[6/2 신고가] 52주 신고가 16종목 | 역대 신고가 12종목 돌파 · 신저가 356종목
52주 신고가 16종목 · 역대 신고가 12종목 · 52주 신저가 356종목 (스캔 1850종목)
🏆 역대 신고가 12종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 360,500원 | +3.30% | 4,309만주 | 2084.2조 | 4일 |
| 삼성전자우 | 231,500원 | +1.09% | 873만주 | 184.9조 | 3일 |
| SK스퀘어 | 1,346,000원 | +7.17% | 102만주 | 174.6조 | 1일 |
| 삼성생명 | 480,000원 | +17.07% | 77만주 | 87.8조 | 3일 |
| 삼성물산 | 485,500원 | +6.70% | 86만주 | 74.8조 | 2일 |
| LG전자 | 392,500원 | +3.15% | 1,046만주 | 61.1조 | 3일 |
| 삼성화재 | 641,000원 | +6.13% | 21만주 | 28.4조 | 1일 |
| SK텔레콤 | 125,200원 | +11.59% | 815만주 | 26.9조 | 2일 |
| 두산로보틱스 | 166,700원 | +20.45% | 933만주 | 10.8조 | 2일 |
| 로보티즈 | 405,000원 | +0.62% | 107만주 | 6.1조 | 2일 |
| SK네트웍스 | 12,840원 | +8.08% | 486만주 | 2.5조 | 1일 |
| 로보스타 | 158,800원 | +29.95% | 164만주 | 1.5조 | 2일 |
역대 신고가 돌파 종목 12개는 단순한 단기 반등이 아닌 구조적 재평가가 진행되고 있음을 시사합니다. 특히 삼성생명·SK스퀘어 등 지주·금융주의 사상 최고가 경신은 저평가 해소와 기업가치 제고 흐름이 본격화되었음을 보여줍니다.
📈 52주 신고가 16종목
신고가 종목은 반도체(삼성전자), 보험(삼성생명·삼성화재), 통신(SK텔레콤), 지주·자본재(삼성물산·SK스퀘어), 로봇(두산로보틱스) 등 대형 우량주와 미래 성장 분야에 집중되었습니다. 견조한 실적과 주주 환원 강화, 인공지능·로봇 수요 확대 기대가 동시에 작용하며 차별화된 자금 유입을 이끌었습니다.
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 360,500원 | +3.30% | 4,309만주 | 2084.2조 | 4일 |
| 삼성전자우 | 231,500원 | +1.09% | 873만주 | 184.9조 | 3일 |
| SK스퀘어 | 1,346,000원 | +7.17% | 102만주 | 174.6조 | 1일 |
| 삼성생명 | 480,000원 | +17.07% | 77만주 | 87.8조 | 3일 |
| 삼성물산 | 485,500원 | +6.70% | 86만주 | 74.8조 | 2일 |
| LG전자 | 392,500원 | +3.15% | 1,046만주 | 61.1조 | 3일 |
| 삼성화재 | 641,000원 | +6.13% | 21만주 | 28.4조 | 1일 |
| SK텔레콤 | 125,200원 | +11.59% | 815만주 | 26.9조 | 2일 |
| 두산로보틱스 | 166,700원 | +20.45% | 933만주 | 10.8조 | 2일 |
| LG디스플레이 | 16,690원 | +5.63% | 6,135만주 | 8.5조 | 1일 |
| NC | 338,000원 | +14.38% | 83만주 | 6.9조 | 4일 |
| 로보티즈 | 405,000원 | +0.62% | 107만주 | 6.1조 | 2일 |
| SK네트웍스 | 12,840원 | +8.08% | 486만주 | 2.5조 | 1일 |
| 로보스타 | 158,800원 | +29.95% | 164만주 | 1.5조 | 2일 |
| 대원강업 | 4,845원 | +6.02% | 60만주 | 2,982억 | 1일 |
| SKAI | 5,790원 | +8.22% | 945만주 | 2,736억 | 1일 |
▶ 주요 종목 해설
📉 52주 신저가 356종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 하이브 | 213,500원 | -1.16% | 28만주 | 9.2조 |
| SK바이오팜 | 88,400원 | -0.79% | 28만주 | 7.0조 |
| 아모레퍼시픽 | 109,300원 | -1.80% | 25만주 | 6.4조 |
| 한국가스공사 | 33,900원 | -1.74% | 26만주 | 3.1조 |
| 클래시스 | 42,650원 | -4.05% | 27만주 | 2.8조 |
| JYP Ent. | 55,500원 | -1.77% | 22만주 | 2.0조 |
| 에스엠 | 78,300원 | -1.76% | 12만주 | 1.8조 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 21,950원 | -2.01% | 15만주 | 1.7조 |
| 동원산업 | 34,300원 | -0.44% | 5만주 | 1.5조 |
| SK아이이테크놀로지 | 18,260원 | -2.41% | 20만주 | 1.5조 |
| 대웅제약 | 123,000원 | -3.30% | 3만주 | 1.4조 |
| 오뚜기 | 330,500원 | -0.60% | 2만주 | 1.3조 |
| 신성델타테크 | 42,900원 | -4.67% | 15만주 | 1.2조 |
| 루닛 | 15,060원 | -5.88% | 71만주 | 1.1조 |
| 종근당 | 76,600원 | -1.16% | 4만주 | 1.1조 |
| 대웅 | 18,010원 | -1.37% | 7만주 | 1.1조 |
| 롯데리츠 | 3,505원 | -2.09% | 47만주 | 1.0조 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 3,765원 | -3.71% | 37만주 | 9,245억 |
| 와이지엔터테인먼트 | 43,300원 | -2.59% | 16만주 | 8,205억 |
| 지역난방공사 | 67,500원 | -3.85% | 4만주 | 7,919억 |
| 스튜디오드래곤 | 25,800원 | -0.19% | 12만주 | 7,785억 |
| 세방전지 | 54,300원 | -0.91% | 7만주 | 7,512억 |
| CJ CGV | 4,400원 | -0.79% | 60만주 | 7,252억 |
| SNT에너지 | 35,000원 | -4.89% | 20만주 | 7,248억 |
| 명인제약 | 45,450원 | -0.55% | 2만주 | 6,694억 |
| 메디톡스 | 86,900원 | -8.43% | 11만주 | 6,386억 |
| 젬백스 | 13,850원 | -4.88% | 29만주 | 6,299억 |
| 엠앤씨솔루션 | 67,400원 | -7.54% | 5만주 | 6,169억 |
| 동원시스템즈 | 20,400원 | -2.39% | 9만주 | 5,972억 |
| 동성화인텍 | 19,590원 | -3.02% | 24만주 | 5,949억 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 88,300원 | -1.45% | 1만주 | 5,931억 |
| 디어유 | 23,650원 | -3.07% | 10만주 | 5,685억 |
| 하나투어 | 35,500원 | -3.66% | 8만주 | 5,491억 |
| 녹십자홀딩스 | 11,340원 | -6.36% | 32만주 | 5,380억 |
| 현대힘스 | 14,650원 | -2.53% | 17만주 | 5,223억 |
| 마키나락스 | 27,700원 | -17.56% | 108만주 | 5,113억 |
| 아난티 | 4,850원 | -2.61% | 98만주 | 4,777억 |
| 채비 | 10,050원 | -3.55% | 51만주 | 4,699억 |
| 브이티 | 12,740원 | -2.00% | 21만주 | 4,493억 |
| 율촌화학 | 18,010원 | -4.51% | 15만주 | 4,468억 |
| 시노펙스 | 4,745원 | -0.84% | 65만주 | 4,419억 |
| 아이엠바이오로직스 | 28,700원 | -6.36% | 12만주 | 4,351억 |
| 펌텍코리아 | 34,300원 | -3.65% | 5만주 | 4,309억 |
| 케이카 | 8,670원 | -2.80% | 19만주 | 4,179억 |
| 코람코라이프인프라리츠 | 3,985원 | -1.60% | 31만주 | 3,917억 |
| HLB제약 | 11,610원 | -4.37% | 15만주 | 3,890억 |
| HLB생명과학 | 3,155원 | -5.26% | 30만주 | 3,883억 |
| 아모레퍼시픽우 | 36,050원 | -2.30% | 1만주 | 3,832억 |
| 동아에스티 | 38,600원 | -1.15% | 1만주 | 3,788억 |
| KCC글라스 | 23,500원 | -3.29% | 4만주 | 3,761억 |
| 휴온스글로벌 | 28,500원 | -4.68% | 10만주 | 3,646억 |
| 제주항공 | 4,495원 | -4.26% | 37만주 | 3,632억 |
| 제우스 | 11,200원 | -4.44% | 50만주 | 3,504억 |
| 아세아시멘트 | 9,520원 | -2.76% | 5만주 | 3,497억 |
| 지엔씨에너지 | 21,100원 | -3.87% | 19만주 | 3,470억 |
| 드림텍 | 4,795원 | -1.74% | 33만주 | 3,324억 |
| 위메이드맥스 | 3,935원 | -0.51% | 17만주 | 3,314억 |
| 트리니티항공 | 800원 | -3.38% | 171만주 | 3,303억 |
| 삼양컴텍 | 7,810원 | -4.87% | 33만주 | 3,276억 |
| 애경산업 | 12,120원 | -4.57% | 8만주 | 3,214억 |
| 현대퓨처넷 | 2,920원 | -0.68% | 7만주 | 3,161억 |
| 아스테라시스 | 8,120원 | -1.69% | 6만주 | 3,085억 |
| 하림 | 2,860원 | +0.00% | 53만주 | 3,037억 |
| 콜마비앤에이치 | 10,280원 | -0.10% | 10만주 | 3,035억 |
| 한국철강 | 8,230원 | -2.60% | 2만주 | 2,996억 |
| 진에어 | 5,700원 | -3.55% | 28만주 | 2,991억 |
| 휴메딕스 | 26,400원 | -1.68% | 3만주 | 2,981억 |
| 카나프테라퓨틱스 | 21,950원 | -4.57% | 10만주 | 2,967억 |
| KISCO홀딩스 | 20,350원 | -1.93% | 1만주 | 2,899억 |
| 유나이티드제약 | 18,100원 | -0.44% | 2만주 | 2,886억 |
| 대한제강 | 8,500원 | -3.41% | 6만주 | 2,876억 |
| 바이넥스 | 8,500원 | -4.39% | 25만주 | 2,804억 |
| 지씨셀 | 17,840원 | -2.19% | 4만주 | 2,801억 |
| 바텍 | 18,720원 | -1.11% | 3만주 | 2,777억 |
| 퓨쳐켐 | 12,100원 | -6.06% | 25만주 | 2,729억 |
| 남양유업 | 45,300원 | -1.20% | 1만주 | 2,703억 |
| 한국자산신탁 | 2,195원 | -2.44% | 41만주 | 2,679억 |
| 덕양에너젠 | 10,670원 | -4.56% | 27만주 | 2,647억 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 19,290원 | -3.16% | 5만주 | 2,640억 |
| 나라스페이스테크놀로지 | 22,150원 | -7.13% | 22만주 | 2,577억 |
| 이지스밸류플러스리츠 | 3,615원 | -0.96% | 35만주 | 2,538억 |
| 한진 | 16,340원 | -0.61% | 3만주 | 2,537억 |
| 에스엔시스 | 25,950원 | -4.60% | 5만주 | 2,462억 |
| 더본코리아 | 16,340원 | -1.09% | 2만주 | 2,416억 |
| 유니슨 | 926원 | -2.63% | 170만주 | 2,413억 |
| SBS | 13,020원 | -2.11% | 2만주 | 2,409억 |
| 에코앤드림 | 13,140원 | -3.45% | 13만주 | 2,383억 |
| 대동 | 8,120원 | -2.52% | 31만주 | 2,355억 |
| 큐리오시스 | 29,950원 | -4.92% | 6만주 | 2,353억 |
| 이리츠코크렙 | 3,675원 | -3.80% | 34만주 | 2,318억 |
| 바디텍메드 | 10,420원 | -1.70% | 6만주 | 2,295억 |
| SAMG엔터 | 22,700원 | -1.30% | 6만주 | 2,266억 |
| 메쥬 | 22,450원 | -9.11% | 14만주 | 2,218억 |
| 대아티아이 | 3,100원 | -0.64% | 79만주 | 2,212억 |
| 대화제약 | 11,700원 | -3.94% | 6만주 | 2,206억 |
| 바이오니아 | 8,390원 | -2.10% | 13만주 | 2,193억 |
| SG | 1,973원 | -1.60% | 130만주 | 2,191억 |
| 잇츠한불 | 9,640원 | -3.02% | 3만주 | 2,133억 |
| 화승엔터프라이즈 | 3,490원 | -1.13% | 7만주 | 2,105억 |
| 삼익THK | 10,000원 | -4.21% | 18만주 | 2,086억 |
| 백산 | 10,400원 | -0.86% | 5만주 | 2,076억 |
| 한국비엔씨 | 2,990원 | -2.92% | 48만주 | 2,062억 |
| 신한서부티엔디리츠 | 3,335원 | -0.45% | 15만주 | 2,035억 |
| 대성에너지 | 7,340원 | -1.34% | 16만주 | 2,004억 |
| 디앤디플랫폼리츠 | 2,240원 | -2.18% | 34만주 | 1,975억 |
| 하이비젼시스템 | 12,800원 | -2.22% | 17만주 | 1,963억 |
| 윤성에프앤씨 | 24,100원 | -6.77% | 2만주 | 1,946억 |
| 클리오 | 10,840원 | -0.64% | 4만주 | 1,920억 |
| 대원제약 | 8,220원 | -1.44% | 5만주 | 1,859억 |
| 한국화장품제조 | 8,210원 | -2.49% | 8만주 | 1,853억 |
| 대양전기공업 | 19,510원 | -1.41% | 6만주 | 1,850억 |
| 디오 | 14,100원 | -0.49% | 2만주 | 1,846억 |
| 에이유브랜즈 | 12,610원 | -6.66% | 3만주 | 1,834억 |
| 이월드 | 1,269원 | -0.86% | 56만주 | 1,809억 |
| 제테마 | 4,860원 | -0.72% | 33만주 | 1,806억 |
| 도화엔지니어링 | 5,290원 | -2.94% | 7만주 | 1,787억 |
| 잉글우드랩 | 9,020원 | -1.10% | 4만주 | 1,774억 |
| 풍원정밀 | 7,610원 | -7.20% | 6만주 | 1,751억 |
| CMG제약 | 1,175원 | -1.26% | 70만주 | 1,737억 |
| 리파인 | 10,020원 | -0.20% | 5만주 | 1,733억 |
| 듀켐바이오 | 6,380원 | -0.78% | 4만주 | 1,732억 |
| 해태제과식품 | 5,840원 | -1.52% | 6만주 | 1,714억 |
| 모두투어 | 8,960원 | -3.03% | 15만주 | 1,714억 |
| 모트렉스 | 7,030원 | -3.03% | 24만주 | 1,700억 |
| GC메디아이 | 3,230원 | -0.31% | 10만주 | 1,691억 |
| 노바텍 | 15,970원 | -0.25% | 9만주 | 1,686억 |
| 에이비온 | 1,824원 | -2.25% | 69만주 | 1,644억 |
| 제일약품 | 10,990원 | -3.34% | 3만주 | 1,626억 |
| 레드캡투어 | 9,650원 | -0.62% | 2만주 | 1,615억 |
| 일양약품 | 8,320원 | -2.46% | 15만주 | 1,603억 |
| 제넥신 | 3,495원 | -0.99% | 16만주 | 1,598억 |
| 인선이엔티 | 3,470원 | -0.86% | 12만주 | 1,585억 |
| 대한약품 | 26,350원 | +0.00% | 1만주 | 1,578억 |
| 롯데하이마트 | 6,590원 | -0.45% | 2만주 | 1,565억 |
| KG파이낸셜 | 4,095원 | -1.33% | 12만주 | 1,558억 |
| 경동제약 | 4,975원 | -1.87% | 6만주 | 1,532억 |
| 동화약품 | 5,470원 | -0.73% | 12만주 | 1,527억 |
| 일진다이아 | 10,500원 | -3.23% | 5만주 | 1,498억 |
| 압타바이오 | 5,360원 | -3.77% | 24만주 | 1,497억 |
| 액스비스 | 15,920원 | -9.65% | 19만주 | 1,487억 |
| 이노테크 | 16,580원 | -6.80% | 11만주 | 1,477억 |
| 하나기술 | 17,780원 | -3.47% | 3만주 | 1,455억 |
| KBI동양철관 | 1,364원 | -1.87% | 100만주 | 1,420억 |
| 톱텍 | 3,675원 | -1.34% | 15만주 | 1,410억 |
| 국전 | 2,555원 | -4.84% | 22만주 | 1,409억 |
| 삼양패키징 | 9,010원 | -3.43% | 10만주 | 1,356억 |
| 이스트소프트 | 11,400원 | -1.89% | 6만주 | 1,349억 |
| 마크로젠 | 12,280원 | -1.52% | 4만주 | 1,331억 |
| 우양에이치씨 | 9,040원 | -8.22% | 5만주 | 1,331억 |
| 지씨지놈 | 5,580원 | -2.28% | 17만주 | 1,329억 |
| 이수앱지스 | 3,250원 | -1.52% | 21만주 | 1,325억 |
| 씨에스베어링 | 4,800원 | -3.42% | 21만주 | 1,313억 |
| KX | 2,825원 | -1.74% | 9만주 | 1,279억 |
| DMS | 5,630원 | -2.93% | 17만주 | 1,272억 |
| 사조동아원 | 895원 | -0.89% | 26만주 | 1,263억 |
| 엔비알모션 | 11,910원 | -6.37% | 31만주 | 1,259억 |
| 박셀바이오 | 5,350원 | -1.47% | 10만주 | 1,255억 |
| 일승 | 3,940원 | -4.95% | 15만주 | 1,242억 |
| 테라뷰 | 3,410원 | -7.08% | 74만주 | 1,220억 |
| YTN | 2,555원 | -3.04% | 11만주 | 1,218억 |
| 한국제지 | 665원 | -2.06% | 51만주 | 1,216억 |
| KT나스미디어 | 10,330원 | -2.36% | 2만주 | 1,208억 |
| 팜스토리 | 1,087원 | -1.54% | 73만주 | 1,208억 |
| 에스와이스틸텍 | 2,395원 | -0.21% | 62만주 | 1,206억 |
| 모나용평 | 2,470원 | -0.60% | 12만주 | 1,198억 |
| 경동인베스트 | 50,000원 | -1.38% | 1만주 | 1,194억 |
| 무림P&P | 1,877원 | -2.65% | 41만주 | 1,189억 |
| 탑런토탈솔루션 | 3,000원 | -4.31% | 15만주 | 1,186억 |
| 엠에스오토텍 | 1,927원 | -0.31% | 33만주 | 1,180억 |
| 뷰노 | 8,420원 | -1.52% | 10만주 | 1,180억 |
| 폴레드 | 4,500원 | -8.63% | 76만주 | 1,149억 |
| 디앤씨미디어 | 9,050원 | +0.00% | 5만주 | 1,136억 |
| 현대바이오랜드 | 3,770원 | +0.00% | 8만주 | 1,129억 |
| 싸이닉솔루션 | 4,715원 | -3.68% | 16만주 | 1,120억 |
| 디알텍 | 1,331원 | -2.49% | 52만주 | 1,114억 |
| 차AI헬스케어 | 6,150원 | -2.38% | 1만주 | 1,112억 |
| 그린케미칼 | 4,575원 | -2.24% | 7만주 | 1,111억 |
| 미래컴퍼니 | 12,360원 | -2.52% | 9만주 | 1,109억 |
| NPC | 3,005원 | -0.50% | 5만주 | 1,108억 |
| 원익피앤이 | 2,285원 | -2.77% | 26만주 | 1,096억 |
| 엠에스씨 | 6,140원 | -0.16% | 3만주 | 1,084억 |
| 한일사료 | 2,730원 | -3.53% | 50만주 | 1,077억 |
| 샘표식품 | 23,150원 | +0.00% | 1만주 | 1,064억 |
| 이엔셀 | 9,610원 | -3.80% | 8만주 | 1,063억 |
| 동신건설 | 12,250원 | -6.20% | 3만주 | 1,044억 |
| 탑머티리얼 | 12,550원 | -3.61% | 3만주 | 1,035억 |
| 인벤테라 | 12,980원 | -3.49% | 12만주 | 1,025억 |
| 금양그린파워 | 8,460원 | -4.30% | 10만주 | 1,022억 |
| 에코플라스틱 | 2,470원 | -3.14% | 53만주 | 1,016억 |
| 에이치엔에스하이텍 | 13,060원 | -4.32% | 4만주 | 1,012억 |
| 광무 | 1,697원 | -3.03% | 31만주 | 1,011억 |
| 디와이 | 3,845원 | -0.65% | 9만주 | 1,009억 |
| 와이즈넛 | 7,640원 | -4.26% | 10만주 | 1,006억 |
| 아주스틸 | 2,560원 | -1.92% | 9만주 | 999억 |
| 풍국주정 | 7,970원 | -0.99% | 3만주 | 999억 |
| KTcs | 2,410원 | -1.63% | 31만주 | 995억 |
| 메타바이오메드 | 3,620원 | -2.03% | 19만주 | 990억 |
| 세운메디칼 | 2,230원 | -0.89% | 15만주 | 983억 |
| 오스테오닉 | 4,735원 | -2.77% | 35만주 | 982억 |
| 에스피소프트 | 3,900원 | -4.29% | 19만주 | 979억 |
| 초록뱀미디어 | 3,990원 | -0.25% | 5만주 | 972억 |
| 쿼드메디슨 | 8,410원 | -0.71% | 8만주 | 969억 |
| 알서포트 | 1,818원 | -1.25% | 26만주 | 968억 |
| 크레버스 | 9,010원 | -1.53% | 3만주 | 968억 |
| 이지케어텍 | 6,950원 | -1.42% | 2만주 | 962억 |
| 원일티엔아이 | 11,440원 | -5.30% | 4만주 | 960억 |
| 엑세스바이오 | 2,725원 | -2.85% | 18만주 | 960억 |
| 동방 | 1,990원 | -1.00% | 48만주 | 958억 |
| 케이피항공산업 | 12,820원 | -10.16% | 49만주 | 954억 |
| 대봉엘에스 | 8,600원 | -1.15% | 2만주 | 953억 |
| 선진뷰티사이언스 | 7,650원 | -4.61% | 5만주 | 949억 |
| 한패스 | 8,890원 | -3.26% | 7만주 | 946억 |
| 로젠 | 1,662원 | -1.42% | 11만주 | 932억 |
| 대영포장 | 857원 | -3.05% | 133만주 | 932억 |
| 솔본 | 3,360원 | -1.18% | 3만주 | 925억 |
| 티와이홀딩스 | 2,030원 | -1.22% | 9만주 | 916억 |
| 콘텐트리중앙 | 4,740원 | -5.20% | 8만주 | 912억 |
| 오성첨단소재 | 9,360원 | -2.50% | 10만주 | 909억 |
| 웹케시 | 7,030원 | -0.14% | 9만주 | 906억 |
| 오가노이드사이언스 | 13,790원 | -1.64% | 6만주 | 902억 |
| KTis | 2,585원 | -0.77% | 14만주 | 899억 |
| 동국S&C | 1,565원 | -1.88% | 21만주 | 896억 |
| 젝시믹스 | 2,930원 | -1.51% | 20만주 | 896억 |
| AK홀딩스 | 6,700원 | -4.01% | 2만주 | 886억 |
| 바이오에프디엔씨 | 9,870원 | -5.37% | 5만주 | 868억 |
| KT밀리의서재 | 10,150원 | -0.68% | 3만주 | 866억 |
| 신일전자 | 1,214원 | -2.25% | 85만주 | 862억 |
| 일신석재 | 1,105원 | -1.34% | 42만주 | 855억 |
| 스마트레이더시스템 | 5,110원 | -3.58% | 11만주 | 850억 |
| KT지니뮤직 | 1,469원 | -1.14% | 11만주 | 848억 |
| 인트론바이오 | 2,715원 | -0.18% | 20만주 | 843억 |
| 휴니드 | 5,880원 | -2.00% | 10만주 | 839억 |
| 셀바스헬스케어 | 3,270원 | -2.39% | 20만주 | 839억 |
| 청담글로벌 | 3,915원 | -1.26% | 7만주 | 837억 |
| 엠게임 | 4,390원 | -2.12% | 11만주 | 835억 |
| 스모트로닉 | 2,170원 | -2.25% | 21만주 | 827억 |
| 퓨런티어 | 9,560원 | -4.88% | 14만주 | 827억 |
| 대한뉴팜 | 5,690원 | -2.74% | 12만주 | 822억 |
| SBI인베스트먼트 | 1,003원 | -5.73% | 69만주 | 816억 |
| 이엠텍 | 4,760원 | -0.73% | 8만주 | 812억 |
| 씨티씨바이오 | 3,315원 | -2.93% | 7만주 | 802억 |
| 양지사 | 5,090원 | -0.78% | 4만주 | 802억 |
| 팅크웨어 | 7,120원 | -1.25% | 3만주 | 799억 |
| 티에스아이 | 3,965원 | -3.65% | 11만주 | 798억 |
| 태경케미컬 | 6,830원 | -3.53% | 5만주 | 798억 |
| 휴마시스 | 3,230원 | -6.51% | 18만주 | 795억 |
| 페이퍼코리아 | 2,205원 | -7.74% | 3만주 | 795억 |
| 코츠테크놀로지 | 14,930원 | -2.42% | 6만주 | 795억 |
| HLB글로벌 | 1,561원 | -4.06% | 24만주 | 795억 |
| 삼륭물산 | 5,340원 | +0.00% | 3만주 | 793억 |
| 현대공업 | 5,160원 | -2.46% | 9만주 | 791억 |
| 웅진씽크빅 | 1,407원 | -0.28% | 12만주 | 789억 |
| 크리스에프앤씨 | 3,385원 | -1.46% | 3만주 | 775억 |
| HRS | 4,740원 | +0.00% | 12만주 | 775억 |
| 뉴엔AI | 8,770원 | -2.01% | 7만주 | 773억 |
| 폴라리스AI파마 | 5,750원 | -0.17% | 11만주 | 773억 |
| 특수건설 | 4,445원 | -0.11% | 6만주 | 770억 |
| KNN | 575원 | -1.71% | 44만주 | 757억 |
| 블루엠텍 | 2,225원 | -1.77% | 24만주 | 756억 |
| 삼호개발 | 3,105원 | -0.80% | 3만주 | 753억 |
| CJ씨푸드 | 2,070원 | -0.48% | 10만주 | 750억 |
| 국제약품 | 3,575원 | -0.69% | 10만주 | 750억 |
| 휴먼테크놀로지 | 2,980원 | -2.93% | 11만주 | 748억 |
| 성창기업지주 | 5,360원 | -2.19% | 2만주 | 744억 |
| 고바이오랩 | 3,790원 | -3.56% | 8만주 | 744억 |
| 태웅로직스 | 1,884원 | -3.78% | 19만주 | 733억 |
| 비트컴퓨터 | 4,325원 | -3.57% | 16만주 | 728억 |
| 신신제약 | 4,805원 | -0.52% | 6만주 | 723억 |
| 유라테크 | 6,340원 | -0.94% | 4만주 | 723억 |
| 블랙야크아이앤씨 | 2,765원 | -2.12% | 7만주 | 712억 |
| 휴비스 | 2,055원 | -5.08% | 28만주 | 712억 |
| 딥노이드 | 2,400원 | -7.34% | 42만주 | 710억 |
| 제이엔케이글로벌 | 2,995원 | -2.92% | 8만주 | 708억 |
| 인성정보 | 1,378원 | -2.68% | 48만주 | 705억 |
| 디케이락 | 6,930원 | -2.26% | 9만주 | 703억 |
| 팜젠사이언스 | 3,080원 | -2.53% | 7만주 | 702억 |
| 지엘팜텍 | 915원 | -0.97% | 19만주 | 701억 |
| 제이씨케미칼 | 3,080원 | -4.94% | 19만주 | 699억 |
| 삐아 | 6,840원 | -0.15% | 5만주 | 695억 |
| HLB제넥스 | 2,120원 | -1.40% | 10만주 | 695억 |
| 레뷰코퍼레이션 | 6,230원 | -3.41% | 1만주 | 694억 |
| 센코 | 1,827원 | -0.38% | 14만주 | 690억 |
| 모티브링크 | 5,490원 | -3.35% | 5만주 | 690억 |
| NH프라임리츠 | 3,660원 | -0.14% | 14만주 | 683억 |
| 화일약품 | 7,990원 | -1.96% | 3만주 | 677억 |
| 테고사이언스 | 8,360원 | -7.73% | 16만주 | 677억 |
| 옵티팜 | 4,620원 | -0.11% | 3만주 | 674억 |
| 온코크로스 | 5,440원 | -0.91% | 8만주 | 673억 |
| 우리산업 | 7,390원 | -2.76% | 5만주 | 672억 |
| 트루엔 | 6,450원 | -0.15% | 2만주 | 668억 |
| 제이씨현시스템 | 3,425원 | -4.46% | 22만주 | 664억 |
| 대원미디어 | 5,210원 | +0.00% | 6만주 | 664억 |
| TJ미디어 | 3,250원 | -1.37% | 2만주 | 660억 |
| 세코닉스 | 4,445원 | -2.41% | 10만주 | 656억 |
| CJ 바이오사이언스 | 4,995원 | -0.89% | 2만주 | 649억 |
| 한국특강 | 2,135원 | -0.47% | 4만주 | 641억 |
| HLB파나진 | 1,413원 | -5.61% | 7만주 | 641억 |
| 유유제약 | 3,740원 | -2.09% | 31만주 | 637억 |
| 신송홀딩스 | 5,370원 | -1.47% | 6만주 | 635억 |
| SDN | 954원 | -4.50% | 83만주 | 634억 |
| 국순당 | 3,540원 | -0.14% | 5만주 | 633억 |
| 노랑풍선 | 3,725원 | -1.32% | 13만주 | 625억 |
| 한국전자인증 | 3,305원 | -1.64% | 14만주 | 625억 |
| 무림페이퍼 | 1,501원 | -1.25% | 20만주 | 624억 |
| 라파스 | 6,980원 | -0.29% | 4만주 | 623억 |
| 지슨 | 1,136원 | -2.32% | 10만주 | 622억 |
| 신일제약 | 5,170원 | -2.45% | 2만주 | 620억 |
| 유신 | 20,150원 | -0.25% | 1만주 | 604억 |
| 삼익제약 | 6,010원 | -0.17% | 7만주 | 604억 |
| 지에스이 | 2,030원 | -2.40% | 31만주 | 602억 |
| 엠투엔 | 1,519원 | -0.72% | 11만주 | 600억 |
| 호전실업 | 6,490원 | -2.11% | 3만주 | 588억 |
| 아셈스 | 5,290원 | -2.04% | 6만주 | 587억 |
| 인터지스 | 1,944원 | -1.52% | 10만주 | 583억 |
| 홈캐스트 | 1,694원 | +0.00% | 9만주 | 583억 |
| 삼진식품 | 5,680원 | -1.39% | 5만주 | 580억 |
| 피엔케이피부임상연구센타 | 1,926원 | -1.88% | 7만주 | 577억 |
| 대보마그네틱 | 7,090원 | -4.96% | 3만주 | 575억 |
| 레이저옵텍 | 3,825원 | -3.16% | 7만주 | 573억 |
| 삼양케이씨아이 | 5,050원 | -2.13% | 2만주 | 573억 |
| 코리아나 | 1,425원 | -2.26% | 20만주 | 571억 |
| HLB바이오스텝 | 3,235원 | -5.82% | 7만주 | 567억 |
| 조비 | 10,700원 | -1.83% | 3만주 | 563억 |
| 보락 | 930원 | -0.11% | 22만주 | 562억 |
| HC홈센타 | 2,210원 | -0.45% | 11만주 | 555억 |
| 씨케이솔루션 | 1,686원 | -4.91% | 14만주 | 555억 |
| 팬스타엔터프라이즈 | 954원 | -3.64% | 17만주 | 553억 |
| 제로투세븐 | 2,755원 | -2.82% | 9만주 | 551억 |
| 금호에이치티 | 2,640원 | -0.75% | 8만주 | 548억 |
| 에이치시티 | 3,800원 | -0.13% | 5만주 | 548억 |
| 씨티케이 | 2,765원 | -4.66% | 7만주 | 545억 |
| 코콤 | 3,100원 | -2.05% | 4만주 | 544억 |
| 레몬 | 2,300원 | -4.76% | 9만주 | 541억 |
| 구영테크 | 1,946원 | -2.41% | 18만주 | 535억 |
| 제노레이 | 3,645원 | -4.58% | 4만주 | 535억 |
| iMBC | 2,345원 | +0.00% | 13만주 | 534억 |
| 마이크로디지탈 | 2,915원 | -2.18% | 18만주 | 533억 |
| 인팩 | 5,390원 | -1.46% | 5만주 | 533억 |
| 위너스일렉 | 7,690원 | -5.88% | 3만주 | 532억 |
| 샤페론 | 1,139원 | -0.35% | 47만주 | 526억 |
