[5/11 신고가] 52주 신고가 102종목 | 역대 신고가 47종목 돌파 · 신저가 107종목

[5/11 신고가] 52주 신고가 102종목 | 역대 신고가 47종목 돌파 · 신저가 107종목 52주 신고가 102종목 · 역대 신고가 47종목 · 52주 신저가 107종목 (스캔 1940종목) 🏆 역대 신고가 47종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 삼성전자 285,500원 +6.33% 3,430만주 1682.3조 1일 SK하이닉스 1,880,000원 +11.51% 700만주 1376.2조 5일 삼성전자우 194,900원 +6.68% 633만주 158.5조 1일 SK스퀘어 … 더 읽기

[5/8 신고가] 52주 신고가 104종목 | 역대 신고가 45종목 돌파 · 신저가 49종목

[5/8 신고가] 52주 신고가 104종목 | 역대 신고가 45종목 돌파 · 신저가 49종목 52주 신고가 104종목 · 역대 신고가 45종목 · 52주 신저가 49종목 (스캔 1908종목) 🏆 역대 신고가 45종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 SK하이닉스 1,686,000원 +1.93% 397만주 1188.1조 4일 삼성물산 422,500원 +4.32% 93만주 67.0조 3일 SK 550,000원 +1.29% 18만주 40.0조 4일 KT&G … 더 읽기

[5/7 신고가] 52주 신고가 89종목 | 역대 신고가 46종목 돌파 · 신저가 60종목

[5/7 신고가] 52주 신고가 89종목 | 역대 신고가 46종목 돌파 · 신저가 60종목 52주 신고가 89종목 · 역대 신고가 46종목 · 52주 신저가 60종목 (스캔 1939종목) 🏆 역대 신고가 46종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 삼성전자 271,500원 +2.07% 4,053만주 1591.6조 3일 SK하이닉스 1,654,000원 +3.31% 568만주 1184.2조 3일 SK스퀘어 1,099,000원 +0.92% 111만주 145.3조 3일 두산에너빌리티 … 더 읽기

[5/6 신고가] 52주 신고가 159종목 | 역대 신고가 80종목 돌파 · 신저가 50종목

[5/6 신고가] 52주 신고가 159종목 | 역대 신고가 80종목 돌파 · 신저가 50종목 52주 신고가 159종목 · 역대 신고가 80종목 · 52주 신저가 50종목 (스캔 1968종목) 🏆 역대 신고가 80종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 삼성전자 266,000원 +14.41% 5,008만주 1565.3조 2일 SK하이닉스 1,601,000원 +10.64% 640만주 1146.0조 2일 삼성전자우 189,300원 +11.62% 1,020만주 153.9조 2일 SK스퀘어 … 더 읽기

[5/4 신고가] 52주 신고가 162종목 | 역대 신고가 71종목 돌파 · 신저가 23종목

[5/4 신고가] 52주 신고가 162종목 | 역대 신고가 71종목 돌파 · 신저가 23종목 52주 신고가 162종목 · 역대 신고가 71종목 · 52주 신저가 23종목 (스캔 1953종목) 🏆 역대 신고가 71종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 삼성전자 232,500원 +5.44% 3,188만주 1347.6조 1일 SK하이닉스 1,447,000원 +12.52% 565만주 1025.9조 1일 삼성전자우 169,600원 +7.14% 432만주 135.1조 1일 SK스퀘어 … 더 읽기

나스닥 사상 첫 25000 돌파, 애플 호실적에 빅테크 랠리 지속 [5/4 미국증시]

1. 나스닥이 사상 처음으로 25,000선을 돌파하며 기술주 랠리를 이끌었고, S&P 500도 7,230선을 넘어서며 이틀 연속 사상 최고치를 경신했다.
2. 애플이 1분기 실적 서프라이즈로 3.24% 급등하며 빅테크 전반에 훈풍을 불어넣었고, 트럼프의 호르무즈 해협 선박 호위 작전 발표로 유가가 급락했다.
3. 연준이 기준금리를 동결했으나 일부 매파 위원이 금리 인상 가능성을 언급해 시장의 경계심은 지속되고 있다.

[4/30 신고가] 52주 신고가 85종목 | 역대 신고가 35종목 돌파 · 신저가 10종목

[4/30 신고가] 52주 신고가 85종목 | 역대 신고가 35종목 돌파 · 신저가 10종목 52주 신고가 85종목 · 역대 신고가 35종목 · 52주 신저가 10종목 (스캔 1920종목) 🏆 역대 신고가 35종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 SK스퀘어 841,000원 +1.33% 56만주 111.6조 9일 LS ELECTRIC 278,000원 +1.83% 116만주 41.7조 7일 현대로템 268,500원 +1.70% 147만주 29.2조 2일 … 더 읽기

[4/29 신고가] 52주 신고가 160종목 | 역대 신고가 57종목 돌파 · 신저가 9종목

[4/29 신고가] 52주 신고가 160종목 | 역대 신고가 57종목 돌파 · 신저가 9종목 52주 신고가 160종목 · 역대 신고가 57종목 · 52주 신저가 9종목 (스캔 1913종목) 🏆 역대 신고가 57종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 삼성전자 226,000원 +1.80% 2,019만주 1321.3조 1일 삼성전자우 163,500원 +2.19% 393만주 130.0조 2일 SK스퀘어 830,000원 +2.34% 81만주 108.6조 8일 두산에너빌리티 … 더 읽기

[4/28 신고가] 52주 신고가 139종목 | 역대 신고가 50종목 돌파 · 신저가 5종목

[4/28 신고가] 52주 신고가 139종목 | 역대 신고가 50종목 돌파 · 신저가 5종목 52주 신고가 139종목 · 역대 신고가 50종목 · 52주 신저가 5종목 (스캔 1940종목) 🏆 역대 신고가 50종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 SK하이닉스 1,300,000원 +0.62% 292만주 928.7조 2일 SK스퀘어 811,000원 +2.79% 59만주 107.9조 7일 삼성전기 839,000원 +5.67% 67만주 62.0조 1일 LS … 더 읽기

[4/27 신고가] 52주 신고가 175종목 | 역대 신고가 71종목 돌파 · 신저가 2종목

[4/27 신고가] 52주 신고가 175종목 | 역대 신고가 71종목 돌파 · 신저가 2종목 52주 신고가 175종목 · 역대 신고가 71종목 · 52주 신저가 2종목 (스캔 1944종목) 🏆 역대 신고가 71종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 SK하이닉스 1,292,000원 +5.73% 439만주 920.8조 1일 삼성전자우 160,100원 +4.16% 525만주 128.7조 1일 SK스퀘어 789,000원 +8.83% 53만주 104.0조 6일 두산에너빌리티 … 더 읽기