[6/1 신고가] 52주 신고가 27종목 | 역대 신고가 22종목 돌파 · 신저가 445종목
52주 신고가 27종목 · 역대 신고가 22종목 · 52주 신저가 445종목 (스캔 1878종목)
🏆 역대 신고가 22종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 349,000원 | +10.09% | 3,934만주 | 2011.1조 | 3일 |
| SK하이닉스 | 2,363,000원 | +1.29% | 512만주 | 1672.0조 | 5일 |
| 삼성전자우 | 229,000원 | +13.09% | 1,114만주 | 182.5조 | 2일 |
| 현대차 | 750,000원 | +3.73% | 271만주 | 153.0조 | 2일 |
| 삼성생명 | 410,000원 | +5.53% | 66만주 | 81.9조 | 2일 |
| 삼성물산 | 455,000원 | +5.20% | 100만주 | 74.8조 | 1일 |
| LG전자 | 380,500원 | +29.86% | 496만주 | 62.0조 | 2일 |
| 두산 | 2,203,000원 | +11.71% | 22만주 | 36.3조 | 2일 |
| LG이노텍 | 1,530,000원 | +4.94% | 152만주 | 35.5조 | 4일 |
| 현대오토에버 | 938,000원 | +0.75% | 74만주 | 25.6조 | 3일 |
| LG | 165,800원 | +13.10% | 533만주 | 25.4조 | 2일 |
| SK텔레콤 | 112,200원 | +11.53% | 363만주 | 22.4조 | 1일 |
| LG씨엔에스 | 143,700원 | +26.27% | 1,108만주 | 13.2조 | 2일 |
| 두산로보틱스 | 138,400원 | +29.95% | 353만주 | 9.0조 | 1일 |
| 로보티즈 | 402,500원 | +23.66% | 138만주 | 5.8조 | 1일 |
| 두산우 | 736,000원 | +11.68% | 7만주 | 2.9조 | 1일 |
| 코리아써키트 | 119,600원 | +0.25% | 31만주 | 2.8조 | 4일 |
| LG전자우 | 124,400원 | +29.99% | 298만주 | 2.1조 | 2일 |
| NHN | 59,600원 | +17.09% | 94만주 | 1.9조 | 1일 |
| 로보스타 | 122,200원 | +30.00% | 75만주 | 1.2조 | 1일 |
| LG우 | 91,200원 | +11.08% | 32만주 | 2,755억 | 2일 |
| 엔케이 | 10,300원 | -11.89% | 15만주 | 770억 | 1일 |
역대 신고가 돌파 종목이 22개에 달한 점은 단순한 반등을 넘어 한국 대표 기업들의 기업가치가 새로운 단계로 진입하였음을 의미합니다. 특히 삼성전자가 34만 9천원, SK하이닉스가 236만 3천원, 현대차가 75만원을 기록하며 대표 지수의 상단을 끌어올렸습니다.
📈 52주 신고가 27종목
반도체와 전기·전자가 신고가 흐름의 핵심 축을 형성하였습니다. 인공지능 반도체 수요 확대와 기억소자 가격 상승 기대감이 삼성전자, SK하이닉스, LG이노텍, 삼성에스디에스의 동반 강세를 이끌었으며, 자동차·지주·금융 등 전통 우량주에도 외국인 매수세가 유입되며 대형 가치주 재평가 국면이 본격화되는 양상이 확인되었습니다.
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 349,000원 | +10.09% | 3,934만주 | 2011.1조 | 3일 |
| SK하이닉스 | 2,363,000원 | +1.29% | 512만주 | 1672.0조 | 5일 |
| 삼성전자우 | 229,000원 | +13.09% | 1,114만주 | 182.5조 | 2일 |
| 현대차 | 750,000원 | +3.73% | 271만주 | 153.0조 | 2일 |
| 삼성생명 | 410,000원 | +5.53% | 66만주 | 81.9조 | 2일 |
| 삼성물산 | 455,000원 | +5.20% | 100만주 | 74.8조 | 1일 |
| LG전자 | 380,500원 | +29.86% | 496만주 | 62.0조 | 2일 |
| 두산 | 2,203,000원 | +11.71% | 22만주 | 36.3조 | 2일 |
| LG이노텍 | 1,530,000원 | +4.94% | 152만주 | 35.5조 | 4일 |
| 삼성에스디에스 | 362,000원 | +21.07% | 287만주 | 26.5조 | 4일 |
| 현대오토에버 | 938,000원 | +0.75% | 74만주 | 25.6조 | 3일 |
| LG | 165,800원 | +13.10% | 533만주 | 25.4조 | 2일 |
| SK텔레콤 | 112,200원 | +11.53% | 363만주 | 22.4조 | 1일 |
| LG씨엔에스 | 143,700원 | +26.27% | 1,108만주 | 13.2조 | 2일 |
| 두산로보틱스 | 138,400원 | +29.95% | 353만주 | 9.0조 | 1일 |
| NC | 295,500원 | +2.07% | 20만주 | 6.4조 | 3일 |
| 로보티즈 | 402,500원 | +23.66% | 138만주 | 5.8조 | 1일 |
| 두산우 | 736,000원 | +11.68% | 7만주 | 2.9조 | 1일 |
| 코리아써키트 | 119,600원 | +0.25% | 31만주 | 2.8조 | 5일 |
| LG전자우 | 124,400원 | +29.99% | 298만주 | 2.1조 | 2일 |
| NHN | 59,600원 | +17.09% | 94만주 | 1.9조 | 2일 |
| 로보스타 | 122,200원 | +30.00% | 75만주 | 1.2조 | 1일 |
| LG우 | 91,200원 | +11.08% | 32만주 | 2,755억 | 2일 |
| 아바텍 | 16,390원 | +4.39% | 152만주 | 2,156억 | 1일 |
| 슈피겐코리아 | 34,150원 | +6.22% | 6만주 | 2,138억 | 1일 |
| 삼성공조 | 17,780원 | +8.95% | 955만주 | 1,504억 | 1일 |
| 씨이랩 | 11,900원 | +10.90% | 117만주 | 1,055억 | 2일 |
▶ 주요 종목 해설
📉 52주 신저가 445종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 하이브 | 216,000원 | -1.82% | 41만주 | 9.4조 |
| SK바이오팜 | 89,100원 | -0.67% | 34만주 | 7.0조 |
| 아모레퍼시픽 | 111,300원 | -3.30% | 37만주 | 6.5조 |
| 맥쿼리인프라 | 10,820원 | -1.28% | 339만주 | 5.2조 |
| 강원랜드 | 14,990원 | -0.27% | 71만주 | 3.2조 |
| 클래시스 | 44,450원 | -0.67% | 29만주 | 2.9조 |
| 동서 | 23,600원 | -3.87% | 10만주 | 2.4조 |
| JYP Ent. | 56,500원 | -2.08% | 22만주 | 2.0조 |
| 에스엠 | 79,700원 | +0.00% | 11만주 | 1.9조 |
| SK아이이테크놀로지 | 18,710원 | -3.11% | 19만주 | 1.6조 |
| 동원산업 | 34,450원 | -2.96% | 4만주 | 1.5조 |
| 대웅제약 | 127,200원 | -2.60% | 3만주 | 1.5조 |
| 하이트진로 | 15,900원 | -0.75% | 24만주 | 1.1조 |
| 종근당 | 77,500원 | -2.39% | 3만주 | 1.1조 |
| 대웅 | 18,260원 | -3.08% | 6만주 | 1.1조 |
| 한일시멘트 | 13,990원 | -3.32% | 14만주 | 1.0조 |
| 롯데리츠 | 3,580원 | -6.04% | 51만주 | 1.0조 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 3,910원 | -0.89% | 42만주 | 9,363억 |
| 쿠쿠홀딩스 | 24,600원 | -1.20% | 3만주 | 8,819억 |
| CJ ENM | 39,100원 | -1.14% | 9만주 | 8,727억 |
| 카카오게임즈 | 9,410원 | -0.95% | 31만주 | 8,565억 |
| 와이지엔터테인먼트 | 44,450원 | -0.34% | 15만주 | 8,448억 |
| 스튜디오드래곤 | 25,850원 | -2.27% | 12만주 | 7,830억 |
| 세방전지 | 54,800원 | -2.14% | 6만주 | 7,650억 |
| CJ CGV | 4,435원 | -2.74% | 70만주 | 7,376억 |
| SK케미칼 | 41,550원 | -3.71% | 11만주 | 7,109억 |
| 넥슨게임즈 | 10,320원 | -2.09% | 20만주 | 6,888억 |
| 명인제약 | 45,700원 | -2.87% | 2만주 | 6,701억 |
| 엠앤씨솔루션 | 72,900원 | -2.54% | 3만주 | 6,700억 |
| 대상 | 18,850원 | -2.08% | 10만주 | 6,565억 |
| 젬백스 | 14,560원 | -3.06% | 29만주 | 6,450억 |
| 신한알파리츠 | 5,240원 | -1.50% | 50만주 | 6,288억 |
| 마키나락스 | 33,600원 | -11.35% | 189만주 | 6,192억 |
| 동원시스템즈 | 20,900원 | -4.78% | 7만주 | 6,088억 |
| 동성화인텍 | 20,200원 | -1.46% | 23만주 | 6,087억 |
| 디어유 | 24,400원 | -1.01% | 9만주 | 5,863억 |
| 녹십자홀딩스 | 12,110원 | -6.27% | 39만주 | 5,737억 |
| 하나투어 | 36,850원 | -2.77% | 5만주 | 5,723억 |
| 현대힘스 | 15,030원 | -4.63% | 24만주 | 5,433억 |
| 채비 | 10,420원 | -4.05% | 64만주 | 4,976억 |
| 쿠쿠홈시스 | 22,100원 | -2.64% | 1만주 | 4,969억 |
| 아난티 | 4,980원 | -0.40% | 103만주 | 4,845억 |
| 율촌화학 | 18,860원 | -3.97% | 9만주 | 4,689억 |
| 아이엠바이오로직스 | 30,650원 | -5.26% | 7만주 | 4,589억 |
| 브이티 | 13,000원 | -2.33% | 24만주 | 4,580억 |
| 펌텍코리아 | 35,600원 | -1.79% | 4만주 | 4,426억 |
| 케이카 | 8,920원 | -1.76% | 16만주 | 4,359억 |
| 신도리코 | 40,850원 | -2.51% | 2만주 | 4,061억 |
| 프레스티지바이오파마 | 6,530원 | -5.77% | 18만주 | 3,984억 |
| 코람코라이프인프라리츠 | 4,050원 | -6.14% | 32만주 | 3,946억 |
| KCC글라스 | 24,300원 | -3.57% | 4만주 | 3,896억 |
| 아모레퍼시픽우 | 36,900원 | -1.34% | 1만주 | 3,895억 |
| 풀무원 | 10,020원 | -1.18% | 10만주 | 3,846억 |
| 휴온스글로벌 | 29,900원 | -3.70% | 9만주 | 3,835억 |
| 제주항공 | 4,695원 | -3.40% | 38만주 | 3,794억 |
| 동아에스티 | 39,050원 | -2.38% | 3만주 | 3,788억 |
| 유바이오로직스 | 9,820원 | -1.80% | 36만주 | 3,620억 |
| 지엔씨에너지 | 21,950원 | -3.30% | 20만주 | 3,610억 |
| 아세아시멘트 | 9,790원 | -1.71% | 4만주 | 3,592억 |
| 한세실업 | 8,650원 | -2.37% | 12만주 | 3,448억 |
| 삼양컴텍 | 8,210원 | -3.18% | 14만주 | 3,420억 |
| 드림텍 | 4,880원 | -1.31% | 37만주 | 3,390억 |
| 위메이드맥스 | 3,955원 | -4.24% | 15만주 | 3,352억 |
| 웹젠 | 10,420원 | -0.86% | 11만주 | 3,257억 |
| 현대퓨처넷 | 2,940원 | -1.18% | 7만주 | 3,221억 |
| 아스테라시스 | 8,260원 | -3.50% | 6만주 | 3,130억 |
| 컴투스 | 25,900원 | -2.45% | 18만주 | 3,107억 |
| 한국철강 | 8,450원 | -2.76% | 3만주 | 3,080억 |
| 하림 | 2,860원 | -1.04% | 80만주 | 3,069억 |
| 콜마비앤에이치 | 10,290원 | -2.19% | 10만주 | 3,038억 |
| 대한제강 | 8,800원 | -4.03% | 8만주 | 3,028억 |
| 휴메딕스 | 26,850원 | -2.19% | 4만주 | 3,026억 |
| 카나프테라퓨틱스 | 23,000원 | -7.07% | 11만주 | 3,013억 |
| 스틱인베스트먼트 | 7,460원 | -5.45% | 25만주 | 2,942억 |
| 바이넥스 | 8,890원 | +0.00% | 16만주 | 2,931억 |
| 지씨셀 | 18,240원 | -6.37% | 8만주 | 2,867억 |
| 퓨쳐켐 | 12,880원 | -14.70% | 56만주 | 2,850억 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 19,920원 | -1.87% | 3만주 | 2,766억 |
| 나라스페이스테크놀로지 | 23,850원 | -8.45% | 24만주 | 2,739억 |
| 덕양에너젠 | 11,180원 | -5.17% | 26만주 | 2,729억 |
| 골프존 | 42,550원 | -1.62% | 4만주 | 2,651억 |
| CJ프레시웨이 | 22,100원 | -3.28% | 10만주 | 2,623억 |
| 한진 | 16,440원 | -3.92% | 5만주 | 2,560억 |
| 이지스밸류플러스리츠 | 3,650원 | -2.80% | 31만주 | 2,524억 |
| SBS | 13,300원 | -0.08% | 4만주 | 2,504억 |
| 사조대림 | 27,100원 | -3.04% | 1만주 | 2,501억 |
| 더본코리아 | 16,520원 | -4.73% | 3만주 | 2,486억 |
| 에코앤드림 | 13,610원 | -3.13% | 8만주 | 2,484억 |
| 갤럭시아머니트리 | 6,250원 | -0.79% | 29만주 | 2,483억 |
| YG PLUS | 3,785원 | -2.20% | 51만주 | 2,466억 |
| 대신밸류리츠 | 4,100원 | -1.91% | 6만주 | 2,450억 |
| 이리츠코크렙 | 3,820원 | -6.83% | 27만주 | 2,438억 |
| 대동 | 8,330원 | -2.23% | 26만주 | 2,418억 |
| 큐리오시스 | 31,500원 | -3.23% | 8만주 | 2,388억 |
| 영진약품 | 1,269원 | -2.31% | 104만주 | 2,339억 |
| SAMG엔터 | 23,000원 | -4.76% | 9만주 | 2,296억 |
| 나이벡 | 20,100원 | -5.19% | 9만주 | 2,296억 |
| 대화제약 | 12,180원 | -2.72% | 8만주 | 2,276억 |
| 바이오니아 | 8,570원 | -3.92% | 18만주 | 2,222억 |
| 대아티아이 | 3,120원 | -2.80% | 71만주 | 2,219억 |
| 삼익THK | 10,440원 | -6.03% | 30만주 | 2,175억 |
| 한국정보인증 | 5,250원 | -2.60% | 22만주 | 2,151억 |
| 화승엔터프라이즈 | 3,530원 | +0.00% | 14만주 | 2,147억 |
| 동원개발 | 2,320원 | -1.90% | 23만주 | 2,115억 |
| 백산 | 10,490원 | -1.04% | 4만주 | 2,115억 |
| KB스타리츠 | 1,400원 | -3.25% | 118만주 | 2,101억 |
| 대한제당 | 2,420원 | -3.39% | 34만주 | 2,095억 |
| 신한서부티엔디리츠 | 3,350원 | -6.16% | 14만주 | 2,057억 |
| 대성에너지 | 7,440원 | -1.59% | 17만주 | 2,048억 |
| 디앤디플랫폼리츠 | 2,290원 | -6.53% | 42만주 | 2,028억 |
| 해성산업 | 6,360원 | -5.07% | 5만주 | 2,024억 |
| HDC랩스 | 7,720원 | -0.13% | 2만주 | 2,003억 |
| 클리오 | 10,910원 | -5.46% | 7만주 | 2,002억 |
| 지누스 | 9,000원 | -0.44% | 5만주 | 1,979억 |
| 에이유브랜즈 | 13,510원 | -3.71% | 5만주 | 1,966억 |
| 하이비젼시스템 | 13,090원 | -4.38% | 21만주 | 1,963억 |
| 데브시스터즈 | 15,730원 | -2.84% | 6만주 | 1,934억 |
| 동성케미컬 | 3,760원 | -3.22% | 19만주 | 1,915억 |
| 한국화장품제조 | 8,420원 | -3.66% | 15만주 | 1,905억 |
| 대양전기공업 | 19,790원 | -4.63% | 8만주 | 1,889억 |
| 대한제분 | 11,130원 | -4.38% | 5만주 | 1,887억 |
| 디오 | 14,170원 | -4.77% | 5만주 | 1,884억 |
| 대원제약 | 8,340원 | -4.47% | 8만주 | 1,881억 |
| 하이트진로홀딩스 | 7,990원 | -3.97% | 3만주 | 1,865억 |
| 진양홀딩스 | 2,875원 | -1.88% | 12만주 | 1,846억 |
| 도화엔지니어링 | 5,450원 | -3.71% | 13만주 | 1,844억 |
| 듀켐바이오 | 6,430원 | -8.27% | 4만주 | 1,843억 |
| 이월드 | 1,280원 | -4.12% | 68만주 | 1,826억 |
| 제테마 | 4,895원 | -13.97% | 83만주 | 1,821억 |
| 도우인시스 | 16,670원 | -3.92% | 1만주 | 1,815억 |
| 잉글우드랩 | 9,120원 | -3.59% | 3만주 | 1,811억 |
| CMG제약 | 1,190원 | -3.72% | 116만주 | 1,787억 |
| 바이오솔루션 | 6,930원 | -12.61% | 54만주 | 1,773억 |
| 모트렉스 | 7,250원 | -3.59% | 21만주 | 1,766억 |
| JW생명과학 | 11,140원 | -1.94% | 7만주 | 1,761억 |
| 모두투어 | 9,240원 | -3.55% | 11만주 | 1,748억 |
| 해태제과식품 | 5,930원 | -4.35% | 10만주 | 1,741억 |
| GC메디아이 | 3,240원 | -4.71% | 20만주 | 1,722억 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 11,930원 | -3.09% | 6만주 | 1,714억 |
| 노바텍 | 16,010원 | -2.62% | 10만주 | 1,711억 |
| 이크레더블 | 13,990원 | -1.62% | 1만주 | 1,689억 |
| 에이비온 | 1,866원 | -0.90% | 113만주 | 1,668억 |
| 액스비스 | 17,620원 | -7.31% | 15만주 | 1,654억 |
| CJ제일제당 우 | 124,300원 | -1.35% | 1만주 | 1,648억 |
| 일양약품 | 8,530원 | -4.26% | 13만주 | 1,639억 |
| 제일약품 | 11,370원 | -3.89% | 6만주 | 1,632억 |
| 레드캡투어 | 9,710원 | -0.92% | 2만주 | 1,626억 |
| NH올원리츠 | 2,940원 | -2.00% | 34만주 | 1,614억 |
| 인선이엔티 | 3,500원 | -2.64% | 22만주 | 1,606억 |
| 제넥신 | 3,530원 | -3.55% | 38만주 | 1,603억 |
| 대한약품 | 26,350원 | -1.31% | 1만주 | 1,581억 |
| 롯데하이마트 | 6,620원 | -2.50% | 5만주 | 1,579억 |
| 압타바이오 | 5,570원 | -7.01% | 21만주 | 1,564억 |
| 경동제약 | 5,070원 | -2.69% | 5만주 | 1,559억 |
| 동화약품 | 5,510원 | -2.13% | 15만주 | 1,558억 |
| 한솔제지 | 6,430원 | -3.45% | 14만주 | 1,542억 |
| 일진다이아 | 10,850원 | -3.30% | 6만주 | 1,535억 |
| 시너지이노베이션 | 1,700원 | -4.76% | 39만주 | 1,533억 |
| 노루페인트 | 7,590원 | -2.44% | 11만주 | 1,524억 |
| 화승인더 | 2,690원 | -3.41% | 25만주 | 1,507억 |
| 노머스 | 13,220원 | -4.55% | 7만주 | 1,498억 |
| 우양에이치씨 | 9,850원 | -9.22% | 4만주 | 1,471억 |
| 국전 | 2,685원 | -3.76% | 36만주 | 1,463억 |
| KBI동양철관 | 1,390원 | -3.54% | 117만주 | 1,462억 |
| 톱텍 | 3,725원 | -5.10% | 20만주 | 1,423억 |
| 삼양패키징 | 9,330원 | -2.81% | 5만주 | 1,414억 |
| 넵튠 | 2,950원 | -1.83% | 13만주 | 1,381억 |
| 씨에스베어링 | 4,970원 | -3.12% | 31만주 | 1,371억 |
| 프레스티지바이오로직스 | 1,772원 | -2.96% | 15만주 | 1,366억 |
| 토니모리 | 5,570원 | -3.47% | 15만주 | 1,363억 |
| 비보존 제약 | 2,180원 | -4.60% | 50만주 | 1,357억 |
| 유수홀딩스 | 5,200원 | -2.80% | 8만주 | 1,356억 |
| 마크로젠 | 12,470원 | -4.00% | 6만주 | 1,356억 |
| 고려신용정보 | 9,500원 | -1.96% | 8만주 | 1,355억 |
| 이수앱지스 | 3,300원 | -5.17% | 39만주 | 1,353억 |
| 지씨지놈 | 5,710원 | -5.15% | 35만주 | 1,336억 |
| 엔비알모션 | 12,720원 | -6.47% | 41만주 | 1,333억 |
| 세경하이테크 | 3,745원 | -4.71% | 28만주 | 1,323억 |
| 테라뷰 | 3,670원 | -9.49% | 80만주 | 1,317억 |
| KX | 2,875원 | -6.20% | 13만주 | 1,313억 |
| DMS | 5,800원 | -7.50% | 17만주 | 1,309억 |
| 신원 | 1,099원 | -3.00% | 68만주 | 1,275억 |
| 윈스테크넷 | 10,350원 | -3.81% | 8만주 | 1,273억 |
| 모다이노칩 | 1,600원 | -0.62% | 1만주 | 1,270억 |
| 박셀바이오 | 5,430원 | -5.40% | 20만주 | 1,265억 |
| 한국제지 | 679원 | -1.59% | 16만주 | 1,262억 |
| 에스텍 | 11,470원 | -6.14% | 4만주 | 1,251억 |
| 폴레드 | 4,925원 | -2.86% | 85만주 | 1,236억 |
| 디씨엠 | 10,700원 | -4.55% | 2만주 | 1,235억 |
| 팜스토리 | 1,104원 | -2.47% | 102만주 | 1,227억 |
| 탑런토탈솔루션 | 3,135원 | -3.24% | 9만주 | 1,225억 |
| 이지스레지던스리츠 | 3,300원 | -1.93% | 19만주 | 1,218억 |
| 무림P&P | 1,928원 | -5.95% | 48만주 | 1,217억 |
| 뷰노 | 8,550원 | -4.68% | 8만주 | 1,212억 |
| KT나스미디어 | 10,580원 | -1.95% | 3만주 | 1,212억 |
| 엠에스오토텍 | 1,933원 | -1.98% | 59만주 | 1,209억 |
| 에스와이스틸텍 | 2,400원 | -8.57% | 109만주 | 1,206억 |
| 동구바이오제약 | 4,190원 | -1.87% | 18만주 | 1,199억 |
| 모나용평 | 2,485원 | -4.61% | 13만주 | 1,198억 |
| 제일파마홀딩스 | 7,500원 | -5.06% | 1만주 | 1,188억 |
| 엘앤케이바이오 | 5,210원 | -6.46% | 20만주 | 1,177억 |
| 싸이닉솔루션 | 4,895원 | -3.26% | 19만주 | 1,160억 |
| NICE인프라 | 3,365원 | -4.13% | 14만주 | 1,155억 |
| 대성홀딩스 | 7,150원 | -1.24% | 3만주 | 1,148억 |
| NH농우바이오 | 7,030원 | -2.09% | 6만주 | 1,134억 |
| 현대바이오랜드 | 3,770원 | -4.07% | 16만주 | 1,134억 |
| 디알텍 | 1,365원 | -3.81% | 53만주 | 1,131억 |
| 그린케미칼 | 4,680원 | -4.39% | 7만주 | 1,130억 |
| 원익피앤이 | 2,350원 | -7.66% | 60만주 | 1,129억 |
| 차AI헬스케어 | 6,300원 | -6.67% | 2만주 | 1,126억 |
| 이엔셀 | 9,990원 | -4.13% | 11만주 | 1,126억 |
| 디앤씨미디어 | 9,050원 | -3.10% | 2만주 | 1,124억 |
| 미래컴퍼니 | 12,680원 | -5.09% | 9만주 | 1,123억 |
| 한독 | 8,090원 | -3.80% | 3만주 | 1,121억 |
| 애니플러스 | 2,145원 | -2.50% | 35만주 | 1,116억 |
| NPC | 3,020원 | -3.97% | 7만주 | 1,110억 |
| 한일사료 | 2,830원 | -1.57% | 76만주 | 1,103억 |
| 인벤테라 | 13,450원 | -4.41% | 7만주 | 1,098억 |
| 동신건설 | 13,060원 | -4.11% | 2만주 | 1,096억 |
| 탑머티리얼 | 13,020원 | -6.87% | 4만주 | 1,089억 |
| 엠에스씨 | 6,150원 | -3.15% | 5만주 | 1,087억 |
| 케이피항공산업 | 14,270원 | -3.45% | 84만주 | 1,064억 |
| 샘표식품 | 23,150원 | -2.73% | 1만주 | 1,064억 |
| 와이즈넛 | 7,980원 | -7.21% | 12만주 | 1,061억 |
| 금양그린파워 | 8,840원 | -3.18% | 12만주 | 1,060억 |
| 큐브엔터 | 6,640원 | -5.41% | 7만주 | 1,057억 |
| 에코플라스틱 | 2,550원 | -3.41% | 69만주 | 1,053억 |
| 벽산 | 1,595원 | -5.06% | 49만주 | 1,051억 |
| 에스와이 | 2,165원 | -4.63% | 47만주 | 1,044억 |
| 광무 | 1,750원 | -6.12% | 40만주 | 1,039억 |
| 그래디언트 | 8,830원 | -7.05% | 5만주 | 1,025억 |
| 원일티엔아이 | 12,080원 | -6.07% | 4만주 | 1,023억 |
| 풍국주정 | 8,050원 | -2.19% | 5만주 | 1,021억 |
| 아주스틸 | 2,610원 | -7.12% | 17만주 | 1,021억 |
| 디와이 | 3,870원 | -2.52% | 16만주 | 1,019억 |
| KTcs | 2,450원 | -2.58% | 24만주 | 1,016억 |
| 페스카로 | 10,040원 | -3.28% | 7만주 | 1,016억 |
| 디와이피엔에프 | 9,750원 | -5.80% | 10만주 | 1,011억 |
| 오스테오닉 | 4,870원 | -4.32% | 66만주 | 1,005억 |
| 크라운제과 | 7,990원 | -1.72% | 3만주 | 1,004억 |
| 한국파마 | 9,130원 | -3.28% | 4만주 | 1,000억 |
| 메타바이오메드 | 3,695원 | -3.78% | 27만주 | 999억 |
| 선진뷰티사이언스 | 8,020원 | -1.23% | 5만주 | 995억 |
| 알서포트 | 1,841원 | -5.20% | 40만주 | 993억 |
| 세운메디칼 | 2,250원 | -2.39% | 26만주 | 992억 |
| 초록뱀미디어 | 4,000원 | -4.76% | 7만주 | 979억 |
| 한패스 | 9,190원 | -2.65% | 8만주 | 975억 |
| 대봉엘에스 | 8,700원 | -2.58% | 3만주 | 975억 |
| 쿼드메디슨 | 8,470원 | -7.03% | 14만주 | 972억 |
| 이지케어텍 | 7,050원 | -3.56% | 4만주 | 969억 |
| 대영포장 | 884원 | -3.91% | 113만주 | 969억 |
| 오성첨단소재 | 9,600원 | -6.89% | 19만주 | 964억 |
| 동방 | 2,010원 | -3.37% | 72만주 | 964억 |
| 서울옥션 | 5,350원 | -4.97% | 11만주 | 961억 |
| 콘텐트리중앙 | 5,000원 | -3.10% | 9만주 | 960억 |
| 하이로닉 | 4,540원 | -6.20% | 11만주 | 959억 |
| 오상헬스케어 | 6,730원 | -1.46% | 5만주 | 955억 |
| 로젠 | 1,686원 | -1.00% | 9만주 | 952억 |
| 대교 | 1,129원 | -2.00% | 12만주 | 950억 |
| 티와이홀딩스 | 2,055원 | -5.95% | 10만주 | 946억 |
| 조이시티 | 1,308원 | -7.95% | 63만주 | 937억 |
| HC보광산업 | 2,595원 | -1.70% | 13만주 | 935억 |
| 솔본 | 3,400원 | -3.27% | 4만주 | 932억 |
| 오가노이드사이언스 | 14,020원 | -5.08% | 10만주 | 929억 |
| 웹케시 | 7,040원 | -1.81% | 6만주 | 921억 |
| 동국S&C | 1,595원 | -8.07% | 29만주 | 918억 |
| 더네이쳐홀딩스 | 6,250원 | -8.76% | 8만주 | 915억 |
| 테라젠이텍스 | 2,460원 | -2.96% | 19만주 | 913억 |
| 동국생명과학 | 2,825원 | -2.08% | 15만주 | 911억 |
| KTis | 2,605원 | -2.43% | 22만주 | 908억 |
| AK홀딩스 | 6,980원 | -3.59% | 4만주 | 906억 |
| 종근당바이오 | 16,260원 | -4.07% | 2만주 | 895억 |
| NI스틸 | 3,070원 | -1.76% | 17만주 | 889억 |
| 엠엑스온 | 5,140원 | -4.99% | 6만주 | 882억 |
| 스마트레이더시스템 | 5,300원 | -6.36% | 20만주 | 881억 |
| 젝시믹스 | 2,975원 | -1.00% | 21만주 | 881억 |
| 크라운해태홀딩스 | 5,750원 | -8.59% | 18만주 | 877억 |
| 일신석재 | 1,120원 | -4.03% | 61만주 | 871억 |
| 삼아제약 | 13,500원 | -6.96% | 2만주 | 865억 |
| SBI인베스트먼트 | 1,064원 | -6.34% | 132만주 | 865억 |
| KT지니뮤직 | 1,486원 | -2.11% | 8만주 | 865억 |
| 셀바스헬스케어 | 3,350원 | -4.42% | 25만주 | 864억 |
| 서원인텍 | 4,625원 | -3.65% | 8만주 | 863억 |
| 퓨런티어 | 10,050원 | -1.47% | 9만주 | 862억 |
| 화천기계 | 3,915원 | -4.86% | 47만주 | 860억 |
| 엠게임 | 4,485원 | -5.28% | 16만주 | 859억 |
| 페이퍼코리아 | 2,390원 | -7.18% | 3만주 | 857억 |
| 인트론바이오 | 2,720원 | -2.68% | 26만주 | 855억 |
| 휴니드 | 6,000원 | -4.31% | 17만주 | 855억 |
| 스모트로닉 | 2,220원 | +0.00% | 25만주 | 848억 |
| 창해에탄올 | 9,210원 | -1.71% | 5만주 | 847억 |
| 대한뉴팜 | 5,850원 | -2.17% | 6만주 | 846억 |
| HLB글로벌 | 1,627원 | -2.87% | 28만주 | 842억 |
| 이엠텍 | 4,795원 | -4.48% | 13만주 | 842억 |
| 씨티씨바이오 | 3,415원 | -2.15% | 17만주 | 839억 |
| 청담글로벌 | 3,965원 | -2.94% | 9만주 | 831억 |
| 티에스아이 | 4,115원 | -7.01% | 17만주 | 826억 |
| 우신시스템 | 4,470원 | -5.50% | 10만주 | 823억 |
| 에스트래픽 | 2,980원 | -1.00% | 11만주 | 821억 |
| 양지사 | 5,130원 | -6.73% | 6만주 | 821억 |
| 삼륭물산 | 5,340원 | -3.96% | 5만주 | 810억 |
| 웅진씽크빅 | 1,411원 | -8.55% | 18만주 | 807억 |
| 코츠테크놀로지 | 15,300원 | -3.77% | 5만주 | 804억 |
| 팅크웨어 | 7,210원 | -1.77% | 7만주 | 802억 |
| 뉴엔AI | 8,950원 | -8.49% | 10만주 | 800억 |
| 동인기연 | 12,940원 | -3.36% | 2만주 | 794억 |
| SM C&C | 815원 | -7.39% | 63만주 | 793억 |
| 폴라리스AI파마 | 5,760원 | -9.86% | 35만주 | 785억 |
| 특수건설 | 4,450원 | -6.32% | 18만주 | 780억 |
| 휴비츠 | 6,800원 | -2.02% | 6만주 | 779억 |
| KNN | 585원 | -3.47% | 47만주 | 778억 |
| 크리스에프앤씨 | 3,435원 | -0.58% | 2만주 | 776억 |
| HRS | 4,740원 | -1.46% | 15만주 | 775억 |
