[9/15 개장] 액티브 ETF 신규 편입 26종목 | 편출 27종목 한눈에 보기
전체 87개 액티브 ETF 중 13개 종목에서 구성종목이 변경되었으며, 신규 편입 26종목 · 편출 27종목이 확인되었습니다.
📌 오늘의 요약
- 변경 발생 ETF: 13개 / 전체 87개
- 총 신규 편입: 26종목 · 총 편출: 27종목
- 최다 변경 ETF: ACE 2차전지&친환경차액티브 (편입 13 / 편출 13)
- 핵심 트렌드: 2차전지 소부장 라인업이 소형 부품주에서 이수페타시스·코스모신소재 등 중대형 소재주로 전면 교체되었고, AI·반도체 ETF에서는 두산이 복수 ETF에 동시 편입되며 AI 인프라·전력 밸류체인 비중 확대가 뚜렷했습니다. 반면 개별 반도체 소재·장비주와 조선·바이오 일부 종목은 편출 흐름이 이어졌습니다.
📊 ETF별 상세
🤖 AI·반도체
TIGER 코리아테크액티브 (471780)
AI·반도체 | 등락률 -0.73%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | SFA반도체 | 0.99 |
| 🔵 편출 | 대덕전자 | 1.21 |
| 🔵 편출 | 티에스이 | 0.86 |
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 (494220)
AI·반도체 | 등락률 -0.07%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 이엔에프테크놀로지 | 1.21 |
| 🔵 편출 | 오로스테크놀로지 | 0.51 |
KoAct AI인프라액티브 (487130)
AI·반도체 | 등락률 -1.00%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 두산 | 2.33 |
| 🔵 편출 | 가온칩스 | 0.81 |
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 (482030)
AI·반도체 | 등락률 -1.31%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 두산 | 1.72 |
| 🔵 편출 | 이수스페셜티케미컬 | 0.23 |
| 🔵 편출 | 에이치브이엠 | 0.17 |
| 🔵 편출 | 와이씨켐 | 0.49 |
🚀 성장주·혁신
TIME 코리아밸류업액티브 (495060)
성장주·혁신 | 등락률 -0.36%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | JB금융지주 | 0.21 |
| 🔴 편입 | HD한국조선해양 | 1.50 |
| 🔴 편입 | HD현대중공업 | 1.32 |
WON AI ESG액티브 (413930)
성장주·혁신 | 등락률 -0.57%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | HD현대마린솔루션 | 0.64 |
| 🔴 편입 | 대우건설 | 0.33 |
| 🔵 편출 | 한국카본 | 0.11 |
| 🔵 편출 | 삼성중공업 | 0.33 |
| 🔵 편출 | OCI홀딩스 | 0.36 |
| 🔵 편출 | 삼성바이오로직스 | 1.76 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
성장주·혁신 | 등락률 -0.45%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 엔알비 | 1.15 |
DS 코스닥액티브 (0220B0)
성장주·혁신 | 등락률 -0.30%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 원익머트리얼즈 | 0.40 |
| 🔵 편출 | 원익IPS | 0.34 |
IBK 코스피액티브 (0208N0)
성장주·혁신 | 등락률 -1.02%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 씨에스윈드 | 0.40 |
🔋 2차전지
ACE 2차전지&친환경차액티브 (385600)
2차전지 | 등락률 -0.17% | 편입 13 · 편출 13 (오늘 최다 변경)
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 이수페타시스 | 3.42 |
| 🔴 편입 | 코스모신소재 | 0.53 |
| 🔴 편입 | 후성 | 0.44 |
| 🔴 편입 | 필옵틱스 | 0.31 |
| 🔴 편입 | LS머트리얼즈 | 0.24 |
| 🔴 편입 | HS효성첨단소재 | 0.22 |
| 🔴 편입 | SFA | 0.19 |
| 🔴 편입 | 시노펙스 | 0.18 |
| 🔴 편입 | 이녹스첨단소재 | 0.14 |
| 🔴 편입 | 아모텍 | 0.13 |
| 🔴 편입 | 대원강업 | 0.10 |
| 🔴 편입 | 화신 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 디아이씨 | 0.07 |
| 🔵 편출 | 명신산업 | 0.15 |
| 🔵 편출 | 필에너지 | 0.09 |
| 🔵 편출 | 상아프론테크 | 0.09 |
| 🔵 편출 | 일진하이솔루스 | 0.08 |
| 🔵 편출 | 신성에스티 | 0.08 |
| 🔵 편출 | 에코앤드림 | 0.08 |
| 🔵 편출 | 하이비젼시스템 | 0.08 |
| 🔵 편출 | 일진홀딩스 | 0.08 |
| 🔵 편출 | SJG세종 | 0.07 |
| 🔵 편출 | 신흥에스이씨 | 0.06 |
| 🔵 편출 | 알루코 | 0.05 |
| 🔵 편출 | 나노팀 | 0.04 |
| 🔵 편출 | 아이티엠반도체 | 0.03 |
TIGER 퓨처모빌리티액티브 (387280)
2차전지 | 등락률 +0.57%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | SK이노베이션 | 3.82 |
💰 배당
KoAct 배당성장액티브 (476850)
배당 | 등락률 -0.59%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 현대제철 | 0.51 |
ACE 주주환원가치주액티브 (447430)
배당 | 등락률 -0.09%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | KPX케미칼 | 0.31 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.