[9/14] 액티브 ETF 신규 편입 38종목 | 편출 34종목 한눈에 보기
변경 발생 ETF 23개 · 신규 편입 38종목 · 편출 34종목 (2026년 9월 14일 기준)
📌 오늘의 요약
- 변경 발생 ETF: 23개 / 전체 87개
- 총 편입: 38종목 · 총 편출: 34종목
- 지수 전반 약세(대부분 ETF -2%~-4%) 속 리밸런싱 진행
- 핵심 트렌드: 반도체 후공정·소부장(SFA반도체·샘씨엔에스·디아이·티에스이·인텍플러스)에 편입이 집중됐고, 두산은 3개 ETF에 동시 편입. 커버드콜 ETF들은 9월물 만기 도래로 위클리 옵션·12월물 롤오버가 일괄 반영됐습니다.
📊 ETF별 상세
🤖 AI·반도체
DAISHIN AI반도체&인프라액티브 (486240)
AI·반도체 | 등락률 -3.58%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 샘씨엔에스 | – | 3.03 |
| 🔴 편입 | 디아이 | – | 2.72 |
| 🔴 편입 | 두산 | – | 1.60 |
| 🔴 편입 | NAVER | – | 1.51 |
| 🔵 편출 | 티씨케이 | – | 3.59 |
| 🔵 편출 | 엠케이전자 | – | 2.46 |
| 🔵 편출 | 네패스아크 | – | 0.61 |
WON 반도체밸류체인액티브 (474590)
AI·반도체 | 등락률 -3.69%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 두산 | – | 3.22 |
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 -4.48%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2609W2 1117.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 삼성전자 C 202609 270000 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | SK하이닉스 C 202609 1750000 | – | 0.00 |
FOCUS AI코리아액티브 (448570)
AI·반도체 | 등락률 -2.77%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 2026-12 코스피200지수선물 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 2026-09 코스피200지수선물 | – | 0.00 |
🚀 성장주·혁신
PLUS K제조업핵심기업액티브 (0166S0)
성장주·혁신 | 등락률 -2.52%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 샘씨엔에스 | – | 0.92 |
| 🔴 편입 | SFA반도체 | – | 0.83 |
| 🔴 편입 | 디아이 | – | 0.79 |
| 🔴 편입 | 인텍플러스 | – | 0.72 |
| 🔴 편입 | 티에스이 | – | 0.70 |
DS 코스닥액티브 (0220B0)
성장주·혁신 | 등락률 -3.36%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 로보티즈 | – | 2.08 |
| 🔴 편입 | 삼현 | – | 1.87 |
TIGER 코리아테크액티브 (471780)
성장주·혁신 | 등락률 -4.15%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 두산 | – | 1.86 |
KoAct 코스닥액티브 (0163Y0)
성장주·혁신 | 등락률 -3.31%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 비에이치아이 | – | 0.80 |
| 🔵 편출 | 인텔리안테크 | – | 0.17 |
| 🔵 편출 | 디앤디파마텍 | – | 0.08 |
TIME 코스닥액티브 (0162Y0)
성장주·혁신 | 등락률 -2.62%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 켐트로닉스 | – | 0.64 |
| 🔵 편출 | 덕산하이메탈 | – | 0.60 |
TIME 코리아밸류업액티브 (495060)
성장주·혁신 | 등락률 -2.60%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 한미반도체 | – | 1.88 |
| 🔴 편입 | 삼성화재 | – | 1.11 |
KoAct 코리아밸류업액티브 (495230)
성장주·혁신 | 등락률 -3.24%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | HD건설기계 | – | 0.51 |
| 🔴 편입 | SFA반도체 | – | 0.50 |
| 🔵 편출 | 에스엘 | – | 0.32 |
| 🔵 편출 | 코스맥스 | – | 0.15 |
에셋플러스 코리아대장장이액티브 (442090)
성장주·혁신 | 등락률 -2.80%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | SK이노베이션 | – | 1.38 |
| 🔴 편입 | 미코 | – | 1.06 |
HK 베스트일레븐액티브 (391670)
성장주·혁신 | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | SK이노베이션 | – | 3.21 |
| 🔴 편입 | 대한항공 | – | 1.67 |
| 🔵 편출 | NAVER | – | 1.66 |
| 🔵 편출 | 현대모비스 | – | 1.23 |
IBK 코스피액티브 (0208N0)
성장주·혁신 | 등락률 -3.09%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | HD현대일렉트릭 | – | 0.39 |
| 🔵 편출 | 가온전선 | – | 0.58 |
| 🔵 편출 | 우리금융지주 | – | 0.26 |
MIDAS 코스피액티브 (403790)
성장주·혁신 | 등락률 -2.59%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 한화에어로 F 202610 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 한화에어로 F 202609 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 고려아연 F 202609 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 농심 F 202609 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | SK아이이테크놀로지 F 202609 | – | 0.00 |
RISE 코스닥커버드콜액티브 (0223A0)
성장주·혁신 | 등락률 -2.76%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥150선물 2026년12월물 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스닥위클리M C 2609W2 1425 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥150선물 2026년09월물 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥150 C 202609 1425 | – | 0.00 |
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 (0198A0)
성장주·혁신 | 등락률 -2.57%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥위클리M C 2609W2 1450 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥150 C 202609 1425 | – | 0.00 |
🧬 바이오·헬스
TIGER 기술이전바이오액티브 (0168K0)
바이오·헬스 | 등락률 -2.80%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 유한양행 | – | 0.55 |
💰 배당
KoAct 고배당액티브 (0222D0)
배당 | 등락률 -0.95%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전자우 | – | 1.95 |
TIGER 배당커버드콜액티브 (472150)
배당 | 등락률 -3.48%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2609W2 1130.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 선물 2026년12월물 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피200 C 202609 1250.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피200 C 202609 1200.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피200 C 202609 1150.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피200 C 202609 1080.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피200 C 202609 1070.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 선물 2026년09월물 | – | 0.00 |
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당 | 등락률 -1.39%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2609W2 1115.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2609W2 1117.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피200 C 202609 1105.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피200 C 202609 1102.5 | – | 0.00 |
KODEX 200커버드콜액티브 (0219E0)
배당 | 등락률 -3.43%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2609W2 1125.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2609W2 1122.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피200 C 202609 1112.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피200 C 202609 1110.0 | – | 0.00 |
PLUS 200커버드콜액티브 (0210E0)
배당 | 등락률 -3.32%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2609W2 1130.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피200 C 202609 1125.0 | – | 0.00 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.