[9/7 개장] 액티브 ETF 신규 편입 87종목 | 편출 34종목 한눈에 보기
2026년 9월 7일 기준, 총 26개 액티브 ETF에서 구성종목 변경이 확인되었습니다. 신규 편입 87종목, 편출 34종목입니다.
📌 오늘의 요약
- 변경 발생 ETF: 26개
- 총 신규 편입: 87종목 / 총 편출: 34종목
- 핵심 트렌드: TIGER AI코리아그로스액티브가 금융지주·지주회사·내수 소비재 중심으로 51종목을 한 번에 담는 대규모 리밸런싱을 단행했고, 커버드콜 ETF들은 일제히 9월 위클리 옵션 월물 롤오버를 진행했습니다. 실물 종목에서는 HT로보틱스(로봇)와 가온전선(전력인프라)이 복수 ETF에 동시 편입된 점이 눈에 띕니다.
📊 ETF별 상세
🤖 AI·반도체
RISE 비메모리반도체액티브 (388420)
AI·반도체 | 등락률 +5.18%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | HPSP | 1.98 |
| 🔴 편입 | ISC | 2.58 |
KoAct AI인프라액티브 (487130)
AI·반도체 | 등락률 +3.41%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 가온전선 | 2.05 |
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 +5.03%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2609W1 1080.0 | 0.00 |
🚀 성장주·혁신 / 밸류업
TIGER AI코리아그로스액티브 (365040)
성장주·혁신 | 등락률 +3.19% | 편입 51종목 (당일 최대 리밸런싱)
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성E&A | 0.15 |
| 🔴 편입 | 코리안리 | 0.14 |
| 🔴 편입 | 팬오션 | 0.13 |
| 🔴 편입 | 서울보증보험 | 0.13 |
| 🔴 편입 | 현대해상 | 0.12 |
| 🔴 편입 | 현대백화점 | 0.11 |
| 🔴 편입 | 신세계 | 0.10 |
| 🔴 편입 | BNK금융지주 | 0.10 |
| 🔴 편입 | LG유플러스 | 0.09 |
| 🔴 편입 | 한온시스템 | 0.09 |
| 🔴 편입 | LX인터내셔널 | 0.09 |
| 🔴 편입 | 영원무역 | 0.09 |
| 🔴 편입 | GS리테일 | 0.09 |
| 🔴 편입 | 현대지에프홀딩스 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 대신증권 | 0.07 |
| 🔴 편입 | 롯데렌탈 | 0.07 |
| 🔴 편입 | SK네트웍스 | 0.07 |
| 🔴 편입 | 시프트업 | 0.06 |
| 🔴 편입 | 한국쉘석유 | 0.06 |
| 🔴 편입 | 쿠쿠홀딩스 | 0.06 |
| 🔴 편입 | 대상 | 0.06 |
| 🔴 편입 | 미스토홀딩스 | 0.06 |
| 🔴 편입 | LF | 0.05 |
| 🔴 편입 | 현대그린푸드 | 0.05 |
| 🔴 편입 | LX홀딩스 | 0.05 |
| 🔴 편입 | 에스디바이오센서 | 0.05 |
| 🔴 편입 | OCI | 0.05 |
| 🔴 편입 | iM금융지주 | 0.05 |
| 🔴 편입 | NICE평가정보 | 0.05 |
| 🔴 편입 | 한화생명 | 0.05 |
| 🔴 편입 | 농심홀딩스 | 0.04 |
| 🔴 편입 | 하나투어 | 0.04 |
| 🔴 편입 | 바이오노트 | 0.04 |
| 🔴 편입 | 한일홀딩스 | 0.04 |
| 🔴 편입 | 경동나비엔 | 0.04 |
| 🔴 편입 | SNT홀딩스 | 0.04 |
| 🔴 편입 | 더블유게임즈 | 0.04 |
| 🔴 편입 | 다우기술 | 0.04 |
| 🔴 편입 | 동아쏘시오홀딩스 | 0.04 |
| 🔴 편입 | 파라다이스 | 0.04 |
| 🔴 편입 | 롯데정밀화학 | 0.04 |
| 🔴 편입 | 달바글로벌 | 0.04 |
| 🔴 편입 | 삼성카드 | 0.03 |
| 🔴 편입 | 가온전선 | 0.03 |
| 🔴 편입 | HL홀딩스 | 0.03 |
| 🔴 편입 | F&F | 0.03 |
| 🔴 편입 | 부광약품 | 0.03 |
| 🔴 편입 | NICE | 0.03 |
| 🔴 편입 | SK가스 | 0.03 |
| 🔴 편입 | 유안타증권 | 0.03 |
| 🔴 편입 | 넥센타이어 | 0.03 |
KODEX 코리아혁신성장액티브 (373490)
성장주·혁신 | 등락률 +3.02%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | HT로보틱스 | 1.32 |
| 🔵 편출 | 세아메카닉스 | 1.34 |
KoAct 코리아밸류업액티브 (495230)
성장주·혁신 | 등락률 +3.34%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 이오테크닉스 | 0.62 |
| 🔴 편입 | 가온전선 | 0.60 |
| 🔵 편출 | 한전기술 | 0.28 |
TIME 코리아밸류업액티브 (495060)
성장주·혁신 | 등락률 +2.72%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 금호석유화학 | 0.47 |
| 🔴 편입 | 동국제강 | 0.39 |
| 🔵 편출 | 실리콘투 | 0.80 |
| 🔵 편출 | 한국금융지주 | 0.63 |
| 🔵 편출 | 키움증권 | 0.45 |
ACE 라이프자산주주가치액티브 (494330)
성장주·혁신 | 등락률 +0.49% | 삼성전자 → 삼성전자우 교체
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전자우 | 9.20 |
| 🔵 편출 | 삼성전자 | 15.30 |
| 🔵 편출 | 한올바이오파마 | 0.78 |
| 🔵 편출 | 올릭스 | 0.76 |
| 🔵 편출 | 에이비엘바이오 | 0.74 |
💊 바이오·헬스
TIME K바이오액티브 (463050)
바이오·헬스 | 등락률 -1.22%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 지아이이노베이션 | 0.15 |
💰 배당·커버드콜
커버드콜 ETF들은 9월 첫째 주 위클리 옵션 만기에 맞춰 콜옵션 매도 포지션을 차주 월물로 롤오버했습니다.
KoAct 배당성장액티브 (476850)
배당 | 등락률 +3.23%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 디아이 | 0.60 |
| 🔴 편입 | 가온전선 | 0.60 |
| 🔴 편입 | 서울보증보험 | 0.49 |
| 🔴 편입 | RFHIC | 0.49 |
| 🔵 편출 | 하나마이크론 | 0.29 |
TIGER 배당커버드콜액티브 (472150)
배당 | 등락률 +3.64%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피200 C 202609 1070.0 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피200 C 202609 1080.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2609W1 1080.0 | 0.00 |
KODEX 200커버드콜액티브 (0219E0)
배당 | 등락률 +2.80%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2609W1 1037.5 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2609W1 1040.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2609W1 1075.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2609W1 1072.5 | 0.00 |
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당 | 등락률 +0.16%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2609W1 1035.0 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2609W1 1037.5 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2609W1 1075.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2609W1 1072.5 | 0.00 |
PLUS 200커버드콜액티브 (0210E0)
배당 | 등락률 +3.28%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2609W1 1050.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2609W1 1080.0 | 0.00 |
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 (0198A0)
배당 | 등락률 +1.17%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥위클리M C 2609W1 1350 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥위클리 C 2609W1 1450 | 0.00 |
RISE 코스닥커버드콜액티브 (0223A0)
배당 | 등락률 +3.71%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | ISC | 0.99 |
| 🔴 편입 | 코스닥위클리M C 2609W1 1375 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥위클리 C 2609W1 1450 | 0.00 |
🔋 신재생·인프라 / 시장대표
TIME K신재생에너지액티브 (404120)
신재생·인프라 | 등락률 +2.97% | 당일 최다 편출(5종목)
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 원익IPS | 3.35 |
| 🔴 편입 | 롯데에너지머티리얼즈 | 2.41 |
| 🔴 편입 | GS | 1.46 |
| 🔵 편출 | SK이터닉스 | 2.48 |
| 🔵 편출 | 두산에너빌리티 | 1.98 |
| 🔵 편출 | 비에이치아이 | 1.87 |
| 🔵 편출 | OCI홀딩스 | 1.05 |
| 🔵 편출 | 고려아연 | 0.87 |
KoAct 수소전력ESS인프라액티브 (0150K0)
신재생·인프라 | 등락률 +1.76%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | HT로보틱스 | 1.37 |
| 🔵 편출 | 세아메카닉스 | 1.40 |
KODEX 신재생에너지액티브 (385510)
신재생·인프라 | 등락률 +1.19%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | HT로보틱스 | 0.52 |
| 🔵 편출 | 세아메카닉스 | 0.43 |
TIME 코스피액티브 (385720)
시장대표 | 등락률 +2.75%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 한화생명 | 0.92 |
| 🔴 편입 | 대한항공 | 0.85 |
| 🔵 편출 | 달바글로벌 | 0.68 |
| 🔵 편출 | 한국금융지주 | 0.68 |
KoAct 코스피액티브 (0193G0)
시장대표 | 등락률 +3.03%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 메리츠금융지주 | 1.39 |
| 🔵 편출 | 롯데쇼핑 | 0.63 |
IBK 코스피액티브 (0208N0)
시장대표 | 등락률 +3.89%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | TYM | 0.31 |
| 🔴 편입 | JB금융지주 | 0.28 |
| 🔵 편출 | OCI홀딩스 | 0.25 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
시장대표 | 등락률 +2.55%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 유니테스트 | 1.03 |
| 🔵 편출 | 브이엠 | 0.88 |
TIME 코스닥액티브 (0162Y0)
시장대표 | 등락률 +2.83%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 피노 | 0.84 |
| 🔵 편출 | 네패스 | 0.44 |
DS 코스닥액티브 (0220B0)
시장대표 | 등락률 +4.47%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 매커스 | 0.50 |
PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)
시장대표 | 등락률 +3.37%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 파마리서치 | 0.31 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.