이번 주 시장 밸류에이션 요약
이번 주 한국 증시는 여전히 구조적 저평가 국면을 이어가고 있습니다. KOSPI PBR 중앙값은 0.63배로 자기자본 대비 약 37% 할인된 수준에 머물러 있으며, 이는 글로벌 주요 지수 대비 명확한 저평가 신호입니다. KOSDAQ은 PER 14배대로 성장주 시장임을 감안할 때 과열보다는 적정 구간에 가깝습니다.
시장 전체 밸류에이션
| 시장 | PER 중앙값 | PBR 중앙값 | 유효 종목수 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 11.57 | 0.63 | 558 |
| KOSDAQ | 14.04 | 1.12 | 662 |
저PBR 우량주 TOP 15 (PBR < 1, ROE > 5%)
저PBR 금융지주와 유틸리티/운송 업종이 사실상 점령한 리스트입니다. 총 15개 종목이 PBR 1배 미만, ROE 5% 이상 기준을 통과했습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출 | 25Q4 영익 | 26Q1 매출 | 26Q1 영익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한지주(055550) ↗ | 10.96 | 0.89 | 8.08 | 미발표 | 70,234 | 미발표 | 21,545 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 8.86 | 0.75 | 8.47 | 미발표 | 53,509 | 미발표 | 16,536 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.86 | 0.51 | 17.74 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.70 | 0.64 | 8.26 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 8,082 |
| HMM(011200) ↗ | 9.97 | 0.69 | 6.93 | 108,914 | 14,612 | 27,187 | 2,691 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.49 | 0.45 | 6.96 | 미발표 | 36,556 | 미발표 | 9,325 |
| KT(030200) ↗ | 7.59 | 0.74 | 9.72 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| DB손해보험(005830) ↗ | 4.81 | 0.79 | 16.50 | 미발표 | 23,840 | 미발표 | 4,130 |
| 대한항공(003490) ↗ | 11.67 | 0.84 | 7.19 | 252,255 | 11,136 | 66,581 | 5,174 |
| 한국타이어앤테크놀로지(161390) ↗ | 7.60 | 0.68 | 9.00 | 212,023 | 18,411 | 53,139 | 5,070 |
| GS(078930) ↗ | 8.78 | 0.48 | 5.43 | 251,841 | 29,361 | 68,423 | 12,586 |
| LG유플러스(032640) ↗ | 12.55 | 0.74 | 5.86 | 154,517 | 8,921 | 38,037 | 2,723 |
| 두산밥캣(241560) ↗ | 15.68 | 0.88 | 5.58 | 62 | 5 | 15 | 1 |
| BNK금융지주(138930) ↗ | 6.86 | 0.50 | 7.22 | 미발표 | 9,027 | 미발표 | 2,831 |
| 삼성카드(029780) ↗ | 7.60 | 0.55 | 7.29 | 미발표 | 8,537 | 미발표 | 2,100 |
저PER 성장주 TOP 15 (PER < 10, EPS YoY > 0)
저PER ROE우수 금융지주의 지배력이 두드러지며, 메리츠금융지주의 ROE 21.05%는 동일 섹터 내 자본효율성 분화를 명확히 보여줍니다. 총 15개 종목이 통과했습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출 | 25Q4 영익 | 26Q1 매출 | 26Q1 영익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주(086790) ↗ | 8.86 | 0.75 | 8.47 | 미발표 | 53,509 | 미발표 | 16,536 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.86 | 0.51 | 17.74 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.70 | 0.64 | 8.26 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 8,082 |
| 메리츠금융지주(138040) ↗ | 8.32 | 1.75 | 21.05 | 미발표 | 28,727 | 미발표 | 8,548 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.49 | 0.45 | 6.96 | 미발표 | 36,556 | 미발표 | 9,325 |
| 현대글로비스(086280) ↗ | 9.06 | 1.52 | 16.75 | 295,664 | 20,730 | 78,127 | 5,215 |
| 한국금융지주(071050) ↗ | 7.13 | 1.20 | 16.82 | 미발표 | 23,453 | 미발표 | 11,063 |
| KT(030200) ↗ | 7.59 | 0.74 | 9.72 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| 키움증권(039490) ↗ | 8.20 | 1.43 | 17.47 | 171,217 | 14,882 | 93,960 | 6,212 |
| GS(078930) ↗ | 8.78 | 0.48 | 5.43 | 251,841 | 29,361 | 68,423 | 12,586 |
| BNK금융지주(138930) ↗ | 6.86 | 0.50 | 7.22 | 미발표 | 9,027 | 미발표 | 2,831 |
| JB금융지주(175330) ↗ | 7.12 | 0.81 | 11.40 | 미발표 | 9,523 | 미발표 | 2,213 |
| KCC(002380) ↗ | 2.59 | 0.51 | 19.66 | 64,838 | 4,276 | 16,264 | 881 |
| 영원무역(111770) ↗ | 6.90 | 0.83 | 12.02 | 40,636 | 5,144 | 8,958 | 1,204 |
| 현대해상(001450) ↗ | 2.75 | 0.54 | 19.77 | 미발표 | 12,610 | 미발표 | 3,245 |
PEG < 1 저평가 성장주 TOP 10
이번 주 스크리닝에서는 PEG < 1 기준을 통과한 별도 종목군 데이터가 제공되지 않았습니다. 다만 저PER 성장주 리스트의 한국전력(PER 2.86·EPS YoY +144.73%)과 KCC(PER 2.59·EPS YoY +395.38%)는 PEG 관점에서도 매우 매력적인 구간에 위치합니다. 해당 없음.
업종별 상대 저평가 TOP 10
IT 유통, 자동차 부품, 중견 건설, 벤처캐피탈, 가구 등 중소형 가치주가 부각된 리스트입니다. 대부분 PER 3~6배, PBR 0.3~0.6배 구간에서 두 자릿수 ROE를 기록한 사실상의 마법공식 후보군입니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출 | 25Q4 영익 | 26Q1 매출 | 26Q1 영익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타(032190) ↗ | 3.38 | 0.46 | 13.59 | 180,520 | 15,999 | 96,372 | 6,473 |
| 성우하이텍(015750) ↗ | 3.18 | 0.32 | 9.95 | 43,827 | 2,427 | 10,696 | 545 |
| 서희건설(035890) ↗ | 3.36 | 0.38 | 11.36 | 11,001 | 1,444 | 1,917 | 105 |
| 우리기술투자(041190) ↗ | 3.93 | 0.56 | 14.24 | 1,629 | 1,381 | 184 | 154 |
| 에이스침대(003800) ↗ | 6.04 | 0.45 | 7.48 | 3,173 | 541 | 850 | 128 |
| 바텍(043150) ↗ | 6.90 | 0.56 | 8.09 | 4,264 | 548 | 1,052 | 110 |
| KG이니시스(035600) ↗ | 5.34 | 0.51 | 9.60 | 13,589 | 986 | 3,817 | 255 |
| 피에이치에이(043370) ↗ | 5.23 | 0.29 | 5.48 | 12,007 | 484 | 3,052 | 133 |
| 매일유업(267980) ↗ | 4.25 | 0.38 | 8.97 | 18,435 | 600 | 4,699 | 188 |
| 베뉴지(019010) ↗ | 2.21 | 0.53 | 23.99 | 482 | 150 | 104 | 19 |
마법공식 변형 스크리닝 (PBR<1.5·ROE>15%·부채<100%)
이번 주 별도 제공된 마법공식 변형 리스트는 없으나, 기존 데이터에서 조건을 부분적으로 충족하는 종목으로는 한국전력(PBR 0.51·ROE 17.74), KCC(PBR 0.51·ROE 19.66), 현대해상(PBR 0.54·ROE 19.77)이 주목할 만합니다. 정식 부채비율 데이터 미제공으로 해당 없음.
턴어라운드 / 실적급증 종목
EPS YoY 100% 이상 급증한 실적 모멘텀 종목 리스트입니다. 반도체·조선·전기·바이오 등 사이클 회복 업종이 두드러집니다.
| 종목명(코드) | 유형 | PER | PBR | 25Q4 매출 | 25Q4 영익 | 26Q1 매출 | 26Q1 영익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 실적급증(+116%) | 33.36 | 12.05 | 971,467 | 472,063 | 525,763 | 376,103 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 실적급증(+140%) | 18.86 | 6.00 | 14,115 | 87,974 | 3,003 | 82,783 |
| HD현대중공업(329180) ↗ | 실적급증(+124%) | 42.29 | 7.46 | 175,806 | 20,375 | 59,163 | 9,054 |
| LG전자(066570) ↗ | 실적급증(+162%) | 56.85 | 2.28 | 892,009 | 24,784 | 237,272 | 16,737 |
| 셀트리온(068270) ↗ | 실적급증(+127%) | 38.53 | 2.28 | 41,625 | 11,685 | 11,450 | 3,219 |
| 한화오션(042660) ↗ | 실적급증(+143%) | 28.00 | 5.57 | 127,835 | 11,676 | 32,099 | 4,411 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 실적급증(+134%) | 60.54 | 13.38 | 59,685 | 7,470 | 13,582 | 1,523 |
| 고려아연(010130) ↗ | 실적급증(+349%) | 29.72 | 2.36 | 165,879 | 12,319 | 60,720 | 7,461 |
| 한국전력(015760) ↗ | 실적급증(+145%) | 2.86 | 0.51 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 삼성중공업(010140) ↗ | 실적급증(+752%) | 43.43 | 5.71 | 106,500 | 8,622 | 29,023 | 2,731 |
| 카카오(035720) ↗ | 실적급증(+787%) | 36.00 | 1.57 | 80,991 | 7,320 | 19,421 | 2,114 |
| 에이피알(278470) ↗ | 실적급증(+170%) | 50.10 | 32.66 | 15,273 | 3,655 | 5,934 | 1,523 |
| KT(030200) ↗ | 실적급증(+272%) | 7.59 | 0.74 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| 이수페타시스(007660) ↗ | 실적급증(+100%) | 53.07 | 11.75 | 10,880 | 2,047 | 3,403 | 672 |
| 대덕전자(353200) ↗ | 실적급증(+100%) | 164.94 | 8.75 | 10,653 | 491 | 3,463 | 513 |
주간 시장 인사이트
① 구조적 저평가의 지속 — KOSPI PBR 0.63배는 자기자본 대비 약 37% 할인된 상태입니다. 자본효율성 개선과 주주환원 확대가 동반될 경우 밸류에이션 정상화 여지가 충분하나, 이러한 저평가의 지속은 곧 시장이 ROE 개선 동력에 대해 의구심을 갖고 있다는 반증이기도 합니다.
② 금융지주 점령과 자본효율성 분화 — 신한·하나·우리·BNK·JB·기업은행 등 주요 금융지주가 저PBR·저PER 리스트를 점령했습니다. 다만 동일 섹터 내에서도 메리츠금융지주(ROE 21.05%)와 같이 자본효율성에 따른 멀티플 분화가 뚜렷합니다.
③ 한국전력의 이례적 조합 — PER 2.86·PBR 0.51·ROE 17.74에 EPS YoY +144.73%까지 더해진 한국전력은 표면적으로 가장 매력적인 종목이나, 요금 정책 변수와 부채 구조를 함께 점검해야 일회성 회복인지 추세적 정상화인지 판별 가능합니다.
④ 다음 주 관전 포인트 — 핵심은 가치함정과 실질 저평가의 구분입니다. 성우하이텍·서희건설·다우데이타처럼 PER 3배대에 두 자릿수 ROE를 유지하는 중소형 가치주는 수급 소외에 의한 저평가일 가능성이 높아 실적 지속성과 현금흐름 안정성 확인이 관건입니다. KOSPI PBR 0.63배 벽 돌파 여부와 금융·유틸리티 외 업종으로의 재평가 확산이 관전 포인트입니다.
투자 유의사항
본 콘텐츠는 자동 스크리닝 결과를 기반으로 한 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.