이번 주 시장 밸류에이션 요약
이번 주 KOSPI는 PER 중앙값 11.04배, PBR 중앙값 0.6배로 여전히 뚜렷한 저평가 국면을 이어가고 있습니다. 특히 PBR 0.6배는 장부가치의 60% 수준에 불과해 역사적 하단권에 근접합니다. KOSDAQ 역시 PBR 0.97배로 1배를 소폭 하회하며 성장주 시장 치고는 눈에 띄게 눌려 있는 상태입니다.
시장 전체 밸류에이션
| 시장 | PER 중앙값 | PBR 중앙값 | 유효 종목수 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 11.04 | 0.60 | 552 |
| KOSDAQ | 12.34 | 0.97 | 640 |
저PBR 우량주 TOP 15 (PBR < 1, ROE > 5%)
저PBR 자본효율 양호 자동차 완성차·부품 3사와 은행·금융지주가 나란히 이름을 올렸으며, 총 15개 종목이 선별되었습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출(억) | 25Q4 영업이익(억) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차(005380) ↗ | 11.78 | 0.97 | 8.21 | 1,862,545 | 114,679 | 459,389 | 25,147 |
| 기아(000270) ↗ | 7.72 | 0.95 | 12.31 | 1,141,409 | 90,781 | 295,019 | 22,051 |
| 신한지주(055550) ↗ | 11.00 | 0.89 | 8.08 | 미발표 | 70,234 | 미발표 | 21,545 |
| 현대모비스(012330) ↗ | 11.80 | 0.87 | 7.41 | 611,181 | 33,575 | 155,605 | 8,026 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 9.80 | 0.83 | 8.47 | 미발표 | 53,509 | 미발표 | 16,536 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.77 | 0.64 | 8.26 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 8,082 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.56 | 0.45 | 17.74 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| HMM(011200) ↗ | 10.28 | 0.71 | 6.93 | 108,914 | 14,612 | 27,187 | 2,691 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.79 | 0.47 | 6.96 | 미발표 | 36,556 | 미발표 | 9,325 |
| KT(030200) ↗ | 7.36 | 0.72 | 9.72 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| DB손해보험(005830) ↗ | 5.51 | 0.91 | 16.50 | 미발표 | 23,840 | 미발표 | 4,130 |
| 대한항공(003490) ↗ | 12.42 | 0.89 | 7.19 | 252,255 | 11,136 | 66,581 | 5,174 |
| 한국타이어앤테크놀로지(161390) ↗ | 8.24 | 0.74 | 9.00 | 212,023 | 18,411 | 53,139 | 5,070 |
| GS(078930) ↗ | 9.82 | 0.53 | 5.43 | 251,841 | 29,361 | 68,423 | 12,586 |
| LG유플러스(032640) ↗ | 11.97 | 0.70 | 5.86 | 154,517 | 8,921 | 38,037 | 2,723 |
저PER 성장주 TOP 15 (PER < 10, EPS YoY > 0)
저PER ROE우수 금융·유틸리티 섹터의 고 ROE·저PER 조합이 다시 확인되었습니다. 총 15개 종목이 선별되었습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출(억) | 25Q4 영업이익(억) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주(086790) ↗ | 9.80 | 0.83 | 8.47 | 미발표 | 53,509 | 미발표 | 16,536 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.77 | 0.64 | 8.26 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 8,082 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.56 | 0.45 | 17.74 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 메리츠금융지주(138040) ↗ | 9.17 | 1.93 | 21.05 | 미발표 | 28,727 | 미발표 | 8,548 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.79 | 0.47 | 6.96 | 미발표 | 36,556 | 미발표 | 9,325 |
| 현대글로비스(086280) ↗ | 8.16 | 1.37 | 16.75 | 295,664 | 20,730 | 78,127 | 5,215 |
| KT(030200) ↗ | 7.36 | 0.72 | 9.72 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| 한국금융지주(071050) ↗ | 6.62 | 1.11 | 16.82 | 미발표 | 23,453 | 미발표 | 11,063 |
| 삼성증권(016360) ↗ | 9.55 | 1.19 | 12.48 | 미발표 | 13,757 | 미발표 | 6,095 |
| 키움증권(039490) ↗ | 7.26 | 1.27 | 17.47 | 171,217 | 14,882 | 93,960 | 6,212 |
| GS(078930) ↗ | 9.82 | 0.53 | 5.43 | 251,841 | 29,361 | 68,423 | 12,586 |
| BNK금융지주(138930) ↗ | 7.30 | 0.53 | 7.22 | 미발표 | 9,027 | 미발표 | 2,831 |
| JB금융지주(175330) ↗ | 7.57 | 0.86 | 11.40 | 미발표 | 9,523 | 미발표 | 2,213 |
| 영원무역(111770) ↗ | 7.52 | 0.90 | 12.02 | 40,636 | 5,144 | 8,958 | 1,204 |
| KCC(002380) ↗ | 2.01 | 0.39 | 19.66 | 64,838 | 4,276 | 16,264 | 881 |
PEG < 1 저평가 성장주 TOP 10
SK하이닉스, SK스퀘어, 한화에어로스페이스 등 반도체·방산 성장주가 이익 성장 대비 여전히 합리적 가격대에 있음을 시사합니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | EPS YoY(%) | 25Q4 매출(억) | 26Q1 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 29.69 | 10.72 | 36.12 | +115.94 | 971,467 | 376,103 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 18.17 | 5.78 | 31.83 | +140.22 | 14,115 | 82,783 |
| KB금융(105560) ↗ | 11.75 | 1.10 | 9.36 | +19.64 | 미발표 | 27,276 |
| 기아(000270) ↗ | 7.72 | 0.95 | 12.31 | -22.14 | 1,141,409 | 22,051 |
| 한화에어로스페이스(012450) ↗ | 33.05 | 5.01 | 15.16 | -37.98 | 267,029 | 6,389 |
| 현대모비스(012330) ↗ | 11.80 | 0.87 | 7.41 | -9.07 | 611,181 | 8,026 |
| 삼성화재(000810) ↗ | 14.76 | 1.40 | 9.49 | -2.67 | 미발표 | 8,611 |
| NAVER(035420) ↗ | 14.61 | 1.03 | 7.05 | +2.42 | 120,350 | 5,418 |
| HD현대일렉트릭(267260) ↗ | 39.16 | 14.14 | 36.11 | +46.06 | 40,795 | 2,583 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 49.95 | 11.04 | 22.11 | +133.52 | 59,685 | 1,523 |
업종별 상대 저평가 TOP 10
지주·부품·건설·중소형 소비재 종목이 포진하며 마법공식형 후보군을 형성하고 있습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출(억) | 26Q1 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타(032190) ↗ | 3.20 | 0.43 | 13.59 | 180,520 | 6,473 |
| 성우하이텍(015750) ↗ | 2.75 | 0.27 | 9.95 | 43,827 | 545 |
| 서희건설(035890) ↗ | 3.01 | 0.34 | 11.36 | 11,001 | 105 |
| 우리기술투자(041190) ↗ | 3.15 | 0.45 | 14.24 | 1,629 | 154 |
| 에이스침대(003800) ↗ | 6.07 | 0.45 | 7.48 | 3,173 | 128 |
| KG에코솔루션(151860) ↗ | 2.77 | 0.16 | 5.75 | 75,772 | 328 |
| 매일유업(267980) ↗ | 4.38 | 0.39 | 8.97 | 18,435 | 188 |
| 바텍(043150) ↗ | 6.46 | 0.52 | 8.09 | 4,264 | 110 |
| KG이니시스(035600) ↗ | 5.23 | 0.50 | 9.60 | 13,589 | 255 |
| 피에이치에이(043370) ↗ | 4.74 | 0.26 | 5.48 | 12,007 | 133 |
마법공식 변형 스크리닝 (PBR<1.5·ROE>15%·부채<100%)
자본효율성과 저평가 매력을 동시에 갖춘 종목군입니다. 한국전력, KCC 등이 대표 후보로 부각되었습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국전력(015760) ↗ | 2.56 | 0.45 | 17.74 | 유틸리티·규제 변수 |
| KCC(002380) ↗ | 2.01 | 0.39 | 19.66 | 건자재·소재 |
| DB손해보험(005830) ↗ | 5.51 | 0.91 | 16.50 | 손해보험 |
| 현대글로비스(086280) ↗ | 8.16 | 1.37 | 16.75 | 물류·운송 |
| 한국금융지주(071050) ↗ | 6.62 | 1.11 | 16.82 | 증권 지주 |
| 키움증권(039490) ↗ | 7.26 | 1.27 | 17.47 | 증권 |
턴어라운드 / 실적급증 종목
EPS YoY +100% 이상의 실적급증 종목들입니다. 밸류에이션은 이미 높아진 경우가 많아 이익 지속성 확인이 관건입니다.
| 종목명(코드) | 유형 | EPS YoY(%) | PER | 25Q4 영업이익(억) | 26Q1 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 실적급증 | +115.94 | 29.69 | 472,063 | 376,103 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 실적급증 | +140.22 | 18.17 | 87,974 | 82,783 |
| HD현대중공업(329180) ↗ | 실적급증 | +124.28 | 30.82 | 20,375 | 9,054 |
| 셀트리온(068270) ↗ | 실적급증 | +136.15 | 39.51 | 11,685 | 3,219 |
| LG전자(066570) ↗ | 실적급증 | +161.79 | 33.58 | 24,784 | 16,737 |
| 한화오션(042660) ↗ | 실적급증 | +143.14 | 21.64 | 11,676 | 4,411 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 실적급증 | +133.52 | 49.95 | 7,470 | 1,523 |
| 한국전력(015760) ↗ | 실적급증 | +144.73 | 2.56 | 134,906 | 37,842 |
| 고려아연(010130) ↗ | 실적급증 | +348.63 | 24.17 | 12,319 | 7,461 |
| 삼성중공업(010140) ↗ | 실적급증 | +752.00 | 34.90 | 8,622 | 2,731 |
| 카카오(035720) ↗ | 실적급증 | +787.30 | 32.11 | 7,320 | 2,114 |
| 에이피알(278470) ↗ | 실적급증 | +170.09 | 50.61 | 3,655 | 1,523 |
| KT(030200) ↗ | 실적급증 | +272.33 | 7.36 | 24,691 | 4,827 |
| 대덕전자(353200) ↗ | 실적급증 | +100.43 | 149.35 | 491 | 513 |
| 이수페타시스(007660) ↗ | 실적급증 | +100.00 | 40.39 | 2,047 | 672 |
주간 시장 인사이트
이번 주 시장 밸류에이션 — KOSPI는 PER 중앙값 11.04배, PBR 중앙값 0.6배를 기록하며 여전히 글로벌 주요 시장 대비 뚜렷한 저평가 국면을 이어가고 있습니다. 특히 PBR 0.6배는 장부가치의 60% 수준에 불과해, 역사적으로도 하단권에 근접한 수준입니다. KOSDAQ은 PER 12.34배, PBR 0.97배로 KOSPI 대비 다소 프리미엄이 붙어 있으나, PBR이 1배를 소폭 하회한다는 점에서 성장주 시장 치고는 눈에 띄게 눌려 있는 상태입니다.
전반적으로 이익 대비 가격, 자산 대비 가격 모두 ‘적정~저평가’ 구간에 위치해 있어, 가치투자자 관점에서 종목 선별 여지가 넓어진 한 주였습니다.
두드러진 업종/테마 — 저PBR 우량주 TOP 5에는 현대차, 기아, 현대모비스 등 자동차 완성차·부품 3사와 신한지주, 하나금융지주 등 은행·금융지주가 나란히 이름을 올렸습니다. 다섯 종목 모두 PBR이 1배를 밑돌면서 ROE는 7~12%대를 유지해, 자본효율 대비 가격 매력이 부각됩니다.
저PER 성장주 구간에서는 하나·우리·기업은행에 더해 메리츠금융지주(ROE 21.05%), 한국전력(PER 2.56, ROE 17.74%)이 등장하며 금융·유틸리티 섹터의 고 ROE·저PER 조합이 다시 확인되었습니다.
PEG<1 리스트에서는 SK하이닉스(ROE 36.12%), SK스퀘어(ROE 31.83%), 한화에어로스페이스 등 반도체·방산 성장주가 이익 성장 대비 여전히 합리적 가격대에 있음을 시사했습니다. 업종 상대 저평가 TOP 5에는 다우데이타, 성우하이텍, 서희건설, 우리기술투자, 에이스침대 등 지주·부품·건설·중소형 소비재가 포진하며 마법공식형 후보군을 형성했습니다.
다음 주 관전 포인트 — 핵심은 ‘싸 보이는’ 종목들 사이에서 가치함정과 실질 저평가를 가려내는 작업입니다. 한국전력의 PER 2.56배·ROE 17.74%는 매력적으로 보이지만, 요금 규제와 실적 변동성이 큰 산업 특성상 이익의 지속 가능성을 반드시 점검해야 합니다. 은행·금융지주들은 PBR 0.8~0.9배·ROE 8%대로 자본비용 대비 수익성이 개선되는 흐름이 이어지는지, 그리고 배당·자사주 매입 등 주주환원 강도가 유지되는지를 확인할 필요가 있습니다.
반면 SK하이닉스·메리츠금융지주처럼 ROE 20~36%대를 기록 중인 종목은 PBR·PER이 상대적으로 높아도 이익 성장 지속 여부가 밸류에이션 정당화의 관건입니다. 자동차 3사는 PBR 1배 회복 여부와 함께 판매·환율 흐름이, 다우데이타·서희건설 등 중소형 저평가 종목은 거래량과 실적 모멘텀이 관전 포인트가 되겠습니다.
투자 유의사항
본 콘텐츠는 자동 스크리닝 결과를 기반으로 한 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.