이번 주 시장 RSI 요약
이번 주 국내 증시는 전반적으로 조정 국면에 진입한 모습입니다. KOSPI는 일봉 RSI가 과매도 임계선(30) 진입을 앞두고 있는 반면 주봉은 중립을 유지하고 있어 단기 조정 성격이 강하게 나타나고 있습니다. KOSDAQ은 일봉·주봉 모두 30선 부근까지 내려앉으며 중장기 추세 자체가 과매도 임계에 근접한 상태입니다.
KOSPI·KOSDAQ RSI 현황
| 구분 | 일봉 RSI | 주봉 RSI | 해석 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 38.50 | 51.13 | 단기 조정, 주봉 중립 |
| KOSDAQ | 37.27 | 31.37 | 중장기 과매도 근접 |
대형주 중심의 KOSPI 대비, 중소형주 비중이 높은 KOSDAQ의 매도 압력이 훨씬 강하게 나타나고 있습니다. 주봉 RSI가 30선을 지지할지 여부가 향후 반등 가능성의 핵심 관전 포인트입니다.
RSI 과매도 종목 TOP 20 (RSI < 30)
시가총액 10조 원이 넘는 현대오토에버가 포함되며 대형주까지 매물 소화가 확산되는 모습입니다. 과매도 총 20개 종목이 관찰되었습니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 현대오토에버(307950) | 29.59 | 107,776 | KOSPI |
| 롯데관광개발(032350) | 25.26 | 9,216 | KOSPI |
| 차바이오텍(085660) | 29.96 | 8,479 | KOSDAQ |
| 미래에셋벤처투자(100790) | 29.54 | 7,495 | KOSDAQ |
| 에스티큐브(052020) | 29.07 | 4,983 | KOSDAQ |
| 전진건설로봇(079900) | 29.39 | 4,662 | KOSPI |
| 코오롱(002020) | 26.85 | 4,369 | KOSPI |
| 코오롱생명과학(102940) | 28.06 | 4,222 | KOSDAQ |
| 성일하이텍(365340) | 24.79 | 4,148 | KOSDAQ |
| 세아제강지주(003030) | 26.81 | 4,125 | KOSPI |
| 아주IB투자(027360) | 27.05 | 4,095 | KOSDAQ |
| 케이카(381970) | 27.04 | 3,681 | KOSPI |
| 이노스페이스(462350) | 29.68 | 2,258 | KOSDAQ |
| 링크솔루션(474650) | 27.92 | 1,263 | KOSDAQ |
| 에코앤드림(101360) | 29.91 | 1,231 | KOSDAQ |
| 하이텍팜(106190) | 21.69 | 1,143 | KOSDAQ |
| 루미르(474170) | 29.87 | 1,103 | KOSDAQ |
| KEC(092220) | 26.29 | 1,088 | KOSPI |
| SK디앤디(210980) | 7.40 | 1,050 | KOSPI |
| 핑거(163730) | 28.15 | 992 | KOSDAQ |
RSI 과열 종목 TOP 20 (RSI > 70)
과열 종목 대부분이 시총 3,000억 원 이하의 중소형주에 그친다는 점은 시장 상승 에너지가 매우 제한적임을 보여줍니다. 과열 총 14개 종목이 관찰되었습니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 롯데렌탈(089860) | 71.78 | 13,344 | KOSPI |
| 골프존홀딩스(121440) | 79.51 | 2,857 | KOSDAQ |
| S-Oil우(010955) | 72.12 | 2,795 | KOSPI |
| 인피니트헬스케어(071200) | 73.10 | 2,252 | KOSDAQ |
| 사조씨푸드(014710) | 73.85 | 1,644 | KOSPI |
| 현대이지웰(090850) | 70.32 | 1,382 | KOSDAQ |
| 솔본(035610) | 84.27 | 1,311 | KOSDAQ |
| 한성기업(003680) | 96.97 | 902 | KOSPI |
| 이니텍(053350) | 79.30 | 831 | KOSDAQ |
| 모나리자(012690) | 73.60 | 794 | KOSPI |
| 디에스엠(104040) | 75.96 | 741 | KOSDAQ |
| 깨끗한나라(004540) | 74.29 | 710 | KOSPI |
| 모나미(005360) | 91.58 | 705 | KOSPI |
| 앱튼(270520) | 77.96 | 605 | KOSDAQ |
이번 주 RSI 다이버전스
상승 다이버전스는 가격은 눌렸으나 RSI 저점이 높아지는 종목으로, 방산·원전·K푸드·게임 등 올해 주도 테마들이 대거 포함되었습니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 현대로템(064350) | 38.83 | 173,536 | KOSPI |
| 삼양식품(003230) | 42.45 | 80,528 | KOSPI |
| 한전기술(052690) | 35.60 | 35,430 | KOSPI |
| 펄어비스(263750) | 34.28 | 21,461 | KOSDAQ |
| 에임드바이오(0009K0) | 35.24 | 13,678 | KOSDAQ |
하락 다이버전스는 가격은 상승했으나 RSI 고점이 낮아지는 종목으로, 단기 조정 위험이 있는 구간입니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| GS(078930) | 61.54 | 76,917 | KOSPI |
| 가비아(079940) | 65.22 | 4,550 | KOSDAQ |
| 자이에스앤디(317400) | 65.35 | 1,990 | KOSPI |
| 광진실업(026910) | 66.34 | 515 | KOSDAQ |
금주 신규 과매도 진입 / 탈출 종목
신규 과매도 진입: 이번 주 새롭게 RSI 30 이하로 내려온 종목들입니다. 대형주 현대오토에버 편입이 눈에 띕니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 현대오토에버(307950) | 29.59 | 107,776 | KOSPI |
| 롯데관광개발(032350) | 25.26 | 9,216 | KOSPI |
| 차바이오텍(085660) | 29.96 | 8,479 | KOSDAQ |
| 전진건설로봇(079900) | 29.39 | 4,662 | KOSPI |
| 코오롱(002020) | 26.85 | 4,369 | KOSPI |
| 코오롱생명과학(102940) | 28.06 | 4,222 | KOSDAQ |
| 케이카(381970) | 27.04 | 3,681 | KOSPI |
| 링크솔루션(474650) | 27.92 | 1,263 | KOSDAQ |
| 에코앤드림(101360) | 29.91 | 1,231 | KOSDAQ |
| 루미르(474170) | 29.87 | 1,103 | KOSDAQ |
| SK디앤디(210980) | 7.40 | 1,050 | KOSPI |
| 동방아그로(007590) | 27.82 | 763 | KOSPI |
| 가온그룹(078890) | 29.44 | 698 | KOSDAQ |
| 엔비알모션(0004V0) | 28.57 | 592 | KOSDAQ |
| 트루엔(417790) | 26.03 | 585 | KOSDAQ |
과매도 탈출: 바이오 종목이 다수 포함되어 섹터 내 순환 반등 조짐이 감지됩니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 펩트론(087010) | 32.74 | 27,794 | KOSDAQ |
| 영풍(000670) | 33.33 | 6,701 | KOSPI |
| HLB이노베이션(024850) | 41.56 | 3,290 | KOSDAQ |
| HLB생명과학(067630) | 40.34 | 2,902 | KOSDAQ |
| 아이티켐(309710) | 32.37 | 2,684 | KOSDAQ |
| 제이알글로벌리츠(348950) | 31.65 | 2,333 | KOSPI |
| 옵티코어(380540) | 53.36 | 2,067 | KOSDAQ |
| HLB테라퓨틱스(115450) | 40.54 | 1,642 | KOSDAQ |
| 바이오솔루션(086820) | 37.93 | 1,530 | KOSDAQ |
| 미원홀딩스(107590) | 43.33 | 1,248 | KOSPI |
| 바이젠셀(308080) | 36.34 | 1,130 | KOSDAQ |
| 케이엔더블유(105330) | 31.59 | 1,006 | KOSDAQ |
주간 시장 인사이트
이번 주 시장 온도 — 국내 증시는 조정 국면에 진입한 모습입니다. KOSPI는 일봉 RSI가 과매도 임계선을 앞두고 있으나 주봉이 중립을 유지해 단기 조정 성격이 강하고, KOSDAQ은 주봉 RSI가 31.37까지 내려앉아 중장기 추세 자체가 과매도 임계에 근접했습니다. 대형주 대비 중소형주의 매도 압력이 훨씬 강하게 나타나고 있음을 시사합니다.
두드러진 업종/테마 — 바이오·헬스케어의 약세가 두드러지지만, 과매도 탈출 명단에 펩트론·HLB이노베이션·HLB생명과학·아이티켐 등이 다수 포진해 섹터 내 순환 반등 조짐도 감지됩니다. 여행·레저 쪽에서는 롯데관광개발이 가장 깊은 과매도를 기록한 반면 골프존홀딩스는 반대편 과열 극단에 위치해 동일 소비 테마 내에서도 온도차가 극명합니다.
상승 다이버전스에서는 방산·원전·K푸드·게임이라는 올해 주도 테마들이 대거 등장했습니다. 현대로템·한전기술·삼양식품·펄어비스는 가격은 눌렸으나 RSI 저점이 높아지는 구간으로, 주도주의 재정비 신호로 해석할 여지가 있습니다.
다음 주 관전 포인트
첫째, KOSDAQ 일봉 RSI(37.27)가 30선을 하향 이탈할지 여부입니다. 이탈 시 단기 투매성 저점 확인이 필요하나, 주봉이 이미 31.37까지 내려온 만큼 역발상 매수 구간을 준비하는 접근도 유효합니다.
둘째, 상승 다이버전스 종목의 실제 추세 전환 확인입니다. 현대로템·한전기술·삼양식품·펄어비스는 다음 주 RSI가 40선을 회복하며 반등을 시작하는지 관찰할 필요가 있습니다.
셋째, 과열권 종목의 차익 실현 압력입니다. 골프존홀딩스·사조씨푸드·인피니트헬스케어는 RSI가 70선을 다시 밑돌 경우 단기 조정 진입 가능성이 높습니다. 반대로 하락 다이버전스가 관찰된 GS는 60선 지지 여부가 관건입니다.
넷째, 금주 과매도를 탈출한 펩트론·HLB 계열의 반등 지속성이 바이오 섹터 전반의 심리 회복을 가늠하는 리트머스 시험지가 될 것입니다.
투자 유의사항
본 콘텐츠는 자동 스크리닝 결과를 기반으로 한 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.