이번 주 시장 밸류에이션 요약
이번 주 KOSPI는 PER 중앙값 11.2배, PBR 중앙값 0.61배로 여전히 청산가치 이하에서 거래되며 뚜렷한 저평가 국면을 유지했습니다. 반면 KOSDAQ은 PER 12.88배, PBR 1.03배로 KOSPI 대비 상대적으로 부담스러운 밸류에이션을 보였습니다. 대형주 중심의 저평가와 중소형 성장주의 프리미엄 반영이 뚜렷하게 갈리는 한 주였습니다.
시장 전체 밸류에이션
| 시장 | PER 중앙값 | PBR 중앙값 | 유효 종목 수 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 11.20 | 0.61 | 556 |
| KOSDAQ | 12.88 | 1.03 | 645 |
저PBR 우량주 TOP 15 (PBR < 1, ROE > 5%)
저PBR 조건을 통과한 15개 종목입니다. 금융지주·자동차·유틸리티가 대거 포진했으며, 한국전력은 PER 2.87배·ROE 17.74%로 저평가와 수익성을 동시에 갖췄습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출 | 25Q4 영업이익 | 26Q1 매출 | 26Q1 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기아(000270) ↗ | 7.84 | 0.97 | 12.31 | 1,141,409 | 90,781 | 295,019 | 22,051 |
| 신한지주(055550) ↗ | 10.94 | 0.88 | 8.08 | 미발표 | 70,234 | 미발표 | 21,545 |
| 현대모비스(012330) ↗ | 12.09 | 0.90 | 7.41 | 611,181 | 33,575 | 155,605 | 8,026 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 9.00 | 0.76 | 8.47 | 미발표 | 53,509 | 미발표 | 16,536 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.87 | 0.51 | 17.74 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.59 | 0.63 | 8.26 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 8,082 |
| HMM(011200) ↗ | 9.83 | 0.68 | 6.93 | 108,914 | 14,612 | 27,187 | 2,691 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.69 | 0.47 | 6.96 | 미발표 | 36,556 | 미발표 | 9,325 |
| KT(030200) ↗ | 7.54 | 0.73 | 9.72 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| 대한항공(003490) ↗ | 13.53 | 0.97 | 7.19 | 252,255 | 11,136 | 66,581 | 5,174 |
| DB손해보험(005830) ↗ | 4.96 | 0.82 | 16.50 | 미발표 | 23,840 | 미발표 | 4,130 |
| 한국타이어앤테크놀로지(161390) ↗ | 7.54 | 0.68 | 9.00 | 212,023 | 18,411 | 53,139 | 5,070 |
| GS(078930) ↗ | 8.65 | 0.47 | 5.43 | 251,841 | 29,361 | 68,423 | 12,586 |
| 두산밥캣(241560) ↗ | 15.35 | 0.86 | 5.58 | 62 | 5 | 15 | 1 |
| LG유플러스(032640) ↗ | 11.63 | 0.68 | 5.86 | 154,517 | 8,921 | 38,037 | 2,723 |
저PER 성장주 TOP 15 (PER < 10, EPS YoY > 0)
저PER 성장주 15개 종목입니다. 금융업 편중이 뚜렷하며, 메리츠금융지주(ROE 21.05%)·한국금융지주(ROE 16.82%)·키움증권(ROE 17.47%)이 특히 자본효율성 측면에서 돋보입니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출 | 25Q4 영업이익 | 26Q1 매출 | 26Q1 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주(086790) ↗ | 9.00 | 0.76 | 8.47 | 미발표 | 53,509 | 미발표 | 16,536 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.87 | 0.51 | 17.74 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.59 | 0.63 | 8.26 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 8,082 |
| 메리츠금융지주(138040) ↗ | 8.75 | 1.84 | 21.05 | 미발표 | 28,727 | 미발표 | 8,548 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.69 | 0.47 | 6.96 | 미발표 | 36,556 | 미발표 | 9,325 |
| 현대글로비스(086280) ↗ | 8.52 | 1.43 | 16.75 | 295,664 | 20,730 | 78,127 | 5,215 |
| KT(030200) ↗ | 7.54 | 0.73 | 9.72 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| 한국금융지주(071050) ↗ | 7.00 | 1.18 | 16.82 | 미발표 | 23,453 | 미발표 | 11,063 |
| 키움증권(039490) ↗ | 7.85 | 1.37 | 17.47 | 171,217 | 14,882 | 93,960 | 6,212 |
| GS(078930) ↗ | 8.65 | 0.47 | 5.43 | 251,841 | 29,361 | 68,423 | 12,586 |
| BNK금융지주(138930) ↗ | 7.48 | 0.54 | 7.22 | 미발표 | 9,027 | 미발표 | 2,831 |
| JB금융지주(175330) ↗ | 7.23 | 0.82 | 11.40 | 미발표 | 9,523 | 미발표 | 2,213 |
| KCC(002380) ↗ | 2.34 | 0.46 | 19.66 | 64,838 | 4,276 | 16,264 | 881 |
| 영원무역(111770) ↗ | 7.30 | 0.88 | 12.02 | 40,636 | 5,144 | 8,958 | 1,204 |
| 현대해상(001450) ↗ | 2.82 | 0.56 | 19.77 | 미발표 | 12,610 | 미발표 | 3,245 |
PEG < 1 저평가 성장주 TOP 10
이익 성장 대비 PER이 낮은 종목입니다. SK하이닉스·SK스퀘어 등 반도체 및 지주회사, 방산 대표주 한화에어로스페이스가 이익 모멘텀을 앞세워 포함되었습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | EPS YoY(%) | 25Q4 매출 | 26Q1 매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 39.09 | 14.12 | 36.12 | 115.94 | 971,467 | 525,763 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 23.82 | 7.58 | 31.83 | 140.22 | 14,115 | 3,003 |
| KB금융(105560) ↗ | 11.04 | 1.03 | 9.36 | 19.64 | 미발표 | 미발표 |
| 한화에어로스페이스(012450) ↗ | 41.18 | 6.24 | 15.16 | -37.98 | 267,029 | 57,510 |
| 기아(000270) ↗ | 7.84 | 0.97 | 12.31 | -22.14 | 1,141,409 | 295,019 |
| 현대모비스(012330) ↗ | 12.09 | 0.90 | 7.41 | -9.07 | 611,181 | 155,605 |
| HD현대일렉트릭(267260) ↗ | 46.43 | 16.77 | 36.11 | 46.06 | 40,795 | 10,365 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 59.52 | 13.16 | 22.11 | 133.52 | 59,685 | 13,582 |
| NAVER(035420) ↗ | 15.05 | 1.06 | 7.05 | 2.42 | 120,350 | 32,411 |
| 삼성화재(000810) ↗ | 13.44 | 1.28 | 9.49 | -2.67 | 미발표 | 미발표 |
업종별 상대 저평가 TOP 10
동일 업종 대비 밸류에이션 할인이 큰 중소형 실적주 그룹입니다. PBR 0.2~0.5배 구간의 극단적 할인이 관찰되며, 유동성과 실적 지속성 검증이 필요한 종목들입니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출 | 25Q4 영업이익 | 26Q1 매출 | 26Q1 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타(032190) ↗ | 3.27 | 0.44 | 13.59 | 180,520 | 15,999 | 96,372 | 6,473 |
| 서희건설(035890) ↗ | 3.40 | 0.39 | 11.36 | 11,001 | 1,444 | 1,917 | 105 |
| 성우하이텍(015750) ↗ | 2.93 | 0.29 | 9.95 | 43,827 | 2,427 | 10,696 | 545 |
| 우리기술투자(041190) ↗ | 3.42 | 0.49 | 14.24 | 1,629 | 1,381 | 184 | 154 |
| 에이스침대(003800) ↗ | 6.06 | 0.45 | 7.48 | 3,173 | 541 | 850 | 128 |
| 바텍(043150) ↗ | 6.83 | 0.55 | 8.09 | 4,264 | 548 | 1,052 | 110 |
| KG에코솔루션(151860) ↗ | 2.83 | 0.16 | 5.75 | 75,772 | 1,913 | 19,696 | 328 |
| KG이니시스(035600) ↗ | 5.31 | 0.51 | 9.60 | 13,589 | 986 | 3,817 | 255 |
| 매일유업(267980) ↗ | 4.30 | 0.39 | 8.97 | 18,435 | 600 | 4,699 | 188 |
| 베뉴지(019010) ↗ | 2.27 | 0.54 | 23.99 | 482 | 150 | 104 | 19 |
마법공식 변형 스크리닝 (PBR<1.5·ROE>15%·부채<100%)
가격이 저렴하면서 자본효율이 뛰어난 종목을 골라내는 스크리너입니다. 이번 주는 ROE우수 조건을 통과한 한국전력, KCC, 현대해상, DB손해보험 등이 자연스럽게 매핑되며, 특히 한국전력은 PER 2.87배·PBR 0.51배·ROE 17.74%로 세 조건을 동시에 충족하는 상징적 종목입니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | EPS YoY(%) |
|---|---|---|---|---|
| 한국전력(015760) ↗ | 2.87 | 0.51 | 17.74 | 144.73 |
| KCC(002380) ↗ | 2.34 | 0.46 | 19.66 | 395.38 |
| 현대해상(001450) ↗ | 2.82 | 0.56 | 19.77 | 19.90 |
| DB손해보험(005830) ↗ | 4.96 | 0.82 | 16.50 | -4.02 |
턴어라운드 / 실적급증 종목
EPS가 전년 대비 100% 이상 급증한 실적 모멘텀 종목입니다. 반도체(SK하이닉스·SK스퀘어), 조선(HD현대중공업·한화오션·삼성중공업), 유틸리티(한국전력), 소재(고려아연) 등 사이클 회복 업종이 대거 포진했습니다.
| 종목명(코드) | 유형 | PER | PBR | 25Q4 매출 | 25Q4 영업이익 | 26Q1 매출 | 26Q1 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 실적급증(+116%) | 39.09 | 14.12 | 971,467 | 472,063 | 525,763 | 376,103 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 실적급증(+140%) | 23.82 | 7.58 | 14,115 | 87,974 | 3,003 | 82,783 |
| HD현대중공업(329180) ↗ | 실적급증(+124%) | 36.75 | 6.48 | 175,806 | 20,375 | 59,163 | 9,054 |
| 셀트리온(068270) ↗ | 실적급증(+136%) | 41.27 | 2.45 | 41,625 | 11,685 | 11,450 | 3,219 |
| 한화오션(042660) ↗ | 실적급증(+143%) | 26.68 | 5.31 | 127,835 | 11,676 | 32,099 | 4,411 |
| LG전자(066570) ↗ | 실적급증(+162%) | 35.83 | 1.44 | 892,009 | 24,784 | 237,272 | 16,737 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 실적급증(+134%) | 59.52 | 13.16 | 59,685 | 7,470 | 13,582 | 1,523 |
| 한국전력(015760) ↗ | 실적급증(+145%) | 2.87 | 0.51 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 고려아연(010130) ↗ | 실적급증(+349%) | 26.19 | 2.08 | 165,879 | 12,319 | 60,720 | 7,461 |
| 삼성중공업(010140) ↗ | 실적급증(+752%) | 36.78 | 4.84 | 106,500 | 8,622 | 29,023 | 2,731 |
| 카카오(035720) ↗ | 실적급증(+787%) | 31.75 | 1.39 | 80,991 | 7,320 | 19,421 | 2,114 |
| 에이피알(278470) ↗ | 실적급증(+170%) | 49.26 | 32.12 | 15,273 | 3,655 | 5,934 | 1,523 |
| KT(030200) ↗ | 실적급증(+272%) | 7.54 | 0.73 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| 이수페타시스(007660) ↗ | 실적급증(+100%) | 48.33 | 10.70 | 10,880 | 2,047 | 3,403 | 672 |
| 대덕전자(353200) ↗ | 실적급증(+100%) | 140.26 | 7.44 | 10,653 | 491 | 3,463 | 513 |
주간 시장 인사이트
① 시장 밸류에이션 온도 — KOSPI의 PER 중앙값 11.2배, PBR 중앙값 0.61배는 여전히 대형주가 청산가치 이하에서 거래되고 있음을 보여줍니다. 글로벌 주요 지수 대비 뚜렷한 저평가로 판단되며, 반대로 KOSDAQ은 PER 12.88배·PBR 1.03배로 성장 기대치가 이미 가격에 반영된 종목이 많습니다. 대형주는 저평가, 중소형 성장주는 적정~부담 구간이라는 이원적 구도가 이번 주에도 유지되었습니다.
② 두드러진 업종 — 저PBR 우량주 상위에는 금융지주 (신한지주 0.88, 하나금융지주 0.76), 자동차·부품 (기아 0.97, 현대모비스 0.90), 유틸리티 (한국전력 0.51)가 집중적으로 등장했습니다. 특히 한국전력은 PER 2.87배, ROE 17.74%로 저평가와 수익성을 동시에 갖춘 이례적 조합입니다. 저PER 성장주에서는 우리금융지주·메리츠금융지주·기업은행 등 금융업 편중이 뚜렷했고, 메리츠금융지주는 ROE 21.05%로 자본효율성이 돋보였습니다. PEG<1 리스트에는 SK하이닉스(ROE 36.12%)·SK스퀘어(ROE 31.83%) 등 반도체·지주회사가 이익 모멘텀을 앞세워 진입했고, 한화에어로스페이스는 방산 테마 대표주로 이름을 올렸습니다.
③ 다음 주 관전 포인트 — 한국전력·기업은행처럼 PBR 0.5배 내외 종목은 실질 저평가인지, 규제·정책 리스크에 따른 가치함정(Value Trap)인지 구분이 필요합니다. 은행·금융지주는 ROE가 8% 안팎으로 자본비용을 겨우 상회하는 수준이므로, 자사주 매입·배당성향 확대 등 주주환원 정책 강도가 리레이팅의 관건입니다. 반면 메리츠금융지주(ROE 21.05%)나 SK하이닉스(ROE 36.12%)처럼 높은 수익성이 뒷받침되는 종목은 밸류에이션 부담을 이익 성장으로 상쇄할 수 있는지가 초점입니다. 중소형 저PBR 종목(성우하이텍·서희건설 등)은 유동성과 실적 지속성 검증이 필수이며, 다음 주 반기 실적 시즌 초입에서 저PBR 종목의 이익 방향성을 확인하는 것이 중요합니다.
투자 유의사항
본 콘텐츠는 자동 스크리닝 결과를 기반으로 한 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.