[5/6 신고가] 52주 신고가 159종목 | 역대 신고가 80종목 돌파 · 신저가 50종목
52주 신고가 159종목 · 역대 신고가 80종목 · 52주 신저가 50종목 (스캔 1968종목)
🏆 역대 신고가 80종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 266,000원 | +14.41% | 5,008만주 | 1565.3조 | 2일 |
| SK하이닉스 | 1,601,000원 | +10.64% | 640만주 | 1146.0조 | 2일 |
| 삼성전자우 | 189,300원 | +11.62% | 1,020만주 | 153.9조 | 2일 |
| SK스퀘어 | 1,089,000원 | +9.89% | 161만주 | 144.4조 | 2일 |
| 삼성물산 | 375,500원 | +17.34% | 169만주 | 61.6조 | 1일 |
| 삼성생명 | 298,000원 | +12.45% | 78만주 | 60.4조 | 2일 |
| HD현대일렉트릭 | 1,389,000원 | +6.93% | 26만주 | 50.0조 | 1일 |
| 미래에셋증권 | 83,800원 | +19.20% | 2,065만주 | 47.5조 | 1일 |
| LS ELECTRIC | 315,500원 | +7.31% | 169만주 | 47.3조 | 2일 |
| 효성중공업 | 4,597,000원 | +8.73% | 9만주 | 43.1조 | 2일 |
| SK | 520,000원 | +9.36% | 56만주 | 38.0조 | 2일 |
| 한미반도체 | 394,500원 | +4.37% | 143만주 | 36.9조 | 2일 |
| 두산 | 1,790,000원 | +4.99% | 12만주 | 29.1조 | 2일 |
| LS | 531,000원 | +4.32% | 35만주 | 16.6조 | 2일 |
| LG이노텍 | 632,000원 | +6.22% | 34만주 | 14.9조 | 2일 |
| 삼성증권 | 149,500원 | +8.41% | 432만주 | 13.5조 | 2일 |
| 대한전선 | 69,200원 | +14.00% | 2,972만주 | 12.9조 | 2일 |
| 한화 | 140,600원 | +0.50% | 43만주 | 9.9조 | 2일 |
| DB하이텍 | 162,000원 | +0.19% | 125만주 | 7.0조 | 2일 |
| 대덕전자 | 125,400원 | +9.62% | 119만주 | 6.3조 | 1일 |
| 가온전선 | 367,000원 | +27.21% | 27만주 | 5.9조 | 2일 |
| 두산퓨얼셀 | 78,300원 | +29.21% | 492만주 | 5.0조 | 1일 |
| 효성 | 258,500원 | +16.97% | 22만주 | 4.3조 | 1일 |
| 심텍 | 93,800원 | +6.35% | 118만주 | 3.5조 | 1일 |
| 미래에셋증권2우B | 23,800원 | +15.82% | 253만주 | 3.2조 | 1일 |
| 피에스케이 | 104,500원 | +4.40% | 41만주 | 3.0조 | 2일 |
| 하나마이크론 | 43,500원 | +3.45% | 235만주 | 2.9조 | 2일 |
| 두산우 | 713,000원 | +4.55% | 2만주 | 2.8조 | 2일 |
| LS에코에너지 | 92,100원 | +1.88% | 45만주 | 2.8조 | 1일 |
| LS마린솔루션 | 50,100원 | +1.11% | 124만주 | 2.6조 | 2일 |
| 두산테스나 | 140,000원 | +5.98% | 39만주 | 2.6조 | 2일 |
| 파크시스템스 | 318,000원 | +1.60% | 6만주 | 2.2조 | 2일 |
| 제주반도체 | 58,500원 | +3.17% | 459만주 | 2.0조 | 1일 |
| 와이씨 | 23,700원 | +6.04% | 210만주 | 1.9조 | 1일 |
| 인텔리안테크 | 153,600원 | +8.17% | 28만주 | 1.6조 | 1일 |
| 하나머티리얼즈 | 80,700원 | +1.64% | 20만주 | 1.6조 | 1일 |
| 필옵틱스 | 63,000원 | +29.50% | 497만주 | 1.5조 | 1일 |
| 대원전선 | 18,040원 | +3.98% | 3,230만주 | 1.4조 | 2일 |
| 피노 | 17,190원 | +6.57% | 310만주 | 1.4조 | 2일 |
| 케이씨텍 | 69,700원 | +4.81% | 22만주 | 1.4조 | 2일 |
| 비나텍 | 193,600원 | +4.82% | 30만주 | 1.4조 | 2일 |
| SK증권 | 5,640원 | +8.67% | 10,855만주 | 1.3조 | 1일 |
| 한국금융지주우 | 193,200원 | +6.21% | 4만주 | 1.1조 | 1일 |
| 삼성전기우 | 382,000원 | +1.60% | 9만주 | 1.1조 | 2일 |
| GST | 56,900원 | +13.57% | 129만주 | 1.0조 | 2일 |
| RF머트리얼즈 | 112,000원 | +3.13% | 50만주 | 9,378억 | 2일 |
| 티엘비 | 95,300원 | +3.70% | 24만주 | 9,311억 | 2일 |
| 미코 | 27,900원 | +6.90% | 225만주 | 9,189억 | 2일 |
| 티에프이 | 74,400원 | +1.64% | 23만주 | 9,087억 | 2일 |
| 네오셈 | 20,650원 | +8.86% | 539만주 | 9,058억 | 1일 |
| 에스에이엠티 | 7,900원 | +6.90% | 208만주 | 7,879억 | 1일 |
| 보성파워텍 | 15,830원 | +10.31% | 3,924만주 | 7,767억 | 2일 |
| 켐트로닉스 | 45,700원 | +20.11% | 395만주 | 7,613억 | 1일 |
| 유진투자증권 | 6,400원 | +7.02% | 1,018만주 | 6,228억 | 1일 |
| 삼지전자 | 37,750원 | +10.22% | 46만주 | 6,127억 | 1일 |
| 디케이티 | 27,800원 | +4.71% | 72만주 | 5,540억 | 1일 |
| NH투자증권우 | 29,200원 | +3.55% | 16만주 | 5,510억 | 1일 |
| 엑시콘 | 40,750원 | +5.98% | 67만주 | 5,285억 | 2일 |
| 엘티씨 | 49,650원 | +3.76% | 23만주 | 5,186억 | 1일 |
| 비츠로테크 | 20,050원 | +9.68% | 318만주 | 5,179억 | 2일 |
| 엑스게이트 | 18,470원 | +23.05% | 1,460만주 | 4,929억 | 1일 |
| 삼영 | 12,910원 | +3.28% | 226만주 | 4,369억 | 2일 |
| 에이팩트 | 9,760원 | +9.91% | 348만주 | 4,121억 | 1일 |
| 케이엔제이 | 43,100원 | +4.87% | 32만주 | 3,418억 | 1일 |
| 삼성물산우B | 220,000원 | +12.76% | 2만주 | 3,206억 | 1일 |
| 저스템 | 13,900원 | +8.17% | 104만주 | 3,132억 | 2일 |
| KBI메탈 | 8,610원 | +29.86% | 1,602만주 | 3,005억 | 1일 |
| 엔비알모션 | 28,850원 | +3.41% | 94만주 | 2,918억 | 2일 |
| 동양이엔피 | 36,850원 | +3.51% | 15만주 | 2,841억 | 2일 |
| 씨앤지하이테크 | 25,050원 | +10.84% | 110만주 | 2,401억 | 1일 |
| 선도전기 | 12,740원 | +16.03% | 1,930만주 | 2,349억 | 2일 |
| 아진엑스텍 | 11,660원 | +0.69% | 8만주 | 2,164억 | 2일 |
| 메가터치 | 7,730원 | +4.60% | 47만주 | 1,999억 | 2일 |
| 에프엔에스테크 | 21,500원 | +9.03% | 88만주 | 1,856억 | 1일 |
| 지에프아이 | 20,250원 | +8.00% | 10만주 | 1,536억 | 1일 |
| 아이티센씨티에스 | 7,830원 | +3.98% | 57만주 | 961억 | 1일 |
| SG세계물산 | 4,205원 | -14.01% | 90만주 | 866억 | 1일 |
| 에스코넥 | 4,585원 | +12.79% | 208만주 | 705억 | 1일 |
| 대덕전자1우 | 32,700원 | +24.57% | 17만주 | 681억 | 2일 |
| 엔에이치스팩29호 | 3,560원 | +2.30% | 34만주 | 511억 | 1일 |
역대 신고가 종목이 80개에 달한다는 점은 단순 반등을 넘어선 구조적 재평가 국면을 의미합니다. 과거 가격 저항대가 모두 무너진 상황으로, 추세 추종 매수세가 추가로 유입될 가능성이 높아진 신호입니다.
📈 52주 신고가 159종목
신고가 상위 종목은 반도체(삼성전자·SK하이닉스), 금융·지주(삼성생명·미래에셋증권·삼성물산), 전력기기(효성중공업·HD현대일렉트릭·LS일렉트릭) 세 축으로 집약됩니다. 인공지능 수요에 따른 기억소자 호황과 자료중심설비 확충에 따른 송배전 설비 수요가 동시에 자극된 결과로 풀이됩니다. 금융주 강세는 거래대금 증가에 따른 수혜 기대가 반영된 것으로 보입니다.
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 266,000원 | +14.41% | 5,008만주 | 1565.3조 | 2일 |
| SK하이닉스 | 1,601,000원 | +10.64% | 640만주 | 1146.0조 | 2일 |
| 삼성전자우 | 189,300원 | +11.62% | 1,020만주 | 153.9조 | 2일 |
| SK스퀘어 | 1,089,000원 | +9.89% | 161만주 | 144.4조 | 2일 |
| 삼성물산 | 375,500원 | +17.34% | 169만주 | 61.6조 | 1일 |
| 삼성생명 | 298,000원 | +12.45% | 78만주 | 60.4조 | 2일 |
| HD현대일렉트릭 | 1,389,000원 | +6.93% | 26만주 | 50.0조 | 1일 |
| 미래에셋증권 | 83,800원 | +19.20% | 2,065만주 | 47.5조 | 1일 |
| LS ELECTRIC | 315,500원 | +7.31% | 169만주 | 47.3조 | 2일 |
| 효성중공업 | 4,597,000원 | +8.73% | 9만주 | 43.1조 | 2일 |
| POSCO홀딩스 | 506,000원 | +0.80% | 60만주 | 40.3조 | 2일 |
| SK | 520,000원 | +9.36% | 56만주 | 38.0조 | 2일 |
| 한미반도체 | 394,500원 | +4.37% | 143만주 | 36.9조 | 2일 |
| 두산 | 1,790,000원 | +4.99% | 12만주 | 29.1조 | 2일 |
| 포스코퓨처엠 | 288,500원 | +8.05% | 105만주 | 25.5조 | 2일 |
| LG전자 | 154,900원 | +8.17% | 397만주 | 25.2조 | 1일 |
| LS | 531,000원 | +4.32% | 35만주 | 16.6조 | 2일 |
| LG이노텍 | 632,000원 | +6.22% | 34만주 | 14.9조 | 2일 |
| 삼성증권 | 149,500원 | +8.41% | 432만주 | 13.5조 | 2일 |
| 대한전선 | 69,200원 | +14.00% | 2,972만주 | 12.9조 | 2일 |
| 한화 | 140,600원 | +0.50% | 43만주 | 9.9조 | 2일 |
| DB하이텍 | 162,000원 | +0.19% | 125만주 | 7.0조 | 2일 |
| 대덕전자 | 125,400원 | +9.62% | 119만주 | 6.3조 | 1일 |
| SKC | 161,200원 | +30.00% | 210만주 | 6.1조 | 1일 |
| 가온전선 | 367,000원 | +27.21% | 27만주 | 5.9조 | 2일 |
| 한온시스템 | 5,410원 | +11.55% | 13,635만주 | 5.7조 | 1일 |
| 두산퓨얼셀 | 78,300원 | +29.21% | 492만주 | 5.0조 | 1일 |
| HPSP | 56,600원 | +4.04% | 391만주 | 4.6조 | 1일 |
| 효성 | 258,500원 | +16.97% | 22만주 | 4.3조 | 1일 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 78,500원 | +0.00% | 58만주 | 4.1조 | 2일 |
| 더존비즈온 | 120,000원 | +0.00% | 1만주 | 3.6조 | 2일 |
| 심텍 | 93,800원 | +6.35% | 118만주 | 3.5조 | 1일 |
| 미래에셋증권2우B | 23,800원 | +15.82% | 253만주 | 3.2조 | 1일 |
| 피에스케이 | 104,500원 | +4.40% | 41만주 | 3.0조 | 2일 |
| 하나마이크론 | 43,500원 | +3.45% | 235만주 | 2.9조 | 2일 |
| 두산우 | 713,000원 | +4.55% | 2만주 | 2.8조 | 2일 |
| LS에코에너지 | 92,100원 | +1.88% | 45만주 | 2.8조 | 1일 |
| LS마린솔루션 | 50,100원 | +1.11% | 124만주 | 2.6조 | 2일 |
| 두산테스나 | 140,000원 | +5.98% | 39만주 | 2.6조 | 2일 |
| 파크시스템스 | 318,000원 | +1.60% | 6만주 | 2.2조 | 2일 |
| 제주반도체 | 58,500원 | +3.17% | 459만주 | 2.0조 | 1일 |
| 와이씨 | 23,700원 | +6.04% | 210만주 | 1.9조 | 1일 |
| 인텔리안테크 | 153,600원 | +8.17% | 28만주 | 1.6조 | 1일 |
| 하나머티리얼즈 | 80,700원 | +1.64% | 20만주 | 1.6조 | 1일 |
| 유안타증권 | 7,830원 | +29.85% | 3,301만주 | 1.6조 | 2일 |
| 후성 | 14,130원 | +0.00% | 367만주 | 1.5조 | 2일 |
| 필옵틱스 | 63,000원 | +29.50% | 497만주 | 1.5조 | 1일 |
| 대원전선 | 18,040원 | +3.98% | 3,230만주 | 1.4조 | 2일 |
| 피노 | 17,190원 | +6.57% | 310만주 | 1.4조 | 2일 |
| 케이씨텍 | 69,700원 | +4.81% | 22만주 | 1.4조 | 2일 |
| 비나텍 | 193,600원 | +4.82% | 30만주 | 1.4조 | 2일 |
| SK네트웍스 | 6,680원 | +1.37% | 1,375만주 | 1.3조 | 2일 |
| SNT에너지 | 64,100원 | +9.39% | 71만주 | 1.3조 | 1일 |
| SK증권 | 5,640원 | +8.67% | 10,855만주 | 1.3조 | 1일 |
| 영풍 | 70,000원 | +3.70% | 5만주 | 1.3조 | 1일 |
| 한국금융지주우 | 193,200원 | +6.21% | 4만주 | 1.1조 | 1일 |
| 삼성전기우 | 382,000원 | +1.60% | 9만주 | 1.1조 | 2일 |
| 솔루엠 | 23,600원 | +13.19% | 200만주 | 1.1조 | 2일 |
| GST | 56,900원 | +13.57% | 129만주 | 1.0조 | 2일 |
| 원익QnC | 39,150원 | +0.77% | 34만주 | 1.0조 | 1일 |
| RF머트리얼즈 | 112,000원 | +3.13% | 50만주 | 9,378억 | 2일 |
| 티엘비 | 95,300원 | +3.70% | 24만주 | 9,311억 | 2일 |
| PI첨단소재 | 31,250원 | +2.46% | 36만주 | 9,191억 | 2일 |
| 미코 | 27,900원 | +6.90% | 225만주 | 9,189억 | 2일 |
| 티에프이 | 74,400원 | +1.64% | 23만주 | 9,087억 | 2일 |
| 툴젠 | 101,200원 | +9.41% | 15만주 | 9,074억 | 1일 |
| 네오셈 | 20,650원 | +8.86% | 539만주 | 9,058억 | 1일 |
| 네패스 | 34,800원 | +5.61% | 49만주 | 8,047억 | 1일 |
| 에스에이엠티 | 7,900원 | +6.90% | 208만주 | 7,879억 | 1일 |
| 보성파워텍 | 15,830원 | +10.31% | 3,924만주 | 7,767억 | 2일 |
| 켐트로닉스 | 45,700원 | +20.11% | 395만주 | 7,613억 | 1일 |
| KG스틸 | 7,100원 | +1.57% | 142만주 | 7,040억 | 1일 |
| 일진홀딩스 | 13,620원 | +1.57% | 227만주 | 6,637억 | 2일 |
| 유진투자증권 | 6,400원 | +7.02% | 1,018만주 | 6,228억 | 1일 |
| 삼지전자 | 37,750원 | +10.22% | 46만주 | 6,127억 | 1일 |
| 서울바이오시스 | 12,110원 | +7.84% | 765만주 | 5,678억 | 2일 |
| 디케이티 | 27,800원 | +4.71% | 72만주 | 5,540억 | 1일 |
| NH투자증권우 | 29,200원 | +3.55% | 16만주 | 5,510억 | 1일 |
| 덕산테코피아 | 26,600원 | +5.98% | 60만주 | 5,395억 | 1일 |
| 엑시콘 | 40,750원 | +5.98% | 67만주 | 5,285억 | 2일 |
| 엘티씨 | 49,650원 | +3.76% | 23만주 | 5,186억 | 1일 |
| 비츠로테크 | 20,050원 | +9.68% | 318만주 | 5,179억 | 2일 |
| 네패스아크 | 40,600원 | +5.32% | 69만주 | 4,983억 | 1일 |
| LS증권 | 9,010원 | +8.69% | 244만주 | 4,943억 | 1일 |
| 엑스게이트 | 18,470원 | +23.05% | 1,460만주 | 4,929억 | 1일 |
| 에이치엠넥스 | 7,960원 | +5.01% | 217만주 | 4,835억 | 1일 |
| 티이엠씨 | 21,700원 | +10.10% | 662만주 | 4,724억 | 2일 |
| 삼영 | 12,910원 | +3.28% | 226만주 | 4,369억 | 2일 |
| 미래반도체 | 29,600원 | +1.20% | 185만주 | 4,302억 | 2일 |
| 인텍플러스 | 33,350원 | +6.38% | 91만주 | 4,277억 | 1일 |
| 와이엠티 | 22,450원 | +8.72% | 137만주 | 4,141억 | 2일 |
| 에이팩트 | 9,760원 | +9.91% | 348만주 | 4,121억 | 1일 |
| 유니셈 | 13,010원 | +6.90% | 162만주 | 3,971억 | 2일 |
| 코스텍시스 | 51,100원 | +0.00% | 44만주 | 3,859억 | 2일 |
| 에프앤가이드 | 32,900원 | +13.25% | 43만주 | 3,793억 | 1일 |
| HB테크놀러지 | 4,020원 | +29.89% | 2,067만주 | 3,727억 | 2일 |
| 범한퓨얼셀 | 40,700원 | +13.37% | 154만주 | 3,526억 | 1일 |
| 일진파워 | 23,250원 | +0.22% | 85만주 | 3,468억 | 2일 |
| 케이엔제이 | 43,100원 | +4.87% | 32만주 | 3,418억 | 1일 |
| 타이거일렉 | 52,600원 | +0.00% | 6만주 | 3,352억 | 2일 |
| 와이씨켐 | 16,020원 | +17.62% | 593만주 | 3,340억 | 1일 |
| 지투파워 | 17,250원 | +6.15% | 631만주 | 3,272억 | 2일 |
| 뉴파워프라즈마 | 7,850원 | +11.03% | 133만주 | 3,215억 | 2일 |
| 삼성물산우B | 220,000원 | +12.76% | 2만주 | 3,206억 | 1일 |
| 저스템 | 13,900원 | +8.17% | 104만주 | 3,132억 | 2일 |
| KBI메탈 | 8,610원 | +29.86% | 1,602만주 | 3,005억 | 2일 |
| 엔비알모션 | 28,850원 | +3.41% | 94만주 | 2,918억 | 2일 |
| 동양이엔피 | 36,850원 | +3.51% | 15만주 | 2,841억 | 2일 |
| 큐알티 | 22,500원 | +0.22% | 28만주 | 2,740억 | 2일 |
| 어보브반도체 | 15,250원 | +4.67% | 447만주 | 2,716억 | 1일 |
| 유비쿼스 | 17,550원 | +12.50% | 144만주 | 2,578억 | 1일 |
| 파워넷 | 9,670원 | +29.97% | 1,399만주 | 2,467억 | 1일 |
| 한빛레이저 | 10,010원 | +22.52% | 2,144만주 | 2,404억 | 2일 |
| 씨앤지하이테크 | 25,050원 | +10.84% | 110만주 | 2,401억 | 1일 |
| 세명전기 | 15,770원 | +0.00% | 107만주 | 2,376억 | 2일 |
| 선도전기 | 12,740원 | +16.03% | 1,930만주 | 2,349억 | 2일 |
| 케이엔솔 | 17,010원 | +16.67% | 289만주 | 2,225억 | 1일 |
| 한컴위드 | 7,850원 | +12.46% | 5,196주 | 2,192억 | 1일 |
| 아진엑스텍 | 11,660원 | +0.69% | 8만주 | 2,164억 | 2일 |
| SK우 | 350,000원 | +7.36% | 1만주 | 2,004억 | 2일 |
| 메가터치 | 7,730원 | +4.60% | 47만주 | 1,999억 | 2일 |
| 코칩 | 22,700원 | +3.18% | 84만주 | 1,990억 | 2일 |
| 인피니트헬스케어 | 7,970원 | +5.42% | 30만주 | 1,927억 | 1일 |
| 한진중공업홀딩스 | 6,450원 | +0.94% | 16만주 | 1,904억 | 2일 |
| 선광 | 28,650원 | +3.99% | 20만주 | 1,887억 | 2일 |
| 에프엔에스테크 | 21,500원 | +9.03% | 88만주 | 1,856억 | 1일 |
| 케이엔더블유 | 10,740원 | +2.58% | 12만주 | 1,742억 | 2일 |
| 워트 | 10,590원 | +29.94% | 237만주 | 1,707억 | 1일 |
| 에이프로 | 11,550원 | +5.10% | 68주 | 1,694억 | 2일 |
| 아비코전자 | 12,890원 | +5.83% | 36만주 | 1,689억 | 2일 |
| 유성티엔에스 | 4,475원 | +0.67% | 21만주 | 1,643억 | 1일 |
| 팜스토리 | 1,480원 | +2.92% | 402만주 | 1,638억 | 1일 |
| 두산퓨얼셀1우 | 11,630원 | +15.95% | 83만주 | 1,580억 | 2일 |
| 아스플로 | 11,700원 | +7.14% | 28만주 | 1,558억 | 1일 |
| 지에프아이 | 20,250원 | +8.00% | 10만주 | 1,536억 | 1일 |
| THE E&M | 4,090원 | +4.47% | 72만주 | 1,465억 | 2일 |
| 비아트론 | 12,100원 | +1.60% | 49만주 | 1,452억 | 1일 |
| 아이엠티 | 18,190원 | +4.30% | 5,000주 | 1,414억 | 2일 |
| 와이엠텍 | 12,370원 | +0.98% | 192주 | 1,366억 | 2일 |
| 해성옵틱스 | 2,450원 | +29.97% | 2,450만주 | 1,302억 | 1일 |
| 제너셈 | 9,300원 | +1.31% | 49만주 | 1,231억 | 2일 |
| 아이씨디 | 6,470원 | +10.22% | 68만주 | 1,194억 | 1일 |
| 슈프리마에이치큐 | 11,900원 | +3.48% | 9만주 | 1,168억 | 1일 |
| 에너토크 | 11,020원 | +0.46% | 51만주 | 1,074억 | 2일 |
| 서전기전 | 11,300원 | +26.97% | 2,135주 | 1,043억 | 2일 |
| 이노메트리 | 10,180원 | +16.48% | 106만주 | 981억 | 1일 |
| 한솔로지스틱스 | 3,460원 | +3.28% | 60만주 | 965억 | 2일 |
| 프로이천 | 3,315원 | +2.63% | 1,481만주 | 931억 | 2일 |
| 티이엠씨씨엔에스 | 9,240원 | +8.32% | 60만주 | 913억 | 1일 |
| 와이엠씨 | 4,330원 | +6.52% | 691만주 | 827억 | 1일 |
| 화인써키트 | 7,140원 | +5.62% | 64만주 | 826억 | 1일 |
| 아이티센피엔에스 | 4,825원 | +4.55% | 160주 | 784억 | 2일 |
| 현우산업 | 3,940원 | +0.90% | 45만주 | 742억 | 2일 |
| 유안타증권우 | 5,250원 | +11.70% | 177만주 | 708억 | 1일 |
| 대덕전자1우 | 32,700원 | +24.57% | 17만주 | 681억 | 2일 |
| 제이엠티 | 4,000원 | +3.76% | 50만주 | 661억 | 2일 |
| 아이빔테크놀로지 | 4,150원 | +12.47% | 50만주 | 610억 | 1일 |
| YW | 4,565원 | +0.55% | 1만주 | 517억 | 2일 |
| 엔에이치스팩29호 | 3,560원 | +2.30% | 34만주 | 511억 | 1일 |
▶ 주요 종목 해설
📉 52주 신저가 50종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 유한양행 | 87,800원 | -2.98% | 43만주 | 7.0조 |
| 젬백스 | 22,500원 | -3.43% | 24만주 | 9,960억 |
| 채비 | 17,170원 | -14.06% | 520만주 | 8,089억 |
| 서희건설 | 2,675원 | -20.15% | 1,340만주 | 6,423억 |
| SOOP | 54,100원 | -2.52% | 6만주 | 6,218억 |
| 카페24 | 25,100원 | -1.95% | 10만주 | 6,111억 |
| 펌텍코리아 | 41,250원 | -3.17% | 3만주 | 5,127억 |
| 프레스티지바이오파마 | 8,210원 | -4.53% | 19만주 | 4,909억 |
| 네오위즈 | 21,300원 | -2.74% | 6만주 | 4,608억 |
| 풀무원 | 11,430원 | -5.22% | 18만주 | 4,368억 |
| 카나프테라퓨틱스 | 32,850원 | -5.33% | 20만주 | 4,333억 |
| 삼립 | 48,050원 | -2.93% | 2만주 | 4,150억 |
| YG PLUS | 4,915원 | -2.67% | 80만주 | 3,109억 |
| 더본코리아 | 20,450원 | -1.92% | 3만주 | 3,032억 |
| 데브시스터즈 | 21,700원 | -3.12% | 8만주 | 2,638억 |
| 백산 | 11,950원 | -2.61% | 6만주 | 2,389억 |
| 일양약품 | 10,440원 | -5.09% | 20만주 | 2,000억 |
| 뷰노 | 13,770원 | -20.17% | 65만주 | 1,932억 |
| 아이패밀리에스씨 | 10,250원 | -4.30% | 14만주 | 1,761억 |
| 삼양패키징 | 11,170원 | -3.79% | 21만주 | 1,680억 |
| 프레스티지바이오로직스 | 2,135원 | -4.90% | 23만주 | 1,656억 |
| 박셀바이오 | 7,060원 | -2.49% | 21만주 | 1,641억 |
| 쿼드메디슨 | 12,340원 | -4.93% | 22만주 | 1,410억 |
| 하이로닉 | 6,170원 | -15.48% | 198주 | 1,305억 |
| 대교 | 1,460원 | -2.47% | 19만주 | 1,228억 |
| 블루엠텍 | 3,110원 | -4.60% | 46만주 | 1,050억 |
| 삼익제약 | 8,970원 | -5.97% | 11만주 | 896억 |
| CG인바이츠 | 1,155원 | -4.55% | 45만주 | 885억 |
| 유한양행우 | 73,700원 | -2.12% | 1만주 | 871억 |
| 삼성출판사 | 8,390원 | -5.62% | 7만주 | 835억 |
| 레뷰코퍼레이션 | 7,600원 | -0.13% | 6만주 | 816억 |
| 라파스 | 8,840원 | -4.43% | 6만주 | 791억 |
| 미래에셋글로벌리츠 | 2,000원 | -1.72% | 41만주 | 771억 |
| 이지스 | 7,410원 | -5.00% | 12만주 | 757억 |
| 금호에이치티 | 3,435원 | -4.72% | 15만주 | 738억 |
| 삼진식품 | 7,120원 | -3.26% | 15만주 | 705억 |
| 네오이뮨텍 | 417원 | -7.54% | 333주 | 702억 |
| 화일약품 | 8,280원 | -8.31% | 8만주 | 701억 |
| 노을 | 1,373원 | -5.96% | 157만주 | 700억 |
| 엔바이오니아 | 7,600원 | -6.29% | 9만주 | 676억 |
| 서울평가정보 | 1,915원 | -2.74% | 21만주 | 672억 |
| 위지윅스튜디오 | 393원 | -3.68% | 88만주 | 672억 |
| 오리엔트정공 | 1,993원 | -7.94% | 115만주 | 658억 |
| 오리엔트바이오 | 518원 | -2.45% | 121만주 | 613억 |
| 조광페인트 | 4,500원 | -6.74% | 20만주 | 576억 |
| 새론오토모티브 | 2,990원 | -0.83% | 1만주 | 576억 |
| 미래에셋맵스리츠 | 2,285원 | -0.22% | 7만주 | 574억 |
| 형지엘리트 | 917원 | -3.98% | 135만주 | 563억 |
| 유니켐 | 590원 | -3.59% | 98만주 | 530억 |
| 보라티알 | 7,580원 | -1.94% | 2만주 | 505억 |
💬 시황 코멘트
2026년 5월 6일 한국 증시는 강력한 상승 흐름을 시현하였습니다. 전체 1,968개 종목 가운데 159개 종목이 52주 신고가를 경신하였으며, 그 중 80개 종목은 역대 신고가 기록까지 갈아치웠습니다. 신저가 종목은 50개에 그쳐 신고가 대비 약 1대 3 비율로 시장 전반의 위험 선호 심리가 뚜렷하게 확인되었습니다. 특히 삼성전자가 하루 만에 14.41% 급등하며 종가 26만 6천 원으로 역대 최고가를 새로 썼고, SK하이닉스도 10.64% 상승하며 160만 원 고지를 돌파하였습니다. 반도체 대형주의 동반 강세에 더해 삼성물산, 삼성생명 등 지주·금융주, 효성중공업·HD현대일렉트릭 등 전력기기주까지 폭넓게 신고가 행렬에 동참하였습니다. 이는 단일 업종 주도가 아닌 시장 주도주 다변화 국면임을 시사합니다.