[4/29 신고가] 52주 신고가 160종목 | 역대 신고가 57종목 돌파 · 신저가 9종목
52주 신고가 160종목 · 역대 신고가 57종목 · 52주 신저가 9종목 (스캔 1913종목)
🏆 역대 신고가 57종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 226,000원 | +1.80% | 2,019만주 | 1321.3조 | 1일 |
| 삼성전자우 | 163,500원 | +2.19% | 393만주 | 130.0조 | 2일 |
| SK스퀘어 | 830,000원 | +2.34% | 81만주 | 108.6조 | 8일 |
| 두산에너빌리티 | 129,200원 | +1.10% | 329만주 | 82.6조 | 7일 |
| HD현대중공업 | 690,000원 | +3.45% | 64만주 | 72.4조 | 3일 |
| LS ELECTRIC | 273,000원 | +4.40% | 161만주 | 41.0조 | 6일 |
| 효성중공업 | 3,982,000원 | +0.15% | 4만주 | 37.2조 | 6일 |
| SK | 425,000원 | +2.66% | 18만주 | 30.7조 | 1일 |
| 현대로템 | 264,000원 | +7.98% | 160만주 | 28.8조 | 1일 |
| HD현대 | 301,000원 | +7.31% | 34만주 | 23.6조 | 1일 |
| LG이노텍 | 592,000원 | +2.60% | 24만주 | 14.0조 | 2일 |
| GS | 82,100원 | +6.90% | 58만주 | 7.6조 | 1일 |
| 이오테크닉스 | 516,000원 | +0.58% | 7만주 | 6.3조 | 2일 |
| 일진전기 | 119,600원 | +7.17% | 100만주 | 5.7조 | 3일 |
| 대덕전자 | 115,400원 | +5.58% | 92만주 | 5.6조 | 1일 |
| 서진시스템 | 56,700원 | +10.53% | 547만주 | 3.3조 | 1일 |
| 심텍 | 89,300원 | +3.24% | 66만주 | 3.3조 | 1일 |
| LS에코에너지 | 90,900원 | +25.03% | 158만주 | 2.7조 | 7일 |
| STX엔진 | 66,500원 | +12.52% | 197만주 | 2.7조 | 5일 |
| 두산테스나 | 131,900원 | +1.62% | 41만주 | 2.5조 | 2일 |
| 두산우 | 629,000원 | +0.16% | 1만주 | 2.5조 | 3일 |
| HD현대에너지솔루션 | 215,500원 | +9.11% | 220만주 | 2.5조 | 2일 |
| LX인터내셔널 | 56,700원 | +1.80% | 20만주 | 2.2조 | 3일 |
| 하나머티리얼즈 | 79,600원 | +4.33% | 39만주 | 1.6조 | 3일 |
| 브이엠 | 57,400원 | +0.88% | 27만주 | 1.4조 | 1일 |
| 기가비스 | 109,100원 | +3.61% | 8만주 | 1.4조 | 2일 |
| 비나텍 | 183,400원 | +29.98% | 74만주 | 1.3조 | 1일 |
| 케이씨텍 | 62,300원 | +0.97% | 14만주 | 1.3조 | 4일 |
| 자화전자 | 49,650원 | +2.90% | 21만주 | 1.1조 | 2일 |
| 삼성전기우 | 351,000원 | +1.59% | 6만주 | 1.0조 | 2일 |
| 대원전선 | 13,090원 | +29.99% | 8,566만주 | 1.0조 | 2일 |
| 큐로셀 | 65,000원 | +0.93% | 20만주 | 9,864억 | 2일 |
| GST | 49,600원 | +7.36% | 47만주 | 9,141억 | 2일 |
| 프로텍 | 81,200원 | +4.64% | 11만주 | 8,888억 | 1일 |
| 샘씨엔에스 | 14,000원 | +2.49% | 140만주 | 8,502억 | 1일 |
| 티엘비 | 84,900원 | +0.24% | 22만주 | 8,308억 | 1일 |
| CJ4우(전환) | 194,500원 | +2.10% | 1만주 | 8,195억 | 1일 |
| 동국제강 | 16,310원 | +7.73% | 242만주 | 7,996억 | 1일 |
| 코세스 | 45,150원 | +6.36% | 25만주 | 7,446억 | 1일 |
| 넥스틸 | 21,850원 | +1.16% | 306만주 | 5,538억 | 2일 |
| 메쥬 | 51,300원 | +6.99% | 51만주 | 4,990억 | 2일 |
| 엑시콘 | 37,450원 | +5.20% | 58만주 | 4,874억 | 2일 |
| 싸이맥스 | 39,450원 | +18.83% | 119만주 | 4,380억 | 4일 |
| 한선엔지니어링 | 21,300원 | +11.00% | 173만주 | 4,118억 | 2일 |
| 진성티이씨 | 18,360원 | +0.99% | 15만주 | 4,020억 | 2일 |
| 삼영 | 11,700원 | +5.22% | 131만주 | 4,008억 | 3일 |
| 코스텍시스 | 47,000원 | +13.80% | 62만주 | 3,703억 | 3일 |
| 제일일렉트릭 | 16,640원 | +30.00% | 868만주 | 3,697억 | 1일 |
| 타이거일렉 | 47,900원 | +4.47% | 5만주 | 3,040억 | 2일 |
| 엔비알모션 | 25,450원 | +0.59% | 75만주 | 2,621억 | 2일 |
| 티씨머티리얼즈 | 7,300원 | +11.62% | 1,191만주 | 2,556억 | 1일 |
| 세보엠이씨 | 23,600원 | +4.19% | 8만주 | 2,427억 | 4일 |
| 제룡산업 | 11,180원 | +11.13% | 1,330만주 | 2,228억 | 2일 |
| 누리플렉스 | 17,200원 | +1.84% | 4만주 | 2,034억 | 2일 |
| 메가터치 | 7,300원 | +11.96% | 128만주 | 1,892억 | 1일 |
| 폴라리스AI | 9,630원 | +29.96% | 120만주 | 1,401억 | 1일 |
| 대덕전자1우 | 25,650원 | +2.60% | 1만주 | 536억 | 1일 |
역대 신고가 돌파 종목이 57개에 달한 것은 단순한 단기 반등이 아니라 산업 구조 변화에 기반한 장기 추세 진입을 의미합니다. 특히 삼성전자의 사상 최고가 경신은 지수 전반의 추가 상승 여력을 뒷받침하는 신호입니다.
📈 52주 신고가 160종목
신고가 상위 종목군은 조선·중전기·방산(HD현대중공업, 현대로템, LS일렉트릭, 효성중공업), 이차전지(삼성SDI), 지주회사(SK스퀘어, SK, HD현대) 중심으로 집중되었습니다. 전력 설비 수요 증가와 글로벌 수주 확대, 자회사 가치 재평가가 동시에 작동하며 중후장대 산업의 재평가 흐름이 이어지고 있는 것으로 풀이됩니다.
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 226,000원 | +1.80% | 2,019만주 | 1321.3조 | 2일 |
| 삼성전자우 | 163,500원 | +2.19% | 393만주 | 130.0조 | 2일 |
| SK스퀘어 | 830,000원 | +2.34% | 81만주 | 108.6조 | 8일 |
| 두산에너빌리티 | 129,200원 | +1.10% | 329만주 | 82.6조 | 7일 |
| HD현대중공업 | 690,000원 | +3.45% | 64만주 | 72.4조 | 3일 |
| 삼성SDI | 712,000원 | +4.71% | 126만주 | 57.3조 | 2일 |
| LS ELECTRIC | 273,000원 | +4.40% | 161만주 | 41.0조 | 6일 |
| 효성중공업 | 3,982,000원 | +0.15% | 4만주 | 37.2조 | 6일 |
| POSCO홀딩스 | 469,000원 | +0.54% | 59만주 | 37.2조 | 2일 |
| SK | 425,000원 | +2.66% | 18만주 | 30.7조 | 1일 |
| 현대로템 | 264,000원 | +7.98% | 160만주 | 28.8조 | 1일 |
| SK이노베이션 | 149,800원 | +12.63% | 311만주 | 24.7조 | 1일 |
| HD현대 | 301,000원 | +7.31% | 34만주 | 23.6조 | 1일 |
| LG이노텍 | 592,000원 | +2.60% | 24만주 | 14.0조 | 2일 |
| 대한전선 | 51,200원 | +11.55% | 2,972만주 | 9.6조 | 4일 |
| 엘앤에프 | 209,000원 | +1.95% | 36만주 | 8.4조 | 5일 |
| GS | 82,100원 | +6.90% | 58만주 | 7.6조 | 2일 |
| 이오테크닉스 | 516,000원 | +0.58% | 7만주 | 6.3조 | 2일 |
| NC | 277,500원 | +3.74% | 29만주 | 6.0조 | 1일 |
| 오리온 | 146,000원 | +3.40% | 14만주 | 5.8조 | 1일 |
| 일진전기 | 119,600원 | +7.17% | 100만주 | 5.7조 | 5일 |
| 대덕전자 | 115,400원 | +5.58% | 92만주 | 5.6조 | 1일 |
| 롯데케미칼 | 118,000원 | +24.87% | 157만주 | 5.0조 | 1일 |
| 두산퓨얼셀 | 58,600원 | +11.41% | 233만주 | 3.8조 | 5일 |
| 롯데쇼핑 | 134,300원 | +1.28% | 10만주 | 3.8조 | 4일 |
| 더존비즈온 | 120,000원 | +0.00% | 35만주 | 3.7조 | 2일 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 68,300원 | +1.34% | 31만주 | 3.6조 | 1일 |
| 티씨케이 | 316,000원 | +0.00% | 9만주 | 3.5조 | 2일 |
| 서진시스템 | 56,700원 | +10.53% | 547만주 | 3.3조 | 1일 |
| 심텍 | 89,300원 | +3.24% | 66만주 | 3.3조 | 1일 |
| 코오롱인더 | 100,900원 | +0.90% | 43만주 | 3.0조 | 2일 |
| LS에코에너지 | 90,900원 | +25.03% | 158만주 | 2.7조 | 7일 |
| STX엔진 | 66,500원 | +12.52% | 197만주 | 2.7조 | 6일 |
| 두산테스나 | 131,900원 | +1.62% | 41만주 | 2.5조 | 2일 |
| 두산우 | 629,000원 | +0.16% | 1만주 | 2.5조 | 3일 |
| HD현대에너지솔루션 | 215,500원 | +9.11% | 220만주 | 2.5조 | 2일 |
| LX인터내셔널 | 56,700원 | +1.80% | 20만주 | 2.2조 | 3일 |
| LS머트리얼즈 | 31,250원 | +16.39% | 1,946만주 | 2.1조 | 1일 |
| 롯데정밀화학 | 71,200원 | +10.39% | 40만주 | 1.8조 | 4일 |
| DL | 76,800원 | +9.09% | 39만주 | 1.6조 | 2일 |
| 솔브레인홀딩스 | 79,600원 | +3.51% | 19만주 | 1.6조 | 3일 |
| 하나머티리얼즈 | 79,600원 | +4.33% | 39만주 | 1.6조 | 3일 |
| 에스티큐브 | 22,100원 | +7.80% | 77만주 | 1.5조 | 3일 |
| 씨아이에스 | 18,650원 | +2.47% | 1,276만주 | 1.5조 | 3일 |
| 브이엠 | 57,400원 | +0.88% | 27만주 | 1.4조 | 1일 |
| 기가비스 | 109,100원 | +3.61% | 8만주 | 1.4조 | 4일 |
| 비나텍 | 183,400원 | +29.98% | 74만주 | 1.3조 | 1일 |
| 케이씨텍 | 62,300원 | +0.97% | 14만주 | 1.3조 | 4일 |
| HS효성첨단소재 | 277,500원 | +5.11% | 6만주 | 1.2조 | 1일 |
| 피노 | 14,400원 | +1.48% | 130만주 | 1.2조 | 4일 |
| 삼아알미늄 | 72,600원 | +0.14% | 27만주 | 1.1조 | 2일 |
| 메디포스트 | 28,000원 | +3.32% | 35만주 | 1.1조 | 2일 |
| 자화전자 | 49,650원 | +2.90% | 21만주 | 1.1조 | 3일 |
| 제룡전기 | 66,100원 | +10.35% | 124만주 | 1.0조 | 1일 |
| 삼성전기우 | 351,000원 | +1.59% | 6만주 | 1.0조 | 2일 |
| 대원전선 | 13,090원 | +29.99% | 8,566만주 | 1.0조 | 3일 |
| 성일하이텍 | 84,500원 | +7.23% | 11만주 | 1.0조 | 1일 |
| 큐로셀 | 65,000원 | +0.93% | 20만주 | 9,864억 | 2일 |
| 솔루엠 | 19,950원 | +4.23% | 47만주 | 9,510억 | 2일 |
| 코오롱 | 75,000원 | +13.64% | 31만주 | 9,409억 | 1일 |
| GST | 49,600원 | +7.36% | 47만주 | 9,141억 | 2일 |
| 한국단자 | 89,900원 | +0.67% | 2만주 | 9,083억 | 2일 |
| KG모빌리티 | 4,420원 | +1.84% | 146만주 | 8,904억 | 1일 |
| 프로텍 | 81,200원 | +4.64% | 11만주 | 8,888억 | 1일 |
| 샘씨엔에스 | 14,000원 | +2.49% | 140만주 | 8,502억 | 1일 |
| 티엘비 | 84,900원 | +0.24% | 22만주 | 8,308억 | 1일 |
| CJ4우(전환) | 194,500원 | +2.10% | 1만주 | 8,195억 | 1일 |
| 동국제강 | 16,310원 | +7.73% | 242만주 | 7,996억 | 3일 |
| PI첨단소재 | 26,650원 | +2.70% | 44만주 | 7,840억 | 1일 |
| 코세스 | 45,150원 | +6.36% | 25만주 | 7,446억 | 1일 |
| 삼화콘덴서 | 71,000원 | +9.57% | 89만주 | 7,401억 | 1일 |
| 더블유씨피 | 20,650원 | +11.62% | 234만주 | 6,870억 | 1일 |
| KG스틸 | 6,760원 | +0.45% | 175만주 | 6,730억 | 2일 |
| 유니드 | 98,000원 | +6.99% | 9만주 | 6,584억 | 1일 |
| 알멕 | 101,400원 | +6.85% | 17만주 | 6,519억 | 2일 |
| 한섬 | 27,300원 | +5.81% | 21만주 | 6,159억 | 1일 |
| 와이지-원 | 16,930원 | +5.75% | 72만주 | 6,122억 | 1일 |
| 삼성SDI우 | 359,000원 | +8.95% | 5만주 | 5,654억 | 2일 |
| 넥스틸 | 21,850원 | +1.16% | 306만주 | 5,538억 | 2일 |
| 신세계인터내셔날 | 15,320원 | +3.86% | 16만주 | 5,338억 | 3일 |
| 일진홀딩스 | 10,350원 | +5.40% | 44만주 | 5,058억 | 3일 |
| 메쥬 | 51,300원 | +6.99% | 51만주 | 4,990억 | 2일 |
| BGF | 5,300원 | +3.92% | 38만주 | 4,986억 | 1일 |
| 수산인더스트리 | 34,400원 | +1.93% | 8만주 | 4,878억 | 3일 |
| 엑시콘 | 37,450원 | +5.20% | 58만주 | 4,874억 | 2일 |
| GS글로벌 | 5,420원 | +4.23% | 546만주 | 4,399억 | 4일 |
| 싸이맥스 | 39,450원 | +18.83% | 119만주 | 4,380억 | 4일 |
| 현대코퍼레이션 | 32,550원 | +3.83% | 6만주 | 4,292억 | 3일 |
| KG케미칼 | 6,360원 | +3.58% | 123만주 | 4,235억 | 2일 |
| 한선엔지니어링 | 21,300원 | +11.00% | 173만주 | 4,118억 | 2일 |
| 국도화학 | 44,350원 | +6.74% | 4만주 | 4,079억 | 1일 |
| 진성티이씨 | 18,360원 | +0.99% | 15만주 | 4,020억 | 2일 |
| 에이블씨엔씨 | 15,410원 | +1.05% | 30만주 | 4,019억 | 2일 |
| 삼영 | 11,700원 | +5.22% | 131만주 | 4,008억 | 3일 |
| SIMPAC | 6,120원 | +9.29% | 97만주 | 3,941억 | 3일 |
| 휴스틸 | 7,120원 | +5.64% | 1,393만주 | 3,876억 | 2일 |
| 코스텍시스 | 47,000원 | +13.80% | 62만주 | 3,703억 | 3일 |
| 제일일렉트릭 | 16,640원 | +30.00% | 868만주 | 3,697억 | 1일 |
| LS네트웍스 | 4,630원 | +14.04% | 645만주 | 3,617억 | 1일 |
| 송원산업 | 14,800원 | +1.65% | 373만주 | 3,554억 | 2일 |
| 네오팜 | 22,150원 | +4.48% | 13만주 | 3,510억 | 1일 |
| 오로스테크놀로지 | 36,150원 | +5.39% | 28만주 | 3,362억 | 1일 |
| 일진파워 | 21,700원 | +2.12% | 80만주 | 3,249억 | 3일 |
| 와이씨켐 | 15,240원 | +29.92% | 98만주 | 3,081억 | 1일 |
| 타이거일렉 | 47,900원 | +4.47% | 5만주 | 3,040억 | 2일 |
| 퀄리타스반도체 | 21,850원 | +6.07% | 174만주 | 3,036억 | 1일 |
| LX하우시스 | 34,000원 | +1.95% | 4만주 | 3,031억 | 1일 |
| 앤로보틱스 | 3,995원 | +4.99% | 603만주 | 3,018억 | 3일 |
| 한국알콜 | 14,210원 | +3.72% | 17만주 | 3,012억 | 1일 |
| 지앤비에스 에코 | 8,860원 | +11.87% | 989만주 | 2,883억 | 1일 |
| 지투파워 | 15,050원 | +8.20% | 306만주 | 2,808억 | 1일 |
| 엔비알모션 | 25,450원 | +0.59% | 75만주 | 2,621억 | 2일 |
| 티씨머티리얼즈 | 7,300원 | +11.62% | 1,191만주 | 2,556억 | 1일 |
| 씨에스베어링 | 9,300원 | +2.65% | 34만주 | 2,506억 | 1일 |
| 금화피에스시 | 40,600원 | +3.57% | 1만주 | 2,433억 | 1일 |
| 세보엠이씨 | 23,600원 | +4.19% | 8만주 | 2,427억 | 4일 |
| 비씨엔씨 | 18,000원 | +2.51% | 9만주 | 2,312억 | 3일 |
| 퓨릿 | 13,020원 | +6.03% | 44만주 | 2,251억 | 3일 |
| 제룡산업 | 11,180원 | +11.13% | 1,330만주 | 2,228억 | 2일 |
| 세명전기 | 14,080원 | +10.43% | 1,168만주 | 2,171억 | 2일 |
| 동국씨엠 | 7,180원 | +0.42% | 89만주 | 2,152억 | 2일 |
| 진흥기업 | 1,458원 | +7.60% | 3,246만주 | 2,088억 | 3일 |
| 그리드위즈 | 26,450원 | +6.65% | 73만주 | 2,073억 | 2일 |
| 코텍 | 11,600원 | +2.38% | 4만주 | 2,040억 | 4일 |
| 누리플렉스 | 17,200원 | +1.84% | 4만주 | 2,034억 | 2일 |
| 자이에스앤디 | 5,130원 | +2.91% | 20만주 | 1,970억 | 1일 |
| 메가터치 | 7,300원 | +11.96% | 128만주 | 1,892억 | 2일 |
| 한진중공업홀딩스 | 6,300원 | +3.79% | 16만주 | 1,851억 | 1일 |
| 유성티엔에스 | 4,460원 | +2.65% | 11만주 | 1,648억 | 2일 |
| 케이엔더블유 | 10,270원 | +0.10% | 5만주 | 1,644억 | 4일 |
| 도이치모터스 | 5,570원 | +5.89% | 82만주 | 1,619억 | 2일 |
| 아비코전자 | 11,430원 | +0.88% | 16만주 | 1,527억 | 4일 |
| 이엘씨 | 12,890원 | +5.14% | 4만주 | 1,499억 | 2일 |
| 대창 | 1,650원 | +7.00% | 1,617만주 | 1,490억 | 1일 |
| 두올 | 5,180원 | +2.17% | 14만주 | 1,485억 | 1일 |
| KBI메탈 | 3,925원 | +29.97% | 640만주 | 1,370억 | 2일 |
| THE E&M | 3,790원 | +0.66% | 48만주 | 1,356억 | 3일 |
| 와이엠텍 | 11,960원 | +2.57% | 14만주 | 1,314억 | 2일 |
| 인지컨트롤스 | 8,190원 | +1.24% | 10만주 | 1,274억 | 2일 |
| 선도전기 | 6,500원 | +116.67% | 894만주 | 1,170억 | 1일 |
| 영화테크 | 10,950원 | +6.62% | 16만주 | 1,166억 | 4일 |
| 우원개발 | 5,890원 | +0.00% | 29만주 | 1,046억 | 2일 |
| TP | 2,225원 | +3.01% | 46만주 | 1,034억 | 3일 |
| 에너토크 | 10,590원 | +3.52% | 59만주 | 1,024억 | 1일 |
| 덕우전자 | 6,460원 | +2.22% | 4만주 | 1,021억 | 1일 |
| 테이팩스 | 20,950원 | +1.21% | 4만주 | 994억 | 4일 |
| 제너셈 | 7,360원 | +1.38% | 16만주 | 964억 | 2일 |
| 코오롱인더우 | 32,700원 | +1.71% | 1만주 | 900억 | 4일 |
| 동원금속 | 1,859원 | +3.91% | 76만주 | 868억 | 3일 |
| 에스에너지 | 2,285원 | +6.78% | 816만주 | 852억 | 2일 |
| DSR제강 | 5,720원 | +0.70% | 6만주 | 823억 | 3일 |
| 피엠티 | 7,400원 | +11.61% | 87만주 | 795억 | 4일 |
| 에스씨디 | 1,555원 | +1.30% | 40만주 | 752억 | 1일 |
| DSR | 4,600원 | +2.91% | 8만주 | 725억 | 1일 |
| 서원 | 1,538원 | +2.33% | 227만주 | 724억 | 1일 |
| 아이티센피엔에스 | 4,220원 | +3.18% | 21만주 | 698억 | 2일 |
| 영화금속 | 1,136원 | +2.53% | 56만주 | 582억 | 1일 |
| DL우 | 32,000원 | +4.75% | 1만주 | 539억 | 1일 |
| 대덕전자1우 | 25,650원 | +2.60% | 1만주 | 536억 | 1일 |
| 삼일기업공사 | 4,240원 | +2.17% | 9만주 | 525억 | 1일 |
▶ 주요 종목 해설
📉 52주 신저가 9종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 프레스티지바이오파마 | 9,040원 | -0.22% | 7만주 | 5,438억 |
| 펌텍코리아 | 42,650원 | -1.39% | 3만주 | 5,288억 |
| 네오위즈 | 22,700원 | -0.87% | 4만주 | 4,911억 |
| KB스타리츠 | 2,140원 | -2.95% | 77만주 | 2,185억 |
| 미래에셋글로벌리츠 | 2,255원 | -1.53% | 18만주 | 887억 |
| 레뷰코퍼레이션 | 7,660원 | -7.38% | 42만주 | 877억 |
| 네오이뮨텍 | 472원 | -0.63% | 90만주 | 794억 |
| 보원케미칼 | 6,520원 | -1.95% | 48만주 | 736억 |
| 파라텍 | 1,018원 | -0.68% | 62만주 | 535억 |
💬 시황 코멘트
2026년 4월 29일 한국 증시는 강한 상승 흐름을 이어가며 52주 신고가 종목이 160개에 달했고, 그 가운데 57개 종목이 역대 최고가를 새로 썼습니다. 반면 신저가 종목은 9개에 불과해 시장 전반의 위험 선호 심리가 매우 견고함을 확인할 수 있었습니다. 대형주 중심으로 매수세가 집중된 가운데, 삼성전자가 22만 6천 원에 안착하며 사상 최고가를 경신하였고, 조선·중전기·이차전지·지주회사 종목이 동반 강세를 보였습니다. 특히 현대로템과 HD현대가 7% 넘는 급등을 기록하며 방산·조선 업종의 저력을 드러냈습니다. 신저가 명단에 부동산 간접투자상품과 일부 바이오·중소형 화학 종목이 자리 잡은 점은 금리 민감 자산과 실적 부진 종목에 대한 차별화가 뚜렷해지고 있음을 시사합니다.