[4/24 신고가] 52주 신고가 168종목 | 역대 신고가 33종목 돌파 · 신저가 2종목
52주 신고가 168종목 · 역대 신고가 33종목 · 52주 신저가 2종목 (스캔 1945종목)
🏆 역대 신고가 33종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이오테크닉스 | 506,000원 | +4.44% | 9만주 | 6.2조 | 1일 |
| 티씨케이 | 308,000원 | +3.53% | 6만주 | 3.4조 | 1일 |
| 심텍 | 88,900원 | +4.96% | 72만주 | 3.3조 | 1일 |
| 동진쎄미켐 | 63,200원 | +4.81% | 131만주 | 3.2조 | 1일 |
| 대주전자재료 | 182,800원 | +29.65% | 183만주 | 2.8조 | 1일 |
| 피에스케이 | 93,000원 | +6.77% | 37만주 | 2.7조 | 1일 |
| 하나마이크론 | 40,300원 | +6.05% | 434만주 | 2.7조 | 1일 |
| 와이씨 | 23,300원 | +10.95% | 440만주 | 1.9조 | 1일 |
| 세미파이브 | 39,000원 | +15.56% | 479만주 | 1.3조 | 1일 |
| 성광벤드 | 47,550원 | +19.02% | 207만주 | 1.3조 | 1일 |
| 큐로셀 | 63,900원 | +5.27% | 15만주 | 9,697억 | 1일 |
| 이엔에프테크놀로지 | 62,700원 | +4.15% | 21만주 | 8,958억 | 1일 |
| 프로텍 | 77,900원 | +5.41% | 8만주 | 8,569억 | 1일 |
| 샘씨엔에스 | 13,820원 | +1.77% | 79만주 | 8,322억 | 1일 |
| 에이디테크놀로지 | 60,500원 | +10.60% | 65만주 | 8,144억 | 1일 |
| 코세스 | 44,100원 | +13.08% | 38만주 | 7,313억 | 1일 |
| 원익머트리얼즈 | 54,900원 | +3.78% | 13만주 | 6,921억 | 1일 |
| 예스티 | 29,700원 | +12.71% | 55만주 | 6,340억 | 1일 |
| 월덱스 | 34,000원 | +2.56% | 19만주 | 5,613억 | 1일 |
| 하이록코리아 | 46,000원 | +9.79% | 27만주 | 5,413억 | 1일 |
| 디케이티 | 26,700원 | +6.16% | 47만주 | 5,340억 | 1일 |
| 케이프 | 16,570원 | +5.01% | 141만주 | 5,113억 | 1일 |
| 엑시콘 | 35,500원 | +4.72% | 44만주 | 4,633억 | 1일 |
| 에이팩트 | 9,320원 | +15.92% | 369만주 | 3,948억 | 1일 |
| 슈프리마 | 55,700원 | +1.64% | 3만주 | 3,884억 | 1일 |
| 싸이맥스 | 31,850원 | +0.31% | 16만주 | 3,479억 | 1일 |
| 마이크로컨텍솔 | 36,550원 | +2.96% | 18만주 | 3,038억 | 1일 |
| 웨이비스 | 22,600원 | +13.00% | 160만주 | 2,942억 | 1일 |
| 코스텍시스 | 36,500원 | +10.11% | 222만주 | 2,846억 | 1일 |
| 세보엠이씨 | 21,150원 | +4.44% | 5만주 | 2,189억 | 1일 |
| 성도이엔지 | 13,500원 | +9.76% | 66만주 | 2,053억 | 1일 |
| 에프엔에스테크 | 20,950원 | +3.71% | 14만주 | 1,796억 | 1일 |
| 대덕전자1우 | 25,250원 | +11.23% | 4만주 | 529억 | 1일 |
33개 종목의 역대 신고가 돌파는 단순 기술적 반등을 넘어 구조적 실적 개선 국면 진입을 의미합니다. 반도체 소재·부품과 전력 설비 종목군이 사상 최고치를 경신한 점은 중장기 추세 전환의 신호로 해석할 수 있습니다.
📈 52주 신고가 168종목
오늘 신고가 집중 업종은 전력기기(HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC)와 조선·중공업(HD현대중공업, 삼성중공업, 두산에너빌리티)입니다. 세계 전력 수요 증가와 노후 전력망 교체 주기 도래, 그리고 조선 발주 호조와 원자력 기자재 수주 기대가 복합적으로 작용하며 해당 업종에 강한 매수세가 집중되고 있습니다.
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티 | 127,100원 | +3.67% | 568만주 | 81.4조 | 5일 |
| HD현대중공업 | 671,000원 | +4.68% | 59만주 | 70.4조 | 1일 |
| HD현대일렉트릭 | 1,248,000원 | +10.54% | 28만주 | 45.0조 | 2일 |
| LS ELECTRIC | 226,500원 | +4.38% | 169만주 | 34.0조 | 3일 |
| 효성중공업 | 3,552,000원 | +8.69% | 9만주 | 33.1조 | 3일 |
| 삼성중공업 | 34,400원 | +1.18% | 1,118만주 | 30.3조 | 2일 |
| 두산 | 1,541,000원 | +6.87% | 8만주 | 25.0조 | 5일 |
| 에이피알 | 450,000원 | +3.21% | 21만주 | 16.8조 | 3일 |
| LG이노텍 | 542,000원 | +8.40% | 48만주 | 12.8조 | 7일 |
| LS | 398,500원 | +6.55% | 22만주 | 12.4조 | 3일 |
| HD현대마린솔루션 | 253,500원 | +11.18% | 62만주 | 11.4조 | 1일 |
| 삼성E&A | 52,500원 | +4.37% | 338만주 | 10.3조 | 1일 |
| HD건설기계 | 194,700원 | +5.07% | 35만주 | 9.3조 | 5일 |
| 엘앤에프 | 198,500원 | +4.97% | 89만주 | 8.0조 | 2일 |
| 대한전선 | 42,850원 | +4.90% | 2,199만주 | 8.0조 | 1일 |
| 한전기술 | 194,800원 | +2.96% | 31만주 | 7.4조 | 2일 |
| 두산밥캣 | 76,000원 | +2.98% | 35만주 | 7.3조 | 4일 |
| OCI홀딩스 | 384,000원 | +19.25% | 132만주 | 7.2조 | 3일 |
| 산일전기 | 222,000원 | +4.96% | 46만주 | 6.8조 | 8일 |
| DB하이텍 | 152,000원 | +10.63% | 107만주 | 6.6조 | 4일 |
| 한화엔진 | 76,000원 | +8.42% | 305만주 | 6.3조 | 1일 |
| 이오테크닉스 | 506,000원 | +4.44% | 9만주 | 6.2조 | 1일 |
| 주성엔지니어링 | 123,900원 | +6.63% | 396만주 | 5.8조 | 1일 |
| 대덕전자 | 115,200원 | +16.48% | 245만주 | 5.7조 | 3일 |
| 일진전기 | 96,500원 | +5.12% | 107만주 | 4.6조 | 2일 |
| HPSP | 53,400원 | +4.71% | 624만주 | 4.4조 | 1일 |
| 롯데케미칼 | 96,700원 | +2.76% | 35만주 | 4.1조 | 1일 |
| HD현대마린엔진 | 114,600원 | +18.88% | 183만주 | 3.9조 | 1일 |
| 신세계 | 407,000원 | +5.85% | 6만주 | 3.8조 | 4일 |
| 롯데쇼핑 | 133,000원 | +9.20% | 24만주 | 3.8조 | 2일 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 68,100원 | +7.41% | 83만주 | 3.6조 | 4일 |
| 티씨케이 | 308,000원 | +3.53% | 6만주 | 3.4조 | 1일 |
| 심텍 | 88,900원 | +4.96% | 72만주 | 3.3조 | 1일 |
| 미래에셋벤처투자 | 62,400원 | +5.76% | 719만주 | 3.3조 | 1일 |
| 두산퓨얼셀 | 50,500원 | +5.87% | 180만주 | 3.3조 | 2일 |
| 동진쎄미켐 | 63,200원 | +4.81% | 131만주 | 3.2조 | 1일 |
| 달바글로벌 | 241,000원 | +5.01% | 27만주 | 3.0조 | 1일 |
| 고영 | 42,300원 | +29.95% | 3,061만주 | 2.9조 | 1일 |
| 대주전자재료 | 182,800원 | +29.65% | 183만주 | 2.8조 | 1일 |
| 피에스케이 | 93,000원 | +6.77% | 37만주 | 2.7조 | 1일 |
| 하나마이크론 | 40,300원 | +6.05% | 434만주 | 2.7조 | 1일 |
| DN오토모티브 | 42,950원 | +8.19% | 28만주 | 2.5조 | 1일 |
| 호텔신라 | 62,300원 | +9.88% | 202만주 | 2.4조 | 2일 |
| 코리아써키트 | 97,900원 | +7.35% | 40만주 | 2.3조 | 2일 |
| STX엔진 | 57,300원 | +11.26% | 133만주 | 2.3조 | 4일 |
| 아주IB투자 | 18,720원 | +28.31% | 3,700만주 | 2.3조 | 1일 |
| SK리츠 | 6,900원 | +1.32% | 25만주 | 2.1조 | 2일 |
| LS마린솔루션 | 37,900원 | +0.00% | 54만주 | 2.0조 | 1일 |
| LS에코에너지 | 63,300원 | +0.80% | 25만주 | 1.9조 | 4일 |
| 와이씨 | 23,300원 | +10.95% | 440만주 | 1.9조 | 1일 |
| 티에스이 | 169,400원 | +2.23% | 4만주 | 1.9조 | 1일 |
| 제주반도체 | 54,000원 | +18.16% | 2,052만주 | 1.9조 | 1일 |
| LS머트리얼즈 | 27,200원 | +4.41% | 697만주 | 1.8조 | 1일 |
| 롯데정밀화학 | 61,500원 | +10.22% | 39만주 | 1.6조 | 1일 |
| SFA반도체 | 9,640원 | +22.18% | 4,701만주 | 1.6조 | 1일 |
| DL | 68,600원 | +3.63% | 22만주 | 1.4조 | 1일 |
| 해성디에스 | 81,700원 | +7.36% | 56만주 | 1.4조 | 1일 |
| 세미파이브 | 39,000원 | +15.56% | 479만주 | 1.3조 | 1일 |
| OCI | 145,500원 | +6.05% | 85만주 | 1.3조 | 1일 |
| 기가비스 | 100,200원 | +9.39% | 25만주 | 1.3조 | 1일 |
| 성광벤드 | 47,550원 | +19.02% | 207만주 | 1.3조 | 1일 |
| 케이씨텍 | 59,500원 | +4.02% | 14만주 | 1.2조 | 1일 |
| 한화리츠 | 6,800원 | +4.13% | 23만주 | 1.2조 | 1일 |
| 솔루스첨단소재 | 16,030원 | +3.42% | 210만주 | 1.1조 | 1일 |
| 나노신소재 | 88,800원 | +9.63% | 54만주 | 1.1조 | 1일 |
| 원익QnC | 38,950원 | +6.28% | 92만주 | 1.0조 | 1일 |
| 자화전자 | 47,100원 | +4.20% | 26만주 | 1.0조 | 1일 |
| 큐로셀 | 63,900원 | +5.27% | 15만주 | 9,697억 | 1일 |
| 동운아나텍 | 44,800원 | +2.99% | 13만주 | 9,367억 | 1일 |
| 피노 | 13,390원 | +8.33% | 204만주 | 9,110억 | 1일 |
| 이엔에프테크놀로지 | 62,700원 | +4.15% | 21만주 | 8,958억 | 1일 |
| 프로텍 | 77,900원 | +5.41% | 8만주 | 8,569억 | 1일 |
| 샘씨엔에스 | 13,820원 | +1.77% | 79만주 | 8,322억 | 1일 |
| 에이디테크놀로지 | 60,500원 | +10.60% | 65만주 | 8,144억 | 1일 |
| 덕산하이메탈 | 17,700원 | +3.69% | 352만주 | 8,042억 | 1일 |
| 네패스 | 34,650원 | +25.32% | 188만주 | 7,990억 | 1일 |
| 에스에이엠티 | 7,400원 | +4.67% | 72만주 | 7,399억 | 1일 |
| 코세스 | 44,100원 | +13.08% | 38만주 | 7,313억 | 1일 |
| 맵스리얼티 | 7,790원 | +0.52% | 19만주 | 7,231억 | 1일 |
| 대원전선 | 9,020원 | +10.81% | 11,602만주 | 7,072억 | 1일 |
| 원익머트리얼즈 | 54,900원 | +3.78% | 13만주 | 6,921억 | 1일 |
| 엠케이전자 | 28,650원 | +1.06% | 95만주 | 6,704억 | 1일 |
| 한화갤러리아 | 3,340원 | +29.96% | 4,684만주 | 6,474억 | 1일 |
| 예스티 | 29,700원 | +12.71% | 55만주 | 6,340억 | 1일 |
| 명신산업 | 12,000원 | +0.00% | 71만주 | 6,296억 | 1일 |
| 와이지-원 | 16,560원 | +11.29% | 295만주 | 6,159억 | 1일 |
| 한양이엔지 | 34,500원 | +2.68% | 32만주 | 6,037억 | 1일 |
| 월덱스 | 34,000원 | +2.56% | 19만주 | 5,613억 | 1일 |
| 하이록코리아 | 46,000원 | +9.79% | 27만주 | 5,413억 | 1일 |
| 대덕 | 17,300원 | +3.04% | 17만주 | 5,412억 | 1일 |
| 디케이티 | 26,700원 | +6.16% | 47만주 | 5,340억 | 1일 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 20,250원 | +5.47% | 90만주 | 5,321억 | 1일 |
| 신세계인터내셔날 | 14,790원 | +0.82% | 8만주 | 5,174억 | 1일 |
| 케이프 | 16,570원 | +5.01% | 141만주 | 5,113억 | 1일 |
| 케이씨 | 39,700원 | +4.06% | 4만주 | 5,109억 | 1일 |
| 디아이티 | 25,650원 | +9.85% | 40만주 | 4,847억 | 1일 |
| 수산인더스트리 | 33,800원 | +10.28% | 28만주 | 4,828억 | 1일 |
| 네패스아크 | 39,000원 | +20.37% | 233만주 | 4,751억 | 1일 |
| 일진홀딩스 | 9,580원 | +4.70% | 30만주 | 4,727억 | 1일 |
| 코람코라이프인프라리츠 | 4,850원 | +0.10% | 12만주 | 4,720억 | 1일 |
| 상아프론테크 | 29,250원 | +7.54% | 32만주 | 4,676억 | 1일 |
| 엑시콘 | 35,500원 | +4.72% | 44만주 | 4,633억 | 1일 |
| PS일렉트로닉스 | 9,130원 | +7.67% | 1,084만주 | 4,315억 | 1일 |
| 현대코퍼레이션 | 31,700원 | +6.91% | 15만주 | 4,193억 | 1일 |
| 에이팩트 | 9,320원 | +15.92% | 369만주 | 3,948억 | 1일 |
| 슈프리마 | 55,700원 | +1.64% | 3만주 | 3,884억 | 1일 |
| SIMPAC | 5,820원 | +8.79% | 62만주 | 3,804억 | 1일 |
| 삼영 | 11,090원 | +4.43% | 214만주 | 3,770억 | 1일 |
| 유니셈 | 11,820원 | +2.34% | 92만주 | 3,624억 | 1일 |
| GS글로벌 | 4,330원 | +8.25% | 783만주 | 3,573억 | 1일 |
| LB세미콘 | 6,070원 | +20.44% | 506만주 | 3,525억 | 1일 |
| 싸이맥스 | 31,850원 | +0.31% | 16만주 | 3,479억 | 1일 |
| 포스코스틸리온 | 5,410원 | +6.29% | 258만주 | 3,246억 | 1일 |
| 리센스메디컬 | 28,600원 | +8.54% | 167만주 | 3,103억 | 1일 |
| 일진파워 | 20,400원 | +4.99% | 88만주 | 3,076억 | 1일 |
| 마이크로컨텍솔 | 36,550원 | +2.96% | 18만주 | 3,038억 | 1일 |
| 뉴파워프라즈마 | 6,850원 | +3.79% | 47만주 | 2,992억 | 1일 |
| 한국알콜 | 13,880원 | +0.22% | 26만주 | 2,952억 | 1일 |
| 웨이비스 | 22,600원 | +13.00% | 160만주 | 2,942억 | 1일 |
| 디엔에프 | 25,400원 | +6.50% | 25만주 | 2,939억 | 1일 |
| 신한서부티엔디리츠 | 4,750원 | +0.11% | 13만주 | 2,857억 | 1일 |
| 코스텍시스 | 36,500원 | +10.11% | 222만주 | 2,846억 | 1일 |
| 타이거일렉 | 44,200원 | +2.79% | 9만주 | 2,790억 | 1일 |
| 지앤비에스 에코 | 8,450원 | +17.52% | 503만주 | 2,689억 | 1일 |
| 어보브반도체 | 14,920원 | +9.14% | 604만주 | 2,652억 | 1일 |
| 디바이스 | 37,300원 | +15.12% | 34만주 | 2,624억 | 1일 |
| HB테크놀러지 | 2,755원 | +5.96% | 483만주 | 2,554억 | 1일 |
| 인터로조 | 22,250원 | +7.75% | 17만주 | 2,539억 | 1일 |
| 아바코 | 16,750원 | +2.76% | 34만주 | 2,458억 | 1일 |
| 비씨엔씨 | 17,750원 | +10.94% | 30만주 | 2,271억 | 1일 |
| 세보엠이씨 | 21,150원 | +4.44% | 5만주 | 2,189억 | 1일 |
| 와이제이링크 | 7,520원 | +17.68% | 3,511만주 | 2,138억 | 1일 |
| 와이솔 | 7,740원 | +1.71% | 12만주 | 2,061억 | 1일 |
| 성도이엔지 | 13,500원 | +9.76% | 66만주 | 2,053억 | 1일 |
| 나노 | 6,400원 | +16.15% | 694만주 | 1,973억 | 1일 |
| 코텍 | 11,110원 | +0.27% | 2만주 | 1,973억 | 1일 |
| 동아엘텍 | 11,250원 | +6.03% | 146만주 | 1,967억 | 1일 |
| 자이에스앤디 | 5,010원 | +4.48% | 28만주 | 1,943억 | 1일 |
| 티쓰리 | 3,400원 | +1.04% | 35만주 | 1,870억 | 1일 |
| 핑거 | 19,390원 | +3.80% | 91만주 | 1,823억 | 1일 |
| 에프엔에스테크 | 20,950원 | +3.71% | 14만주 | 1,796억 | 1일 |
| 비엠티 | 17,760원 | +10.31% | 39만주 | 1,762억 | 1일 |
| 한빛레이저 | 6,980원 | +3.71% | 669만주 | 1,669억 | 1일 |
| 컴퍼니케이 | 9,760원 | +4.61% | 76만주 | 1,523억 | 1일 |
| 케이엔더블유 | 9,370원 | +0.00% | 6만주 | 1,504억 | 1일 |
| 아비코전자 | 11,120원 | +5.40% | 47만주 | 1,478억 | 1일 |
| 에이엘티 | 15,910원 | +26.27% | 160만주 | 1,425억 | 1일 |
| 이엘씨 | 11,610원 | +3.75% | 4만주 | 1,415억 | 1일 |
| 아스플로 | 10,600원 | +25.89% | 216만주 | 1,413억 | 1일 |
| 에이프로 | 8,370원 | +12.50% | 81만주 | 1,210억 | 1일 |
| 아이앤씨 | 6,550원 | +12.74% | 44만주 | 1,170억 | 1일 |
| 슈프리마에이치큐 | 11,650원 | +8.88% | 22만주 | 1,142억 | 1일 |
| 영화테크 | 10,200원 | +1.59% | 6만주 | 1,090억 | 1일 |
| 쏘닉스 | 6,140원 | +24.80% | 329만주 | 1,062억 | 1일 |
| 현대에이치티 | 12,150원 | +8.48% | 18만주 | 1,047억 | 1일 |
| TP | 2,155원 | +0.70% | 35만주 | 1,010억 | 1일 |
| 선바이오 | 8,100원 | +10.66% | 12만주 | 987억 | 1일 |
| 테이팩스 | 19,800원 | +4.93% | 8만주 | 944억 | 1일 |
| 시그네틱스 | 1,020원 | +10.51% | 455만주 | 874억 | 1일 |
| 코오롱인더우 | 29,600원 | +0.51% | 1만주 | 819억 | 1일 |
| DSR제강 | 5,660원 | +4.62% | 5만주 | 815억 | 1일 |
| 미래산업 | 16,670원 | +9.74% | 21만주 | 747억 | 1일 |
| 피엠티 | 6,160원 | +29.82% | 106만주 | 666억 | 1일 |
| 파수 | 5,660원 | +0.00% | 722만주 | 662억 | 1일 |
| 태양 | 7,240원 | +0.84% | 2만주 | 622억 | 1일 |
| 대덕전자1우 | 25,250원 | +11.23% | 4만주 | 529억 | 1일 |
| 삼일기업공사 | 4,165원 | +2.84% | 10만주 | 516억 | 1일 |
| DL우 | 30,400원 | +1.50% | 1만주 | 512억 | 1일 |
▶ 주요 종목 해설
📉 52주 신저가 2종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 레뷰코퍼레이션 | 8,470원 | -1.17% | 4만주 | 943억 |
| 보원케미칼 | 6,830원 | -1.16% | 54만주 | 761억 |
💬 시황 코멘트
오늘 유가증권시장에서는 52주 신고가 종목이 168개, 역대 신고가 돌파 종목이 33개에 달한 반면 신저가는 단 2개에 그쳐 전반적으로 강한 매수세가 유입되었습니다. 특히 전력기기와 조선, 중공업 업종이 시장을 주도하며 지수 상승을 견인하였습니다. HD현대일렉트릭이 10.54% 급등하고 효성중공업, LS ELECTRIC 등이 동반 상승한 점은 세계 전력망 재편에 따른 초고압 변압기 수요 확대 기대가 반영된 결과로 해석됩니다. 아울러 대주전자재료가 29.65%, 성광벤드가 19.02% 상승하며 역대 신고가를 경신한 것은 반도체 소재·부품 영역으로 매수 온기가 확산되고 있음을 보여줍니다. 신저가 종목이 극소수에 불과하다는 점은 현재 시장의 체력이 견실하며 위험 선호 심리가 상당히 살아 있음을 시사합니다.