[6/26 신고가] 52주 신고가 8종목 | 역대 신고가 3종목 돌파 · 신저가 661종목
52주 신고가 8종목 · 역대 신고가 3종목 · 52주 신저가 661종목 (스캔 1717종목)
🏆 역대 신고가 3종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피에스케이 | 188,200원 | +10.32% | 95만주 | 5.3조 | 1일 |
| 브이엠 | 107,600원 | +7.60% | 149만주 | 2.6조 | 1일 |
| 기가비스 | 166,700원 | +3.22% | 18만주 | 2.1조 | 3일 |
역대 신고가 돌파 종목 3개가 모두 반도체 장비 관련주에 집중된 점은 의미가 큽니다. 인공지능 반도체 수요 확대에 따른 장비주 재평가가 진행 중이며, 시장 전반의 약세에도 구조적 성장 동력을 지닌 업종으로 자금이 선별 유입되고 있음을 시사합니다.
📈 52주 신고가 8종목
신고가 종목군에서는 반도체 장비(피에스케이, 브이엠, 기가비스) 관련주의 강세가 두드러졌습니다. 반면 신저가 종목군에는 해운(HMM), 정유화학(SK이노베이션), 정보통신(카카오), 금융(카카오뱅크, 메리츠금융지주), 오락문화(하이브, 크래프톤), 제약(유한양행) 등 광범위한 업종이 포진하여 경기 둔화 우려가 전 업종으로 확산된 양상입니다.
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피에스케이 | 188,200원 | +10.32% | 95만주 | 5.3조 | 1일 |
| 브이엠 | 107,600원 | +7.60% | 149만주 | 2.6조 | 1일 |
| 기가비스 | 166,700원 | +3.22% | 18만주 | 2.1조 | 3일 |
| 광주신세계 | 52,900원 | +29.98% | 285만주 | 3,638억 | 2일 |
| 금호건설 | 6,630원 | +30.00% | 908만주 | 2,470억 | 1일 |
| 남화토건 | 6,680원 | +29.96% | 208만주 | 784억 | 2일 |
| 블루콤 | 3,945원 | +3.14% | 10만주 | 666억 | 1일 |
| 동양파일 | 2,845원 | +29.91% | 120만주 | 569억 | 1일 |
▶ 주요 종목 해설
📉 52주 신저가 661종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| HMM | 18,310원 | -1.88% | 132만주 | 17.0조 |
| 메리츠금융지주 | 100,600원 | -1.76% | 35만주 | 16.7조 |
| SK이노베이션 | 89,500원 | -5.19% | 47만주 | 15.0조 |
| 카카오 | 33,150원 | -3.21% | 177만주 | 14.5조 |
| 카카오뱅크 | 19,750원 | -3.42% | 90만주 | 9.3조 |
| 크래프톤 | 204,000원 | -1.92% | 15만주 | 9.3조 |
| 포스코인터내셔널 | 45,650원 | -5.68% | 58만주 | 8.0조 |
| 하이브 | 177,800원 | -5.27% | 33만주 | 7.6조 |
| 유한양행 | 66,400원 | -6.87% | 38만주 | 5.3조 |
| 맥쿼리인프라 | 10,590원 | -1.49% | 349만주 | 5.1조 |
| 카카오페이 | 38,050원 | -7.08% | 31만주 | 5.1조 |
| 펩트론 | 167,000원 | -7.22% | 32만주 | 3.9조 |
| 현대제철 | 26,450원 | -6.04% | 106만주 | 3.5조 |
| LG생활건강 | 215,000원 | -4.02% | 5만주 | 3.2조 |
| 포스코DX | 20,200원 | -7.55% | 49만주 | 3.0조 |
| 강원랜드 | 14,130원 | -0.21% | 59만주 | 3.0조 |
| 한국가스공사 | 31,900원 | -0.62% | 17만주 | 2.9조 |
| 넷마블 | 35,150원 | -2.36% | 19만주 | 2.9조 |
| SK바이오사이언스 | 34,950원 | -5.54% | 23만주 | 2.7조 |
| 현대엘리베이터 | 69,100원 | -2.40% | 18만주 | 2.7조 |
| CJ제일제당 | 177,500원 | -1.17% | 5만주 | 2.6조 |
| 롯데지주 | 22,950원 | -3.37% | 30만주 | 2.3조 |
| 동서 | 22,950원 | -1.29% | 14만주 | 2.2조 |
| 제일기획 | 17,980원 | -0.66% | 41만주 | 2.1조 |
| 실리콘투 | 30,400원 | -5.44% | 77만주 | 2.0조 |
| 농심 | 329,500원 | -0.75% | 3만주 | 2.0조 |
| 한전KPS | 43,950원 | -2.87% | 16만주 | 1.9조 |
| 대한조선 | 49,800원 | -7.09% | 9만주 | 1.9조 |
| 한미사이언스 | 26,100원 | -4.40% | 9만주 | 1.8조 |
| 풍산 | 63,200원 | -4.39% | 14만주 | 1.8조 |
| 셀트리온제약 | 39,350원 | -3.20% | 11만주 | 1.7조 |
| JYP Ent. | 47,900원 | -3.43% | 29만주 | 1.7조 |
| 코스맥스 | 144,900원 | -2.16% | 7만주 | 1.6조 |
| CJ대한통운 | 71,800원 | -3.10% | 6만주 | 1.6조 |
| 씨에스윈드 | 38,500원 | -7.67% | 57만주 | 1.6조 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 20,450원 | -1.92% | 13만주 | 1.5조 |
| 에스엠 | 66,500원 | -2.92% | 9만주 | 1.5조 |
| 에임드바이오 | 22,450원 | -2.60% | 43만주 | 1.5조 |
| 녹십자 | 117,900원 | -4.69% | 5만주 | 1.4조 |
| 대웅제약 | 107,300원 | -3.85% | 4만주 | 1.3조 |
| SK아이이테크놀로지 | 14,390원 | -5.58% | 21만주 | 1.2조 |
| IPARK현대산업개발 | 17,710원 | -1.83% | 13만주 | 1.2조 |
| 파라다이스 | 12,410원 | -5.05% | 29만주 | 1.1조 |
| 롯데관광개발 | 14,170원 | -3.14% | 48만주 | 1.1조 |
| 알지노믹스 | 81,500원 | -5.12% | 19만주 | 1.1조 |
| SNT다이내믹스 | 34,050원 | -5.42% | 8만주 | 1.1조 |
| 하이트진로 | 14,260원 | -0.70% | 22만주 | 9,797억 |
| 롯데렌탈 | 27,300원 | -0.73% | 3만주 | 9,785억 |
| 한일시멘트 | 13,060원 | -1.51% | 12만주 | 9,509억 |
| 대웅 | 15,850원 | -4.35% | 7만주 | 9,145억 |
| 롯데칠성 | 95,900원 | -0.93% | 2만주 | 8,768억 |
| 종근당 | 64,100원 | -3.90% | 2만주 | 8,737억 |
| 롯데웰푸드 | 91,900원 | -0.97% | 1만주 | 8,385억 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 3,430원 | -0.44% | 41만주 | 8,342억 |
| 리브스메드 | 33,050원 | -11.16% | 26만주 | 8,201억 |
| 신성델타테크 | 28,100원 | -21.29% | 67만주 | 7,736억 |
| 덕산네오룩스 | 30,350원 | -4.86% | 21만주 | 7,474억 |
| 루닛 | 9,880원 | -7.14% | 70만주 | 7,334억 |
| 와이지엔터테인먼트 | 39,100원 | -4.17% | 12만주 | 7,317억 |
| HS효성첨단소재 | 157,600원 | -5.40% | 1만주 | 6,984억 |
| SNT모티브 | 25,950원 | -4.42% | 7만주 | 6,820억 |
| 세방전지 | 49,250원 | -3.24% | 7만주 | 6,756억 |
| 성광벤드 | 25,100원 | -4.20% | 13만주 | 6,672억 |
| CJ ENM | 30,500원 | -2.24% | 9만주 | 6,633억 |
| SK케미칼 | 37,300원 | -4.85% | 7만주 | 6,400억 |
| GKL | 10,360원 | -3.36% | 21만주 | 6,383억 |
| 지아이이노베이션 | 9,700원 | -7.53% | 61만주 | 6,259억 |
| 카카오게임즈 | 6,930원 | -9.41% | 63만주 | 6,222억 |
| LX세미콘 | 38,200원 | -5.09% | 13만주 | 6,164억 |
| 하이젠알앤엠 | 19,640원 | -8.65% | 8만주 | 6,152억 |
| TKG휴켐스 | 14,950원 | -1.97% | 10만주 | 6,045억 |
| 스튜디오드래곤 | 19,760원 | -3.14% | 9만주 | 5,951억 |
| 명인제약 | 39,800원 | -2.45% | 2만주 | 5,796억 |
| 안랩 | 51,500원 | -0.77% | 4만주 | 5,752억 |
| 코나아이 | 39,450원 | +0.00% | 8만주 | 5,606억 |
| 대상 | 15,980원 | -2.56% | 10만주 | 5,519억 |
| 메디톡스 | 74,000원 | -5.97% | 3만주 | 5,495억 |
| F&F홀딩스 | 14,430원 | -0.69% | 2만주 | 5,495억 |
| LX홀딩스 | 7,080원 | -3.01% | 18만주 | 5,415억 |
| SNT에너지 | 26,400원 | -6.88% | 18만주 | 5,377억 |
| KG모빌리티 | 2,645원 | -4.17% | 97만주 | 5,362억 |
| 전진건설로봇 | 36,750원 | -7.43% | 8만주 | 5,362억 |
| 엔켐 | 24,000원 | -8.57% | 20만주 | 5,335억 |
| 넥슨게임즈 | 7,910원 | -3.77% | 25만주 | 5,235억 |
| 동원시스템즈 | 17,960원 | -2.23% | 5만주 | 5,116억 |
| KG스틸 | 5,050원 | -3.07% | 64만주 | 5,060억 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 75,800원 | -1.69% | 1만주 | 5,035억 |
| 젬백스 | 11,410원 | +0.00% | 30만주 | 4,984억 |
| 위메이드 | 14,670원 | -3.30% | 21만주 | 4,963억 |
| 동성화인텍 | 16,200원 | -5.21% | 20만주 | 4,843억 |
| 원텍 | 5,320원 | -2.92% | 66만주 | 4,810억 |
| 하나투어 | 31,200원 | -5.17% | 7만주 | 4,786억 |
| 천보 | 37,800원 | -2.33% | 12만주 | 4,778억 |
| 코스모로보틱스 | 14,710원 | -10.58% | 129만주 | 4,679억 |
| 디어유 | 19,530원 | -1.11% | 12만주 | 4,614억 |
| 세아제강지주 | 111,900원 | -0.97% | 2만주 | 4,613억 |
| 바이오노트 | 4,365원 | -1.69% | 8만주 | 4,391억 |
| 가온칩스 | 37,050원 | -8.63% | 12만주 | 4,350억 |
| 아이센스 | 14,690원 | -2.20% | 5만주 | 4,187억 |
| 유니드 | 62,100원 | -1.43% | 2만주 | 4,168억 |
| 신풍제약 | 8,000원 | -2.44% | 9만주 | 4,141억 |
| 현대힘스 | 11,530원 | -4.71% | 13만주 | 4,090억 |
| 노타 | 19,350원 | -9.79% | 25만주 | 4,051억 |
| 펌텍코리아 | 32,550원 | -1.96% | 4만주 | 4,036억 |
| 아이쓰리시스템 | 55,300원 | -6.90% | 5만주 | 4,033억 |
| 케이카 | 8,290원 | -1.31% | 8만주 | 3,998억 |
| 한글과컴퓨터 | 16,550원 | -1.90% | 13만주 | 3,992억 |
| 카페24 | 16,620원 | -2.52% | 9만주 | 3,986억 |
| 삼천리 | 109,900원 | -2.14% | 1만주 | 3,967억 |
| NICE | 10,810원 | -1.19% | 3만주 | 3,962억 |
| 아난티 | 3,920원 | -4.39% | 91만주 | 3,857억 |
| 코스모화학 | 9,850원 | -4.37% | 19만주 | 3,756억 |
| 우리기술투자 | 4,505원 | -6.54% | 77만주 | 3,750억 |
| 브이티 | 10,720원 | -5.13% | 17만주 | 3,745억 |
| 명신산업 | 6,910원 | -4.29% | 19만주 | 3,630억 |
| 네오위즈 | 16,350원 | -1.51% | 10만주 | 3,546억 |
| 프레스티지바이오파마 | 5,910원 | -4.21% | 10만주 | 3,509억 |
| BGF | 3,660원 | -1.21% | 13만주 | 3,488억 |
| 율촌화학 | 14,030원 | -6.34% | 14만주 | 3,447억 |
| 일진하이솔루스 | 9,480원 | -5.20% | 6만주 | 3,417억 |
| 풀무원 | 9,010원 | -2.17% | 4만주 | 3,407억 |
| KCC글라스 | 21,250원 | -0.93% | 3만주 | 3,361억 |
| 덴티움 | 38,300원 | -4.13% | 5만주 | 3,290억 |
| 감성코퍼레이션 | 3,590원 | -4.52% | 123만주 | 3,258억 |
| 메디포스트 | 8,060원 | -7.36% | 13만주 | 3,191억 |
| 엠씨넥스 | 18,450원 | -4.06% | 10만주 | 3,167억 |
| 아세아시멘트 | 8,660원 | -1.59% | 7만주 | 3,154억 |
| 한세실업 | 7,900원 | -1.37% | 8만주 | 3,144억 |
| 넥스트바이오메디컬 | 37,750원 | -4.79% | 3만주 | 3,124억 |
| 인투셀 | 21,050원 | -4.75% | 5만주 | 3,124억 |
| 동아에스티 | 32,000원 | -4.48% | 2만주 | 3,103억 |
| 다날 | 4,090원 | -6.51% | 85만주 | 3,086억 |
| 신라젠 | 2,190원 | -6.01% | 65만주 | 3,075억 |
| 동화기업 | 5,990원 | -6.26% | 14만주 | 3,048억 |
| 유바이오로직스 | 8,230원 | -5.29% | 19만주 | 3,044억 |
| 아이엠바이오로직스 | 20,250원 | -5.37% | 10만주 | 3,019억 |
| 제우스 | 9,400원 | -2.39% | 41만주 | 2,915억 |
| 이뮨온시아 | 3,190원 | -5.90% | 77만주 | 2,865억 |
| 휴온스글로벌 | 22,550원 | -4.85% | 5만주 | 2,854억 |
| 남해화학 | 5,620원 | -1.58% | 44만주 | 2,786억 |
| 서연이화 | 10,350원 | -3.54% | 7만주 | 2,783억 |
| 드림텍 | 4,200원 | -2.78% | 55만주 | 2,780억 |
| 엔젤로보틱스 | 18,230원 | -9.30% | 7만주 | 2,778억 |
| 채비 | 5,930원 | -3.26% | 32만주 | 2,774억 |
| 컴투스 | 22,700원 | -1.30% | 5만주 | 2,768억 |
| 파트론 | 5,510원 | -2.99% | 32만주 | 2,755억 |
| 하림 | 2,585원 | -2.45% | 49만주 | 2,750억 |
| 한텍 | 24,500원 | -5.95% | 5만주 | 2,735억 |
| 애경산업 | 10,300원 | -5.16% | 3만주 | 2,691억 |
| 한국토지신탁 | 1,066원 | -2.65% | 70만주 | 2,683억 |
| 삼양컴텍 | 6,520원 | -7.12% | 23만주 | 2,662억 |
| 유나이티드제약 | 16,600원 | -2.64% | 9만주 | 2,631억 |
| 광동제약 | 5,270원 | -2.77% | 21만주 | 2,629억 |
| 한국정보통신 | 7,120원 | -2.33% | 10만주 | 2,624억 |
| KG케미칼 | 3,890원 | -3.11% | 35만주 | 2,622억 |
| 대상홀딩스 | 7,150원 | -3.77% | 6만주 | 2,571억 |
| 대한제강 | 7,600원 | -3.43% | 6만주 | 2,570억 |
| 바텍 | 17,130원 | -4.14% | 5만주 | 2,553억 |
| 콜마홀딩스 | 7,320원 | -2.01% | 5만주 | 2,548억 |
| 지노믹트리 | 10,280원 | -4.55% | 13만주 | 2,528억 |
| 한국자산신탁 | 2,065원 | -2.13% | 40만주 | 2,527억 |
| TCC스틸 | 9,600원 | -6.25% | 10만주 | 2,521억 |
| 바이오다인 | 8,700원 | -4.29% | 5만주 | 2,512억 |
| SIMPAC | 3,870원 | -1.65% | 10만주 | 2,500억 |
| 롯데이노베이트 | 16,600원 | -2.41% | 2만주 | 2,491억 |
| KG이니시스 | 9,070원 | -2.79% | 8만주 | 2,490억 |
| 제이브이엠 | 20,000원 | -3.15% | 3만주 | 2,436억 |
| 바이오플러스 | 3,925원 | -4.15% | 54만주 | 2,400억 |
| 칩스앤미디어 | 11,220원 | -5.40% | 11만주 | 2,385억 |
| CJ프레시웨이 | 20,000원 | -2.44% | 4만주 | 2,380억 |
| KH바텍 | 9,880원 | -4.54% | 27만주 | 2,334억 |
| 엘브이엠씨홀딩스 | 1,199원 | -2.20% | 66만주 | 2,318억 |
| 골프존 | 37,000원 | -2.12% | 2만주 | 2,315억 |
| 한진 | 14,860원 | -3.19% | 3만주 | 2,313억 |
| 콜마비앤에이치 | 7,790원 | -1.52% | 11만주 | 2,285억 |
| 아스테라시스 | 6,130원 | -6.27% | 6만주 | 2,283억 |
| 에이직랜드 | 20,800원 | -9.37% | 9만주 | 2,277억 |
| 덕산테코피아 | 11,060원 | -7.06% | 14만주 | 2,274억 |
| 세방 | 11,820원 | -4.68% | 6만주 | 2,261억 |
| 필에너지 | 10,440원 | -7.61% | 6만주 | 2,257억 |
| 폰드그룹 | 3,910원 | -5.10% | 50만주 | 2,245억 |
| 위메이드맥스 | 2,665원 | -5.16% | 11만주 | 2,229억 |
| 바이넥스 | 6,800원 | -5.82% | 15만주 | 2,222억 |
| 씨메스로보틱스 | 18,440원 | -6.40% | 5만주 | 2,164억 |
| 에스엔시스 | 22,950원 | -3.57% | 5만주 | 2,160억 |
| 슈어소프트테크 | 4,065원 | -3.10% | 62만주 | 2,159억 |
| 비츠로넥스텍 | 7,550원 | -7.13% | 10만주 | 2,152억 |
| 케이티알파 | 4,300원 | -1.15% | 5만주 | 2,102억 |
| 더본코리아 | 14,140원 | -1.81% | 1만주 | 2,099억 |
| 아스트 | 494원 | -4.08% | 174만주 | 2,093억 |
| 노바렉스 | 11,600원 | -4.29% | 14만주 | 2,090억 |
| 지씨셀 | 13,160원 | -6.60% | 8만주 | 2,080억 |
| LS네트웍스 | 2,640원 | -4.35% | 25만주 | 2,080억 |
| SAMG엔터 | 20,500원 | -2.38% | 16만주 | 2,072억 |
| 오리엔탈정공 | 4,545원 | -5.61% | 26만주 | 2,066억 |
| 한국캐피탈 | 661원 | -0.45% | 30만주 | 2,048억 |
| 모토닉 | 9,460원 | -0.63% | 3만주 | 2,027억 |
| 퓨쳐켐 | 9,080원 | -7.91% | 11만주 | 2,025억 |
| 영진약품 | 1,105원 | -3.41% | 65만주 | 2,015억 |
| 한농화성 | 12,870원 | -7.54% | 17만주 | 2,014억 |
| 선진 | 8,600원 | -2.82% | 9만주 | 2,009억 |
| 덕양에너젠 | 7,920원 | -7.37% | 15만주 | 1,999억 |
| SBS | 10,700원 | -3.17% | 1만주 | 1,979억 |
| YG PLUS | 3,110원 | -5.33% | 51만주 | 1,970억 |
| 대동 | 6,920원 | -1.98% | 19만주 | 1,965억 |
| 에코아이 | 6,520원 | -8.68% | 3만주 | 1,940억 |
| 잇츠한불 | 8,840원 | -3.28% | 3만주 | 1,936억 |
| DS단석 | 10,840원 | -4.91% | 12만주 | 1,933억 |
| 다올투자증권 | 3,190원 | -2.89% | 12만주 | 1,927억 |
| GRT | 2,385원 | -0.21% | 48만주 | 1,926억 |
| 석경에이티 | 35,200원 | -8.09% | 1만주 | 1,911억 |
| 셀비온 | 14,900원 | -6.70% | 5만주 | 1,911억 |
| 흥국화재 | 3,000원 | -2.28% | 11만주 | 1,911억 |
| 스카이라이프 | 4,060원 | -2.64% | 9만주 | 1,910억 |
| HDC랩스 | 7,360원 | -0.94% | 3만주 | 1,907억 |
| KB스타리츠 | 1,267원 | -0.24% | 75만주 | 1,899억 |
| 셀바스AI | 7,040원 | -5.88% | 19만주 | 1,897억 |
| 갤럭시아머니트리 | 4,765원 | -6.20% | 30만주 | 1,881억 |
| 안트로젠 | 18,890원 | -5.79% | 3만주 | 1,878억 |
| 서흥 | 16,200원 | -4.76% | 4만주 | 1,873억 |
| 성신양회 | 7,600원 | -4.04% | 9만주 | 1,870억 |
| 대아티아이 | 2,650원 | -3.64% | 78만주 | 1,853억 |
| 카나프테라퓨틱스 | 14,050원 | -8.94% | 8만주 | 1,842억 |
| 지누스 | 8,320원 | -5.56% | 3만주 | 1,839억 |
| 종근당홀딩스 | 36,700원 | -4.43% | 1만주 | 1,831억 |
| HLB테라퓨틱스 | 2,070원 | -6.76% | 49만주 | 1,829억 |
| 백산 | 9,200원 | -1.92% | 4만주 | 1,822억 |
| 교촌에프앤비 | 3,645원 | -1.88% | 14만주 | 1,816억 |
| 쿠콘 | 17,910원 | -5.49% | 2만주 | 1,811억 |
| 한미글로벌 | 16,140원 | -4.04% | 16만주 | 1,802억 |
| 대한제분 | 10,680원 | -1.02% | 2만주 | 1,793억 |
| 서연 | 7,670원 | -2.66% | 11만주 | 1,786억 |
| 화승엔터프라이즈 | 2,960원 | -4.52% | 5만주 | 1,781억 |
| 나이벡 | 15,760원 | -3.73% | 3만주 | 1,764억 |
| 디앤디플랫폼리츠 | 1,977원 | -2.61% | 43만주 | 1,743억 |
| 신세계 I&C | 12,680원 | -0.16% | 11만주 | 1,737억 |
| 효성화학 | 47,100원 | -11.63% | 12만주 | 1,730억 |
| 에어부산 | 1,498원 | -7.42% | 202만주 | 1,723억 |
| 리센스메디컬 | 15,940원 | -13.18% | 22만주 | 1,721억 |
| 하이트진로홀딩스 | 7,500원 | -1.83% | 2만주 | 1,717억 |
| 동성케미컬 | 3,395원 | -2.16% | 26만주 | 1,705억 |
| 환인제약 | 9,230원 | -2.33% | 4만주 | 1,703억 |
| 헥토이노베이션 | 12,880원 | -3.88% | 8만주 | 1,683억 |
| 나무가 | 11,910원 | -6.29% | 7만주 | 1,678억 |
| 한국정보인증 | 4,145원 | -5.26% | 26만주 | 1,674억 |
| 대원제약 | 7,300원 | -4.70% | 7만주 | 1,655억 |
| 대화제약 | 8,770원 | -7.29% | 7만주 | 1,645억 |
| 한국비엔씨 | 2,425원 | -7.09% | 79만주 | 1,644억 |
| 제일일렉트릭 | 7,410원 | -8.41% | 29만주 | 1,639억 |
| 인터플렉스 | 7,000원 | -4.50% | 14만주 | 1,630억 |
| HS효성 | 44,150원 | -5.05% | 1만주 | 1,617억 |
| 이크레더블 | 13,580원 | -0.37% | 1만주 | 1,616억 |
| 클리오 | 9,040원 | -4.03% | 6만주 | 1,613억 |
| 데브시스터즈 | 13,150원 | -3.45% | 6만주 | 1,611억 |
| 바이오니아 | 6,220원 | -5.90% | 16만주 | 1,605억 |
| 해태제과식품 | 5,470원 | -1.44% | 121만주 | 1,592억 |
| 신성에스티 | 17,800원 | -14.22% | 10만주 | 1,584억 |
| 아바코 | 10,800원 | -2.70% | 15만주 | 1,571억 |
| 에스오에스랩 | 8,780원 | -9.48% | 27만주 | 1,570억 |
| 삼익THK | 7,650원 | -4.26% | 9만주 | 1,569억 |
| 알루코 | 1,620원 | -4.76% | 67만주 | 1,564억 |
| 도화엔지니어링 | 4,685원 | -3.20% | 11만주 | 1,564억 |
| 디오 | 11,950원 | -3.47% | 7만주 | 1,561억 |
| 잉글우드랩 | 7,930원 | -1.98% | 2만주 | 1,559억 |
| 바이오솔루션 | 5,900원 | -1.67% | 11만주 | 1,552억 |
| SG | 1,421원 | -2.67% | 120만주 | 1,550억 |
| 네오위즈홀딩스 | 19,220원 | -2.78% | 1만주 | 1,546억 |
| 제테마 | 4,255원 | -3.62% | 21만주 | 1,541억 |
| 자람테크놀로지 | 22,200원 | -6.33% | 5만주 | 1,532억 |
| 모두투어 | 8,090원 | -0.98% | 7만주 | 1,510억 |
| 도우인시스 | 13,900원 | -5.89% | 2만주 | 1,496억 |
| 세나테크놀로지 | 27,650원 | -3.32% | 1만주 | 1,492억 |
| 대양전기공업 | 15,920원 | -6.19% | 12만주 | 1,491억 |
| 리파인 | 8,610원 | -3.26% | 4만주 | 1,486억 |
| 텔레칩스 | 9,890원 | -3.70% | 18만주 | 1,479억 |
| 대창단조 | 5,420원 | -3.73% | 8만주 | 1,479억 |
| 이월드 | 1,061원 | -1.21% | 63만주 | 1,474억 |
| 솔트룩스 | 11,770원 | -5.61% | 5만주 | 1,473억 |
| 풍원정밀 | 6,400원 | -7.11% | 3만주 | 1,473억 |
| 하나제약 | 8,250원 | -2.94% | 5만주 | 1,459억 |
| 경동제약 | 4,720원 | -2.88% | 4만주 | 1,453억 |
| 대한약품 | 24,350원 | -2.40% | 2만주 | 1,452억 |
| 하이비젼시스템 | 9,830원 | -3.15% | 13만주 | 1,450억 |
| 어보브반도체 | 8,120원 | -5.69% | 21만주 | 1,434억 |
| 웅진 | 1,787원 | -6.68% | 30만주 | 1,430억 |
| 한솔제지 | 6,040원 | -3.36% | 21만주 | 1,430억 |
| 퀄리타스반도체 | 10,160원 | -8.96% | 26만주 | 1,430억 |
| KG파이낸셜 | 3,870원 | -0.26% | 11만주 | 1,429억 |
| 우진엔텍 | 15,200원 | -12.24% | 12만주 | 1,427억 |
| 더즌 | 1,977원 | -3.56% | 38만주 | 1,422억 |
| 나라스페이스테크놀로지 | 12,400원 | -9.62% | 13만주 | 1,420억 |
| 한국주철관 | 6,150원 | -3.61% | 4만주 | 1,415억 |
| 노루페인트 | 7,080원 | -2.48% | 6만주 | 1,414억 |
| 티엑스알로보틱스 | 9,100원 | -8.63% | 5만주 | 1,413억 |
| 동양이엔피 | 17,750원 | -4.62% | 4만주 | 1,411억 |
| 일양약품 | 7,320원 | -4.31% | 6만주 | 1,408억 |
| GC메디아이 | 2,680원 | -4.29% | 19만주 | 1,406억 |
| 코난테크놀로지 | 11,190원 | -7.44% | 2만주 | 1,394억 |
| 제이오 | 4,275원 | -6.25% | 20만주 | 1,387억 |
| 롯데하이마트 | 5,900원 | -2.32% | 3만주 | 1,385억 |
| 흥구석유 | 9,200원 | -4.37% | 28만주 | 1,378억 |
| 유수홀딩스 | 5,160원 | -3.37% | 4만주 | 1,354억 |
| 한국석유 | 10,620원 | -2.12% | 10만주 | 1,350억 |
| 인선이엔티 | 2,930원 | -2.33% | 22만주 | 1,348억 |
| 고려신용정보 | 9,500원 | -0.73% | 4만주 | 1,347억 |
| 동국씨엠 | 4,510원 | -4.55% | 12만주 | 1,346억 |
| 효성ITX | 11,700원 | -0.85% | 2만주 | 1,346억 |
| 에이스테크 | 1,790원 | -7.78% | 51만주 | 1,346억 |
| 지투파워 | 7,200원 | -7.57% | 32만주 | 1,345억 |
| 유비쿼스홀딩스 | 7,800원 | -6.02% | 7만주 | 1,337억 |
| 엠아이텍 | 4,195원 | -0.36% | 8만주 | 1,336억 |
| 삼일제약 | 5,970원 | -3.86% | 20만주 | 1,331억 |
| 동화약품 | 4,740원 | -2.67% | 7만주 | 1,322억 |
| 에코앤드림 | 7,470원 | -7.66% | 11만주 | 1,321억 |
| 에브리봇 | 10,410원 | -9.40% | 4만주 | 1,318억 |
| 윤성에프앤씨 | 16,460원 | -8.56% | 1만주 | 1,318억 |
| 녹십자웰빙 | 7,260원 | -5.22% | 10만주 | 1,305억 |
| 화승인더 | 2,325원 | -4.52% | 11만주 | 1,302억 |
| 멀티캠퍼스 | 22,250원 | -1.77% | 1만주 | 1,300억 |
| 이구산업 | 3,900원 | -3.58% | 34만주 | 1,299억 |
| 폴라리스오피스 | 2,710원 | -3.04% | 94만주 | 1,294억 |
| 태경산업 | 4,385원 | -1.46% | 5만주 | 1,286억 |
| CMG제약 | 870원 | -3.97% | 145만주 | 1,280억 |
| 알에스오토메이션 | 9,820원 | -4.75% | 11만주 | 1,272억 |
| 한진중공업홀딩스 | 4,410원 | -1.23% | 4만주 | 1,268억 |
| 모트렉스 | 5,230원 | -5.08% | 16만주 | 1,256억 |
| 피아이이 | 3,435원 | -7.16% | 33만주 | 1,246억 |
| LG헬로비전 | 1,600원 | -7.25% | 60만주 | 1,246억 |
| 아이패밀리에스씨 | 7,200원 | -4.51% | 4만주 | 1,234억 |
| KBI동양철관 | 1,191원 | -3.95% | 110만주 | 1,233억 |
| 메쥬 | 12,540원 | -19.10% | 41만주 | 1,232억 |
| 일진다이아 | 8,710원 | -5.53% | 7만주 | 1,229억 |
| AP위성 | 8,210원 | -7.13% | 17만주 | 1,229억 |
| 이랜시스 | 4,075원 | -6.11% | 31만주 | 1,222억 |
| 아크릴 | 15,430원 | -5.22% | 11만주 | 1,220억 |
| 노바텍 | 11,610원 | -3.25% | 4만주 | 1,220억 |
| 조일알미늄 | 950원 | -1.86% | 94만주 | 1,216억 |
| 삼성제약 | 1,271원 | -0.39% | 63만주 | 1,199억 |
| 삼양패키징 | 7,900원 | -2.47% | 5만주 | 1,197억 |
| 제노코 | 12,270원 | -7.05% | 9만주 | 1,193억 |
| 태림포장 | 1,664원 | -4.48% | 18만주 | 1,188억 |
| 쇼박스 | 1,912원 | -5.11% | 27만주 | 1,187억 |
| HB솔루션 | 1,625원 | -4.24% | 56만주 | 1,182억 |
| 동국산업 | 2,155원 | -7.31% | 25만주 | 1,171억 |
| HDC현대EP | 3,670원 | -0.14% | 6만주 | 1,164억 |
| 나인테크 | 2,005원 | -5.87% | 73만주 | 1,162억 |
| 에스투더블유 | 10,930원 | -13.94% | 20만주 | 1,161억 |
