[7/6] 액티브 ETF 신규 편입 24종목 | 편출 28종목 한눈에 보기
변경 발생 ETF 79개 · 총 편입 24종목 · 총 편출 28종목 요약
📌 오늘의 요약
- 변경 발생 ETF: 79개 (구성종목 조정 반영)
- 총 편입: 24종목 · 총 편출: 28종목
- 커버드콜형 ETF의 위클리 옵션 롤오버가 다수를 차지했고, 실물 종목에서는 반도체·소재와 바이오·화장품 섹터로 편입이 집중되었습니다.
📊 ETF별 상세
🔷 AI·반도체
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 +0.83%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2607W1 1265.0 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2607W1 1262.5 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 주성엔지니어링 | 0.32 |
| 🔴 편입 | 이수페타시스 | 0.30 |
| 🔵 편출 | ISC | 0.17 |
| 🔵 편출 | 솔브레인 | 0.13 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W1 1390.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | HPSP | 0.33 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W1 1380.0 | 0.00 |
TIGER 코리아테크액티브 (471780)
AI·반도체 | 등락률 -0.89%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 이수페타시스 | 1.13 |
KoAct AI인프라액티브 (487130)
AI·반도체 | 등락률 -1.47%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 네패스 | 0.44 |
🚀 성장주·혁신
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 (0074K0)
성장주·혁신 | 등락률 +0.66%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 비나텍 | 1.47 |
| 🔴 편입 | 대덕전자 | 1.43 |
| 🔴 편입 | 코스메카코리아 | 1.92 |
| 🔴 편입 | LG에너지솔루션 | 0.99 |
| 🔵 편출 | 하이브 | 0.40 |
| 🔵 편출 | 에이비엘바이오 | 0.09 |
| 🔵 편출 | 에코프로 | 0.49 |
| 🔵 편출 | 한미반도체 | 0.48 |
TIME K이노베이션액티브 (385710)
성장주·혁신 | 등락률 -1.36%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 파마리서치 | 1.39 |
| 🔴 편입 | 셀트리온 | 0.75 |
| 🔴 편입 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 1.96 |
| 🔴 편입 | 삼성바이오로직스 | 1.16 |
| 🔵 편출 | LG이노텍 | 1.44 |
PLUS ESG성장주액티브 (395760)
성장주·혁신 | 등락률 +0.30%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 엘앤에프 | 0.55 |
PLUS ESG가치주액티브 (395750)
성장주·혁신 | 등락률 +0.58%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 코미코 | 1.11 |
💰 배당·커버드콜
TIGER 배당커버드콜액티브 (472150)
배당·커버드콜 | 등락률 +1.53%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2607W1 1300.0 | -0.13 |
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당·커버드콜 | 등락률 +2.05%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2607W1 1232.5 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2607W1 1230.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W1 1360.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W1 1357.5 | 0.00 |
PLUS 200커버드콜액티브 (0210E0)
배당·커버드콜 | 등락률 +1.46%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2607W1 1262.5 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W1 1377.5 | 0.00 |
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 (0198A0)
배당·커버드콜 | 등락률 -2.41%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥위클리M C 2607W1 1600 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥위클리 C 2607W1 1650 | 0.00 |
📁 기타 (시장·테마)
KoAct 코스닥액티브 (0163Y0)
기타 | 등락률 -3.46%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 펌텍코리아 | 0.23 |
| 🔵 편출 | 에코프로비엠 | 0.32 |
| 🔵 편출 | 이오테크닉스 | 0.46 |
| 🔵 편출 | HPSP | 0.42 |
| 🔵 편출 | 파두 | 0.20 |
TIME 코스피액티브 (385720)
기타 | 등락률 +0.45%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 키움증권 | 1.24 |
| 🔵 편출 | 엘앤씨바이오 | 1.12 |
TIGER 토탈월드스탁액티브 (0060H0)
기타 | 등락률 +0.94%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 0.00 |
| 🔵 편출 | EXXON MOBIL CORP | 0.00 |
| 🔵 편출 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 0.00 |
MIDAS 코스피액티브 (403790)
기타 | 등락률 +1.54%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 이수화학 | 0.01 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
기타 | 등락률 -3.60%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 파마리서치 | 3.03 |
KoAct 코스피액티브 (0193G0)
기타 | 등락률 +1.69%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 에이피알 | 0.87 |
| 🔵 편출 | DB하이텍 | 0.41 |
TIME K신재생에너지액티브 (404120)
기타 | 등락률 +0.84%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 엘앤에프 | 1.15 |
| 🔵 편출 | 동진쎄미켐 | 3.25 |
| 🔵 편출 | 삼성물산 | 2.98 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.