[5/28 개장] 액티브 ETF 신규 편입 11종목 | 편출 5종목 한눈에 보기
변경 ETF 7개 · 총 편입 11종목 · 편출 5종목 (전체 추적 19개 ETF)
📌 오늘의 요약
| 변경 ETF | 7개 / 전체 19개 |
| 총 편입 | 11종목 |
| 총 편출 | 5종목 |
| 핵심 트렌드 | 바이오·헬스케어 종목(파마리서치·티움바이오·리센스메디컬) 신규 편입 집중, 반도체 커버드콜 ETF는 만기 도래 옵션·선물 롤오버 진행 |
💻 AI·반도체
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 ▼ -3.00%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 코스피위클리 C 2605W4 1272.5 | — | 0.00 |
| 편입 | 코스피위클리 C 2605W4 1270.0 | — | 0.00 |
| 편입 | 삼성전기선물2606 | — | 0.00 |
| 편출 | 코스피위클리M C 2605W4 1232.5 | — | 0.00 |
| 편출 | 코스피위클리M C 2605W4 1230.0 | — | 0.00 |
🧬 바이오·헬스
UNICORN 코스닥바이오액티브 (0184V0)
바이오·헬스 | 등락률 ▼ -1.29%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 티움바이오 | — | 2.73 |
📦 기타
KoAct 코스닥액티브 (0163Y0)
기타(코스닥) | 등락률 ▼ -2.72%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 기가비스 | — | 0.17 |
PLUS K제조업핵심기업액티브 (0166S0)
기타(제조업) | 등락률 ▼ -1.44%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 에코프로비엠 | — | 0.96 |
| 편입 | HPSP | — | 0.89 |
| 편출 | 한양디지텍 | — | 0.86 |
| 편출 | 삼아알미늄 | — | 0.21 |
PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)
기타(코스닥) | 등락률 ▼ -1.08%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 인텍플러스 | — | 0.05 |
ACE K수출핵심TOP10산업액티브 (0172Y0)
기타(수출·산업) | 등락률 ▼ -1.03%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 파마리서치 | — | 7.59 |
| 편출 | 원익IPS | — | 6.79 |
MIDAS 코스닥액티브 (0191B0)
기타(코스닥) | 등락률 ▼ -1.14%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 저스템 | — | 0.33 |
| 편입 | 리센스메디컬 | — | 0.32 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.