이번 주 시장 밸류에이션 요약
이번 주 한국 증시의 밸류에이션은 여전히 글로벌 주요 시장 대비 할인된 수준을 유지하고 있습니다. KOSPI의 PER 중앙값은 11.82배, PBR 중앙값은 0.64배로 집계되어, 장부가에도 못 미치는 ‘PBR 1배 미만’ 구간이 시장 절반 이상을 차지하는 구조적 저평가가 지속되고 있음을 보여줍니다. PBR 0.64배는 청산가치 대비 30% 이상 할인된 수준으로, 역사적 평균과 비교해도 충분히 매력적인 영역입니다.
KOSDAQ의 경우 PER 중앙값 14.38배, PBR 중앙값 1.11배로 KOSPI 대비 다소 높은 멀티플을 형성하고 있습니다. 이는 성장주 비중이 높은 시장 특성을 반영하나, PBR이 1배를 갓 넘는 수준이라는 점에서 거품 영역이라기보다 ‘적정 가치~약한 저평가’ 구간으로 평가할 수 있습니다.
시장 전체 밸류에이션
| 시장 | PER 중앙값 | PBR 중앙값 | 유효종목수 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 11.82 | 0.64 | 559 |
| KOSDAQ | 14.38 | 1.11 | 666 |
저PBR 우량주 TOP 15 (PBR < 1, ROE > 5%)
저PBR ROE우수 장부가 이하에서 거래되면서도 자기자본수익률이 견조한 우량 가치주 리스트입니다. 총 15개 종목 중 금융 지주사가 다수 포함되었습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출(억) | 25Q4 영익(억) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB금융(105560) ↗ | 10.46 | 0.98 | 9.36 | 미발표 | 85,177 | 미발표 | 27,276 |
| 신한지주(055550) ↗ | 10.15 | 0.82 | 8.08 | 미발표 | 70,234 | 미발표 | 21,545 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 8.67 | 0.73 | 8.47 | 미발표 | 53,509 | 미발표 | 16,536 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.83 | 0.50 | 17.74 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.69 | 0.63 | 8.26 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 8,082 |
| HMM(011200) ↗ | 10.28 | 0.71 | 6.93 | 108,914 | 14,612 | 27,187 | 2,691 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.85 | 0.48 | 6.96 | 미발표 | 36,556 | 미발표 | 9,325 |
| KT(030200) ↗ | 7.70 | 0.75 | 9.72 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| 대한항공(003490) ↗ | 12.47 | 0.90 | 7.19 | 252,255 | 11,136 | 66,581 | 5,174 |
| DB손해보험(005830) ↗ | 5.01 | 0.83 | 16.50 | 미발표 | 23,840 | 미발표 | 4,130 |
| 한국타이어앤테크놀로지(161390) ↗ | 8.06 | 0.73 | 9.00 | 212,023 | 18,411 | 53,139 | 5,070 |
| LG유플러스(032640) ↗ | 13.06 | 0.77 | 5.86 | 154,517 | 8,921 | 38,037 | 2,723 |
| GS(078930) ↗ | 8.60 | 0.47 | 5.43 | 251,841 | 29,361 | 68,423 | 12,586 |
| 두산밥캣(241560) ↗ | 15.42 | 0.86 | 5.58 | 62 | 5 | 15 | 1 |
| 삼성카드(029780) ↗ | 8.51 | 0.62 | 7.29 | 미발표 | 8,537 | 미발표 | 2,100 |
저PER 성장주 TOP 15 (PER < 10, EPS YoY > 0)
저PER ROE우수 순이익 성장이 동반된 저PER 종목군입니다. 총 15개 종목 중 금융·증권주가 핵심을 차지하고 있습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출(억) | 25Q4 영익(억) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주(086790) ↗ | 8.67 | 0.73 | 8.47 | 미발표 | 53,509 | 미발표 | 16,536 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.83 | 0.50 | 17.74 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.69 | 0.63 | 8.26 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 8,082 |
| 메리츠금융지주(138040) ↗ | 8.44 | 1.78 | 21.05 | 미발표 | 28,727 | 미발표 | 8,548 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.85 | 0.48 | 6.96 | 미발표 | 36,556 | 미발표 | 9,325 |
| 현대글로비스(086280) ↗ | 9.02 | 1.51 | 16.75 | 295,664 | 20,730 | 78,127 | 5,215 |
| KT(030200) ↗ | 7.70 | 0.75 | 9.72 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| 한국금융지주(071050) ↗ | 6.95 | 1.17 | 16.82 | 미발표 | 23,453 | 미발표 | 11,063 |
| 키움증권(039490) ↗ | 8.19 | 1.43 | 17.47 | 171,217 | 14,882 | 93,960 | 6,212 |
| GS(078930) ↗ | 8.60 | 0.47 | 5.43 | 251,841 | 29,361 | 68,423 | 12,586 |
| BNK금융지주(138930) ↗ | 7.03 | 0.51 | 7.22 | 미발표 | 9,027 | 미발표 | 2,831 |
| JB금융지주(175330) ↗ | 7.38 | 0.84 | 11.40 | 미발표 | 9,523 | 미발표 | 2,213 |
| KCC(002380) ↗ | 2.41 | 0.47 | 19.66 | 64,838 | 4,276 | 16,264 | 881 |
| 영원무역(111770) ↗ | 7.17 | 0.86 | 12.02 | 40,636 | 5,144 | 8,958 | 1,204 |
| 현대해상(001450) ↗ | 3.02 | 0.60 | 19.77 | 미발표 | 12,610 | 미발표 | 3,245 |
PEG < 1 저평가 성장주 TOP 10
이익 성장률 대비 PER이 낮은(PEG<1) 종목들로, 성장 속도에 비해 시장 가격이 따라가지 못한 후보군입니다. 반도체·방산·전력기기 등 사이클 회복 섹터가 다수입니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | EPS YoY(%) |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 34.65 | 12.52 | 36.12 | 115.94 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 20.36 | 6.48 | 31.83 | 140.22 |
| 기아(000270) ↗ | 8.61 | 1.06 | 12.31 | -22.14 |
| KB금융(105560) ↗ | 10.46 | 0.98 | 9.36 | 19.64 |
| 한화에어로스페이스(012450) ↗ | 37.78 | 5.73 | 15.16 | -37.98 |
| HD현대일렉트릭(267260) ↗ | 55.52 | 20.05 | 36.11 | 46.06 |
| NAVER(035420) ↗ | 18.99 | 1.34 | 7.05 | 2.42 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 60.47 | 13.37 | 22.11 | 133.52 |
| 미래에셋증권(006800) ↗ | 19.60 | 2.30 | 11.71 | 72.69 |
| 삼성화재(000810) ↗ | 13.77 | 1.31 | 9.49 | -2.67 |
업종별 상대 저평가 TOP 10
동일 업종 내 밸류에이션 디스카운트가 두드러진 종목들입니다. PBR 0.2~0.6배의 극저평가 구간에서 두 자릿수 ROE를 시현하는 중소형주가 다수 포함되었습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출(억) | 25Q4 영익(억) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타(032190) ↗ | 3.43 | 0.47 | 13.59 | 180,520 | 15,999 | 96,372 | 6,473 |
| 성우하이텍(015750) ↗ | 3.27 | 0.33 | 9.95 | 43,827 | 2,427 | 10,696 | 545 |
| 서희건설(035890) ↗ | 3.46 | 0.39 | 11.36 | 11,001 | 1,444 | 1,917 | 105 |
| 우리기술투자(041190) ↗ | 3.86 | 0.55 | 14.24 | 1,629 | 1,381 | 184 | 154 |
| 에이스침대(003800) ↗ | 6.15 | 0.46 | 7.48 | 3,173 | 541 | 850 | 128 |
| 바텍(043150) ↗ | 7.28 | 0.59 | 8.09 | 4,264 | 548 | 1,052 | 110 |
| KG에코솔루션(151860) ↗ | 3.09 | 0.18 | 5.75 | 75,772 | 1,913 | 19,696 | 328 |
| KG이니시스(035600) ↗ | 5.63 | 0.54 | 9.60 | 13,589 | 986 | 3,817 | 255 |
| 피에이치에이(043370) ↗ | 5.27 | 0.29 | 5.48 | 12,007 | 484 | 3,052 | 133 |
| 매일유업(267980) ↗ | 4.38 | 0.39 | 8.97 | 18,435 | 600 | 4,699 | 188 |
마법공식 변형 스크리닝 (PBR<1.5·ROE>15%·부채<100%)
이번 주 마법공식 변형 스크리닝 조건(PBR<1.5, ROE>15%, 부채비율<100%)을 동시에 충족하는 별도 종목 리스트는 해당 없음으로 제공되었습니다. 다만 한국전력(ROE 17.74%, PBR 0.50), DB손해보험(ROE 16.50%, PBR 0.83), KCC(ROE 19.66%, PBR 0.47), 현대해상(ROE 19.77%, PBR 0.60) 등이 위 표들에서 유사한 기준을 충족하는 후보군으로 관찰됩니다.
턴어라운드 / 실적급증 종목
최근 분기 EPS가 전년 동기 대비 100% 이상 급증한 실적 모멘텀 종목군입니다. AI 반도체·조선·전력 사이클 관련주가 압도적 비중을 차지합니다.
| 종목명(코드) | 유형 | PER | PBR | 25Q4 매출(억) | 25Q4 영익(억) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 실적급증(+116%) | 34.65 | 12.52 | 971,467 | 472,063 | 525,763 | 376,103 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 실적급증(+140%) | 20.36 | 6.48 | 14,115 | 87,974 | 3,003 | 82,783 |
| HD현대중공업(329180) ↗ | 실적급증(+124%) | 41.40 | 7.30 | 175,806 | 20,375 | 59,163 | 9,054 |
| 셀트리온(068270) ↗ | 실적급증(+136%) | 38.89 | 2.31 | 41,625 | 11,685 | 11,450 | 3,219 |
| LG전자(066570) ↗ | 실적급증(+162%) | 42.31 | 1.70 | 892,009 | 24,784 | 237,272 | 16,737 |
| 한화오션(042660) ↗ | 실적급증(+143%) | 28.13 | 5.60 | 127,835 | 11,676 | 32,099 | 4,411 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 실적급증(+134%) | 60.47 | 13.37 | 59,685 | 7,470 | 13,582 | 1,523 |
| 고려아연(010130) ↗ | 실적급증(+349%) | 28.22 | 2.24 | 165,879 | 12,319 | 60,720 | 7,461 |
| 한국전력(015760) ↗ | 실적급증(+145%) | 2.83 | 0.50 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 삼성중공업(010140) ↗ | 실적급증(+752%) | 42.10 | 5.54 | 106,500 | 8,622 | 29,023 | 2,731 |
| 카카오(035720) ↗ | 실적급증(+787%) | 37.12 | 1.62 | 80,991 | 7,320 | 19,421 | 2,114 |
| 에이피알(278470) ↗ | 실적급증(+170%) | 50.74 | 33.08 | 15,273 | 3,655 | 5,934 | 1,523 |
| KT(030200) ↗ | 실적급증(+272%) | 7.70 | 0.75 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| 이수페타시스(007660) ↗ | 실적급증(+100%) | 53.73 | 11.89 | 10,880 | 2,047 | 3,403 | 672 |
| 대덕전자(353200) ↗ | 실적급증(+100%) | 178.79 | 9.48 | 10,653 | 491 | 3,463 | 513 |
주간 시장 인사이트
두드러진 업종·테마
이번 주 가장 두드러진 테마는 단연 금융주입니다. 저PBR 우량주 TOP 5 중 4개(KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주)가 은행 지주사이며, 저PER 성장주 리스트에도 메리츠금융지주, 기업은행이 합류했습니다. 특히 하나금융지주(PER 8.67, PBR 0.73, ROE 8.47%)와 메리츠금융지주(ROE 21.05%)는 안정적 자기자본수익률을 유지하면서도 장부가 수준의 가격에 거래되고 있어 주목할 만합니다.
유틸리티·에너지 섹터에서는 한국전력(PER 2.83, PBR 0.50, ROE 17.74%)이 압도적인 지표를 보여주며 두 카테고리 모두에 등장했습니다. PEG<1 그룹에서는 반도체·방산 테마가 부각되어 SK하이닉스, SK스퀘어, 한화에어로스페이스가 고성장 기반 저평가 매력을 시현했습니다. 업종 상대 저평가 리스트에서는 다우데이타, 성우하이텍, 서희건설 등 중소형 가치주가 PER 3~6배, PBR 0.3~0.5배의 극단적 저평가 영역에서 두 자릿수 ROE를 유지하고 있어 마법공식 관점에서 흥미로운 후보군입니다.
다음 주 관전 포인트 — 실질 저평가 vs 가치함정
다음 주는 ‘실질 저평가 vs 가치함정’ 구분이 핵심 관전 포인트입니다. 금융 지주사들의 PBR 0.6~0.9배 영역은 ROE 8~9% 수준의 자본 효율성을 감안할 때 구조적 디스카운트로 해석할 여지가 크지만, 배당성향과 자본 환원 정책의 실질적 변화 없이는 멀티플 정상화가 더디게 진행될 수 있습니다.
한국전력의 PER 2.83배는 표면상 극단적 저평가지만, 요금 정책과 누적 적자 해소 경로가 ROE의 지속성을 좌우할 변수입니다. 반대로 PEG<1에 등장한 SK하이닉스(PBR 12.52)와 한화에어로스페이스(PBR 5.73)는 PBR이 높음에도 ROE 15~36%의 강력한 수익성으로 정당화되는지가 관건입니다. 다우데이타·성우하이텍·서희건설처럼 PBR 0.5배 미만, PER 한 자릿수 초반 종목군은 ROE 두 자릿수가 일회성인지 구조적인지를 추가 검증해야 가치함정 리스크를 피할 수 있습니다.
투자 유의사항
본 콘텐츠는 자동 스크리닝 결과를 기반으로 한 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.