이번 주 시장 RSI 요약
이번 주 국내 증시는 전반적으로 중립~약세권에 머물러 있습니다. KOSPI는 단기적으로 매도 압력이 우세하나 중기 추세는 균형을 유지하는 반면, KOSDAQ은 주봉 기준 이미 과매도 구간(30 이하)에 진입해 중소형주 중심의 매수세 위축이 뚜렷합니다. 대형주와 중소형주 간 온도 차가 벌어지고 있으며, 기술적 반등 시도가 나올 수 있는 국면임을 시사합니다.
KOSPI·KOSDAQ RSI 현황
| 구분 | 일봉 RSI | 주봉 RSI | 상태 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 40.16 | 49.83 | 중립 약세 |
| KOSDAQ | 36.43 | 29.14 | 주봉 과매도 |
KOSDAQ 주봉 RSI가 30선을 하회하며 이미 과매도 국면에 진입한 반면, KOSPI는 여전히 중립권을 유지하고 있어 대형주와 중소형주 간 온도차가 확대되는 모습입니다.
RSI 과매도 종목 TOP 20 (RSI < 30)
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 현대백화점(069960) | 29.69 | 27,948 | KOSPI |
| 코오롱티슈진(950160) | 17.05 | 12,746 | KOSDAQ |
| 아주IB투자(027360) | 29.25 | 3,919 | KOSDAQ |
| 성일하이텍(365340) | 27.85 | 3,850 | KOSDAQ |
| 코오롱(002020) | 25.98 | 3,343 | KOSPI |
| 코오롱생명과학(102940) | 19.55 | 2,256 | KOSDAQ |
| 이노스페이스(462350) | 28.43 | 2,025 | KOSDAQ |
| 스트라드비젼(475040) | 22.39 | 1,670 | KOSDAQ |
| 아나패스(123860) | 28.96 | 1,441 | KOSDAQ |
| 하이텍팜(106190) | 28.56 | 1,144 | KOSDAQ |
| KEC(092220) | 29.55 | 1,034 | KOSPI |
| SK디앤디(210980) | 12.49 | 1,028 | KOSPI |
| HS애드(035000) | 29.48 | 963 | KOSPI |
| 매드업(0039P0) | 23.29 | 932 | KOSDAQ |
| 이월드(084680) | 22.55 | 835 | KOSPI |
| 져스텍(153890) | 18.82 | 807 | KOSDAQ |
| 한일철강(002220) | 24.79 | 806 | KOSPI |
| 지구홀딩스(221800) | 27.95 | 734 | KOSDAQ |
| 지에프아이(493330) | 27.57 | 733 | KOSDAQ |
| CG인바이츠(083790) | 27.31 | 592 | KOSDAQ |
과매도권에서는 소비·바이오·소재 업종의 부진이 두드러지며, 코오롱 계열과 2차전지 리사이클링 종목까지 약세가 확산되는 흐름입니다.
RSI 과열 종목 TOP 20 (RSI > 70)
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| S-Oil(010950) | 70.36 | 170,225 | KOSPI |
| GS(078930) | 73.38 | 88,529 | KOSPI |
| SK이터닉스(475150) | 75.76 | 27,560 | KOSPI |
| 롯데렌탈(089860) | 78.83 | 14,524 | KOSPI |
| 지엔씨에너지(119850) | 80.15 | 7,451 | KOSDAQ |
| 가비아(079940) | 86.35 | 6,382 | KOSDAQ |
| 코람코더원리츠(417310) | 75.41 | 4,396 | KOSPI |
| 삼영무역(002810) | 70.81 | 4,229 | KOSPI |
| 자이에스앤디(317400) | 74.75 | 2,932 | KOSPI |
| 골프존홀딩스(121440) | 77.48 | 2,853 | KOSDAQ |
| 리파인(377450) | 73.65 | 2,055 | KOSDAQ |
| 바이오비쥬(489460) | 75.88 | 1,343 | KOSDAQ |
| 솔본(035610) | 72.36 | 1,291 | KOSDAQ |
| 앱튼(270520) | 70.72 | 609 | KOSDAQ |
| 평화산업(090080) | 72.25 | 533 | KOSPI |
과열권은 에너지·유틸리티 테마가 장악했습니다. S-Oil·GS 등 정유주부터 SK이터닉스, 롯데렌탈, 지엔씨에너지까지 에너지·인프라 관련주가 상위를 채웠습니다.
이번 주 RSI 다이버전스
이번 주는 상승 다이버전스 종목 5개가 포착되었습니다. 미래에셋증권, 키움증권 등 증권주가 눈에 띄어, 지수 반등 시 탄력적 대응이 가능한 후보로 관찰할 만합니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권(006800) | 36.80 | 206,480 | KOSPI |
| 키움증권(039490) | 41.10 | 78,292 | KOSPI |
| 삼천당제약(000250) | 36.11 | 34,905 | KOSDAQ |
| 스피어(347700) | 38.09 | 8,810 | KOSDAQ |
| 와이씨(232140) | 32.78 | 7,450 | KOSDAQ |
금주 신규 과매도 진입 / 탈출 종목
신규 과매도 진입 과매도
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 현대백화점(069960) | 29.69 | 27,948 | KOSPI |
| 아나패스(123860) | 28.96 | 1,441 | KOSDAQ |
| 한일철강(002220) | 24.79 | 806 | KOSPI |
| 지에프아이(493330) | 27.57 | 733 | KOSDAQ |
| CG인바이츠(083790) | 27.31 | 592 | KOSDAQ |
| 진양산업(003780) | 28.35 | 529 | KOSPI |
| 금호에이치티(214330) | 28.90 | 528 | KOSPI |
과매도 탈출 (주요 종목)
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 현대차(005380) | 32.57 | 821,079 | KOSPI |
| 현대오토에버(307950) | 34.34 | 103,937 | KOSPI |
| 롯데관광개발(032350) | 30.18 | 9,264 | KOSPI |
| 차바이오텍(085660) | 32.55 | 8,256 | KOSDAQ |
| 미래에셋벤처투자(100790) | 30.88 | 7,113 | KOSDAQ |
| 에스티큐브(052020) | 33.71 | 5,051 | KOSDAQ |
| 하이젠알앤엠(160190) | 36.59 | 4,886 | KOSDAQ |
| 에이치브이엠(295310) | 31.85 | 4,704 | KOSDAQ |
| 전진건설로봇(079900) | 34.75 | 4,597 | KOSPI |
| 세아제강지주(003030) | 45.72 | 4,585 | KOSPI |
현대차, 현대오토에버 등 대형 완성차·부품주가 이번 주 30선을 회복해 시장 안정화의 선행 지표가 될지 주목됩니다. 이외에도 다수의 중형 종목이 과매도권을 벗어났습니다.
주간 시장 인사이트
이번 주 시장 온도
이번 주 국내 증시는 전반적으로 중립~약세권에 머물러 있습니다. KOSPI 일봉 RSI는 40.16, 주봉은 49.83으로 단기적으로는 매도 압력이 우세하나 중기 추세는 아직 균형을 유지합니다. 반면 KOSDAQ은 일봉 36.43, 주봉 29.14로 주봉 기준 이미 과매도 구간에 진입해 중소형주 중심의 매수세 위축이 뚜렷합니다. 다만 일봉 지표가 아직 바닥을 확인하지 못한 만큼, 섣부른 저점 매수보다는 반등 신호 확인 후 대응이 유효한 구간입니다.
두드러진 업종·테마
과매도권에서는 소비·바이오·소재 업종의 부진이 두드러집니다. 현대백화점이 신규 과매도로 진입했고, 코오롱티슈진과 코오롱 등 코오롱 계열, 성일하이텍 같은 2차전지 리사이클링 종목까지 약세가 확산되고 있습니다. 반대로 과열권은 에너지·유틸리티 테마가 장악했습니다. S-Oil, GS 등 정유주가 나란히 강세를 보였고, SK이터닉스, 롯데렌탈, 지엔씨에너지까지 에너지·인프라 관련주가 상위를 채웠습니다.
다음 주 관전 포인트
첫째, KOSDAQ 주봉 RSI 29.14의 30선 복귀 여부가 가장 중요합니다. 과매도 탈출이 확인된다면 현대차, 현대오토에버 등 이번 주 30선을 회복한 대형주의 흐름이 시장 안정화의 선행 지표가 될 수 있습니다. 둘째, 상승 다이버전스 종목의 실제 반전 여부입니다. 미래에셋증권, 키움증권 등 증권주가 다이버전스 신호를 유지한 채 RSI를 끌어올리는지 확인이 필요합니다. 셋째, 과열권 정유·에너지주의 되돌림 리스크입니다. 지엔씨에너지 80.15, 롯데렌탈 78.83 등 극단적 과열 구간에 진입한 종목은 차익실현 매물 출현 가능성이 높아 추격 매수에 신중해야 합니다.