[6/2 신고가] 52주 신고가 16종목 | 역대 신고가 12종목 돌파 · 신저가 356종목

[6/2 신고가] 52주 신고가 16종목 | 역대 신고가 12종목 돌파 · 신저가 356종목 52주 신고가 16종목 · 역대 신고가 12종목 · 52주 신저가 356종목 (스캔 1850종목) 🏆 역대 신고가 12종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 삼성전자 360,500원 +3.30% 4,309만주 2084.2조 4일 삼성전자우 231,500원 +1.09% 873만주 184.9조 3일 SK스퀘어 1,346,000원 +7.17% 102만주 174.6조 1일 삼성생명 … 더 읽기

[6/1 신고가] 52주 신고가 27종목 | 역대 신고가 22종목 돌파 · 신저가 445종목

[6/1 신고가] 52주 신고가 27종목 | 역대 신고가 22종목 돌파 · 신저가 445종목 52주 신고가 27종목 · 역대 신고가 22종목 · 52주 신저가 445종목 (스캔 1878종목) 🏆 역대 신고가 22종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 삼성전자 349,000원 +10.09% 3,934만주 2011.1조 3일 SK하이닉스 2,363,000원 +1.29% 512만주 1672.0조 5일 삼성전자우 229,000원 +13.09% 1,114만주 182.5조 2일 현대차 … 더 읽기

[5/29 신고가] 52주 신고가 29종목 | 역대 신고가 20종목 돌파 · 신저가 336종목

[5/29 신고가] 52주 신고가 29종목 | 역대 신고가 20종목 돌파 · 신저가 336종목 52주 신고가 29종목 · 역대 신고가 20종목 · 52주 신저가 336종목 (스캔 1875종목) 🏆 역대 신고가 20종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 삼성전자 317,000원 +5.84% 3,279만주 1841.6조 2일 SK하이닉스 2,333,000원 +1.92% 706만주 1650.6조 4일 삼성전자우 202,500원 +6.08% 810만주 162.9조 1일 삼성전기 … 더 읽기

[5/28 신고가] 52주 신고가 27종목 | 역대 신고가 14종목 돌파 · 신저가 253종목

[5/28 신고가] 52주 신고가 27종목 | 역대 신고가 14종목 돌파 · 신저가 253종목 52주 신고가 27종목 · 역대 신고가 14종목 · 52주 신저가 253종목 (스캔 1847종목) 🏆 역대 신고가 14종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 SK하이닉스 2,289,000원 +2.05% 584만주 1565.8조 3일 삼성전기 1,849,000원 +13.44% 249만주 128.8조 3일 LG이노텍 1,134,000원 +8.62% 88만주 25.1조 2일 서진시스템 … 더 읽기

[5/27 신고가] 52주 신고가 34종목 | 역대 신고가 20종목 돌파 · 신저가 234종목

[5/27 신고가] 52주 신고가 34종목 | 역대 신고가 20종목 돌파 · 신저가 234종목 52주 신고가 34종목 · 역대 신고가 20종목 · 52주 신저가 234종목 (스캔 1887종목) 🏆 역대 신고가 20종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 삼성전자 307,000원 +2.68% 3,343만주 1819.7조 1일 SK하이닉스 2,243,000원 +9.31% 724만주 1617.1조 2일 SK스퀘어 1,276,000원 +8.04% 112만주 167.3조 1일 삼성전기 … 더 읽기

[5/26 신고가] 52주 신고가 65종목 | 신저가 62종목

[5/26 신고가] 52주 신고가 65종목 | 신저가 62종목 52주 신고가 65종목 · 역대 신고가 0종목 · 52주 신저가 62종목 (스캔 1907종목) 📈 52주 신고가 65종목 신고가는 반도체와 전자부품 업종에 압도적으로 집중되었습니다. SK하이닉스, 삼성전기, LG이노텍, DB하이텍, 주성엔지니어링이 모두 이름을 올리며 강세를 주도했습니다. 인공지능 투자 확산에 힘입은 고대역폭메모리와 반도체 기판, 장비 수요 기대가 핵심 동력으로 작용했습니다. 조선·방산 … 더 읽기

[5/22 신고가] 52주 신고가 70종목 | 역대 신고가 42종목 돌파 · 신저가 8종목

[5/22 신고가] 52주 신고가 70종목 | 역대 신고가 42종목 돌파 · 신저가 8종목 52주 신고가 70종목 · 역대 신고가 42종목 · 52주 신저가 8종목 (스캔 1845종목) 🏆 역대 신고가 42종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 삼성전기 1,340,000원 +11.30% 136만주 99.3조 4일 삼성생명 364,500원 +2.68% 42만주 72.8조 2일 SK 642,000원 +11.46% 36만주 46.0조 2일 LG이노텍 … 더 읽기

[KOSPI 수급 전망] 앞으로의 자금 유출입 시나리오와 국민연금 국내주식 보유한도 상향 관련

KOSPI 수급 전망 · 2026년 5월 21일 업데이트 코스피 전망: 이제는 수급이 핵심 코스피 전망이 아직도 상방이 많이 열려 있다고들 분석하지만, 지금부터는 단순한 펀더멘털 논리보다 실제 자금이 얼마나 들어오고, 누가 얼마나 팔 수 있는지를 보는 것이 더 중요하다. 국민성장펀드, 퇴직연금 DC 전환, 예금·적금 자금 이동은 분명한 유입 요인이고, 기존에는 국민연금 국내주식 비중 초과가 가장 큰 … 더 읽기

삼성전자 2026년 이익 전망: DS 성과급 반영 시 영업이익·순이익·PER 재계산

Samsung Electronics · 2026E Valuation 삼성전자 2026년 이익 전망, DS 성과급 반영하면 얼마나 깎일까? 삼성전자 2026년 이익 전망은 매우 강하지만, 이번 임금협상안의 DS 특별경영성과급 구조를 반영하면 영업이익과 순이익은 의미 있게 낮아진다. 핵심은 “일회성 비용”이 아니라 초과이익 공유 구조가 밸류에이션에 어떤 영향을 주는지다. 작성 기준일: 2026년 5월 21일 기준 주가: 299,500원 분석 대상: 2026년 결산 실적 … 더 읽기

[5/21 신고가] 52주 신고가 45종목 | 역대 신고가 30종목 돌파 · 신저가 157종목

[5/21 신고가] 52주 신고가 45종목 | 역대 신고가 30종목 돌파 · 신저가 157종목 52주 신고가 45종목 · 역대 신고가 30종목 · 52주 신저가 157종목 (스캔 1854종목) 🏆 역대 신고가 30종목 종목명 종가 등락률 거래량 시가총액 연속 삼성전자 299,500원 +8.51% 3,601만주 1742.2조 1일 삼성전기 1,204,000원 +13.48% 136만주 89.3조 3일 삼성생명 355,000원 +13.78% 43만주 70.8조 1일 현대모비스 … 더 읽기