[6/11 개장] 액티브 ETF 신규 편입 20종목 | 편출 36종목 한눈에 보기
변경 ETF 18개 · 총 편입 20종목 · 총 편출 36종목
📌 오늘의 요약
- 변경 발생 ETF: 18개
- 총 편입 종목: 20종목 / 총 편출 종목: 36종목
- 핵심 트렌드: 반도체·AI 인프라로 편입이 집중되었습니다. 특히 하나마이크론이 6개 ETF에 동시 편입되며 가장 두드러졌고, 시장 전반(-3~5%) 약세 속 종목 교체가 활발했습니다.
📊 ETF별 상세
🔷 AI·반도체
TIGER 코리아테크액티브 (471780)
AI·반도체 | 등락률 -4.26%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 피에스케이홀딩스 | 1.66 |
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 (494220)
AI·반도체 | 등락률 -4.61%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 오킨스전자 | 0.03 |
KoAct AI인프라액티브 (487130)
AI·반도체 | 등락률 -4.55%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전기 | 3.75 |
| 🔴 편입 | 피에스케이홀딩스 | 2.26 |
| 🔴 편입 | 하나마이크론 | 2.00 |
| 🔵 편출 | 이수페타시스 | 1.72 |
| 🔵 편출 | 나노 | 0.84 |
| 🔵 편출 | 두산테스나 | 0.33 |
🚀 성장주·혁신
RISE 코리아전략산업액티브 (0151P0)
성장주·혁신 | 등락률 -4.28%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 현대백화점 | 2.46 |
| 🔵 편출 | 삼성SDI | 1.87 |
| 🔵 편출 | 신세계 | 1.80 |
| 🔵 편출 | 삼양식품 | 1.42 |
| 🔵 편출 | 리가켐바이오 | 1.08 |
| 🔵 편출 | 한국피아이엠 | 0.57 |
💰 배당
TIME Korea플러스배당액티브 (441800)
배당 | 등락률 -4.37%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 현대백화점 | 1.39 |
| 🔵 편출 | LG전자 | 2.19 |
| 🔵 편출 | LG이노텍 | 1.31 |
KoAct 배당성장액티브 (476850)
배당 | 등락률 -3.56%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 하나마이크론 | 0.50 |
📦 기타
KODEX 200액티브 (494890)
기타 | 등락률 -4.25%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | GS건설 | 0.04 |
| 🔵 편출 | 세방전지 | 0.01 |
| 🔵 편출 | 녹십자홀딩스 | 0.00 |
| 🔵 편출 | GKL | 0.00 |
TIME 코스피액티브 (385720)
기타 | 등락률 -4.43%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 1.43 |
| 🔴 편입 | KT&G | 0.63 |
| 🔵 편출 | NAVER | 0.95 |
KoAct 코스피액티브 (0193G0)
기타 | 등락률 -5.01%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | NAVER | 1.24 |
| 🔵 편출 | 한국콜마 | 0.82 |
| 🔵 편출 | 현대로템 | 0.70 |
| 🔵 편출 | OCI | 0.40 |
KoAct 코리아밸류업액티브 (495230)
기타 | 등락률 -4.36%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | LG전자 | 0.26 |
| 🔵 편출 | HL만도 | 0.11 |
MIDAS 코스피액티브 (403790)
기타 | 등락률 -3.59% · 선물 월물 교체(롤오버)
| 구분 | 종목명 | 비고 |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 현대차 선물 202607 | 신규 월물 |
| 🔴 편입 | 삼성전자 선물 202607 | 신규 월물 |
| 🔴 편입 | 두산로보틱스 선물 202607 | 신규 월물 |
| 🔵 편출 | 현대차 선물 202606 | 만기 월물 |
| 🔵 편출 | 삼성전자 선물 202606 | 만기 월물 |
| 🔵 편출 | 두산로보틱스 선물 202606 | 만기 월물 |
TIME K신재생에너지액티브 (404120)
기타 | 등락률 -3.69%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 두산퓨얼셀 | 1.65 |
| 🔴 편입 | SK오션플랜트 | 1.28 |
| 🔵 편출 | LG전자 | 1.27 |
HK 베스트일레븐액티브 (391670)
기타 | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 효성중공업 | 3.96 |
| 🔵 편출 | LG이노텍 | 6.35 |
TIME 코스닥액티브 (0162Y0)
기타 | 등락률 -3.13%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 하나마이크론 | 1.35 |
| 🔵 편출 | 에스티아이 | 0.83 |
| 🔵 편출 | 예스티 | 0.81 |
| 🔵 편출 | 세미파이브 | 0.76 |
| 🔵 편출 | 비나텍 | 0.42 |
| 🔵 편출 | DSC인베스트먼트 | 0.35 |
| 🔵 편출 | 파이버프로 | 0.29 |
| 🔵 편출 | 이랜텍 | 0.18 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
기타 | 등락률 -3.02%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 인텔리안테크 | 1.16 |
| 🔵 편출 | 사피엔반도체 | 0.90 |
KoAct 코스닥액티브 (0163Y0)
기타 | 등락률 -3.63%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 하나마이크론 | 0.28 |
| 🔵 편출 | 진성티이씨 | 0.10 |
MIDAS 코스닥액티브 (0191B0)
기타 | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 하나마이크론 | 0.49 |
PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)
기타 | 등락률 -2.05%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 샘씨엔에스 | 0.05 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.