[6/8] 액티브 ETF 신규 편입 152종목 | 편출 151종목 한눈에 보기
변경 ETF 76개 · 총 편입 152종목 · 총 편출 151종목 — 오늘의 구성종목 변경 한눈에 정리
📌 오늘의 요약
- 변경 ETF 수: 76개
- 총 편입 종목: 152종목 / 총 편출 종목: 151종목
- 핵심 트렌드: AI·반도체 ETF에서 SK하이닉스·삼성전자 등 대형 반도체주 비중 리밸런싱이 두드러졌고, NAVER·범한퓨얼셀 등 AI인프라·수소 테마 신규 편입이 눈에 띕니다.
📊 ETF별 상세
🤖 AI·반도체
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 -10.47%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2606W2 1390.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2606W2 1387.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2606W1 1417.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2606W1 1415.0 | – | 0.00 |
KoAct AI인프라액티브 (487130)
AI·반도체 | 등락률 -9.33%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | NAVER | – | 3.32 |
| 🔵 편출 | 포스코DX | – | 0.19 |
TIGER AI코리아그로스액티브 (365040)
AI·반도체 | 등락률 -8.68%
※ 대규모 정기 리밸런싱으로 다수 종목의 비중이 함께 조정되었습니다.
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전자 | – | 29.54 |
| 🔴 편입 | SK하이닉스 | – | 22.71 |
| 🔴 편입 | SK스퀘어 | – | 2.54 |
| 🔴 편입 | 현대차 | – | 2.25 |
| 🔴 편입 | 삼성전기 | – | 1.78 |
| 🔴 편입 | LG에너지솔루션 | – | 1.40 |
| 🔴 편입 | 두산에너빌리티 | – | 1.36 |
| 🔴 편입 | KB금융 | – | 1.20 |
| 🔴 편입 | 한화에어로스페이스 | – | 1.18 |
| 🔴 편입 | 삼성바이오로직스 | – | 1.13 |
| 🔴 편입 | 삼성물산 | – | 1.04 |
| … 외 편입 종목 다수 (총 편입 약 140여 종목, 비중 1% 미만 다수) | |||
| 🔵 편출 | 삼성전자 | – | 29.84 |
| 🔵 편출 | SK하이닉스 | – | 23.84 |
| 🔵 편출 | SK스퀘어 | – | 2.60 |
| 🔵 편출 | 현대차 | – | 2.13 |
| 🔵 편출 | 삼성전기 | – | 1.63 |
| 🔵 편출 | LG에너지솔루션 | – | 1.35 |
| 🔵 편출 | 두산에너빌리티 | – | 1.33 |
| 🔵 편출 | 삼성물산 | – | 1.14 |
| 🔵 편출 | 한화에어로스페이스 | – | 1.13 |
| 🔵 편출 | KB금융 | – | 1.08 |
| 🔵 편출 | 삼성바이오로직스 | – | 1.07 |
| … 외 편출 종목 다수 (총 편출 약 140여 종목, 비중 1% 미만 다수) | |||
🚀 성장주·혁신
RISE 코리아전략산업액티브 (0151P0)
성장주·혁신 | 등락률 -9.13%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | HPSP | – | 0.17 |
에셋플러스 코리아대장장이액티브 (442090)
성장주·혁신 | 등락률 -0.28%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 아모텍 | – | 0.53 |
| 🔵 편출 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | – | 0.32 |
UNICORN 포스트IPO액티브 (476000)
성장주·혁신 | 등락률 -3.91%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 카나프테라퓨틱스 | – | 4.46 |
💰 배당
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당 | 등락률 -6.17%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2606W2 1380.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2606W2 1382.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2606W1 1400.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2606W1 1402.5 | – | 0.00 |
📦 기타
TIME 코리아밸류업액티브 (495060)
기타 | 등락률 -8.34%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | LS ELECTRIC | – | 0.63 |
MIDAS 코스피액티브 (403790)
기타 | 등락률 -8.53%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 에임드바이오 | – | 0.04 |
KoAct 수소전력ESS인프라액티브 (0150K0)
기타 | 등락률 -8.52%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 범한퓨얼셀 | – | 1.00 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
기타 | 등락률 -8.98%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 성호전자 | – | 2.30 |
| 🔴 편입 | 엘티씨 | – | 1.98 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.