[10/22 개장] 액티브 ETF 신규 편입 17종목 | 편출 15종목 한눈에 보기
구성종목이 바뀐 액티브 ETF는 11개입니다. 이 ETF들에서 편입 17건, 편출 15건이 나왔습니다.
📌 오늘의 요약
- 변경 ETF 수: 11개 / 전체 91개
- 총 편입: 17종목 · 총 편출: 15종목
- 편입이 가장 많은 ETF는 TIME 코스피액티브입니다. 기아, LG화학, SK이노베이션, NAVER, LG전자, 우리금융지주 등 코스피 대형주 6종목을 새로 담았습니다. LG씨엔에스·코리아써키트(KoAct 2개), 에프에스티(DS 2개), 프로티나(2개 ETF)는 여러 ETF에 동시에 편입됐습니다. 코스닥 ETF에서는 바이오와 2차전지 종목의 편출이 눈에 띕니다.
📊 ETF별 상세
🔹 AI·반도체
KoAct AI인프라액티브 (487130)
AI·반도체 | 등락률 -0.52%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | LG씨엔에스 | – | 2.53 |
| 🔴 편입 | 코리아써키트 | – | 2.17 |
| 🔵 편출 | 브이엠 | – | 1.76 |
| 🔵 편출 | NAVER | – | 0.20 |
DS AI반도체액티브 (0243M0)
AI·반도체 | 등락률 +0.38%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 에프에스티 | – | 0.42 |
🔹 성장주·혁신
TIME K이노베이션액티브 (385710)
성장주·혁신 | 등락률 -2.26%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 한미약품 | – | 1.53 |
| 🔵 편출 | 엘앤에프 | – | 0.17 |
🔹 기타 (시장대표·밸류업·글로벌)
TIME 코스피액티브 (385720)
기타 | 등락률 -0.53%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 기아 | – | 0.78 |
| 🔴 편입 | SK이노베이션 | – | 0.60 |
| 🔴 편입 | LG전자 | – | 0.57 |
| 🔴 편입 | NAVER | – | 0.55 |
| 🔴 편입 | 우리금융지주 | – | 0.49 |
| 🔴 편입 | LG화학 | – | 0.43 |
| 🔵 편출 | 코스맥스 | – | 1.57 |
| 🔵 편출 | 산일전기 | – | 1.40 |
| 🔵 편출 | GS건설 | – | 0.68 |
KoAct 코리아밸류업액티브 (495230)
기타 | 등락률 -0.52%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | LG씨엔에스 | – | 0.41 |
| 🔴 편입 | 코리아써키트 | – | 0.39 |
| 🔵 편출 | SK | – | 0.78 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
기타 | 등락률 +1.03%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 프로티나 | – | 1.14 |
KoAct 코스닥액티브 (0163Y0)
기타 | 등락률 +0.49%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 프로티나 | – | 0.33 |
| 🔵 편출 | SFA반도체 | – | 0.06 |
DS 코스닥액티브 (0220B0)
기타 | 등락률 +0.81%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 에프에스티 | – | 0.96 |
| 🔵 편출 | 싸이맥스 | – | 0.34 |
| 🔵 편출 | 원익QnC | – | 0.29 |
PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)
기타 | 등락률 -1.05%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 오킨스전자 | – | 0.39 |
TIME 코스닥액티브 (0162Y0)
기타 | 등락률 -0.91%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 기가비스 | – | 0.43 |
| 🔵 편출 | 비츠로셀 | – | 0.35 |
| 🔵 편출 | 에이비엘바이오 | – | 0.32 |
| 🔵 편출 | 보로노이 | – | 0.30 |
TIGER 토탈월드스탁액티브 (0060H0)
기타 | 등락률 +0.29%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | BEONE MEDICINES LTD | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | BEONE MEDICINES LTD-H | – | 0.00 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.