[8/31] 액티브 ETF 신규 편입 17종목 | 편출 18종목 한눈에 보기
변경 ETF 86개 · 총 편입 17종목 · 총 편출 18종목 요약
📌 오늘의 요약
- 변경 ETF 수: 86개
- 총 편입: 17종목 · 총 편출: 18종목
- 핵심 트렌드: 커버드콜 ETF들의 주간 옵션 롤오버(2608W4→2608W5)가 대거 발생했으며, 반도체(HPSP)·바이오·신재생 종목의 실질 리밸런싱이 함께 진행되었습니다.
📊 ETF별 상세
AI·반도체
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 -3.97%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W5 1100.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2608W4 1055.0 | – | 0.00 |
성장주·혁신
TIGER 코리아테크액티브 (471780)
성장주·혁신 | 등락률 -3.53%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 브이엠 | – | 1.36 |
TIME K이노베이션액티브 (385710)
성장주·혁신 | 등락률 -2.89%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 한미약품 | – | 1.86 |
바이오·헬스
TIME K바이오액티브 (463050)
바이오·헬스 | 등락률 -5.63%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | – | 1.34 |
| 🔵 편출 | 삼성에피스홀딩스 | – | 2.28 |
TIGER 기술이전바이오액티브 (0168K0)
바이오·헬스 | 등락률 -6.09%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | – | 1.30 |
배당
TIGER 배당커버드콜액티브 (472150)
배당 | 등락률 -3.09%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W5 1100.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2608W4 1090.0 | – | 0.00 |
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당 | 등락률 -1.89%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W5 1087.5 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W5 1090.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2608W4 1062.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2608W4 1060.0 | – | 0.00 |
KoAct 배당성장액티브 (476850)
배당 | 등락률 -2.89%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | HPSP | – | 1.07 |
기타
KODEX 200커버드콜액티브 (0219E0)
기타 | 등락률 -3.20%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W5 1087.5 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W5 1090.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2608W4 1065.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2608W4 1062.5 | – | 0.00 |
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 (0198A0)
기타 | 등락률 -3.84%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥위클리M C 2608W5 1475 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥위클리 C 2608W4 1450 | – | 0.00 |
PLUS 200커버드콜액티브 (0210E0)
기타 | 등락률 -3.51%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W5 1100.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2608W4 1080.0 | – | 0.00 |
PLUS K제조업핵심기업액티브 (0166S0)
기타 | 등락률 -2.39%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | HPSP | – | 1.21 |
| 🔵 편출 | 현대차 | – | 1.85 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
기타 | 등락률 -4.03%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 네패스 | – | 0.51 |
| 🔵 편출 | 덕산네오룩스 | – | 0.28 |
| 🔵 편출 | 엘앤씨바이오 | – | 0.29 |
TIME K신재생에너지액티브 (404120)
기타 | 등락률 -2.16%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 엘앤에프 | – | 1.05 |
| 🔴 편입 | 한화 | – | 3.16 |
| 🔵 편출 | 기아 | – | 2.95 |
RISE 코스닥커버드콜액티브 (0223A0)
기타 | 등락률 -4.36%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥위클리M C 2608W5 1475 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥위클리 C 2608W4 1425 | – | 0.00 |
IBK 코스피액티브 (0208N0)
기타 | 등락률 -2.87%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 와이씨 | – | 0.28 |
| 🔵 편출 | 현대모비스 | – | 0.36 |
| 🔵 편출 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | – | 0.59 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.