[8/20] 액티브 ETF 신규 편입 27종목 | 편출 22종목 한눈에 보기
변경 ETF 22개 · 총 편입 27종목 · 총 편출 22종목 요약 정리
📌 오늘의 요약
- 변경 ETF: 22개 (전체 87개 중)
- 총 편입: 27종목 · 총 편출: 22종목
- 핵심 트렌드: 위클리 옵션 롤오버가 반영된 커버드콜·배당형 ETF 변경이 다수를 차지했으며, 바이오·헬스(인제니아테라퓨틱스·오름테라퓨틱 등)와 반도체·코스닥 테크 섹터로 신규 편입이 집중되었습니다.
📊 ETF별 상세
🤖 AI·반도체
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 +3.21%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2608W3 1100.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W3 1085.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W3 1090.0 | – | 0.00 |
TIGER 코리아테크액티브 (471780)
AI·반도체 | 등락률 +2.02%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 이수페타시스 | – | 1.23 |
| 🔴 편입 | 이오테크닉스 | – | 1.13 |
RISE 비메모리반도체액티브 (388420)
AI·반도체 | 등락률 +1.81%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 한양이엔지 | – | 1.17 |
KoAct AI인프라액티브 (487130)
AI·반도체 | 등락률 +0.78%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 피에스케이홀딩스 | – | 2.13 |
| 🔵 편출 | 하나머티리얼즈 | – | 0.81 |
🔋 2차전지
RISE 2차전지액티브 (422420)
2차전지 | 등락률 +2.00%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | SKC | – | 1.06 |
🧬 바이오·헬스
KoAct 바이오헬스케어액티브 (462900)
바이오·헬스 | 등락률 +3.69%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | – | 0.83 |
RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)
바이오·헬스 | 등락률 +2.62%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | – | 1.97 |
MIDAS 바이오헬스케어액티브 (0214M0)
바이오·헬스 | 등락률 +2.89%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 앱클론 | – | 2.38 |
| 🔴 편입 | 오름테라퓨틱 | – | 2.62 |
| 🔵 편출 | 케어젠 | – | 1.74 |
💰 배당·커버드콜
TIGER 배당커버드콜액티브 (472150)
배당 | 등락률 +2.39%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2608W3 1077.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W3 1100.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W3 1080.0 | – | 0.00 |
KODEX 200커버드콜액티브 (0219E0)
배당 | 등락률 +2.50%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2608W3 1080.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2608W3 1082.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W3 1070.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W3 1072.5 | – | 0.00 |
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당 | 등락률 +0.41%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2608W3 1085.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2608W3 1082.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W3 1065.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W3 1067.5 | – | 0.00 |
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 (0198A0)
배당 | 등락률 +2.10%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥위클리 C 2608W3 1500 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥위클리M C 2608W3 1525 | – | 0.00 |
PLUS 200커버드콜액티브 (0210E0)
배당 | 등락률 +2.56%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2608W3 1100.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W3 1110.0 | – | 0.00 |
RISE 코스닥커버드콜액티브 (0223A0)
배당 | 등락률 +1.50%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥위클리 C 2608W3 1450 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스닥위클리 C 2608W3 1475 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 네오티스 | – | 0.99 |
| 🔴 편입 | 고영 | – | 0.95 |
| 🔵 편출 | 코스닥위클리M C 2608W3 1500 | – | 0.00 |
📁 기타
TIGER 토탈월드스탁액티브 (0060H0)
기타 | 등락률 +0.16%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | – | 0.00 |
TIME 코스피액티브 (385720)
기타 | 등락률 +2.48%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | NH투자증권 | – | 0.64 |
KoAct 코리아밸류업액티브 (495230)
기타 | 등락률 +1.84%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | KT | – | 0.54 |
TIME 코리아밸류업액티브 (495060)
기타 | 등락률 +1.84%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 제주반도체 | – | 0.64 |
RISE 코리아전략산업액티브 (0151P0)
기타 | 등락률 +2.18%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 산일전기 | – | 1.75 |
DS 코스닥액티브 (0220B0)
기타 | 등락률 -0.10%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 하나마이크론 | – | 1.05 |
| 🔴 편입 | 이오테크닉스 | – | 5.39 |
| 🔴 편입 | 파크시스템스 | – | 1.05 |
| 🔴 편입 | 성호전자 | – | 3.55 |
| 🔴 편입 | 와이지-원 | – | 0.88 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
기타 | 등락률 +0.22%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | SFA반도체 | – | 0.99 |
| 🔵 편출 | 프로티나 | – | 0.60 |
| 🔵 편출 | 노바렉스 | – | 0.75 |
| 🔵 편출 | 오로라 | – | 0.54 |
IBK 코스피액티브 (0208N0)
기타 | 등락률 +2.12%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 현대글로비스 | – | 0.34 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.