[7/15] 액티브 ETF 신규 편입 180종목 | 편출 17종목 한눈에 보기
2026년 7월 15일 기준, 총 81개 액티브 ETF에서 구성종목이 변경되었습니다. (편입 180종목 · 편출 17종목)
📌 오늘의 요약
- 변경된 ETF: 81개 (본문에서는 주요 18개 ETF의 변동 내역을 정리)
- 총 편입 종목: 180종목 · 총 편출 종목: 17종목
- 핵심 트렌드: AI·반도체 소부장 및 커버드콜 리밸런싱에 편입이 집중되었으며, 광통신·위성네트워크·방산주가 대거 신규 편입되었습니다.
📊 ETF별 상세
🔷 AI·반도체
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 +7.89%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W3 1102.5 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W3 1100.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W2 1180.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W2 1185.0 | – | 0.00 |
KoAct AI인프라액티브 (487130)
AI·반도체 | 등락률 +4.07%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 리노공업 | – | 3.63 |
| 🔴 편입 | 샘씨엔에스 | – | 1.75 |
| 🔴 편입 | ISC | – | 2.07 |
| 🔵 편출 | 삼성전기 | – | 3.08 |
DS 코스닥액티브 (0220B0)
AI·반도체 | 등락률 +3.84%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 엠케이전자 | – | 3.80 |
| 🔴 편입 | 피에스케이홀딩스 | – | 7.21 |
| 🔴 편입 | 동진쎄미켐 | – | 1.74 |
| 🔴 편입 | 티이엠씨 | – | 0.57 |
| 🔴 편입 | 디앤디파마텍 | – | 1.48 |
| 🔴 편입 | HLB | – | 0.91 |
| 🔴 편입 | 샘씨엔에스 | – | 3.44 |
| 🔴 편입 | 테스 | – | 9.53 |
| 🔴 편입 | 네패스 | – | 1.81 |
| 🔴 편입 | 티씨케이 | – | 3.79 |
| 🔴 편입 | 리노공업 | – | 4.24 |
| 🔴 편입 | 원익IPS | – | 2.10 |
| 🔴 편입 | 솔브레인 | – | 3.58 |
| 🔴 편입 | 원익머트리얼즈 | – | 1.82 |
| 🔴 편입 | 파두 | – | 1.87 |
| 🔴 편입 | 씨엠티엑스 | – | 4.15 |
| 🔴 편입 | 에스에이엠티 | – | 1.64 |
| 🔴 편입 | 이엔에프테크놀로지 | – | 1.84 |
| 🔴 편입 | 싸이맥스 | – | 0.65 |
| 🔴 편입 | 디케이티 | – | 1.89 |
| 🔴 편입 | 엘티씨 | – | 4.78 |
| 🔴 편입 | 피에스케이 | – | 7.98 |
| 🔴 편입 | 티에스이 | – | 4.16 |
| 🔴 편입 | 심텍 | – | 3.94 |
| 🔴 편입 | GST | – | 3.71 |
| 🔴 편입 | 원익QnC | – | 3.54 |
| 🔴 편입 | 올릭스 | – | 1.71 |
| 🔴 편입 | 브이엠 | – | 8.02 |
| 🔴 편입 | 코미코 | – | 3.75 |
🚀 성장주·혁신
PLUS ESG성장주액티브 (395760)
성장주·혁신 | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 이오테크닉스 | – | 0.78 |
| 🔴 편입 | 비나텍 | – | 0.85 |
| 🔴 편입 | 티씨케이 | – | 1.52 |
KODEX 메타버스액티브 (401470)
성장주·혁신 | 등락률 +2.34%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | LG이노텍 | – | 1.65 |
TIME K이노베이션액티브 (385710)
성장주·혁신 | 등락률 +4.46%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 한화에어로스페이스 | – | 0.86 |
💰 배당·커버드콜
TIGER 배당커버드콜액티브 (472150)
배당 | 등락률 +6.31%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W2 1180.0 | – | 0.00 |
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당 | 등락률 +2.70%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W3 1082.5 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W3 1080.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W2 1172.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W2 1170.0 | – | 0.00 |
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 (0198A0)
배당 | 등락률 +4.94%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥위클리 C 2607W3 1425 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥위클리M C 2607W2 1450 | – | 0.00 |
KODEX 200커버드콜액티브 (0219E0)
배당 | 등락률 +6.17% (대규모 리밸런싱: 편입 106종목)
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전자 | – | 28.34 |
| 🔴 편입 | SK하이닉스 | – | 24.75 |
| 🔴 편입 | KODEX 200 | – | 14.85 |
| 🔴 편입 | SK스퀘어 | – | 3.32 |
| 🔴 편입 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | – | 2.93 |
| 🔴 편입 | 삼성전기 | – | 1.97 |
| 🔴 편입 | 현대차 | – | 1.23 |
| 🔴 편입 | KB금융 | – | 1.18 |
| 🔴 편입 | 신한지주 | – | 0.94 |
| 🔴 편입 | 삼성물산 | – | 0.75 |
| 🔴 편입 | 기아 | – | 0.73 |
| 🔴 편입 | 하나금융지주 | – | 0.72 |
| 🔴 편입 | 두산에너빌리티 | – | 0.66 |
| 🔴 편입 | 현대모비스 | – | 0.62 |
| 🔴 편입 | 셀트리온 | – | 0.58 |
| 🔴 편입 | 한화에어로스페이스 | – | 0.58 |
| 🔴 편입 | 삼성생명 | – | 0.57 |
| 🔴 편입 | 삼성SDI | – | 0.57 |
| 🔴 편입 | NAVER | – | 0.55 |
| 🔴 편입 | SK | – | 0.44 |
| 🔴 편입 | POSCO홀딩스 | – | 0.44 |
| 🔴 편입 | 우리금융지주 | – | 0.44 |
| 🔴 편입 | 이수페타시스 | – | 0.45 |
| 🔴 편입 | LG전자 | – | 0.43 |
| 🔴 편입 | 삼성화재 | – | 0.42 |
| 🔴 편입 | LG에너지솔루션 | – | 0.36 |
| 🔴 편입 | HD현대일렉트릭 | – | 0.36 |
| 🔴 편입 | HD한국조선해양 | – | 0.33 |
| 🔴 편입 | KT&G | – | 0.32 |
| 🔴 편입 | HD현대중공업 | – | 0.31 |
| 🔴 편입 | LS ELECTRIC | – | 0.31 |
| 🔴 편입 | 효성중공업 | – | 0.30 |
| 🔴 편입 | 삼성중공업 | – | 0.30 |
| 🔴 편입 | SK텔레콤 | – | 0.27 |
| 🔴 편입 | 현대로템 | – | 0.26 |
| 🔴 편입 | LG화학 | – | 0.26 |
| 🔴 편입 | KT | – | 0.25 |
| 🔴 편입 | 카카오 | – | 0.25 |
| 🔴 편입 | 한국항공우주 | – | 0.22 |
| 🔴 편입 | 한화오션 | – | 0.22 |
| 🔴 편입 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | – | 0.22 |
| 🔴 편입 | 미래에셋증권 | – | 0.22 |
| 🔴 편입 | LG이노텍 | – | 0.21 |
| 🔴 편입 | 에이피알 | – | 0.21 |
| 🔴 편입 | 한미반도체 | – | 0.19 |
| 🔴 편입 | 한국금융지주 | – | 0.19 |
| 🔴 편입 | HD현대 | – | 0.19 |
| 🔴 편입 | LG | – | 0.18 |
| 🔴 편입 | 메리츠금융지주 | – | 0.18 |
| 🔴 편입 | SK이노베이션 | – | 0.16 |
| 🔴 편입 | 현대건설 | – | 0.15 |
| 🔴 편입 | 삼성에스디에스 | – | 0.15 |
| 🔴 편입 | 현대글로비스 | – | 0.14 |
| 🔴 편입 | 대한항공 | – | 0.14 |
| 🔴 편입 | 삼성증권 | – | 0.14 |
| 🔴 편입 | DB손해보험 | – | 0.14 |
| 🔴 편입 | 삼성E&A | – | 0.14 |
| 🔴 편입 | 두산 | – | 0.14 |
| 🔴 편입 | 크래프톤 | – | 0.13 |
| 🔴 편입 | HMM | – | 0.13 |
| 🔴 편입 | 삼양식품 | – | 0.12 |
| 🔴 편입 | S-Oil | – | 0.12 |
| 🔴 편입 | 기업은행 | – | 0.12 |
| 🔴 편입 | 한국타이어앤테크놀로지 | – | 0.11 |
| 🔴 편입 | 고려아연 | – | 0.11 |
| 🔴 편입 | 포스코퓨처엠 | – | 0.11 |
| 🔴 편입 | 하이브 | – | 0.11 |
| 🔴 편입 | 코웨이 | – | 0.11 |
| 🔴 편입 | 한화시스템 | – | 0.10 |
| 🔴 편입 | LS | – | 0.10 |
| 🔴 편입 | 키움증권 | – | 0.10 |
| 🔴 편입 | JB금융지주 | – | 0.09 |
| 🔴 편입 | NH투자증권 | – | 0.09 |
| 🔴 편입 | 유한양행 | – | 0.09 |
| 🔴 편입 | HD현대마린솔루션 | – | 0.09 |
| 🔴 편입 | 한화솔루션 | – | 0.09 |
| 🔴 편입 | GS | – | 0.08 |
| 🔴 편입 | NC | – | 0.08 |
| 🔴 편입 | DB하이텍 | – | 0.08 |
| 🔴 편입 | 아모레퍼시픽 | – | 0.08 |
| 🔴 편입 | LG유플러스 | – | 0.08 |
| 🔴 편입 | HD건설기계 | – | 0.08 |
| 🔴 편입 | SK스퀘어(중복) | – | 0.07 |
| 🔴 편입 | LG디스플레이 | – | 0.07 |
| 🔴 편입 | 두산밥캣 | – | 0.07 |
| 🔴 편입 | LG씨엔에스 | – | 0.07 |
| 🔴 편입 | SK바이오팜 | – | 0.07 |
| 🔴 편입 | 대우건설 | – | 0.07 |
| 🔴 편입 | 대한전선 | – | 0.07 |
| 🔴 편입 | 카카오뱅크 | – | 0.06 |
| 🔴 편입 | 엘앤에프 | – | 0.06 |
| 🔴 편입 | OCI홀딩스 | – | 0.06 |
| 🔴 편입 | 신세계 | – | 0.06 |
| 🔴 편입 | 산일전기 | – | 0.06 |
| 🔴 편입 | 한화 | – | 0.05 |
| 🔴 편입 | 한화엔진 | – | 0.05 |
| 🔴 편입 | 현대오토에버 | – | 0.05 |
| 🔴 편입 | 한미약품 | – | 0.04 |
| 🔴 편입 | 한진칼 | – | 0.11 |
| 🔴 편입 | BNK금융지주 | – | 0.11 |
| 🔴 편입 | 한국전력 | – | 0.23 |
| 🔴 편입 | 삼성바이오로직스 | – | 0.31 |
| 🔴 편입 | 롯데정밀화학 외 | – | 기타 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W3 1102.5 / 1100.0 (콜옵션) | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 삼성전자 C 202608 260000 / SK하이닉스 C 202608 1950000 (콜옵션) | – | 0.00 |
📁 기타
KoAct 광통신&위성네트워크액티브 (0219B0)
기타 (통신·위성·방산) | 등락률 +4.64%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | RF머트리얼즈 | – | 7.77 |
| 🔴 편입 | 한국항공우주 | – | 7.15 |
| 🔴 편입 | 한화에어로스페이스 | – | 6.23 |
| 🔴 편입 | 파이버프로 | – | 6.16 |
| 🔴 편입 | 오이솔루션 | – | 4.58 |
| 🔴 편입 | RFHIC | – | 4.56 |
| 🔴 편입 | 대한광통신 | – | 4.64 |
| 🔴 편입 | 인텔리안테크 | – | 4.37 |
| 🔴 편입 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | – | 4.35 |
| 🔴 편입 | 현대로템 | – | 4.29 |
| 🔴 편입 | 쏠리드 | – | 3.93 |
| 🔴 편입 | 자람테크놀로지 | – | 3.78 |
| 🔴 편입 | 쎄트렉아이 | – | 3.63 |
| 🔴 편입 | 루미르 | – | 3.36 |
| 🔴 편입 | 한화시스템 | – | 3.09 |
| 🔴 편입 | 컨텍 | – | 3.06 |
| 🔴 편입 | 케이엠더블유 | – | 3.04 |
| 🔴 편입 | 이노스페이스 | – | 2.81 |
| 🔴 편입 | 이수페타시스 | – | 2.28 |
| 🔴 편입 | 티엠씨 | – | 2.06 |
| 🔴 편입 | SK텔레콤 | – | 2.04 |
| 🔴 편입 | 두산 | – | 1.99 |
| 🔴 편입 | 에이치브이엠 | – | 1.94 |
| 🔴 편입 | 스피어 | – | 1.77 |
PLUS K제조업핵심기업액티브 (0166S0)
기타 (제조업) | 등락률 +6.92%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | DN오토모티브 | – | 3.03 |
| 🔴 편입 | 롯데정밀화학 | – | 2.93 |
| 🔴 편입 | 두산 | – | 2.89 |
| 🔴 편입 | 엘티씨 | – | 1.07 |
| 🔴 편입 | 인텍플러스 | – | 0.92 |
| 🔵 편출 | SK스퀘어 | – | 4.49 |
| 🔵 편출 | 삼성물산 | – | 4.19 |
| 🔵 편출 | PLUS 코스피50 | – | 3.94 |
UNICORN 포스트IPO액티브 (476000)
기타 (IPO·성장) | 등락률 +4.86%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 덕양에너젠 | – | 5.23 |
| 🔴 편입 | 메쥬 | – | 4.97 |
| 🔵 편출 | 한라캐스트 | – | 3.24 |
| 🔵 편출 | 넥스트바이오메디컬 | – | 3.00 |
| 🔵 편출 | 큐로셀 | – | 2.56 |
HK 베스트일레븐액티브 (391670)
기타 | 등락률 +5.56%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | S-Oil | – | 8.19 |
| 🔵 편출 | SK스퀘어 | – | 8.52 |
RISE 코리아전략산업액티브 (0151P0)
기타 | 등락률 +6.11%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 피에스케이 | – | 1.19 |
KoAct 코스닥액티브 (0163Y0)
기타 | 등락률 +4.13%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 샘씨엔에스 | – | 0.23 |
MIDAS 코스피액티브 (403790)
기타 | 등락률 +0.57%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 이수화학 | – | 0.02 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.