[6/24] 액티브 ETF 신규 편입 263종목 | 편출 27종목 한눈에 보기
2026년 6월 24일 기준 · 변경 ETF 78개 · 총 편입 263종목 / 편출 27종목
📌 오늘의 요약
- 변경 ETF: 78개
- 총 편입 263종목 / 총 편출 27종목
- 핵심 트렌드: 커버드콜·코스피 액티브를 중심으로 반도체·대형 우량주(삼성전자·SK하이닉스·삼성전기·삼성물산) 편입이 두드러졌으며, 밸류업·코스피 액티브에서는 금융·지주 종목의 교체가 활발했습니다.
📊 ETF별 상세
🔷 AI·반도체
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 +3.72%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2606W4 1480.0 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2606W4 1490.0 | 0.00 |
| 🔴 편입 | LG이노텍 | 0.74 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2606W4 1470.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2606W4 1480.0 | 0.00 |
TIGER 코리아테크액티브 (471780)
AI·반도체 | 등락률 +4.11%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | DB하이텍 | 1.37 |
| 🔵 편출 | 더블유씨피 | 0.74 |
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 (494220)
AI·반도체 | 등락률 +2.40%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 엑시콘 | 0.67 |
| 🔵 편출 | 와이씨 | 0.70 |
🔷 성장주·혁신
TIME K이노베이션액티브 (385710)
성장주·혁신 | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | HD현대중공업 | 2.04 |
🔷 바이오·헬스
TIME K바이오액티브 (463050)
바이오·헬스 | 등락률 +0.76%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 메쥬 | 0.50 |
🔷 배당
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당 | 등락률 +0.42%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2606W4 1480.0 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2606W4 1477.5 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2606W4 1465.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2606W4 1462.5 | 0.00 |
KoAct 배당성장액티브 (476850)
배당 | 등락률 +2.04%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 수산인더스트리 | 0.13 |
| 🔵 편출 | 해성디에스 | 0.25 |
KoAct 코리아밸류업액티브 (495230)
배당·밸류업 | 등락률 +2.25%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성물산 | 1.76 |
| 🔵 편출 | HD현대 | 0.20 |
| 🔵 편출 | 포스코인터내셔널 | 0.12 |
TIME 코리아밸류업액티브 (495060)
배당·밸류업 | 등락률 +2.00%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 엘앤씨바이오 | 0.49 |
| 🔴 편입 | 신세계 | 0.81 |
| 🔵 편출 | 미래에셋증권 | 0.39 |
| 🔵 편출 | 삼성E&A | 0.42 |
| 🔵 편출 | HD현대마린솔루션 | 0.39 |
| 🔵 편출 | SK텔레콤 | 0.62 |
PLUS 200커버드콜액티브 (0210E0)
배당·커버드콜 | 등락률 +3.71% · 신규 편입 195종목(KOSPI200 대형주 전반)
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전자 | 31.52 |
| 🔴 편입 | SK하이닉스 | 30.90 |
| 🔴 편입 | SK스퀘어 | 3.73 |
| 🔴 편입 | 현대차 | 1.53 |
| 🔴 편입 | KB금융 | 1.02 |
| 🔴 편입 | 삼성물산 | 0.97 |
| 🔴 편입 | 신한지주 | 0.88 |
| 🔴 편입 | 두산에너빌리티 | 0.84 |
| 🔴 편입 | 한화에어로스페이스 | 0.80 |
| 🔴 편입 | 삼성생명 | 0.77 |
| 🔴 편입 | 기아 | 0.74 |
| 🔴 편입 | 현대모비스 | 0.71 |
| 🔴 편입 | 하나금융지주 | 0.62 |
| 🔴 편입 | NAVER | 0.61 |
| 🔴 편입 | 삼성SDI | 0.60 |
| 🔴 편입 | 셀트리온 | 0.55 |
| 🔴 편입 | SK | 0.53 |
| 🔴 편입 | HD현대일렉트릭 | 0.51 |
| 🔴 편입 | LG전자 | 0.48 |
| 🔴 편입 | POSCO홀딩스 | 0.48 |
| 🔴 편입 | 우리금융지주 | 0.44 |
| 🔴 편입 | 삼성화재 | 0.41 |
| 🔴 편입 | LS ELECTRIC | 0.40 |
| 🔴 편입 | HD한국조선해양 | 0.39 |
| 🔴 편입 | LG에너지솔루션 | 0.39 |
| 🔴 편입 | 효성중공업 | 0.39 |
| 🔴 편입 | 삼성중공업 | 0.35 |
| 🔴 편입 | KT&G | 0.33 |
| 🔴 편입 | LG이노텍 | 0.32 |
| 🔴 편입 | 현대로템 | 0.31 |
| 🔴 편입 | 한화오션 | 0.30 |
| 🔴 편입 | SK텔레콤 | 0.29 |
| 🔴 편입 | LG화학 | 0.28 |
| 🔴 편입 | 삼성바이오로직스 | 0.27 |
| 🔴 편입 | KT | 0.26 |
| 🔴 편입 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 0.26 |
| 🔴 편입 | 한국전력 | 0.25 |
| 🔴 편입 | 미래에셋증권 | 0.25 |
| 🔴 편입 | 한미반도체 | 0.25 |
| 🔴 편입 | 카카오 | 0.25 |
| 🔴 편입 | 고려아연 | 0.23 |
| 🔴 편입 | 한국항공우주 | 0.21 |
| 🔴 편입 | HD현대 외 150여 종목 | 0.20 이하 |
※ 비중 0.20% 이하 약 155종목(GS, 한국전력, 한화시스템, 두산, 삼성에스디에스, HMM, 현대건설, 대한항공, 두산로보틱스 등)은 지면 관계상 생략했습니다.
🔷 기타
IBK 코스피액티브 (0208N0)
기타(코스피) | 등락률 +0.52% · 신규 편입 54종목
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전자 | 26.17 |
| 🔴 편입 | SK하이닉스 | 22.59 |
| 🔴 편입 | SK스퀘어 | 10.80 |
| 🔴 편입 | 삼성전기 | 9.21 |
| 🔴 편입 | 삼성물산 | 4.88 |
| 🔴 편입 | KB금융 | 2.26 |
| 🔴 편입 | 삼양식품 | 1.58 |
| 🔴 편입 | 현대차 | 1.51 |
| 🔴 편입 | 삼성생명 | 1.34 |
| 🔴 편입 | LG에너지솔루션 | 0.99 |
| 🔴 편입 | HD현대중공업 | 0.99 |
| 🔴 편입 | 두산 | 0.97 |
| 🔴 편입 | 한화에어로스페이스 | 0.90 |
| 🔴 편입 | 하나금융지주 | 0.85 |
| 🔴 편입 | 에이피알 | 0.82 |
| 🔴 편입 | 신한지주 | 0.82 |
| 🔴 편입 | 효성중공업 | 0.76 |
| 🔴 편입 | 테스 | 0.70 |
| 🔴 편입 | 두산에너빌리티 | 0.68 |
| 🔴 편입 | 하나마이크론 | 0.50 |
| 🔴 편입 | 피에스케이 | 0.50 |
| 🔴 편입 | 한화오션 외 33종목 | 0.40 이하 |
※ 비중 0.40% 이하 종목(OCI홀딩스, 산일전기, S-Oil, LS, 한국금융지주, 덕산하이메탈, 보로노이, 코미코, 피에스케이홀딩스 등)은 일부 생략했습니다.
TIME 코스피액티브 (385720)
기타(코스피) | 등락률 +1.84%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 신한지주 | 1.02 |
| 🔴 편입 | 산일전기 | 1.05 |
| 🔴 편입 | LS ELECTRIC | 0.59 |
| 🔴 편입 | 달바글로벌 | 0.57 |
| 🔵 편출 | HD현대중공업 | 1.80 |
| 🔵 편출 | 현대모비스 | 1.66 |
KoAct 코스닥액티브 (0163Y0)
기타(코스닥) | 등락률 +0.90%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 자람테크놀로지 | 0.10 |
| 🔵 편출 | 바디텍메드 | 0.04 |
PLUS K제조업핵심기업액티브 (0166S0)
기타(제조업) | 등락률 +3.09%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전기 | 2.02 |
| 🔵 편출 | 레인보우로보틱스 | 0.52 |
| 🔵 편출 | 현대모비스 | 2.29 |
ACE ESG액티브 (385590)
기타(ESG) | 등락률 +2.54%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | NAVER | 1.10 |
| 🔵 편출 | 우리금융지주 | 1.45 |
PLUS ESG가치주액티브 (395750)
기타(ESG) | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 한국카본 | 0.48 |
KODEX 친환경조선해운액티브 (445150)
기타(조선·해운) | 등락률 -0.56%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 한국가스공사 | 1.01 |
에셋플러스 코리아대장장이액티브 (442090)
기타 | 등락률 +0.56%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 두산 | 1.40 |
| 🔴 편입 | 효성중공업 | 0.96 |
PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)
기타(코스닥) | 등락률 +0.67%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 앱클론 | 0.17 |
KoAct 코스피액티브 (0193G0)
기타(코스피) | 등락률 +3.14%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 삼성SDI | 0.36 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.