[6/16] 액티브 ETF 신규 편입 550종목 | 편출 553종목 한눈에 보기
변경 ETF 76개 · 총 편입 550종목 · 총 편출 553종목 — 반도체·성장주 액티브 ETF 중심의 대규모 리밸런싱
📌 오늘의 요약
- 변경 ETF 76개 · 오늘 상세 공개 종목 변경 ETF 16개
- 총 편입 550종목 / 편출 553종목
- 핵심 트렌드: 반도체 밸류체인(삼성전자·SK하이닉스·소부장)과 ESG·혁신성장 대형주에서 비중 미세 조정형 리밸런싱이 집중되었습니다.
📊 AI·반도체
WON 반도체밸류체인액티브 (474590)
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전자 | – | 23.13 |
| 🔴 편입 | SK하이닉스 | – | 23.84 |
| 🔴 편입 | 삼성전기 | – | 4.78 |
| 🔴 편입 | 대덕전자 | – | 4.58 |
| 🔴 편입 | SK스퀘어 | – | 4.53 |
| 🔴 편입 | 기가비스 | – | 4.26 |
| 🔴 편입 | 피에스케이홀딩스 | – | 4.06 |
| 🔴 편입 | 피에스케이 | – | 3.79 |
| 🔴 편입 | 이오테크닉스 | – | 3.75 |
| 🔴 편입 | 브이엠 | – | 3.72 |
| 🔴 편입 | 주성엔지니어링 | – | 3.23 |
| 🔴 편입 | 네패스아크 | – | 2.66 |
| 🔴 편입 | 파크시스템스 | – | 2.26 |
| 🔴 편입 | 심텍 | – | 1.94 |
| 🔴 편입 | 테스 | – | 1.69 |
| 🔴 편입 | 인텍플러스 | – | 1.59 |
| 🔴 편입 | 원익IPS | – | 1.32 |
| 🔴 편입 | 코미코 | – | 0.87 |
| 🔴 편입 | 에치에프알 | – | 0.73 |
| 🔴 편입 | RFHIC | – | 0.51 |
| 🔵 편출 | 삼성전자 | – | 22.48 |
| 🔵 편출 | SK하이닉스 | – | 23.17 |
| 🔵 편출 | 삼성전기 | – | 5.54 |
| 🔵 편출 | 피에스케이홀딩스 | – | 4.57 |
| 🔵 편출 | 기가비스 | – | 4.51 |
| 🔵 편출 | SK스퀘어 | – | 4.48 |
| 🔵 편출 | 대덕전자 | – | 4.39 |
| 🔵 편출 | 이오테크닉스 | – | 4.33 |
| 🔵 편출 | 피에스케이 | – | 3.95 |
| 🔵 편출 | 브이엠 | – | 3.91 |
| 🔵 편출 | 테스 | – | 3.27 |
| 🔵 편출 | 티에스이 | – | 3.01 |
| 🔵 편출 | 파크시스템스 | – | 2.92 |
| 🔵 편출 | 코미코 | – | 2.61 |
| 🔵 편출 | 인텍플러스 | – | 2.14 |
| 🔵 편출 | 코리아써키트 | – | 1.49 |
| 🔵 편출 | RFHIC | – | 1.44 |
| 🔵 편출 | 씨엠티엑스 | – | 1.34 |
| 🔵 편출 | 에치에프알 | – | 0.38 |
| 🔵 편출 | ISC | – | 0.03 |
| 🔵 편출 | 덕산테코피아 | – | 0.01 |
| 🔵 편출 | 샘씨엔에스 | – | 0.01 |
| 🔵 편출 | 덕산하이메탈 | – | 0.01 |
| 🔵 편출 | 에이디테크놀로지 | – | 0.01 |
TIGER 코리아테크액티브 (471780)
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전자 | – | 25.97 |
| 🔴 편입 | SK하이닉스 | – | 18.94 |
| 🔴 편입 | 삼성전기 | – | 13.58 |
| 🔴 편입 | 대덕전자 | – | 4.27 |
| 🔴 편입 | 피에스케이 | – | 3.27 |
| 🔴 편입 | 삼성SDI | – | 3.17 |
| 🔴 편입 | 두산테스나 | – | 2.60 |
| 🔴 편입 | 브이엠 | – | 2.63 |
| 🔴 편입 | 테스 | – | 2.48 |
| 🔴 편입 | 코리아써키트 | – | 2.43 |
| 🔴 편입 | 파두 | – | 2.05 |
| 🔴 편입 | 기가비스 | – | 2.02 |
| 🔴 편입 | 엠케이전자 | – | 1.71 |
| 🔴 편입 | 티에스이 | – | 1.59 |
| 🔴 편입 | 네오티스 | – | 1.50 |
| 🔴 편입 | 두산 | – | 1.45 |
| 🔴 편입 | 피에스케이홀딩스 | – | 1.43 |
| 🔴 편입 | 올릭스 | – | 1.38 |
| 🔴 편입 | GST | – | 1.33 |
| 🔴 편입 | SK스퀘어 | – | 1.20 |
| 🔴 편입 | 티씨케이 | – | 1.04 |
| 🔴 편입 | 더블유씨피 | – | 0.94 |
| 🔴 편입 | 이수페타시스 | – | 0.88 |
| 🔴 편입 | DB하이텍 | – | 0.88 |
| 🔴 편입 | 넥스틴 | – | 0.56 |
| 🔵 편출 | 삼성전자 | – | 25.13 |
| 🔵 편출 | SK하이닉스 | – | 18.46 |
| 🔵 편출 | 삼성전기 | – | 12.07 |
| 🔵 편출 | 대덕전자 | – | 4.36 |
| 🔵 편출 | 피에스케이 | – | 3.78 |
| 🔵 편출 | 삼성SDI | – | 3.20 |
| 🔵 편출 | 브이엠 | – | 2.97 |
| 🔵 편출 | 두산테스나 | – | 2.89 |
| 🔵 편출 | 코리아써키트 | – | 2.81 |
| 🔵 편출 | 테스 | – | 2.65 |
| 🔵 편출 | 파두 | – | 2.36 |
| 🔵 편출 | 기가비스 | – | 2.25 |
| 🔵 편출 | 티에스이 | – | 1.73 |
| 🔵 편출 | 두산 | – | 1.67 |
| 🔵 편출 | 엠케이전자 | – | 1.65 |
| 🔵 편출 | 네오티스 | – | 1.64 |
| 🔵 편출 | 피에스케이홀딩스 | – | 1.68 |
| 🔵 편출 | GST | – | 1.50 |
| 🔵 편출 | 올릭스 | – | 1.37 |
| 🔵 편출 | SK스퀘어 | – | 1.20 |
| 🔵 편출 | 티씨케이 | – | 1.09 |
| 🔵 편출 | DB하이텍 | – | 1.00 |
| 🔵 편출 | 더블유씨피 | – | 0.97 |
| 🔵 편출 | 이수페타시스 | – | 0.94 |
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 (494220)
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 오킨스전자 | – | 0.00 |
DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 (486240)
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 코미코 | – | 2.69 |
📊 성장주·혁신
KODEX 코리아혁신성장액티브 (373490)
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전자 | – | 9.73 |
| 🔴 편입 | 삼성전기 | – | 9.58 |
| 🔴 편입 | SK하이닉스 | – | 9.34 |
| 🔴 편입 | 서진시스템 | – | 7.34 |
| 🔴 편입 | 현대차 | – | 6.05 |
| 🔴 편입 | 삼성SDI | – | 5.30 |
| 🔴 편입 | 기아 | – | 4.81 |
| 🔴 편입 | OCI홀딩스 | – | 4.28 |
| 🔴 편입 | NAVER | – | 3.64 |
| 🔴 편입 | 효성중공업 | – | 3.55 |
| 🔴 편입 | 대한광통신 | – | 2.85 |
| 🔴 편입 | 비나텍 | – | 2.58 |
| 🔴 편입 | HD현대에너지솔루션 | – | 2.52 |
| 🔴 편입 | LS ELECTRIC | – | 2.28 |
| 🔴 편입 | 이수페타시스 | – | 2.03 |
| 🔴 편입 | 비츠로셀 | – | 1.91 |
| 🔴 편입 | HD현대일렉트릭 | – | 1.62 |
| 🔴 편입 | LS | – | 1.24 |
| 🔴 편입 | 셀트리온 | – | 1.09 |
| 🔴 편입 | 리노공업 | – | 1.06 |
| 🔴 편입 | SNT에너지 | – | 1.02 |
| 🔴 편입 | 대명에너지 | – | 0.99 |
| 🔴 편입 | 산일전기 | – | 0.96 |
| 🔴 편입 | 주성엔지니어링 | – | 0.94 |
| 🔴 편입 | 펄어비스 | – | 0.87 |
| 🔴 편입 | 강원에너지 | – | 0.76 |
| 🔴 편입 | 일진전기 | – | 0.75 |
| 🔴 편입 | LG에너지솔루션 | – | 0.72 |
| 🔴 편입 | 알루코 | – | 0.70 |
| 🔴 편입 | 비에이치 | – | 0.68 |
| 🔴 편입 | 성호전자 | – | 0.67 |
| 🔴 편입 | 태웅 | – | 0.66 |
| 🔴 편입 | 현대로템 | – | 0.65 |
| 🔴 편입 | 비에이치아이 | – | 0.59 |
| 🔴 편입 | HD현대중공업 | – | 0.59 |
| 🔴 편입 | 현대모비스 | – | 0.56 |
| 🔴 편입 | 삼성중공업 | – | 0.55 |
| 🔴 편입 | 상신이디피 | – | 0.54 |
| 🔴 편입 | 성일하이텍 | – | 0.54 |
| 🔴 편입 | 파이버프로 | – | 0.50 |
| 🔴 편입 | 알멕 | – | 0.49 |
| 🔴 편입 | SK오션플랜트 | – | 0.46 |
| 🔴 편입 | 선익시스템 | – | 0.39 |
| 🔴 편입 | 삼성바이오로직스 | – | 0.31 |
| 🔴 편입 | 한화에어로스페이스 | – | 0.19 |
| 🔴 편입 | 두산퓨얼셀 | – | 0.13 |
| 🔴 편입 | 한화오션 | – | 0.11 |
| 🔴 편입 | 유한양행 | – | 0.06 |
| 🔴 편입 | 삼성에피스홀딩스 | – | 0.05 |
| 🔴 편입 | 두산에너빌리티 | – | 0.05 |
| 🔴 편입 | 카카오 | – | 0.05 |
| 🔵 편출 | 삼성전자 | – | 9.73 |
| 🔵 편출 | SK하이닉스 | – | 9.17 |
| 🔵 편출 | 삼성전기 | – | 8.58 |
| 🔵 편출 | 서진시스템 | – | 7.37 |
| 🔵 편출 | 현대차 | – | 5.93 |
| 🔵 편출 | 삼성SDI | – | 5.40 |
| 🔵 편출 | 기아 | – | 5.01 |
| 🔵 편출 | OCI홀딩스 | – | 4.75 |
| 🔵 편출 | NAVER | – | 3.79 |
| 🔵 편출 | 효성중공업 | – | 3.34 |
| 🔵 편출 | 대한광통신 | – | 2.99 |
| 🔵 편출 | 비나텍 | – | 2.51 |
| 🔵 편출 | HD현대에너지솔루션 | – | 2.51 |
| 🔵 편출 | 이수페타시스 | – | 2.19 |
| 🔵 편출 | LS ELECTRIC | – | 2.06 |
| 🔵 편출 | 비츠로셀 | – | 2.03 |
| 🔵 편출 | HD현대일렉트릭 | – | 1.61 |
| 🔵 편출 | LS | – | 1.19 |
| 🔵 편출 | 리노공업 | – | 1.19 |
| 🔵 편출 | 셀트리온 | – | 1.13 |
| 🔵 편출 | 대명에너지 | – | 1.02 |
| 🔵 편출 | 주성엔지니어링 | – | 1.01 |
| 🔵 편출 | SNT에너지 | – | 0.98 |
| 🔵 편출 | 펄어비스 | – | 0.94 |
| 🔵 편출 | 산일전기 | – | 0.93 |
| 🔵 편출 | 성호전자 | – | 0.77 |
| 🔵 편출 | 강원에너지 | – | 0.76 |
| 🔵 편출 | 알루코 | – | 0.74 |
| 🔵 편출 | 비에이치아이 | – | 0.74 |
| 🔵 편출 | 일진전기 | – | 0.73 |
| 🔵 편출 | LG에너지솔루션 | – | 0.72 |
| 🔵 편출 | 비에이치 | – | 0.72 |
| 🔵 편출 | 현대로템 | – | 0.67 |
| 🔵 편출 | 태웅 | – | 0.66 |
| 🔵 편출 | 현대모비스 | – | 0.56 |
| 🔵 편출 | HD현대중공업 | – | 0.56 |
| 🔵 편출 | 성일하이텍 | – | 0.55 |
| 🔵 편출 | 삼성중공업 | – | 0.54 |
| 🔵 편출 | 상신이디피 | – | 0.54 |
| 🔵 편출 | 알멕 | – | 0.56 |
| 🔵 편출 | 파이버프로 | – | 0.54 |
| 🔵 편출 | SK오션플랜트 | – | 0.45 |
| 🔵 편출 | 선익시스템 | – | 0.43 |
| 🔵 편출 | 삼성바이오로직스 | – | 0.32 |
| 🔵 편출 | 한화에어로스페이스 | – | 0.20 |
| 🔵 편출 | 두산퓨얼셀 | – | 0.13 |
| 🔵 편출 | 한화오션 | – | 0.11 |
| 🔵 편출 | 유한양행 | – | 0.07 |
| 🔵 편출 | 삼성에피스홀딩스 | – | 0.06 |
| 🔵 편출 | 두산에너빌리티 | – | 0.05 |
| 🔵 편출 | 카카오 | – | 0.05 |
TIME K이노베이션액티브 (385710)
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성SDI | – | 9.61 |
| 🔴 편입 | LG에너지솔루션 | – | 8.66 |
| 🔴 편입 | POSCO홀딩스 | – | 7.36 |
| 🔴 편입 | SK하이닉스 | – | 7.19 |
| 🔴 편입 | NAVER | – | 6.01 |
| 🔴 편입 | 심텍 | – | 5.61 |
| 🔴 편입 | 알테오젠 | – | 4.33 |
| 🔴 편입 | 삼성전기 | – | 4.18 |
| 🔴 편입 | HD현대중공업 | – | 3.54 |
| 🔴 편입 | 스피어 | – | 3.44 |
| 🔴 편입 | LG이노텍 | – | 3.37 |
| 🔴 편입 | 삼화콘덴서 | – | 2.94 |
| 🔴 편입 | NC | – | 2.73 |
| 🔴 편입 | 크래프톤 | – | 2.47 |
| 🔴 편입 | 기가비스 | – | 2.43 |
| 🔴 편입 | 코리아써키트 | – | 2.37 |
| 🔴 편입 | 삼성전자 | – | 2.35 |
| 🔴 편입 | 주성엔지니어링 | – | 2.35 |
| 🔴 편입 | 로보티즈 | – | 2.31 |
| 🔴 편입 | 예스티 | – | 2.22 |
| 🔴 편입 | 이노스페이스 | – | 2.21 |
| 🔴 편입 | 서진시스템 | – | 2.17 |
| 🔴 편입 | 에스에프에이 | – | 1.94 |
| 🔴 편입 | 하나마이크론 | – | 1.77 |
| 🔴 편입 | 에스피지 | – | 1.36 |
| 🔴 편입 | 대덕전자 | – | 1.15 |
| 🔴 편입 | 티엘비 | – | 1.05 |
| 🔴 편입 | 대주전자재료 | – | 0.85 |
| 🔴 편입 | 파두 | – | 0.80 |
| 🔵 편출 | 삼성SDI | – | 9.73 |
| 🔵 편출 | NAVER | – | 8.94 |
| 🔵 편출 | LG에너지솔루션 | – | 8.56 |
| 🔵 편출 | POSCO홀딩스 | – | 7.30 |
| 🔵 편출 | SK하이닉스 | – | 7.01 |
| 🔵 편출 | 심텍 | – | 5.65 |
| 🔵 편출 | HD현대중공업 | – | 4.71 |
| 🔵 편출 | 알테오젠 | – | 4.35 |
| 🔵 편출 | 크래프톤 | – | 3.44 |
| 🔵 편출 | LG이노텍 | – | 3.00 |
| 🔵 편출 | NC | – | 2.86 |
| 🔵 편출 | 삼화콘덴서 | – | 2.79 |
| 🔵 편출 | 스피어 | – | 2.66 |
| 🔵 편출 | 파두 | – | 2.56 |
| 🔵 편출 | 주성엔지니어링 | – | 2.51 |
| 🔵 편출 | 삼성전기 | – | 2.49 |
| 🔵 편출 | 코리아써키트 | – | 2.43 |
| 🔵 편출 | 이노스페이스 | – | 2.42 |
| 🔵 편출 | 로보티즈 | – | 2.39 |
| 🔵 편출 | 기가비스 | – | 2.64 |
| 🔵 편출 | 서진시스템 | – | 2.17 |
| 🔵 편출 | 하나마이크론 | – | 1.77 |
| 🔵 편출 | 에스피지 | – | 1.37 |
| 🔵 편출 | 대덕전자 | – | 1.19 |
| 🔵 편출 | 티엘비 | – | 1.08 |
| 🔵 편출 | 대주전자재료 | – | 0.88 |
| 🔵 편출 | 미래에셋벤처투자 | – | 0.85 |
| 🔵 편출 | 인텔리안테크 | – | 0.76 |
| 🔵 편출 | RF머트리얼즈 | – | 0.48 |
PLUS ESG성장주액티브 (395760)
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전자 | – | 28.95 |
| 🔴 편입 | SK하이닉스 | – | 17.52 |
| 🔴 편입 | 삼성전기 | – | 3.00 |
| 🔴 편입 | 에이피알 | – | 2.12 |
| 🔴 편입 | 후성 | – | 2.15 |
| 🔴 편입 | 알테오젠 | – | 1.83 |
| 🔴 편입 | SK스퀘어 | – | 1.59 |
| 🔴 편입 | 한미반도체 | – | 1.51 |
| 🔴 편입 | NAVER | – | 1.49 |
| 🔴 편입 | 티씨케이 | – | 1.48 |
| 🔴 편입 | 두산에너빌리티 | – | 1.25 |
| 🔴 편입 | 삼성물산 | – | 0.85 |
| 🔴 편입 | 달바글로벌 | – | 0.85 |
| 🔴 편입 | 현대모비스 | – | 0.86 |
| 🔴 편입 | LG에너지솔루션 | – | 0.88 |
| 🔴 편입 | 이오테크닉스 | – | 0.91 |
| 🔴 편입 | HD현대일렉트릭 | – | 0.80 |
| 🔴 편입 | 현대차 | – | 0.72 |
| 🔴 편입 | 기아 | – | 0.66 |
| 🔴 편입 | KB금융 | – | 0.66 |
| 🔴 편입 | HD현대중공업 | – | 0.64 |
| 🔴 편입 | LS ELECTRIC | – | 0.59 |
| 🔴 편입 | 한화에어로스페이스 | – | 0.56 |
| 🔴 편입 | 신한지주 | – | 0.50 |
| 🔴 편입 | HD한국조선해양 | – | 0.47 |
| 🔴 편입 | HPSP | – | 0.42 |
| 🔴 편입 | 디앤디파마텍 | – | 0.42 |
| 🔴 편입 | 삼양식품 | – | 0.42 |
| 🔴 편입 | 삼성생명 | – | 0.41 |
| 🔴 편입 | 현대로템 | – | 0.39 |
| 🔴 편입 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | – | 0.38 |
| 🔴 편입 | 하나금융지주 | – | 0.36 |
| 🔴 편입 | HD현대마린솔루션 | – | 0.32 |
| 🔴 편입 | 한전기술 | – | 0.31 |
| 🔴 편입 | LG전자 | – | 0.31 |
| 🔴 편입 | 삼성화재 | – | 0.30 |
| 🔴 편입 | 한국전력 | – | 0.29 |
| 🔴 편입 | 미래에셋증권 | – | 0.28 |
| 🔴 편입 | SK바이오팜 | – | 0.27 |
| 🔴 편입 | 한화시스템 | – | 0.26 |
| 🔴 편입 | 코웨이 | – | 0.24 |
| 🔴 편입 | 우리금융지주 | – | 0.23 |
| 🔴 편입 | 유진테크 | – | 0.22 |
| 🔴 편입 | 현대오토에버 | – | 0.22 |
| 🔴 편입 | 한화비전 | – | 0.22 |
| 🔴 편입 | 현대글로비스 | – | 0.21 |
| 🔴 편입 | HD현대 | – | 0.20 |
| 🔴 편입 | 메리츠금융지주 | – | 0.20 |
| 🔴 편입 | 삼성SDI | – | 0.20 |
| 🔴 편입 | SK | – | 0.19 |
| 🔴 편입 | 두산로보틱스 | – | 0.19 |
| 🔴 편입 | 삼성에스디에스 | – | 0.19 |
| 🔴 편입 | 레인보우로보틱스 | – | 0.19 |
| 🔴 편입 | 파마리서치 | – | 0.18 |
| 🔴 편입 | 피에스케이홀딩스 | – | 0.18 |
| 🔴 편입 | 기업은행 | – | 0.17 |
| 🔴 편입 | 클래시스 | – | 0.17 |
| 🔴 편입 | 아모레퍼시픽 | – | 0.17 |
| 🔴 편입 | 에스엘 | – | 0.15 |
| 🔴 편입 | 한국금융지주 | – | 0.15 |
| 🔴 편입 | 휴젤 | – | 0.14 |
| 🔴 편입 | 한국항공우주 | – | 0.14 |
| 🔴 편입 | 코미코 | – | 0.14 |
| 🔴 편입 | 실리콘투 | – | 0.13 |
| 🔴 편입 | SK가스 | – | 0.13 |
| 🔴 편입 | JYP Ent. | – | 0.12 |
| 🔴 편입 | SK텔레콤 | – | 0.12 |
| 🔴 편입 | 강원랜드 | – | 0.12 |
| 🔴 편입 | 비츠로셀 | – | 0.12 |
| 🔴 편입 | 현대엘리베이터 | – | 0.12 |
| 🔴 편입 | 크래프톤 | – | 0.12 |
| 🔴 편입 | 한전KPS | – | 0.12 |
| 🔴 편입 | 리가켐바이오 | – | 0.12 |
| 🔴 편입 | LS | – | 0.12 |
| 🔴 편입 | 오리온 | – | 0.12 |
| 🔴 편입 | RFHIC | – | 0.11 |
| 🔴 편입 | 카카오뱅크 | – | 0.11 |
| 🔴 편입 | 씨에스윈드 | – | 0.11 |
| 🔴 편입 | 에스엠 | – | 0.11 |
| 🔴 편입 | 현대지에프홀딩스 | – | 0.11 |
| 🔴 편입 | 케이씨텍 | – | 0.10 |
| 🔴 편입 | DB손해보험 | – | 0.10 |
| 🔴 편입 | 대한항공 | – | 0.10 |
| 🔴 편입 | 삼성E&A | – | 0.10 |
| 🔴 편입 | 그 외 다수(0.10% 미만) | – | 0.01~0.09 |
| 🔵 편출 | 삼성전자 | – | 28.96 |
| 🔵 편출 | SK하이닉스 | – | 17.21 |
| 🔵 편출 | 삼성전기 | – | 2.69 |
| 🔵 편출 | 에이피알 | – | 2.10 |
| 🔵 편출 | 후성 | – | 1.91 |
| 🔵 편출 | 알테오젠 | – | 1.85 |
| 🔵 편출 | 한미반도체 | – | 1.64 |
| 🔵 편출 | SK스퀘어 | – | 1.60 |
| 🔵 편출 | 티씨케이 | – | 1.55 |
| 🔵 편출 | NAVER | – | 1.55 |
| 🔵 편출 | 두산에너빌리티 | – | 1.23 |
| 🔵 편출 | 이오테크닉스 | – | 1.10 |
| 🔵 편출 | 달바글로벌 | – | 0.88 |
| 🔵 편출 | LG에너지솔루션 | – | 0.88 |
| 🔵 편출 | 현대모비스 | – | 0.86 |
| 🔵 편출 | HD현대일렉트릭 | – | 0.80 |
| 🔵 편출 | 삼성물산 | – | 0.78 |
| 🔵 편출 | 현대차 | – | 0.71 |
| 🔵 편출 | 기아 | – | 0.69 |
| 🔵 편출 | KB금융 | – | 0.66 |
| 🔵 편출 | HD현대중공업 | – | 0.61 |
| 🔵 편출 | 한화에어로스페이스 | – | 0.59 |
| 🔵 편출 | LS ELECTRIC | – | 0.54 |
| 🔵 편출 | 신한지주 | – | 0.50 |
| 🔵 편출 | HD한국조선해양 | – | 0.47 |
| 🔵 편출 | 디앤디파마텍 | – | 0.47 |
| 🔵 편출 | 삼양식품 | – | 0.45 |
| 🔵 편출 | 셀트리온 | – | 0.45 |
| 🔵 편출 | 현대로템 | – | 0.41 |
| 🔵 편출 | 삼성생명 | – | 0.39 |
| 🔵 편출 | HPSP | – | 0.38 |
| 🔵 편출 | 한화오션 | – | 0.37 |
| 🔵 편출 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | – | 0.36 |
| 🔵 편출 | 하나금융지주 | – | 0.36 |
| 🔵 편출 | HD현대마린솔루션 | – | 0.33 |
| 🔵 편출 | 삼성화재 | – | 0.31 |
| 🔵 편출 | LG전자 | – | 0.30 |
| 🔵 편출 | 미래에셋증권 | – | 0.30 |
| 🔵 편출 | 한국전력 | – | 0.28 |
| 🔵 편출 | SK바이오팜 | – | 0.28 |
| 🔵 편출 | 한화시스템 | – | 0.26 |
| 🔵 편출 | 코웨이 | – | 0.24 |
| 🔵 편출 | 우리금융지주 | – | 0.24 |
| 🔵 편출 | 한화비전 | – | 0.24 |
| 🔵 편출 | 유진테크 | – | 0.25 |
| 🔵 편출 | 현대오토에버 | – | 0.21 |
| 🔵 편출 | 현대글로비스 | – | 0.21 |
| 🔵 편출 | 삼성SDI | – | 0.21 |
| 🔵 편출 | 두산로보틱스 | – | 0.20 |
| 🔵 편출 | 삼성에스디에스 | – | 0.20 |
| 🔵 편출 | 레인보우로보틱스 | – | 0.20 |
| 🔵 편출 | 유한양행 | – | 0.20 |
| 🔵 편출 | HD현대 | – | 0.19 |
| 🔵 편출 | SK | – | 0.19 |
| 🔵 편출 | 파마리서치 | – | 0.18 |
| 🔵 편출 | 클래시스 | – | 0.18 |
| 🔵 편출 | 아모레퍼시픽 | – | 0.18 |
| 🔵 편출 | 기업은행 | – | 0.17 |
| 🔵 편출 | 그 외 다수(0.17% 미만) | – | 0.02~0.16 |
PLUS ESG가치주액티브 (395750)
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전자 | – | 28.16 |
| 🔴 편입 | SK하이닉스 | – | 19.15 |
| 🔴 편입 | 현대모비스 | – | 2.38 |
| 🔴 편입 | LG이노텍 | – | 2.90 |
| 🔴 편입 | SK스퀘어 | – | 1.97 |
| 🔴 편입 | 삼성전기 | – | 1.85 |
| 🔴 편입 | 현대차 | – | 1.85 |
| 🔴 편입 | LS | – | 1.69 |
| 🔴 편입 | KB금융 | – | 1.57 |
| 🔴 편입 | 신한지주 | – | 1.50 |
| 🔴 편입 | 코미코 | – | 1.45 |
| 🔴 편입 | SK | – | 1.45 |
| 🔴 편입 | 신세계 | – | 1.25 |
| 🔴 편입 | POSCO홀딩스 | – | 1.13 |
| 🔴 편입 | 한미약품 | – | 0.97 |
| 🔴 편입 | OCI홀딩스 | – | 0.92 |
| 🔴 편입 | LG에너지솔루션 | – | 0.88 |
| 🔴 편입 | 기아 | – | 0.87 |
| 🔴 편입 | 태웅 | – | 0.78 |
| 🔴 편입 | 삼성물산 | – | 0.76 |
| 🔴 편입 | LG전자 | – | 0.73 |
| 🔴 편입 | HD현대 | – | 0.66 |
| 🔴 편입 | 삼성생명 | – | 0.62 |
| 🔴 편입 | 한국카본 | – | 0.56 |
| 🔴 편입 | 현대글로비스 | – | 0.55 |
| 🔴 편입 | 삼성바이오로직스 | – | 0.51 |
| 🔴 편입 | 삼성E&A | – | 0.44 |
| 🔴 편입 | HPSP | – | 0.41 |
| 🔴 편입 | HMM | – | 0.41 |
| 🔴 편입 | 산일전기 | – | 0.40 |
| 🔴 편입 | HD현대중공업 | – | 0.38 |
| 🔴 편입 | HD현대일렉트릭 | – | 0.37 |
| 🔴 편입 | 하나금융지주 | – | 0.36 |
| 🔴 편입 | LS ELECTRIC | – | 0.35 |
| 🔴 편입 | 대한항공 | – | 0.33 |
| 🔴 편입 | HD한국조선해양 | – | 0.32 |
| 🔴 편입 | 한미반도체 | – | 0.32 |
| 🔴 편입 | 삼성화재 | – | 0.31 |
| 🔴 편입 | HD현대마린솔루션 | – | 0.31 |
| 🔴 편입 | 현대오토에버 | – | 0.28 |
| 🔴 편입 | NAVER | – | 0.28 |
| 🔴 편입 | 효성중공업 | – | 0.29 |
| 🔴 편입 | 미래에셋증권 | – | 0.25 |
| 🔴 편입 | 우리금융지주 | – | 0.23 |
| 🔴 편입 | LG씨엔에스 | – | 0.22 |
| 🔴 편입 | 에스엘 | – | 0.21 |
| 🔴 편입 | 두산로보틱스 | – | 0.19 |
| 🔴 편입 | 두산밥캣 | – | 0.18 |
| 🔴 편입 | DL이앤씨 | – | 0.18 |
| 🔴 편입 | SK텔레콤 | – | 0.17 |
| 🔴 편입 | 기업은행 | – | 0.17 |
| 🔴 편입 | 한화에어로스페이스 | – | 0.16 |
| 🔴 편입 | 알테오젠 | – | 0.16 |
| 🔴 편입 | 에스원 | – | 0.15 |
| 🔴 편입 | 한화생명 | – | 0.15 |
| 🔴 편입 | 코리안리 | – | 0.14 |
| 🔴 편입 | 영원무역홀딩스 | – | 0.14 |
| 🔴 편입 | 한국금융지주 | – | 0.13 |
| 🔴 편입 | 현대위아 | – | 0.13 |
| 🔴 편입 | 그 외 다수(0.13% 미만) | – | 0.01~0.12 |
| 🔵 편출 | 삼성전자 | – | 28.27 |
| 🔵 편출 | SK하이닉스 | – | 18.88 |
| 🔵 편출 | LG이노텍 | – | 2.61 |
| 🔵 편출 | 현대모비스 | – | 2.37 |
| 🔵 편출 | SK스퀘어 | – | 1.99 |
| 🔵 편출 | 현대차 | – | 1.83 |
| 🔵 편출 | 코미코 | – | 1.73 |
| 🔵 편출 | 삼성전기 | – | 1.67 |
| 🔵 편출 | LS | – | 1.63 |
| 🔵 편출 | KB금융 | – | 1.57 |
| 🔵 편출 | 신한지주 | – | 1.49 |
| 🔵 편출 | SK | – | 1.40 |
| 🔵 편출 | 신세계 | – | 1.30 |
| 🔵 편출 | POSCO홀딩스 | – | 1.13 |
| 🔵 편출 | 한미약품 | – | 1.00 |
| 🔵 편출 | OCI홀딩스 | – | 1.02 |
| 🔵 편출 | 기아 | – | 0.91 |
| 🔵 편출 | LG에너지솔루션 | – | 0.88 |
