[5/4 신고가] 52주 신고가 162종목 | 역대 신고가 71종목 돌파 · 신저가 23종목
52주 신고가 162종목 · 역대 신고가 71종목 · 52주 신저가 23종목 (스캔 1953종목)
🏆 역대 신고가 71종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 232,500원 | +5.44% | 3,188만주 | 1347.6조 | 1일 |
| SK하이닉스 | 1,447,000원 | +12.52% | 565만주 | 1025.9조 | 1일 |
| 삼성전자우 | 169,600원 | +7.14% | 432만주 | 135.1조 | 1일 |
| SK스퀘어 | 991,000원 | +17.84% | 119만주 | 131.3조 | 1일 |
| 삼성전기 | 918,000원 | +10.34% | 86만주 | 68.4조 | 1일 |
| 삼성생명 | 265,000원 | +6.21% | 33만주 | 53.2조 | 1일 |
| LS ELECTRIC | 294,000원 | +5.76% | 148만주 | 44.1조 | 1일 |
| 효성중공업 | 4,228,000원 | +8.08% | 6만주 | 39.3조 | 1일 |
| 한미반도체 | 378,000원 | +2.72% | 106만주 | 35.7조 | 1일 |
| SK | 475,500원 | +11.88% | 32만주 | 34.4조 | 1일 |
| 현대로템 | 269,000원 | +0.19% | 103만주 | 29.3조 | 1일 |
| 두산 | 1,705,000원 | +6.83% | 8만주 | 27.6조 | 1일 |
| LS | 509,000원 | +12.36% | 36만주 | 15.7조 | 1일 |
| LG이노텍 | 595,000원 | +3.84% | 25만주 | 14.1조 | 1일 |
| 삼성증권 | 137,900원 | +28.28% | 418만주 | 12.2조 | 1일 |
| 대한전선 | 60,700원 | +7.82% | 1,999만주 | 11.3조 | 1일 |
| 산일전기 | 333,500원 | +25.38% | 210만주 | 10.3조 | 1일 |
| 한화 | 139,900원 | +4.87% | 30만주 | 9.7조 | 1일 |
| 한화엔진 | 89,500원 | +1.70% | 106만주 | 7.3조 | 1일 |
| DB하이텍 | 161,700원 | +2.02% | 56만주 | 6.9조 | 1일 |
| 일진전기 | 144,100원 | +17.63% | 221만주 | 6.9조 | 1일 |
| 가온전선 | 288,500원 | +19.46% | 22만주 | 4.6조 | 1일 |
| 서진시스템 | 61,300원 | +3.03% | 206만주 | 3.7조 | 1일 |
| DN오토모티브 | 51,100원 | +6.35% | 55만주 | 3.0조 | 1일 |
| 피에스케이 | 100,100원 | +12.85% | 47만주 | 2.9조 | 1일 |
| 하나마이크론 | 42,050원 | +5.92% | 354만주 | 2.8조 | 1일 |
| 두산우 | 682,000원 | +5.74% | 2만주 | 2.7조 | 1일 |
| LS마린솔루션 | 49,550원 | +29.88% | 306만주 | 2.6조 | 1일 |
| 두산테스나 | 132,100원 | +1.07% | 31만주 | 2.5조 | 1일 |
| 파크시스템스 | 313,000원 | +8.30% | 7만주 | 2.2조 | 1일 |
| 세미파이브 | 48,800원 | +14.96% | 489만주 | 1.7조 | 1일 |
| 기가비스 | 109,500원 | +5.39% | 13만주 | 1.4조 | 1일 |
| 대원전선 | 17,350원 | +15.28% | 4,077만주 | 1.4조 | 1일 |
| 피노 | 16,130원 | +18.78% | 352만주 | 1.3조 | 1일 |
| 케이씨텍 | 66,500원 | +8.48% | 18만주 | 1.3조 | 1일 |
| 비나텍 | 184,700원 | +5.18% | 22만주 | 1.3조 | 1일 |
| 태웅 | 58,800원 | +10.94% | 78만주 | 1.2조 | 1일 |
| 쏠리드 | 18,640원 | +8.94% | 2,205만주 | 1.1조 | 1일 |
| 삼성전기우 | 376,000원 | +8.05% | 13만주 | 1.1조 | 1일 |
| RF머트리얼즈 | 108,600원 | +16.40% | 70만주 | 9,217억 | 1일 |
| GST | 50,100원 | +3.30% | 29만주 | 9,215억 | 1일 |
| 티엘비 | 91,900원 | +5.03% | 29만주 | 9,213억 | 1일 |
| 티에프이 | 73,200원 | +9.25% | 26만주 | 9,099억 | 1일 |
| 프로텍 | 82,300원 | +0.12% | 8만주 | 9,042억 | 1일 |
| 덕산하이메탈 | 19,590원 | +6.70% | 327만주 | 8,873억 | 1일 |
| 미코 | 26,100원 | +15.23% | 253만주 | 8,738억 | 1일 |
| 서희건설 | 3,350원 | +106.41% | 4,967만주 | 8,365억 | 1일 |
| 코세스 | 50,500원 | +6.54% | 35만주 | 8,358억 | 1일 |
| HLB이노베이션 | 26,300원 | +13.85% | 154만주 | 8,333억 | 1일 |
| 보성파워텍 | 14,350원 | +18.79% | 4,505만주 | 7,055억 | 1일 |
| 하이록코리아 | 46,150원 | +4.53% | 11만주 | 5,395억 | 1일 |
| 엑시콘 | 38,450원 | +4.77% | 34만주 | 5,083억 | 1일 |
| 제일일렉트릭 | 20,700원 | +19.93% | 1,628만주 | 4,943억 | 1일 |
| 비츠로테크 | 18,280원 | +7.85% | 266만주 | 4,839억 | 1일 |
| 삼영 | 12,500원 | +10.72% | 231만주 | 4,267억 | 1일 |
| 진성티이씨 | 19,290원 | +8.37% | 55만주 | 4,247억 | 1일 |
| 코스텍시스 | 51,100원 | +0.20% | 23만주 | 3,976억 | 1일 |
| 컨텍 | 23,150원 | +2.89% | 62만주 | 3,700억 | 1일 |
| 타이거일렉 | 52,600원 | +14.97% | 15만주 | 3,340억 | 1일 |
| 티씨머티리얼즈 | 8,750원 | +3.80% | 1,000만주 | 3,076억 | 1일 |
| 저스템 | 12,850원 | +6.46% | 76만주 | 2,889억 | 1일 |
| 엔비알모션 | 27,900원 | +9.41% | 155만주 | 2,876억 | 1일 |
| 동양이엔피 | 35,600원 | +4.71% | 10만주 | 2,774억 | 1일 |
| 제룡산업 | 12,730원 | +8.90% | 4,196주 | 2,550억 | 1일 |
| 세명전기 | 15,770원 | +8.76% | 1만주 | 2,416억 | 1일 |
| 누리플렉스 | 17,490원 | +4.29% | 7만주 | 2,078억 | 1일 |
| 아진엑스텍 | 11,580원 | +29.97% | 1만주 | 2,001억 | 1일 |
| 선도전기 | 10,980원 | +29.94% | 55만주 | 1,976억 | 1일 |
| 메가터치 | 7,390원 | +3.50% | 42만주 | 1,910억 | 1일 |
| 화일약품 | 9,030원 | -4.24% | 12만주 | 759억 | 1일 |
| 대덕전자1우 | 26,250원 | +3.96% | 3만주 | 545억 | 1일 |
역대 신고가 71개 종목 동시 출현은 한국 증시가 역사적 분기점을 통과하고 있음을 의미합니다. 특히 SK하이닉스, 삼성전자가 사상 최고가를 함께 경신한 점은 한국 대표 산업의 수익력이 새로운 단계에 진입하였음을 보여줍니다.
📈 52주 신고가 162종목
신고가 상위 종목은 반도체(삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 삼성전기), 전력기기(LS일렉트릭, 효성중공업), 철강·소재(포스코홀딩스), 금융·보험(삼성생명) 등에 집중되었습니다. 인공지능 투자 확대에 따른 반도체와 전력 설비 수요 폭증이 동반 강세의 핵심 동력으로 작용하였습니다.
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 232,500원 | +5.44% | 3,188만주 | 1347.6조 | 1일 |
| SK하이닉스 | 1,447,000원 | +12.52% | 565만주 | 1025.9조 | 1일 |
| 삼성전자우 | 169,600원 | +7.14% | 432만주 | 135.1조 | 1일 |
| SK스퀘어 | 991,000원 | +17.84% | 119만주 | 131.3조 | 1일 |
| 삼성전기 | 918,000원 | +10.34% | 86만주 | 68.4조 | 1일 |
| 삼성생명 | 265,000원 | +6.21% | 33만주 | 53.2조 | 1일 |
| LS ELECTRIC | 294,000원 | +5.76% | 148만주 | 44.1조 | 1일 |
| POSCO홀딩스 | 502,000원 | +8.66% | 108만주 | 39.9조 | 1일 |
| 효성중공업 | 4,228,000원 | +8.08% | 6만주 | 39.3조 | 1일 |
| 한미반도체 | 378,000원 | +2.72% | 106만주 | 35.7조 | 1일 |
| SK | 475,500원 | +11.88% | 32만주 | 34.4조 | 1일 |
| LG화학 | 429,000원 | +8.06% | 60만주 | 30.2조 | 1일 |
| 현대로템 | 269,000원 | +0.19% | 103만주 | 29.3조 | 1일 |
| 두산 | 1,705,000원 | +6.83% | 8만주 | 27.6조 | 1일 |
| 포스코퓨처엠 | 267,000원 | +5.95% | 58만주 | 23.6조 | 1일 |
| LS | 509,000원 | +12.36% | 36만주 | 15.7조 | 1일 |
| 포스코인터내셔널 | 87,300원 | +0.00% | 117만주 | 15.3조 | 1일 |
| LG이노텍 | 595,000원 | +3.84% | 25만주 | 14.1조 | 1일 |
| 삼성증권 | 137,900원 | +28.28% | 418만주 | 12.2조 | 1일 |
| 대한전선 | 60,700원 | +7.82% | 1,999만주 | 11.3조 | 1일 |
| 산일전기 | 333,500원 | +25.38% | 210만주 | 10.3조 | 1일 |
| 한화 | 139,900원 | +4.87% | 30만주 | 9.7조 | 1일 |
| 엘앤에프 | 213,000원 | +9.17% | 97만주 | 8.6조 | 1일 |
| 한화엔진 | 89,500원 | +1.70% | 106만주 | 7.3조 | 1일 |
| DB하이텍 | 161,700원 | +2.02% | 56만주 | 6.9조 | 1일 |
| 일진전기 | 144,100원 | +17.63% | 221만주 | 6.9조 | 1일 |
| 가온전선 | 288,500원 | +19.46% | 22만주 | 4.6조 | 1일 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 78,500원 | +17.69% | 123만주 | 4.1조 | 1일 |
| 롯데쇼핑 | 138,500원 | +2.37% | 14만주 | 3.9조 | 1일 |
| 신세계 | 410,500원 | +0.86% | 7만주 | 3.9조 | 1일 |
| 서진시스템 | 61,300원 | +3.03% | 206만주 | 3.7조 | 1일 |
| 더존비즈온 | 120,000원 | +0.00% | 3만주 | 3.7조 | 1일 |
| DN오토모티브 | 51,100원 | +6.35% | 55만주 | 3.0조 | 1일 |
| 피에스케이 | 100,100원 | +12.85% | 47만주 | 2.9조 | 1일 |
| 하나마이크론 | 42,050원 | +5.92% | 354만주 | 2.8조 | 1일 |
| 두산우 | 682,000원 | +5.74% | 2만주 | 2.7조 | 1일 |
| LS마린솔루션 | 49,550원 | +29.88% | 306만주 | 2.6조 | 1일 |
| 두산테스나 | 132,100원 | +1.07% | 31만주 | 2.5조 | 1일 |
| 파크시스템스 | 313,000원 | +8.30% | 7만주 | 2.2조 | 1일 |
| 세미파이브 | 48,800원 | +14.96% | 489만주 | 1.7조 | 1일 |
| 후성 | 14,130원 | +6.72% | 659만주 | 1.5조 | 1일 |
| 제룡전기 | 91,500원 | +29.97% | 266만주 | 1.5조 | 1일 |
| SK네트웍스 | 6,590원 | +12.27% | 1,159만주 | 1.5조 | 1일 |
| 기가비스 | 109,500원 | +5.39% | 13만주 | 1.4조 | 1일 |
| 대원전선 | 17,350원 | +15.28% | 4,077만주 | 1.4조 | 1일 |
| 피노 | 16,130원 | +18.78% | 352만주 | 1.3조 | 1일 |
| 케이씨텍 | 66,500원 | +8.48% | 18만주 | 1.3조 | 1일 |
| 비나텍 | 184,700원 | +5.18% | 22만주 | 1.3조 | 1일 |
| 파미셀 | 20,250원 | +11.82% | 358만주 | 1.2조 | 1일 |
| 유안타증권 | 6,030원 | +14.86% | 2,229만주 | 1.2조 | 1일 |
| 태웅 | 58,800원 | +10.94% | 78만주 | 1.2조 | 1일 |
| 쏠리드 | 18,640원 | +8.94% | 2,205만주 | 1.1조 | 1일 |
| 삼성전기우 | 376,000원 | +8.05% | 13만주 | 1.1조 | 1일 |
| 서울반도체 | 17,930원 | +8.60% | 613만주 | 1.0조 | 1일 |
| 솔루엠 | 20,850원 | +7.47% | 65만주 | 9,921억 | 1일 |
| RF머트리얼즈 | 108,600원 | +16.40% | 70만주 | 9,217억 | 1일 |
| GST | 50,100원 | +3.30% | 29만주 | 9,215억 | 1일 |
| 티엘비 | 91,900원 | +5.03% | 29만주 | 9,213억 | 1일 |
| 티에프이 | 73,200원 | +9.25% | 26만주 | 9,099억 | 1일 |
| 프로텍 | 82,300원 | +0.12% | 8만주 | 9,042억 | 1일 |
| KG모빌리티 | 4,440원 | +2.42% | 236만주 | 9,015억 | 1일 |
| PI첨단소재 | 30,500원 | +18.45% | 132만주 | 8,883억 | 1일 |
| 덕산하이메탈 | 19,590원 | +6.70% | 327만주 | 8,873억 | 1일 |
| 미코 | 26,100원 | +15.23% | 253만주 | 8,738억 | 1일 |
| 서희건설 | 3,350원 | +106.41% | 4,967만주 | 8,365억 | 1일 |
| 코세스 | 50,500원 | +6.54% | 35만주 | 8,358억 | 1일 |
| 보성파워텍 | 14,350원 | +18.79% | 4,505만주 | 7,055억 | 1일 |
| 인화정공 | 15,140원 | +11.98% | 52만주 | 6,993억 | 1일 |
| 일진홀딩스 | 13,410원 | +29.94% | 311만주 | 6,543억 | 1일 |
| 에스티아이 | 40,850원 | +9.22% | 80만주 | 6,326억 | 1일 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 21,800원 | +6.60% | 57만주 | 5,704억 | 1일 |
| 하이록코리아 | 46,150원 | +4.53% | 11만주 | 5,395억 | 1일 |
| 서울바이오시스 | 11,230원 | +29.98% | 187만주 | 5,151억 | 1일 |
| 엑시콘 | 38,450원 | +4.77% | 34만주 | 5,083억 | 1일 |
| 수산인더스트리 | 35,700원 | +4.85% | 13만주 | 5,050억 | 1일 |
| PS일렉트로닉스 | 10,470원 | +29.90% | 1,276만주 | 4,948억 | 1일 |
| 제일일렉트릭 | 20,700원 | +19.93% | 1,628만주 | 4,943억 | 1일 |
| 에치에프알 | 36,600원 | +24.07% | 233만주 | 4,851억 | 1일 |
| 비츠로테크 | 18,280원 | +7.85% | 266만주 | 4,839억 | 1일 |
| 삼영 | 12,500원 | +10.72% | 231만주 | 4,267억 | 1일 |
| 티이엠씨 | 19,710원 | +14.86% | 1,009만주 | 4,263억 | 1일 |
| 진성티이씨 | 19,290원 | +8.37% | 55만주 | 4,247억 | 1일 |
| 퀄리타스반도체 | 29,500원 | +17.76% | 699만주 | 4,239억 | 1일 |
| 미래반도체 | 29,250원 | +25.27% | 393만주 | 4,223억 | 1일 |
| 오로스테크놀로지 | 44,850원 | +30.00% | 178만주 | 4,200억 | 1일 |
| SIMPAC | 6,440원 | +9.71% | 116만주 | 4,137억 | 1일 |
| 코스텍시스 | 51,100원 | +0.20% | 23만주 | 3,976억 | 1일 |
| LX하우시스 | 42,500원 | +17.73% | 28만주 | 3,824억 | 1일 |
| 와이엠티 | 20,650원 | +15.30% | 136만주 | 3,730억 | 1일 |
| 유니셈 | 12,170원 | +5.83% | 73만주 | 3,719억 | 1일 |
| 컨텍 | 23,150원 | +2.89% | 62만주 | 3,700억 | 1일 |
| 일진파워 | 23,200원 | +7.16% | 153만주 | 3,513억 | 1일 |
| 타이거일렉 | 52,600원 | +14.97% | 15만주 | 3,340억 | 1일 |
| 뉴파워프라즈마 | 7,070원 | +4.59% | 88만주 | 3,121억 | 1일 |
| 티씨머티리얼즈 | 8,750원 | +3.80% | 1,000만주 | 3,076억 | 1일 |
| 지투파워 | 16,250원 | +11.23% | 472만주 | 3,045억 | 1일 |
| 저스템 | 12,850원 | +6.46% | 76만주 | 2,889억 | 1일 |
| 엔비알모션 | 27,900원 | +9.41% | 155만주 | 2,876억 | 1일 |
| HB테크놀러지 | 3,095원 | +8.60% | 840만주 | 2,869억 | 1일 |
| 동양이엔피 | 35,600원 | +4.71% | 10만주 | 2,774억 | 1일 |
| 토비스 | 18,400원 | +3.95% | 9만주 | 2,738억 | 1일 |
| 큐알티 | 22,450원 | +6.40% | 27만주 | 2,722억 | 1일 |
| 제룡산업 | 12,730원 | +8.90% | 4,196주 | 2,550억 | 1일 |
| 금화피에스시 | 40,700원 | +0.99% | 1만주 | 2,427억 | 1일 |
| 세명전기 | 15,770원 | +8.76% | 1만주 | 2,416억 | 1일 |
| 경인양행 | 5,630원 | +10.61% | 429만주 | 2,351억 | 1일 |
| KBI메탈 | 6,630원 | +30.00% | 145주 | 2,314억 | 1일 |
| 비씨엔씨 | 18,150원 | +1.68% | 9만주 | 2,285억 | 1일 |
| 이구산업 | 6,540원 | +9.00% | 561만주 | 2,116억 | 1일 |
| 코텍 | 11,850원 | +0.68% | 2만주 | 2,083억 | 1일 |
| 누리플렉스 | 17,490원 | +4.29% | 7만주 | 2,078억 | 1일 |
| 경농 | 10,600원 | +1.15% | 32만주 | 2,061억 | 1일 |
| 아진엑스텍 | 11,580원 | +29.97% | 1만주 | 2,001억 | 1일 |
| 선도전기 | 10,980원 | +29.94% | 55만주 | 1,976억 | 1일 |
| 대창단조 | 7,300원 | +2.96% | 19만주 | 1,970억 | 1일 |
| 한빛레이저 | 8,170원 | +2.64% | 256주 | 1,956억 | 1일 |
| 코칩 | 22,000원 | +5.01% | 80만주 | 1,946억 | 1일 |
| 메가터치 | 7,390원 | +3.50% | 42만주 | 1,910억 | 1일 |
| 유니퀘스트 | 8,500원 | +15.96% | 750만주 | 1,894억 | 1일 |
| 아바텍 | 13,900원 | +5.78% | 21만주 | 1,892억 | 1일 |
| 한진중공업홀딩스 | 6,390원 | +3.73% | 16만주 | 1,884억 | 1일 |
| 선광 | 27,550원 | +15.51% | 25만주 | 1,831억 | 1일 |
| SK우 | 326,000원 | +9.40% | 1만주 | 1,831억 | 1일 |
| 디와이파워 | 16,300원 | +5.50% | 20만주 | 1,793억 | 1일 |
| 에이엘티 | 19,730원 | +5.34% | 45만주 | 1,789억 | 1일 |
| 비엠티 | 17,800원 | +0.06% | 8만주 | 1,760억 | 1일 |
| 세아메카닉스 | 6,510원 | +10.34% | 1만주 | 1,721억 | 1일 |
| 케이엔더블유 | 10,470원 | +0.29% | 12만주 | 1,686억 | 1일 |
| 컴퍼니케이 | 10,660원 | +16.89% | 145만주 | 1,674억 | 1일 |
| 아비코전자 | 12,180원 | +4.73% | 46만주 | 1,621억 | 1일 |
| 에이프로 | 10,990원 | +27.35% | 106만주 | 1,594억 | 1일 |
| 이엘씨 | 13,200원 | +4.60% | 6만주 | 1,594억 | 1일 |
| 대창 | 1,761원 | +6.73% | 1,725만주 | 1,589억 | 1일 |
| 하이로닉 | 7,300원 | +43.42% | 328만주 | 1,583억 | 1일 |
| 공구우먼 | 6,830원 | +1.19% | 57만주 | 1,551억 | 1일 |
| 한일철강 | 5,740원 | +9.75% | 40만주 | 1,511억 | 1일 |
| THE E&M | 3,915원 | +0.64% | 34만주 | 1,418억 | 1일 |
| 아이엠티 | 17,440원 | +15.65% | 262만주 | 1,394억 | 1일 |
| 와이엠텍 | 12,250원 | +0.00% | 47만주 | 1,346억 | 1일 |
| 두산퓨얼셀1우 | 10,030원 | +1.42% | 9만주 | 1,331억 | 1일 |
| 인지컨트롤스 | 8,390원 | +1.70% | 13만주 | 1,313억 | 1일 |
| 에이치피오 | 2,900원 | +3.94% | 7,395주 | 1,183억 | 1일 |
| 제너셈 | 9,180원 | +16.35% | 118만주 | 1,181억 | 1일 |
| NI스틸 | 4,100원 | +4.06% | 40만주 | 1,162억 | 1일 |
| 우원개발 | 6,100원 | +8.16% | 74만주 | 1,113억 | 1일 |
| 에너토크 | 10,970원 | +6.40% | 93만주 | 1,073억 | 1일 |
| 에스에너지 | 2,670원 | +0.38% | 496만주 | 999억 | 1일 |
| 테이팩스 | 21,100원 | +5.50% | 7만주 | 996억 | 1일 |
| 한솔로지스틱스 | 3,350원 | +5.51% | 45만주 | 943억 | 1일 |
| 프로이천 | 3,230원 | +29.98% | 1,001만주 | 910억 | 1일 |
| 동원금속 | 1,903원 | +2.09% | 111만주 | 884억 | 1일 |
| 서원 | 1,849원 | +19.29% | 1,798만주 | 874억 | 1일 |
| 서전기전 | 8,900원 | +29.93% | 209만주 | 863억 | 1일 |
| DSR제강 | 5,730원 | +1.60% | 6만주 | 828억 | 1일 |
| 아이티센피엔에스 | 4,615원 | +14.66% | 124주 | 755억 | 1일 |
| DSR | 4,600원 | +2.11% | 8만주 | 740억 | 1일 |
| 현우산업 | 3,905원 | +5.11% | 28만주 | 738억 | 1일 |
| 흥국 | 5,960원 | +0.17% | 4만주 | 696억 | 1일 |
| 동우팜투테이블 | 2,625원 | +3.35% | 15만주 | 675억 | 1일 |
| 제이엠티 | 3,855원 | +6.79% | 1,116주 | 639억 | 1일 |
| 대덕전자1우 | 26,250원 | +3.96% | 3만주 | 545억 | 1일 |
| YW | 4,540원 | +2.60% | 1만주 | 514억 | 1일 |
▶ 주요 종목 해설
📉 52주 신저가 23종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 유한양행 | 90,500원 | -1.20% | 35만주 | 7.2조 |
| 채비 | 19,980원 | -5.53% | 546만주 | 9,305억 |
| SOOP | 55,500원 | -4.97% | 15만주 | 6,368억 |
| 프레스티지바이오파마 | 8,600원 | -3.48% | 16만주 | 5,174억 |
| 네오위즈 | 21,900원 | -0.45% | 3만주 | 4,770억 |
| 일양약품 | 11,000원 | -2.22% | 11만주 | 2,101억 |
| KB스타리츠 | 2,020원 | -6.70% | 280만주 | 2,073억 |
| 프레스티지바이오로직스 | 2,245원 | -5.67% | 22만주 | 1,745억 |
| 박셀바이오 | 7,240원 | -3.21% | 24만주 | 1,686억 |
| 인벤테라 | 20,400원 | -4.45% | 73주 | 1,624억 |
| CG인바이츠 | 1,210원 | -3.82% | 33만주 | 945억 |
| 유한양행우 | 75,300원 | -1.70% | 1만주 | 889억 |
| 레뷰코퍼레이션 | 7,610원 | -4.52% | 10만주 | 848억 |
| 라파스 | 9,250원 | -2.63% | 6만주 | 830억 |
| 이지스 | 7,800원 | -0.89% | 5만주 | 805억 |
| 미래에셋글로벌리츠 | 2,035원 | -7.08% | 36만주 | 802억 |
| 금호에이치티 | 3,605원 | -9.42% | 36만주 | 784억 |
| 네오이뮨텍 | 451원 | -3.63% | 153만주 | 774억 |
| 화일약품 | 9,030원 | -4.24% | 12만주 | 759억 |
| 엔바이오니아 | 8,110원 | -4.81% | 5만주 | 724억 |
| 보원케미칼 | 5,970원 | -0.67% | 827주 | 663억 |
| 미래에셋맵스리츠 | 2,290원 | -4.18% | 24만주 | 576억 |
| 파라텍 | 1,014원 | -0.49% | 32만주 | 532억 |
💬 시황 코멘트
오늘 한국 증시는 강력한 매수세가 유입되며 52주 신고가 종목이 162개에 달하는 폭발적 장세를 연출하였습니다. 특히 역대 신고가를 경신한 종목이 71개에 이르러 시장 전반의 상승 추세가 단순한 단기 반등을 넘어 구조적 강세장으로 진입하고 있음을 시사하였습니다. 대장주인 삼성전자가 5.44퍼센트 상승하며 232,500원에 마감하였고, SK하이닉스는 12.52퍼센트 급등하여 144만 7천원이라는 사상 최고가를 기록하였습니다. 반도체 대형주의 동반 강세는 인공지능 반도체 수요 확대와 고대역폭메모리 시장 호조에 대한 기대감이 반영된 결과로 풀이됩니다. 신저가 종목은 23개에 그쳐 시장 체력이 매우 견고함을 확인시켜 주었으며, 위험자산 선호 심리가 뚜렷하게 강화되었음을 알 수 있습니다. 다만 일부 제약 및 바이오 종목과 일부 통신·미디어 종목은 신저가를 기록하며 업종간 차별화 흐름이 심화되는 모습도 함께 관찰되었습니다.