이번 주 시장 밸류에이션 요약
KOSPI는 PER 중앙값 12.75배, PBR 중앙값 0.76배로 마감하며 지수 구성 기업 상당수가 청산가치 수준 또는 그 이하에서 거래되는 만성적 저평가 구간이 이번 주에도 이어졌습니다. PER만 보면 적정 구간이지만, 자산가치 대비 평가가 박한 비대칭적 상태입니다. KOSDAQ은 PER 17.8배·PBR 1.34배로 명확한 프리미엄이 형성되어 대형주는 저평가, 중소형주는 적정~다소 고평가의 이원화 흐름이 뚜렷합니다.
시장 전체 밸류에이션
| 시장 | PER 중앙값 | PBR 중앙값 | 유효 종목 수 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 12.75 | 0.76 | 595 |
| KOSDAQ | 17.80 | 1.34 | 761 |
저PBR 우량주 TOP 15 (PBR < 1, ROE > 5%)
저PBR 자산가치 대비 저평가된 우량 종목 15개입니다. 금융지주 3사(신한·하나·우리)와 현대모비스, 한국전력 등 자본 효율 개선 후보군이 다수 포진했습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 2025Q4 매출(억) | 2025Q4 영업이익(억) | 2026Q1 매출(억) | 2026Q1 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한지주(055550) ↗ | 11.84 | 0.89 | 7.51 | 미발표 | 70,234 | 미발표 | 미발표 |
| 현대모비스(012330) ↗ | 9.46 | 0.83 | 8.83 | 611,181 | 33,575 | 미발표 | 미발표 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 10.13 | 0.84 | 8.32 | 미발표 | 53,509 | 미발표 | 미발표 |
| 한국전력(015760) ↗ | 8.01 | 0.70 | 8.75 | 974,293 | 134,906 | 미발표 | 미발표 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 8.44 | 0.73 | 8.60 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 미발표 |
| HMM(011200) ↗ | 4.10 | 0.65 | 15.81 | 108,914 | 14,612 | 미발표 | 미발표 |
| 기업은행(024110) ↗ | 7.28 | 0.53 | 7.30 | 미발표 | 36,556 | 미발표 | 미발표 |
| 대한항공(003490) ↗ | 6.88 | 0.87 | 12.58 | 252,255 | 11,136 | 미발표 | 미발표 |
| 한국타이어앤테크놀로지(161390) ↗ | 6.48 | 0.65 | 10.04 | 212,023 | 18,411 | 미발표 | 미발표 |
| 삼성카드(029780) ↗ | 8.56 | 0.67 | 7.83 | 미발표 | 8,537 | 미발표 | 미발표 |
| BNK금융지주(138930) ↗ | 8.62 | 0.56 | 6.47 | 미발표 | 9,027 | 미발표 | 미발표 |
| JB금융지주(175330) ↗ | 7.94 | 0.93 | 11.72 | 미발표 | 9,523 | 미발표 | 미발표 |
| KCC(002380) ↗ | 13.14 | 0.81 | 6.16 | 64,838 | 4,276 | 미발표 | 미발표 |
| 한화생명(088350) ↗ | 5.22 | 0.31 | 5.96 | 미발표 | 11,472 | 미발표 | 미발표 |
| 금호석유화학(011780) ↗ | 11.00 | 0.63 | 5.74 | 69,151 | 2,718 | 미발표 | 미발표 |
저PER 성장주 TOP 15 (PER < 10, EPS YoY > 0)
저PER ROE우수 이익 모멘텀과 가치를 동시에 갖춘 종목 15개입니다. HMM·기아·삼성화재 등 두 자릿수 ROE를 한 자릿수 PER에 살 수 있는 마법공식 후보들이 두드러집니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 2025Q4 매출(억) | 2025Q4 영업이익(억) | 2026Q1 매출(억) | 2026Q1 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기아(000270) ↗ | 6.10 | 1.07 | 17.55 | 1,141,409 | 90,781 | 미발표 | 미발표 |
| 현대모비스(012330) ↗ | 9.46 | 0.83 | 8.83 | 611,181 | 33,575 | 미발표 | 미발표 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 8.44 | 0.73 | 8.60 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 미발표 |
| 삼성화재(000810) ↗ | 9.45 | 1.26 | 13.32 | 미발표 | 26,591 | 미발표 | 미발표 |
| HMM(011200) ↗ | 4.10 | 0.65 | 15.81 | 108,914 | 14,612 | 미발표 | 미발표 |
| 메리츠금융지주(138040) ↗ | 9.11 | 1.99 | 21.83 | 미발표 | 28,727 | 미발표 | 미발표 |
| 크래프톤(259960) ↗ | 9.27 | 1.76 | 19.04 | 33,266 | 10,544 | 미발표 | 미발표 |
| DB손해보험(005830) ↗ | 5.43 | 1.08 | 19.92 | 미발표 | 23,840 | 미발표 | 미발표 |
| 대한항공(003490) ↗ | 6.88 | 0.87 | 12.58 | 252,255 | 11,136 | 미발표 | 미발표 |
| 한국타이어앤테크놀로지(161390) ↗ | 6.48 | 0.65 | 10.04 | 212,023 | 18,411 | 미발표 | 미발표 |
| 삼성카드(029780) ↗ | 8.56 | 0.67 | 7.83 | 미발표 | 8,537 | 미발표 | 미발표 |
| BNK금융지주(138930) ↗ | 8.62 | 0.56 | 6.47 | 미발표 | 9,027 | 미발표 | 미발표 |
| JB금융지주(175330) ↗ | 7.94 | 0.93 | 11.72 | 미발표 | 9,523 | 미발표 | 미발표 |
| 효성(004800) ↗ | 9.23 | 1.77 | 19.16 | 24,317 | 3,930 | 미발표 | 미발표 |
| 강원랜드(035250) ↗ | 7.62 | 0.89 | 11.65 | 14,767 | 2,353 | 미발표 | 미발표 |
PEG < 1 저평가 성장주 TOP 10
이번 주 PEG < 1 조건을 충족하는 별도 스크리닝 결과는 해당 없음입니다. 다만 저PER 성장주 표에서 HMM(EPS YoY +199.88%, PER 4.10), 효성(EPS YoY 폭증, PER 9.23), 크래프톤(EPS YoY +123.17%, PER 9.27) 등이 사실상 PEG 1 미만에 해당하는 후보군으로 참고 가능합니다.
업종별 상대 저평가 TOP 10
건설(서희건설), 자동차부품(성우하이텍), 가구(에이스침대), 벤처투자(우리기술투자) 등 내수·중소형 가치주가 집중 등장한 그룹입니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 2025Q4 매출(억) | 2025Q4 영업이익(억) | 2026Q1 매출(억) | 2026Q1 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타(032190) ↗ | 5.37 | 0.65 | 12.12 | 180,520 | 15,999 | 미발표 | 미발표 |
| 성우하이텍(015750) ↗ | 5.08 | 0.47 | 9.26 | 43,827 | 2,427 | 미발표 | 미발표 |
| 우리기술투자(041190) ↗ | 3.42 | 0.76 | 22.17 | 1,629 | 1,381 | 미발표 | 미발표 |
| 에이스침대(003800) ↗ | 5.49 | 0.51 | 9.33 | 3,173 | 541 | 미발표 | 미발표 |
| 서희건설(035890) ↗ | 1.96 | 0.31 | 15.96 | 11,001 | 1,444 | 미발표 | 미발표 |
| KG에코솔루션(151860) ↗ | 3.92 | 0.23 | 5.77 | 75,772 | 1,913 | 미발표 | 미발표 |
| KG이니시스(035600) ↗ | 7.39 | 0.63 | 8.58 | 13,589 | 986 | 미발표 | 미발표 |
| 한국캐피탈(023760) ↗ | 4.26 | 0.45 | 10.58 | 미발표 | 1,279 | 미발표 | 미발표 |
| 윤성에프앤씨(372170) ↗ | 7.81 | 1.47 | 18.81 | 1,002 | -316 | 미발표 | 미발표 |
| 나이스정보통신(036800) ↗ | 6.45 | 0.69 | 10.77 | 10,947 | 553 | 미발표 | 미발표 |
마법공식 변형 스크리닝 (PBR<1.5·ROE>15%·부채<100%)
이번 주 별도 마법공식 변형 스크리닝 결과는 해당 없음으로 제공되지 않았습니다. 위 저PER 성장주 표에서 PBR < 1.5 + ROE > 15% 조건을 동시에 만족하는 종목으로 HMM(PBR 0.65, ROE 15.81), 기아(PBR 1.07, ROE 17.55), 크래프톤(PBR 1.76 → 약간 초과, ROE 19.04)이 사실상 후보입니다. 부채비율 데이터는 별도 검증이 필요합니다.
턴어라운드 / 실적급증 종목
2025년 4분기 EPS YoY +100% 이상의 실적 급증 종목들입니다. 방산·조선·증권 업종이 두드러집니다.
| 종목명(코드) | 유형 | PER | PBR | EPS YoY(%) | 2025Q4 매출(억) | 2025Q4 영업이익(억) | 2026Q1 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자(005930) ↗ | 실적급증(+132%) | 44.55 | 3.80 | 132.29 | 3,336,059 | 436,011 | 미발표 |
| 두산에너빌리티(034020) ↗ | 실적급증(+100%) | 730.46 | 10.86 | 100.00 | 170,579 | 7,627 | 미발표 |
| 한화에어로스페이스(012450) ↗ | 실적급증(+186%) | 30.80 | 13.10 | 185.67 | 267,029 | 30,893 | 미발표 |
| HD현대중공업(329180) ↗ | 실적급증(+2418%) | 97.84 | 10.66 | 2,418.35 | 175,806 | 20,375 | 미발표 |
| 한화오션(042660) ↗ | 실적급증(+124%) | 79.98 | 8.31 | 123.91 | 127,835 | 11,676 | 미발표 |
| 미래에셋증권(006800) ↗ | 실적급증(+190%) | 42.13 | 3.15 | 189.64 | 292,830 | 19,151 | 미발표 |
| HD한국조선해양(009540) ↗ | 실적급증(+429%) | 27.84 | 2.94 | 428.80 | 299,332 | 39,045 | 미발표 |
| 현대로템(064350) ↗ | 실적급증(+153%) | 72.02 | 14.33 | 152.75 | 58,390 | 10,056 | 미발표 |
| HMM(011200) ↗ | 실적급증(+200%) | 4.10 | 0.65 | 199.88 | 108,914 | 14,612 | 미발표 |
| 크래프톤(259960) ↗ | 실적급증(+123%) | 9.27 | 1.76 | 123.17 | 33,266 | 10,544 | 미발표 |
| 키움증권(039490) ↗ | 실적급증(+101%) | 12.73 | 1.89 | 100.92 | 171,217 | 14,882 | 미발표 |
| 삼양식품(003230) ↗ | 실적급증(+115%) | 36.77 | 12.24 | 115.42 | 23,518 | 5,242 | 미발표 |
| 한화(000880) ↗ | 실적급증(+113%) | 16.00 | 1.11 | 112.73 | 747,854 | 41,469 | 미발표 |
| 아모레퍼시픽(090430) ↗ | 실적급증(+230%) | 15.73 | 1.78 | 229.67 | 42,528 | 3,358 | 미발표 |
| 효성(004800) ↗ | 실적급증(+823633%) | 9.23 | 1.77 | 823,633.33 | 24,317 | 3,930 | 미발표 |
주간 시장 인사이트
두드러진 업종/테마
저PBR 우량주 상위에 금융지주 3개(신한·하나·우리)가 포진했고 자동차/부품(현대모비스), 유틸리티(한국전력)가 합류했습니다. PBR 0.7~0.9배에 ROE 7~9%대를 유지하는 전형적 자본 효율 개선 후보군으로, 정부의 기업 밸류업 정책 수혜 기대가 지속되고 있습니다. 저PER 성장주 리스트에서는 운송(HMM PER 4.10·ROE 15.81), 자동차(기아 PER 6.10·ROE 17.55), 손해보험(삼성화재 ROE 13.32)가 두드러지며, 두 자릿수 ROE를 한 자릿수 PER에 살 수 있는 마법공식 후보 구조를 보여줍니다.
다음 주 관전 포인트
가장 중요한 구분은 ‘싸진 이유가 일시적인가, 구조적인가’입니다. HMM(PER 4.10)이나 서희건설(PBR 0.31)처럼 극단적 저평가 종목은 사이클 피크 후 이익 둔화 우려가 반영된 가치함정일 가능성을 점검해야 합니다 — 해운 운임 추이, 건설업 수주잔고 변화가 핵심 변수입니다. 반면 금융지주 4종목(신한·하나·우리, 그리고 삼성화재)은 ROE 8% 이상을 안정적으로 유지하고 있어, 자사주 매입·배당 확대 등 주주환원 정책 발표 시 멀티플 리레이팅 가능성이 상대적으로 높은 실질 저평가군입니다. 다음 주에는 밸류업 후속 정책 발표 여부와 1분기 실적 시즌 후반 가이던스가 가치주 선별의 분수령이 될 전망입니다.
투자 유의사항
본 콘텐츠는 자동 스크리닝 결과를 기반으로 한 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.