📊 08/31~09/04 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01SK하이닉스(000660)-0.36%(1,647,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -1.4조 | |
| 🌏 외국인 | -1.1조 | |
| 🔒 사모펀드 | -2952억 | |
| 💼 투신 | -3225억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1283억 | |
| 🛡️ 보험 | -443억 |
02삼성전자(005930)-0.58%(255,500원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -1.0조 | |
| 🌏 외국인 | -5181억 | |
| 🔒 사모펀드 | -2124억 | |
| 💼 투신 | -2108억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1526억 | |
| 🛡️ 보험 | +285억 |
03포스코인터내셔널(047050)+3.80%(54,700원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +9792억 | |
| 🌏 외국인 | -309억 | |
| 🔒 사모펀드 | +51억 | |
| 💼 투신 | +47억 | |
| 🏛️ 연기금 | +250억 | |
| 🛡️ 보험 | +17억 |
04우리금융지주(316140)-2.06%(33,200원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +683억 | |
| 🌏 외국인 | +3981억 | |
| 🔒 사모펀드 | +68억 | |
| 💼 투신 | +49억 | |
| 🏛️ 연기금 | +437억 | |
| 🛡️ 보험 | +18억 |
05SK이노베이션(096770)+18.31%(138,300원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +1556억 | |
| 🌏 외국인 | +653억 | |
| 🔒 사모펀드 | +220억 | |
| 💼 투신 | +338억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1071억 | |
| 🛡️ 보험 | +159억 |
06삼성SDI(006400)-4.03%(548,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +887억 | |
| 🌏 외국인 | -1728억 | |
| 🔒 사모펀드 | +143억 | |
| 💼 투신 | +355억 | |
| 🏛️ 연기금 | +521억 | |
| 🛡️ 보험 | +100억 |
07SK스퀘어(402340)+1.26%(1,041,000원)
혼조
| 🏢 기관 | -823억 | |
| 🌏 외국인 | +844억 | |
| 🔒 사모펀드 | -149억 | |
| 💼 투신 | +335억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1291억 | |
| 🛡️ 보험 | +99억 |
08현대차(005380)-4.01%(383,500원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -1842억 | |
| 🌏 외국인 | +63억 | |
| 🔒 사모펀드 | -101억 | |
| 💼 투신 | -463억 | |
| 🏛️ 연기금 | -850억 | |
| 🛡️ 보험 | -79억 |
09신한지주(055550)+0.55%(110,300원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +1478억 | |
| 🌏 외국인 | -1059억 | |
| 🔒 사모펀드 | +56억 | |
| 💼 투신 | +693억 | |
| 🏛️ 연기금 | -53억 | |
| 🛡️ 보험 | +34억 |
10알테오젠(196170)-9.84%(288,500원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -1104억 | |
| 🌏 외국인 | -1762억 | |
| 🔒 사모펀드 | -175억 | |
| 💼 투신 | -62억 | |
| 🏛️ 연기금 | +216억 | |
| 🛡️ 보험 | -26억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
SK이노베이션(096770)▲ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성SDI(006400)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
하나금융지주(086790)▲ 기관 · 투신 · 보험
메리츠금융지주(138040)▲ 기관 · 연기금 · 보험
우리금융지주(316140)▲ 기관 · 외국인 · 연기금
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
신한지주(055550)기관↑ 외국인↓
KB금융(105560)기관↑ 외국인↓
하나금융지주(086790)기관↑ 외국인↓
삼성SDI(006400)기관↑ 외국인↓
DB손해보험(005830)기관↑ 외국인↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
SK하이닉스(000660)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자(005930)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
현대차(005380)▼ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
대덕전자(353200)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
현대모비스(012330)▼ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 포스코인터내셔널 | +9792억 |
| 2 | 포스코DX | +1888억 |
| 3 | SK이노베이션 | +1556억 |
| 4 | 신한지주 | +1478억 |
| 5 | KB금융 | +1166억 |
| 6 | 하나금융지주 | +963억 |
| 7 | 삼성SDI | +887억 |
| 8 | DB손해보험 | +785억 |
| 9 | 메리츠금융지주 | +735억 |
| 10 | 우리금융지주 | +683억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -1.4조 |
| 2 | 삼성전자 | -1.0조 |
| 3 | 현대차 | -1842억 |
| 4 | 알테오젠 | -1104억 |
| 5 | LG이노텍 | -1062억 |
| 6 | 대덕전자 | -1039억 |
| 7 | 현대모비스 | -1000억 |
| 8 | SK스퀘어 | -823억 |
| 9 | SK텔레콤 | -677억 |
| 10 | 심텍 | -662억 |
🌏 외국인
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 우리금융지주 | +3981억 |
| 2 | 한미반도체 | +883억 |
| 3 | SK스퀘어 | +844억 |
| 4 | 대한항공 | +793억 |
| 5 | 주성엔지니어링 | +793억 |
| 6 | 로보티즈 | +736억 |
| 7 | SK이노베이션 | +653억 |
| 8 | 원익IPS | +634억 |
| 9 | 한국금융지주 | +582억 |
| 10 | 대덕전자 | +578억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -1.1조 |
| 2 | 삼성전자 | -5181억 |
| 3 | 알테오젠 | -1762억 |
| 4 | 삼성SDI | -1728억 |
| 5 | 두산에너빌리티 | -1567억 |
| 6 | 효성중공업 | -1118억 |
| 7 | 신한지주 | -1059억 |
| 8 | KB금융 | -980억 |
| 9 | 하나금융지주 | -865억 |
| 10 | DB손해보험 | -762억 |
🔒 사모펀드
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 로보티즈 | +380억 |
| 2 | 코스맥스 | +257억 |
| 3 | 대한항공 | +237억 |
| 4 | SK이노베이션 | +220억 |
| 5 | 에이피알 | +203억 |
| 6 | 삼성전기 | +198억 |
| 7 | HD현대중공업 | +189억 |
| 8 | 실리콘투 | +173억 |
| 9 | 레인보우로보틱스 | +167억 |
| 10 | S-Oil | +150억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -2952억 |
| 2 | 삼성전자 | -2124억 |
| 3 | SK텔레콤 | -832억 |
| 4 | 달바글로벌 | -297억 |
| 5 | 대덕전자 | -263억 |
| 6 | 한미반도체 | -259억 |
| 7 | 한미약품 | -251억 |
| 8 | 원익IPS | -234억 |
| 9 | 알테오젠 | -175억 |
| 10 | 이오테크닉스 | -166억 |
💼 투신
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 신한지주 | +693억 |
| 2 | 한미반도체 | +614억 |
| 3 | 삼성전자우 | +511억 |
| 4 | 이오테크닉스 | +469억 |
| 5 | LG에너지솔루션 | +369억 |
| 6 | 삼성SDI | +355억 |
| 7 | 하나금융지주 | +343억 |
| 8 | SK이노베이션 | +338억 |
| 9 | SK스퀘어 | +335억 |
| 10 | S-Oil | +256억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -3225억 |
| 2 | 삼성전자 | -2108억 |
| 3 | 현대차 | -463억 |
| 4 | 현대모비스 | -455억 |
| 5 | 엘앤에프 | -418억 |
| 6 | 대덕전자 | -331억 |
| 7 | OCI홀딩스 | -329억 |
| 8 | 에코프로비엠 | -191억 |
| 9 | 에이피알 | -184억 |
| 10 | 한국금융지주 | -182억 |
🏛️ 연기금
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK이노베이션 | +1071억 |
| 2 | DB손해보험 | +564억 |
| 3 | 삼성SDI | +521억 |
| 4 | 메리츠금융지주 | +504억 |
| 5 | 우리금융지주 | +437억 |
| 6 | LG화학 | +423억 |
| 7 | 삼성화재 | +390억 |
| 8 | LG에너지솔루션 | +386억 |
| 9 | POSCO홀딩스 | +381억 |
| 10 | KB금융 | +326억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -1526억 |
| 2 | SK스퀘어 | -1291억 |
| 3 | SK하이닉스 | -1283억 |
| 4 | 현대차 | -850억 |
| 5 | LG이노텍 | -564억 |
| 6 | 현대모비스 | -442억 |
| 7 | HD현대중공업 | -418억 |
| 8 | 대덕전자 | -372억 |
| 9 | 에이피알 | -355억 |
| 10 | 미래에셋증권 | -331억 |
🛡️ 보험
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +285억 |
| 2 | SK이노베이션 | +159억 |
| 3 | 삼성SDI | +100억 |
| 4 | SK스퀘어 | +99억 |
| 5 | 메리츠금융지주 | +70억 |
| 6 | LG화학 | +66억 |
| 7 | 삼성전자우 | +61억 |
| 8 | 삼성전기 | +48억 |
| 9 | S-Oil | +46억 |
| 10 | 하나금융지주 | +45억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -443억 |
| 2 | 현대차 | -79억 |
| 3 | LG이노텍 | -69억 |
| 4 | 현대모비스 | -64억 |
| 5 | 한국금융지주 | -56억 |
| 6 | 에이피알 | -50억 |
| 7 | 삼성증권 | -44억 |
| 8 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -41억 |
| 9 | 키움증권 | -36억 |
| 10 | HD현대중공업 | -32억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.