[7/30 신고가] 52주 신고가 4종목 | 신저가 293종목
52주 신고가 4종목 · 역대 신고가 0종목 · 52주 신저가 293종목 (스캔 1577종목)
📈 52주 신고가 4종목
신고가 종목이 4개에 불과해 뚜렷한 주도 업종을 특정하기는 어려우나, 제약(동성제약)과 수산·식품(사조씨푸드), 여가·오락(골프존홀딩스), 보안(슈프리마에이치큐) 등 내수 및 개별 재료주 중심의 산발적 강세가 확인됩니다. 이는 뚜렷한 업종 순환매가 부재한 가운데 실적이나 재료를 가진 개별 종목으로만 자금이 유입되는 협소한 장세임을 보여줍니다.
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골프존홀딩스 | 6,680원 | +0.00% | 36만주 | 2,855억 | 2일 |
| 사조씨푸드 | 10,290원 | +8.09% | 7만주 | 1,747억 | 1일 |
| 동성제약 | 1,800원 | +84.99% | 659만주 | 1,638억 | 1일 |
| 슈프리마에이치큐 | 13,960원 | +7.14% | 5만주 | 1,324억 | 1일 |
▶ 주요 종목 해설
동성제약 종가 1,800원에 84.99% 급등하며 52주 신고가를 경신하였습니다. 제약 업종 내 개별 호재나 경영권 관련 이슈가 유입된 것으로 추정되며, 저가주 특성상 단기 수급 쏠림에 따른 변동성 확대에 유의할 필요가 있습니다.
사조씨푸드 종가 10,290원에 8.09% 상승하며 신고가에 진입하였습니다. 수산·식품 업종의 원재료 가격 흐름과 실적 개선 기대감이 반영된 것으로 보이며, 방어주 성격의 내수 소비주로서 위험 회피 심리 국면에서 자금이 유입된 것으로 해석됩니다.
슈프리마에이치큐 종가 13,960원에 7.14% 오르며 52주 신고가를 갈아치웠습니다. 생체 인증 및 보안 사업 관련 기대감이 지속되고 있으며, 자회사 실적 호조와 지주회사 가치 재평가 흐름이 주가에 긍정적으로 작용한 것으로 판단됩니다.
📉 52주 신저가 293종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 하이브 | 163,000원 | -4.29% | 45만주 | 7.1조 |
| LG디스플레이 | 8,540원 | -0.35% | 447만주 | 4.3조 |
| 두산로보틱스 | 55,400원 | -3.65% | 55만주 | 3.7조 |
| CJ | 124,200원 | -0.16% | 12만주 | 3.6조 |
| 에이비엘바이오 | 60,800원 | -3.95% | 33만주 | 3.5조 |
| SKC | 64,200원 | -1.38% | 26만주 | 3.2조 |
| 한전기술 | 79,900원 | -3.03% | 14만주 | 3.1조 |
| 리가켐바이오 | 77,900원 | -6.03% | 43만주 | 2.9조 |
| 포스코DX | 17,250원 | -0.75% | 42만주 | 2.6조 |
| 클래시스 | 37,550원 | -6.24% | 30만주 | 2.5조 |
| 보로노이 | 100,800원 | -5.71% | 10만주 | 1.9조 |
| HD현대마린엔진 | 47,900원 | -0.10% | 32만주 | 1.6조 |
| JYP Ent. | 42,000원 | -2.21% | 28만주 | 1.5조 |
| 두산퓨얼셀 | 18,900원 | -5.97% | 124만주 | 1.2조 |
| 에임드바이오 | 17,900원 | -1.27% | 14만주 | 1.2조 |
| 비에이치아이 | 34,600원 | -3.76% | 21만주 | 1.1조 |
| LS에코에너지 | 34,050원 | -3.95% | 12만주 | 1.1조 |
| HK이노엔 | 34,900원 | -3.06% | 22만주 | 1.0조 |
| 코오롱티슈진 | 11,670원 | -11.59% | 316만주 | 1.0조 |
| 코스모신소재 | 28,000원 | -0.71% | 14만주 | 9,466억 |
| 파라다이스 | 9,450원 | -1.87% | 48만주 | 8,790억 |
| 한화투자증권 | 3,675원 | +0.00% | 120만주 | 8,066억 |
| 리브스메드 | 30,100원 | -6.38% | 20만주 | 7,753억 |
| 차바이오텍 | 8,030원 | -0.86% | 30만주 | 7,549억 |
| 제이앤티씨 | 11,210원 | -5.00% | 20만주 | 6,768억 |
| 유일로보틱스 | 56,000원 | -6.98% | 4만주 | 6,609억 |
| SFA | 17,930원 | -1.70% | 14만주 | 6,531억 |
| 레이크머티리얼즈 | 9,650원 | -1.23% | 37만주 | 6,507억 |
| 루닛 | 8,520원 | -5.33% | 25만주 | 6,403억 |
| LS머트리얼즈 | 9,020원 | -3.84% | 76만주 | 6,251억 |
| 와이씨 | 7,140원 | -2.86% | 70만주 | 5,981억 |
| 한국단자 | 58,400원 | -1.02% | 2만주 | 5,917억 |
| 알지노믹스 | 20,600원 | -2.60% | 18만주 | 5,905억 |
| 씨엠티엑스 | 59,900원 | -3.39% | 10만주 | 5,860억 |
| 솔브레인홀딩스 | 27,000원 | -1.10% | 8만주 | 5,597억 |
| 파미셀 | 8,760원 | -2.45% | 69만주 | 5,394억 |
| 이엔에프테크놀로지 | 34,900원 | -1.97% | 8만주 | 5,136억 |
| LX세미콘 | 30,700원 | -0.97% | 10만주 | 5,033억 |
| 필옵틱스 | 20,150원 | -1.71% | 16만주 | 4,793억 |
| SFA넥셀 | 5,940원 | -0.17% | 76만주 | 4,721억 |
| 지아이이노베이션 | 6,820원 | -2.15% | 32만주 | 4,503억 |
| 서희건설 | 1,910원 | -1.55% | 25만주 | 4,485억 |
| 비에이치 | 13,100원 | -0.91% | 40만주 | 4,476억 |
| 세미파이브 | 12,810원 | -2.51% | 25만주 | 4,396억 |
| 성우하이텍 | 5,150원 | +0.00% | 44만주 | 4,224억 |
| 젬백스 | 9,190원 | -3.87% | 20만주 | 4,117억 |
| 미코 | 11,910원 | -3.72% | 25만주 | 4,043억 |
| 원텍 | 4,380원 | -3.10% | 55만주 | 3,986억 |
| 지투지바이오 | 22,950원 | -4.97% | 16만주 | 3,982억 |
| 전진건설로봇 | 26,600원 | -0.75% | 5만주 | 3,932억 |
| 포스코엠텍 | 9,180원 | +0.00% | 22만주 | 3,897억 |
| 아이쓰리시스템 | 53,000원 | -3.64% | 4만주 | 3,843억 |
| 하이젠알앤엠 | 12,150원 | -1.54% | 12만주 | 3,827억 |
| 신풍제약 | 7,210원 | -0.83% | 10만주 | 3,805억 |
| 엠앤씨솔루션 | 13,180원 | -2.87% | 11만주 | 3,734억 |
| 유진로봇 | 9,370원 | -4.97% | 26만주 | 3,632억 |
| 천보 | 28,250원 | -2.92% | 3만주 | 3,584억 |
| 케이카 | 7,150원 | -0.56% | 9만주 | 3,510억 |
| 이녹스첨단소재 | 17,280원 | -1.26% | 20만주 | 3,483억 |
| 일진하이솔루스 | 9,190원 | -0.76% | 4만주 | 3,402억 |
| 에프에스티 | 15,390원 | -4.05% | 17만주 | 3,366억 |
| 인벤티지랩 | 24,750원 | -0.20% | 6만주 | 3,353억 |
| 우리기술투자 | 3,930원 | -1.50% | 54만주 | 3,351억 |
| 풀무원 | 8,610원 | -1.15% | 5만주 | 3,312억 |
| 아난티 | 3,345원 | -0.45% | 86만주 | 3,303억 |
| 큐로셀 | 20,850원 | -1.42% | 4만주 | 3,235억 |
| 제주은행 | 8,250원 | -1.79% | 20만주 | 3,205억 |
| 덴티움 | 36,400원 | +0.00% | 1만주 | 3,169억 |
| 티에프이 | 24,850원 | -3.50% | 6만주 | 3,136억 |
| 네오셈 | 6,900원 | -4.30% | 44만주 | 3,088억 |
| 한전산업 | 9,200원 | -1.29% | 14만주 | 3,080억 |
| 큐렉소 | 7,260원 | -2.29% | 21만주 | 3,057억 |
| 켐트로닉스 | 16,700원 | -2.05% | 8만주 | 2,855억 |
| 코오롱 | 21,300원 | -2.52% | 8만주 | 2,762억 |
| 넥스틴 | 25,300원 | -4.17% | 14만주 | 2,729억 |
| 인화정공 | 5,860원 | -2.66% | 2만주 | 2,723억 |
| 넥스트바이오메디컬 | 32,450원 | -1.67% | 2만주 | 2,719억 |
| 서연이화 | 9,820원 | -0.61% | 6만주 | 2,697억 |
| 남해화학 | 5,340원 | -0.37% | 24만주 | 2,667억 |
| 신성이엔지 | 12,050원 | -0.82% | 23만주 | 2,497억 |
| 일진홀딩스 | 4,980원 | -0.60% | 16만주 | 2,472억 |
| 한텍 | 21,250원 | -2.97% | 6만주 | 2,452억 |
| AP시스템 | 16,020원 | -1.35% | 11만주 | 2,439억 |
| 화신 | 6,720원 | -0.44% | 35만주 | 2,374억 |
| 한중엔시에스 | 24,650원 | -1.40% | 9만주 | 2,311억 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 16,910원 | -2.98% | 2만주 | 2,304억 |
| 이뮨온시아 | 2,445원 | -0.41% | 23만주 | 2,258억 |
| 티엠씨 | 9,230원 | -4.75% | 26만주 | 2,257억 |
| 제우스 | 6,970원 | -1.27% | 38만주 | 2,183억 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 8,060원 | -2.89% | 9만주 | 2,126억 |
| 대신밸류리츠 | 3,495원 | -0.57% | 8만주 | 2,086억 |
| 펨트론 | 9,220원 | -6.30% | 21만주 | 2,082억 |
| KH바텍 | 8,680원 | -2.03% | 24만주 | 2,078억 |
| 아이엠바이오로직스 | 13,800원 | -1.92% | 5만주 | 2,077억 |
| 바이오플러스 | 3,310원 | -0.30% | 26만주 | 2,064억 |
| 지씨셀 | 12,710원 | -0.78% | 9만주 | 2,035억 |
| 한솔아이원스 | 7,250원 | -5.10% | 68만주 | 2,015억 |
| 더블유씨피 | 5,790원 | -2.85% | 18만주 | 2,006억 |
| 바이넥스 | 5,940원 | -0.17% | 10만주 | 2,003억 |
| 비츠로넥스텍 | 6,860원 | -5.51% | 7만주 | 1,967억 |
| 유니셈 | 6,300원 | -3.52% | 20만주 | 1,956억 |
| 휴스틸 | 3,380원 | +0.00% | 27만주 | 1,927억 |
| PKC | 4,235원 | -1.74% | 19만주 | 1,927억 |
| 아스테라시스 | 5,000원 | +0.00% | 9만주 | 1,888억 |
| 유니슨 | 697원 | -2.65% | 143만주 | 1,837억 |
| 우주일렉트로 | 19,740원 | -5.78% | 1만주 | 1,834억 |
| 미래나노텍 | 5,730원 | -1.04% | 22만주 | 1,826억 |
| 칩스앤미디어 | 8,290원 | -1.31% | 9만주 | 1,804억 |
| 슈어소프트테크 | 3,225원 | +0.00% | 35만주 | 1,780억 |
| 필에너지 | 7,870원 | -0.76% | 10만주 | 1,772억 |
| 코오롱생명과학 | 13,300원 | -4.04% | 23만주 | 1,769억 |
| 성신양회 | 7,090원 | +0.00% | 9만주 | 1,767억 |
| 덕양에너젠 | 6,800원 | -0.87% | 17만주 | 1,762억 |
| 채비 | 3,620원 | -2.95% | 31만주 | 1,760억 |
| LB세미콘 | 2,970원 | -14.90% | 184만주 | 1,736억 |
| 강원에너지 | 6,510원 | -0.61% | 11만주 | 1,734억 |
| 갤럭시아머니트리 | 4,230원 | -2.65% | 24만주 | 1,730억 |
| 대동 | 5,890원 | +0.00% | 13만주 | 1,726억 |
| 이노스페이스 | 4,945원 | -1.10% | 26만주 | 1,690억 |
| 사피엔반도체 | 20,000원 | -5.44% | 4만주 | 1,688억 |
| 에이직랜드 | 14,720원 | -4.42% | 6만주 | 1,656억 |
| 아이씨티케이 | 11,090원 | -4.31% | 20만주 | 1,648억 |
| BGF에코머티리얼즈 | 2,580원 | -1.34% | 14만주 | 1,606억 |
| 와이씨켐 | 7,720원 | -0.26% | 14만주 | 1,591억 |
| 대아티아이 | 2,205원 | -0.45% | 57만주 | 1,585억 |
| 퓨쳐켐 | 6,910원 | -0.14% | 3만주 | 1,585억 |
| 바이오니아 | 5,790원 | -1.03% | 7만주 | 1,533억 |
| 한국비엔씨 | 2,170원 | -0.91% | 36만주 | 1,525억 |
| HB테크놀러지 | 1,601원 | -2.50% | 49만주 | 1,516억 |
| 디아이씨 | 3,855원 | -2.90% | 33만주 | 1,512억 |
| 안트로젠 | 14,930원 | -0.13% | 5만주 | 1,500억 |
| 듀켐바이오 | 5,440원 | -5.06% | 5만주 | 1,498억 |
| 쓰리빌리언 | 4,590원 | -4.47% | 16만주 | 1,484억 |
| 인터로조 | 12,760원 | -0.93% | 4만주 | 1,463억 |
| 알루코 | 1,496원 | -0.27% | 41만주 | 1,458억 |
| 나이벡 | 12,200원 | -0.81% | 3만주 | 1,418억 |
| 셀비온 | 10,570원 | -0.47% | 5만주 | 1,383억 |
| 그린광학 | 11,500원 | -1.29% | 11만주 | 1,375억 |
| 제일약품 | 9,230원 | -0.75% | 3만주 | 1,339억 |
| 스트라드비젼 | 2,425원 | -7.62% | 200만주 | 1,323억 |
| 고려신용정보 | 9,190원 | -1.18% | 18만주 | 1,322억 |
| 녹십자웰빙 | 7,250원 | -1.76% | 7만주 | 1,311억 |
| 삼일제약 | 5,830원 | +0.00% | 9만주 | 1,281억 |
| 폴라리스오피스 | 2,520원 | -2.14% | 61만주 | 1,281억 |
| 카나프테라퓨틱스 | 9,240원 | -4.94% | 5만주 | 1,273억 |
| 시너지이노베이션 | 1,445원 | -0.55% | 85만주 | 1,271억 |
| 제일일렉트릭 | 5,600원 | -0.53% | 18만주 | 1,266억 |
| 삼화전기 | 18,560원 | -2.32% | 4만주 | 1,248억 |
| 에스오에스랩 | 6,790원 | -1.02% | 10만주 | 1,243억 |
| 남선알미늄 | 952원 | -1.24% | 147만주 | 1,236억 |
| 더즌 | 1,652원 | -0.60% | 21만주 | 1,229억 |
| 와이엠티 | 6,540원 | -3.82% | 17만주 | 1,199억 |
| 아이패밀리에스씨 | 7,190원 | -1.37% | 6만주 | 1,196억 |
| 와이바이오로직스 | 7,520원 | -3.96% | 14만주 | 1,193억 |
| 마크로젠 | 10,700원 | -1.38% | 2만주 | 1,154억 |
| 티움바이오 | 3,680원 | -4.79% | 21만주 | 1,126억 |
| 범한퓨얼셀 | 12,450원 | -1.03% | 2만주 | 1,120억 |
| 삼성제약 | 1,180원 | -0.42% | 32만주 | 1,117억 |
| 경인양행 | 2,620원 | -0.76% | 29만주 | 1,109억 |
| 모트렉스 | 4,335원 | -1.48% | 7만주 | 1,094억 |
| 지투파워 | 5,630원 | -0.71% | 20만주 | 1,090억 |
| KX | 2,400원 | -1.84% | 5만주 | 1,084억 |
| 에이스테크 | 1,434원 | +0.00% | 12만주 | 1,075억 |
| 킵스파마 | 5,320원 | -0.19% | 8만주 | 1,072억 |
| 현대리바트 | 5,370원 | +0.00% | 4만주 | 1,070억 |
| 메쥬 | 10,610원 | -0.09% | 4만주 | 1,068억 |
| 큐알티 | 8,670원 | -0.23% | 3만주 | 1,067억 |
| 켄코아에어로스페이스 | 7,600원 | -1.94% | 12만주 | 1,066억 |
| 오로스테크놀로지 | 11,150원 | -8.00% | 34만주 | 1,064억 |
| 톱텍 | 2,755원 | -1.61% | 9만주 | 1,045억 |
| 노머스 | 9,100원 | -4.61% | 6만주 | 1,036억 |
| 씨앤지하이테크 | 10,230원 | -2.29% | 4만주 | 1,019억 |
| 지씨지놈 | 4,310원 | -1.15% | 19만주 | 1,019억 |
| 국전 | 1,800원 | -1.64% | 19만주 | 1,016억 |
| 제노코 | 10,110원 | -1.08% | 4만주 | 1,013억 |
| 디에스케이 | 4,145원 | -0.60% | 5만주 | 1,006억 |
| 아시아나IDT | 8,880원 | -0.34% | 1만주 | 1,005억 |
| 컨텍 | 5,870원 | -0.84% | 7만주 | 1,003억 |
| 엘케이켐 | 15,230원 | -1.87% | 3만주 | 991억 |
| 한국무브넥스 | 3,205원 | -1.08% | 15만주 | 989억 |
| 에코앤드림 | 5,500원 | -0.72% | 4만주 | 987억 |
| 링크솔루션 | 16,810원 | -1.18% | 3만주 | 976억 |
| 나인테크 | 1,639원 | -0.12% | 50만주 | 966억 |
| 비씨엔씨 | 7,330원 | -3.81% | 3만주 | 962억 |
| 아바텍 | 6,990원 | -0.71% | 5만주 | 962억 |
| AP위성 | 6,200원 | -1.59% | 6만주 | 960억 |
| 유니트론텍 | 4,560원 | -0.87% | 18만주 | 958억 |
| 중앙첨단소재 | 845원 | +0.00% | 28만주 | 952억 |
| 세경하이테크 | 2,625원 | -0.38% | 11만주 | 947억 |
| 엠디바이스 | 8,810원 | -0.11% | 8만주 | 946억 |
| 뷰노 | 6,610원 | -2.94% | 2만주 | 942억 |
| 풍원정밀 | 4,005원 | -4.30% | 2만주 | 938억 |
| 나라스페이스테크놀로지 | 7,970원 | -1.97% | 6만주 | 937억 |
| 엑셈 | 1,296원 | -0.92% | 13만주 | 927억 |
| 유니퀘스트 | 4,275원 | -0.47% | 19만주 | 926억 |
| 리센스메디컬 | 8,190원 | -7.87% | 9만주 | 923억 |
| 두올 | 3,185원 | -0.31% | 2만주 | 913억 |
| 이노테크 | 10,040원 | -1.08% | 14만주 | 904억 |
| KEC | 2,205원 | -2.00% | 35만주 | 899억 |
| 그린리소스 | 5,250원 | -0.94% | 12만주 | 894억 |
| 엠에스오토텍 | 1,418원 | -0.77% | 45만주 | 882억 |
| 퀄리타스반도체 | 6,160원 | -0.32% | 14만주 | 879억 |
| 다산네트웍스 | 2,015원 | -1.47% | 9만주 | 879억 |
| 에스투더블유 | 8,010원 | -5.43% | 9만주 | 878억 |
| 코칩 | 9,880원 | -0.80% | 4만주 | 871억 |
| 아톤 | 3,470원 | +0.00% | 18만주 | 867억 |
| 탑런토탈솔루션 | 2,200원 | -4.35% | 2만주 | 857억 |
| 제이아이테크 | 2,620원 | +0.00% | 13만주 | 852억 |
| 라온텍 | 2,690원 | -2.00% | 14만주 | 841억 |
| 한일사료 | 2,095원 | -0.48% | 101만주 | 841억 |
| 에프엔에스테크 | 9,800원 | -3.54% | 12만주 | 838억 |
| 이스트소프트 | 7,020원 | -0.28% | 5만주 | 832억 |
| 메드팩토 | 2,240원 | -12.16% | 62만주 | 807억 |
| 에이럭스 | 5,890원 | -1.01% | 10만주 | 806억 |
| 로체시스템즈 | 5,200원 | -2.44% | 10만주 | 806억 |
| 케이씨에스 | 6,680원 | -0.45% | 7만주 | 804억 |
| 위더스제약 | 6,010원 | -0.17% | 11만주 | 803억 |
| 뉴로핏 | 6,200원 | -1.27% | 8만주 | 781억 |
| 디앤씨미디어 | 6,010원 | -3.53% | 3만주 | 764억 |
| 리메드 | 2,485원 | -6.23% | 11만주 | 760억 |
| 미래컴퍼니 | 8,310원 | -2.35% | 2만주 | 748억 |
| 모비스 | 2,280원 | -2.15% | 20만주 | 746억 |
| 에코플라스틱 | 1,767원 | -0.45% | 24만주 | 741억 |
| 동국생명과학 | 2,290원 | -1.08% | 8만주 | 732억 |
| 세미티에스 | 2,350원 | -3.29% | 49만주 | 732억 |
| 오파스넷 | 5,590원 | -0.71% | 8만주 | 730억 |
| 워트 | 4,450원 | -0.22% | 6만주 | 727억 |
| 에이치엘지노믹스 | 9,100원 | -11.65% | 95만주 | 726억 |
| 와이즈넛 | 5,260원 | -2.95% | 4만주 | 710억 |
| 에스트래픽 | 2,605원 | -0.95% | 5만주 | 704억 |
| 지오엘리먼트 | 5,480원 | -2.32% | 4만주 | 696억 |
| 한일철강 | 2,550원 | -0.20% | 20만주 | 682억 |
| 모베이스 | 2,915원 | -0.68% | 10만주 | 680억 |
| 액스비스 | 7,030원 | -2.90% | 5만주 | 678억 |
| 로보로보 | 3,280원 | -1.20% | 18만주 | 671억 |
| 양지사 | 4,165원 | -1.65% | 5만주 | 671억 |
| 태웅로직스 | 1,690원 | -1.57% | 13만주 | 667억 |
| 큐리오시스 | 8,490원 | -3.30% | 9만주 | 655억 |
| 테라뷰 | 1,781원 | -2.04% | 25만주 | 650억 |
| 국제약품 | 3,045원 | -1.46% | 4만주 | 650억 |
| 져스텍 | 5,410원 | -2.70% | 24만주 | 648억 |
| 제닉스로보틱스 | 4,805원 | -2.34% | 13만주 | 647억 |
| 드림씨아이에스 | 2,450원 | -4.48% | 8만주 | 643억 |
| 피제이메탈 | 2,575원 | -0.96% | 5만주 | 632억 |
| 지아이에스 | 1,318원 | -1.27% | 21만주 | 632억 |
| 지아이텍 | 1,608원 | -0.31% | 11만주 | 628억 |
| 이엠텍 | 3,550원 | -5.59% | 7만주 | 617억 |
| 엘앤케이바이오 | 2,795원 | -28.24% | 258만주 | 610억 |
| 우리넷 | 5,550원 | -3.48% | 6만주 | 609억 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 1,035원 | -4.17% | 76만주 | 609억 |
| 에스와이스틸텍 | 1,179원 | -1.42% | 69만주 | 605억 |
| 아비코전자 | 4,450원 | -2.52% | 11만주 | 600억 |
| 블랙야크아이앤씨 | 2,295원 | -1.08% | 8만주 | 600억 |
| KNN | 4,520원 | -1.74% | 2만주 | 597억 |
| 싸이닉솔루션 | 2,430원 | -0.61% | 17만주 | 593억 |
| 아이에스티이 | 6,090원 | -0.16% | 10만주 | 593억 |
| 티플랙스 | 2,400원 | -0.41% | 9만주 | 592억 |
| 레뷰코퍼레이션 | 5,470원 | -0.36% | 3만주 | 586억 |
| 모델솔루션 | 9,300원 | -0.75% | 1만주 | 584억 |
| 녹십자엠에스 | 2,395원 | -1.03% | 20만주 | 579억 |
| CG인바이츠 | 744원 | -3.38% | 8만주 | 576억 |
| 셀바스헬스케어 | 2,185원 | -5.00% | 14만주 | 575억 |
| 에이비온 | 616원 | -3.14% | 46만주 | 573억 |
| 신스틸 | 1,400원 | -0.78% | 2만주 | 570억 |
| 코아시아 | 2,165원 | +0.00% | 18만주 | 569억 |
| 케이엔에스 | 6,200원 | -2.82% | 5만주 | 559억 |
| 한국내화 | 1,362원 | -0.80% | 2만주 | 557억 |
| 이엔셀 | 4,905원 | -5.67% | 4만주 | 556억 |
| 페스카로 | 5,150원 | -7.21% | 5만주 | 556억 |
| 제너셈 | 4,200원 | -2.10% | 6만주 | 555억 |
| 인크로스 | 4,620원 | -0.22% | 4만주 | 555억 |
| 드림어스컴퍼니 | 728원 | -11.22% | 8만주 | 554억 |
| 내츄럴엔도텍 | 1,727원 | -4.95% | 2만주 | 553억 |
| 위메이드플레이 | 5,230원 | -0.38% | 2만주 | 551억 |
| 디와이덕양 | 1,662원 | -1.66% | 11만주 | 550억 |
| 피앤에스로보틱스 | 3,890원 | -1.89% | 11만주 | 548억 |
| 알체라 | 1,280원 | -0.39% | 12만주 | 543억 |
| 아이엠티 | 6,890원 | +0.00% | 4만주 | 536억 |
| 해성에어로보틱스 | 4,720원 | -4.74% | 11만주 | 535억 |
| 오리콤 | 4,440원 | -3.16% | 2만주 | 534억 |
| 기신정기 | 1,815원 | +0.00% | 3만주 | 532억 |
| 아리바이오랩 | 1,857원 | -5.54% | 29만주 | 531억 |
| 엠엑스로보틱스 | 2,555원 | -3.04% | 4만주 | 526억 |
| 두산퓨얼셀1우 | 3,920원 | -6.56% | 3만주 | 523억 |
| 고바이오랩 | 2,655원 | -5.18% | 9만주 | 521억 |
| 서울평가정보 | 1,468원 | -0.47% | 14만주 | 520억 |
| 엔비알모션 | 4,720원 | -1.36% | 15만주 | 518억 |
| 이건홀딩스 | 2,280원 | -2.36% | 10만주 | 518억 |
| 아우토크립트 | 5,150원 | -5.50% | 3만주 | 514억 |
| 현대에이치티 | 5,840원 | -1.35% | 10만주 | 507억 |
| 대주산업 | 1,449원 | -0.82% | 54만주 | 506억 |
| 인벤테라 | 6,220원 | -2.81% | 3만주 | 501억 |
| 샌즈랩 | 3,150원 | -1.56% | 5만주 | 501억 |
💬 시황 코멘트
오늘 국내 증시는 52주 신저가 종목이 293개에 달한 반면 신고가는 4개에 그치며 극심한 하락 편중 장세를 보였습니다. 총 1,577개 종목을 분석한 결과 신저가 대비 신고가 비율이 약 73대 1에 이르러 시장 전반의 투자 심리가 크게 위축된 것으로 판단됩니다. 특히 대형 우량주로 분류되는 하이브, LG디스플레이, CJ, SKC, 한전기술 등이 나란히 신저가를 경신한 점은 우려스러운 대목입니다. 다만 신고가 종목 중 동성제약이 84.99% 폭등하고 사조씨푸드가 8.09% 상승하는 등 개별 재료 보유 종목으로만 매수세가 쏠리는 종목장 흐름이 뚜렷하게 나타났습니다. 역대 신고가 돌파 종목이 전무하다는 점 또한 지수 상단이 무겁게 눌려 있음을 방증합니다.
⚠️ 본 포스트는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.