[7/29 신고가] 52주 신고가 2종목 | 역대 신고가 1종목 돌파 · 신저가 534종목
52주 신고가 2종목 · 역대 신고가 1종목 · 52주 신저가 534종목 (스캔 1360종목)
🏆 역대 신고가 1종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달바글로벌 | 265,000원 | +3.52% | 52만주 | 3.4조 | 1일 |
달바글로벌의 역대 신고가 돌파는 시장 전반이 무너지는 국면에서도 실적과 성장성이 확인된 종목은 독자적 상승 궤도를 유지할 수 있음을 보여주는 상징적 사례입니다. K-뷰티 수출 호조가 재평가되는 신호로 해석됩니다.
📈 52주 신고가 2종목
신고가 종목이 화장품·소비재 분야에 국한된 반면, 이차전지 소재(포스코퓨처엠·에코프로비엠·LG에너지솔루션·LG화학), 방산(한화에어로스페이스·현대로템), 조선(한화오션), 엔터(하이브) 등 성장주 전반이 신저가로 밀렸습니다. 주도주 교체 신호가 감지되며, 실적이 뒷받침되는 내수 소비재로 자금이 이동하는 모습입니다.
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달바글로벌 | 265,000원 | +3.52% | 52만주 | 3.4조 | 1일 |
| 골프존홀딩스 | 6,680원 | +0.30% | 130만주 | 2,852억 | 1일 |
▶ 주요 종목 해설
📉 52주 신저가 534종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 300,500원 | -4.30% | 39만주 | 74.1조 |
| 한화에어로스페이스 | 810,000원 | -7.43% | 29만주 | 44.9조 |
| 한화오션 | 74,600원 | -7.90% | 231만주 | 24.7조 |
| LG화학 | 232,500원 | -3.33% | 29만주 | 17.5조 |
| 현대로템 | 120,100원 | -2.04% | 124만주 | 13.7조 |
| 포스코퓨처엠 | 122,100원 | -8.13% | 36만주 | 11.7조 |
| 에코프로비엠 | 92,600원 | -9.04% | 58만주 | 9.7조 |
| 하이브 | 170,300원 | -9.80% | 97만주 | 7.3조 |
| 맥쿼리인프라 | 9,930원 | -0.60% | 266만주 | 4.8조 |
| LG디스플레이 | 8,570원 | -4.78% | 511만주 | 4.5조 |
| 한화솔루션 | 22,850원 | -4.59% | 654만주 | 4.4조 |
| 두산로보틱스 | 57,500원 | -4.80% | 91만주 | 3.9조 |
| CJ | 124,400원 | -0.80% | 16만주 | 3.8조 |
| 에이비엘바이오 | 63,300원 | -7.99% | 52만주 | 3.7조 |
| 현대제철 | 24,500원 | -5.04% | 71만주 | 3.5조 |
| SKC | 65,100원 | -9.33% | 43만주 | 3.5조 |
| 한전기술 | 82,400원 | -7.21% | 19만주 | 3.3조 |
| 리가켐바이오 | 82,900원 | -8.50% | 68만주 | 3.2조 |
| 삼천당제약 | 126,500원 | -9.32% | 33만주 | 3.1조 |
| 클래시스 | 40,050원 | -7.29% | 29만주 | 2.8조 |
| 포스코DX | 17,380원 | -3.55% | 61만주 | 2.8조 |
| 현대엘리베이터 | 65,000원 | -4.41% | 20만주 | 2.7조 |
| SK바이오사이언스 | 32,500원 | -3.85% | 13만주 | 2.7조 |
| 롯데케미칼 | 54,600원 | -4.55% | 11만주 | 2.5조 |
| 롯데지주 | 21,650원 | -4.42% | 22만주 | 2.3조 |
| 에코프로머티 | 28,600원 | -9.35% | 62만주 | 2.2조 |
| 한전KPS | 42,250원 | -4.52% | 13만주 | 2.0조 |
| 보로노이 | 106,900원 | -8.71% | 19만주 | 2.0조 |
| 한화비전 | 33,350원 | -9.99% | 60만주 | 1.8조 |
| HD현대마린엔진 | 47,950원 | -12.34% | 55만주 | 1.7조 |
| 풍산 | 57,700원 | -3.99% | 16만주 | 1.7조 |
| CJ대한통운 | 70,700원 | -3.28% | 7만주 | 1.7조 |
| 씨에스윈드 | 35,050원 | -6.91% | 51만주 | 1.6조 |
| JYP Ent. | 42,950원 | -4.56% | 35만주 | 1.6조 |
| 아시아나항공 | 6,670원 | -3.05% | 15만주 | 1.4조 |
| 녹십자 | 113,200원 | -6.14% | 6만주 | 1.4조 |
| 두산퓨얼셀 | 20,100원 | -14.65% | 163만주 | 1.4조 |
| 에임드바이오 | 18,130원 | -8.89% | 22만주 | 1.3조 |
| 코오롱티슈진 | 13,200원 | -9.34% | 323만주 | 1.2조 |
| 대신증권 | 23,550원 | -3.48% | 13만주 | 1.2조 |
| SK아이이테크놀로지 | 12,540원 | -6.77% | 19만주 | 1.1조 |
| HK이노엔 | 36,000원 | -5.51% | 19만주 | 1.1조 |
| 한국카본 | 19,300원 | -4.46% | 50만주 | 1.0조 |
| 코스모신소재 | 28,200원 | -9.90% | 18만주 | 1.0조 |
| 파라다이스 | 9,630원 | -2.83% | 73만주 | 9,337억 |
| 리브스메드 | 32,150원 | -6.81% | 23만주 | 8,788억 |
| STX엔진 | 19,550원 | -10.53% | 32만주 | 8,571억 |
| 한화투자증권 | 3,675원 | -6.49% | 206만주 | 8,378억 |
| SK오션플랜트 | 11,700원 | -7.36% | 184만주 | 7,940억 |
| 에스앤에스텍 | 34,050원 | -13.80% | 46만주 | 7,861억 |
| 차바이오텍 | 8,100원 | -4.26% | 59만주 | 7,791억 |
| 와이지엔터테인먼트 | 37,050원 | -5.61% | 16만주 | 7,177억 |
| 제이앤티씨 | 11,800원 | -6.05% | 40만주 | 7,011억 |
| 신성델타테크 | 24,050원 | -7.32% | 21만주 | 6,925억 |
| 보령 | 7,570원 | -5.02% | 24만주 | 6,888억 |
| 레이크머티리얼즈 | 9,770원 | -8.78% | 72만주 | 6,855억 |
| SFA | 18,240원 | -6.08% | 23만주 | 6,822억 |
| SNT모티브 | 24,650원 | -3.33% | 14만주 | 6,794억 |
| 덕산네오룩스 | 25,900원 | -7.33% | 21만주 | 6,791억 |
| SK케미칼 | 36,650원 | -3.43% | 7만주 | 6,737억 |
| 루닛 | 9,000원 | -1.85% | 47만주 | 6,716억 |
| 알지노믹스 | 21,150원 | -12.42% | 40만주 | 6,494억 |
| 와이씨 | 7,350원 | -10.15% | 126만주 | 6,432억 |
| 씨엠티엑스 | 62,000원 | -10.66% | 11만주 | 6,371억 |
| 피엔티 | 25,200원 | -8.86% | 22만주 | 6,360억 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 34,300원 | -10.56% | 15만주 | 6,227억 |
| 솔루엠 | 12,630원 | -5.96% | 35만주 | 6,206억 |
| 영풍 | 32,100원 | -3.60% | 4만주 | 6,204억 |
| TKG휴켐스 | 14,440원 | -1.37% | 12만주 | 6,131억 |
| 파미셀 | 8,980원 | -8.09% | 104만주 | 5,838억 |
| 솔브레인홀딩스 | 27,300원 | -6.67% | 8만주 | 5,751억 |
| 세진중공업 | 9,210원 | -11.10% | 40만주 | 5,702억 |
| KG모빌리티 | 2,625원 | -0.57% | 108만주 | 5,595억 |
| 이엔에프테크놀로지 | 35,600원 | -8.01% | 12만주 | 5,472억 |
| 코나아이 | 35,450원 | -5.84% | 9만주 | 5,424억 |
| LX세미콘 | 31,000원 | -8.69% | 13만주 | 5,334억 |
| 아이에스동서 | 17,020원 | -5.29% | 9만주 | 5,291억 |
| 메디톡스 | 68,200원 | -4.35% | 3만주 | 5,291억 |
| 필옵틱스 | 20,500원 | -11.83% | 24만주 | 5,133억 |
| KG스틸 | 4,990원 | -1.38% | 74만주 | 5,090억 |
| 위메이드 | 14,160원 | -4.77% | 30만주 | 4,983억 |
| SNT에너지 | 21,800원 | -8.98% | 23만주 | 4,953억 |
| 세미파이브 | 13,140원 | -13.32% | 40만주 | 4,940억 |
| SFA넥셀 | 5,950원 | -8.32% | 118만주 | 4,939억 |
| NHN KCP | 11,240원 | -3.93% | 90만주 | 4,875억 |
| 비에이치 | 13,220원 | -10.25% | 43만주 | 4,874억 |
| 에코프로에이치엔 | 20,700원 | -9.01% | 33만주 | 4,750억 |
| 태웅 | 20,950원 | -11.97% | 18만주 | 4,661억 |
| 대신증권우 | 18,610원 | -1.95% | 20만주 | 4,649억 |
| 나노신소재 | 35,350원 | -8.06% | 11만주 | 4,616억 |
| 동성화인텍 | 14,700원 | -6.90% | 19만주 | 4,612억 |
| 에스티큐브 | 6,490원 | -7.29% | 40만주 | 4,595억 |
| 디어유 | 18,900원 | -4.06% | 14만주 | 4,550억 |
| 미코 | 12,370원 | -7.55% | 35만주 | 4,507억 |
| 현대차증권 | 6,900원 | -5.48% | 30만주 | 4,489억 |
| 녹십자홀딩스 | 9,040원 | -3.00% | 13만주 | 4,486억 |
| 성우하이텍 | 5,150원 | -6.53% | 63만주 | 4,400억 |
| 지투지바이오 | 24,150원 | -12.02% | 17만주 | 4,307억 |
| 원텍 | 4,520원 | -5.74% | 89만주 | 4,276억 |
| 솔루스첨단소재 | 5,590원 | -12.24% | 48만주 | 4,255억 |
| 전진건설로봇 | 26,800원 | -8.38% | 5만주 | 4,246억 |
| 젬백스 | 9,560원 | -2.75% | 33만주 | 4,214억 |
| 하이젠알앤엠 | 12,340원 | -14.84% | 38만주 | 4,126억 |
| 일동제약 | 12,150원 | -7.74% | 18만주 | 4,119억 |
| 아이쓰리시스템 | 55,000원 | -6.62% | 7만주 | 4,077억 |
| 포스코엠텍 | 9,180원 | -6.90% | 22만주 | 4,055억 |
| 엠앤씨솔루션 | 13,570원 | -15.77% | 28만주 | 4,031억 |
| 신풍제약 | 7,270원 | -4.72% | 10만주 | 4,010억 |
| 애경케미칼 | 7,490원 | -7.76% | 18만주 | 3,921억 |
| 한컴 | 15,170원 | -6.88% | 17만주 | 3,917억 |
| 흥아해운 | 1,529원 | -3.47% | 1,378만주 | 3,851억 |
| 천보 | 29,100원 | -7.32% | 6만주 | 3,731억 |
| 에프에스티 | 16,040원 | -10.34% | 18만주 | 3,728억 |
| 이녹스첨단소재 | 17,500원 | -7.16% | 23만주 | 3,656억 |
| 티에프이 | 25,750원 | -16.26% | 16만주 | 3,580억 |
| 일진하이솔루스 | 9,260원 | -6.18% | 6만주 | 3,580억 |
| DB증권 | 7,920원 | -5.71% | 16만주 | 3,569억 |
| 우리기술투자 | 3,990원 | -7.75% | 96만주 | 3,540억 |
| 인벤티지랩 | 24,800원 | -9.82% | 19만주 | 3,533억 |
| 큐로셀 | 21,150원 | -6.83% | 7만주 | 3,464억 |
| 네오셈 | 7,210원 | -12.50% | 71만주 | 3,456억 |
| 엔켐 | 14,790원 | -10.20% | 29만주 | 3,426억 |
| 제주은행 | 8,400원 | -7.18% | 31만주 | 3,420억 |
| 아난티 | 3,360원 | -4.68% | 110만주 | 3,410억 |
| 성일하이텍 | 24,750원 | -8.84% | 7만주 | 3,404억 |
| 제주항공 | 4,015원 | -3.14% | 21만주 | 3,399억 |
| 명신산업 | 5,950원 | -7.03% | 27만주 | 3,368억 |
| 한전산업 | 9,320원 | -6.80% | 21만주 | 3,279억 |
| 율촌화학 | 11,950원 | -8.57% | 17만주 | 3,231억 |
| 코스모화학 | 7,760원 | -8.49% | 23만주 | 3,222억 |
| 아세아시멘트 | 8,580원 | -3.38% | 11만주 | 3,187억 |
| 큐렉소 | 7,430원 | -4.38% | 33만주 | 3,181억 |
| 메디포스트 | 7,520원 | -6.82% | 12만주 | 3,140억 |
| 시노펙스 | 3,125원 | -9.02% | 106만주 | 3,082억 |
| 켐트로닉스 | 17,050원 | -8.73% | 17만주 | 3,042억 |
| 엠씨넥스 | 16,480원 | -4.74% | 8만주 | 2,991억 |
| 넥스틴 | 26,400원 | -9.28% | 15만주 | 2,991억 |
| 코오롱 | 21,850원 | -6.02% | 14만주 | 2,930억 |
| 유바이오로직스 | 7,390원 | -5.86% | 18만주 | 2,877억 |
| 아세아제지 | 6,990원 | -4.25% | 25만주 | 2,860억 |
| 서연이화 | 9,880원 | -4.45% | 7만주 | 2,821억 |
| 넥스트바이오메디컬 | 33,000원 | -3.93% | 4만주 | 2,797억 |
| 파트론 | 5,150원 | -7.21% | 39만주 | 2,780억 |
| 휴온스글로벌 | 20,600원 | -8.04% | 8만주 | 2,778억 |
| 남해화학 | 5,360원 | -3.07% | 48만주 | 2,777억 |
| 트리니티항공 | 530원 | -4.16% | 118만주 | 2,772억 |
| KG케미칼 | 3,825원 | -4.26% | 60만주 | 2,736억 |
| 동화기업 | 5,000원 | -7.92% | 14만주 | 2,714억 |
| 신라젠 | 1,844원 | -4.70% | 78만주 | 2,672억 |
| 한텍 | 21,900원 | -8.56% | 9만주 | 2,652억 |
| 신성이엔지 | 12,150원 | -11.05% | 31만주 | 2,649억 |
| 진에어 | 4,815원 | -3.70% | 16만주 | 2,636억 |
| KG이니시스 | 9,070원 | -1.95% | 13만주 | 2,592억 |
| 일진홀딩스 | 5,010원 | -6.88% | 25만주 | 2,590억 |
| AP시스템 | 16,240원 | -8.35% | 14만주 | 2,587억 |
| 드림텍 | 3,730원 | -5.33% | 76만주 | 2,586억 |
| 티엠씨 | 9,690원 | -11.34% | 44만주 | 2,541억 |
| 화신 | 6,750원 | -5.33% | 48만주 | 2,517억 |
| 한중엔시에스 | 25,000원 | -9.26% | 9만주 | 2,438억 |
| 유진기업 | 3,025원 | -4.87% | 77만주 | 2,427억 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 17,430원 | -3.17% | 4만주 | 2,415억 |
| 펨트론 | 9,840원 | -12.06% | 43만주 | 2,411억 |
| 제우스 | 7,060원 | -10.97% | 52만주 | 2,394억 |
| 이뮨온시아 | 2,455원 | -6.48% | 36만주 | 2,386억 |
| 인투셀 | 13,850원 | -16.11% | 9만주 | 2,376억 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 8,300원 | -10.46% | 12만주 | 2,373억 |
| 삼진제약 | 17,010원 | -3.02% | 10만주 | 2,364억 |
| 한솔아이원스 | 7,640원 | -13.18% | 93만주 | 2,347억 |
| 삼양컴텍 | 5,220원 | -7.94% | 26만주 | 2,336억 |
| 바이오다인 | 7,500원 | -7.41% | 4만주 | 2,330억 |
| 한진 | 14,370원 | -1.98% | 3만주 | 2,313억 |
| 엘브이엠씨홀딩스 | 1,128원 | -2.84% | 98만주 | 2,291억 |
| 아이엠바이오로직스 | 14,070원 | -11.95% | 12만주 | 2,255억 |
| KH바텍 | 8,860원 | -6.14% | 47만주 | 2,225억 |
| 더블유씨피 | 5,960원 | -9.42% | 31만주 | 2,179억 |
| 대명에너지 | 11,130원 | -8.85% | 31만주 | 2,142억 |
| 바이오플러스 | 3,320원 | -5.55% | 46만주 | 2,138억 |
| TCC스틸 | 7,390원 | -8.99% | 10만주 | 2,120억 |
| 대원강업 | 3,210원 | -4.89% | 18만주 | 2,104억 |
| 바이넥스 | 5,950원 | -8.18% | 18만주 | 2,101억 |
| LB세미콘 | 3,490원 | -10.51% | 60만주 | 2,085억 |
| 유니셈 | 6,530원 | -6.45% | 32만주 | 2,063억 |
| 잇츠한불 | 8,770원 | -3.84% | 4만주 | 2,039억 |
| PKC | 4,310원 | -4.33% | 24만주 | 2,030억 |
| 상아프론테크 | 11,500원 | -10.37% | 7만주 | 2,021억 |
| 칩스앤미디어 | 8,400원 | -11.49% | 14만주 | 2,000억 |
| 다올투자증권 | 3,125원 | -5.02% | 12만주 | 2,000억 |
| 에스바이오메딕스 | 15,100원 | -5.62% | 9만주 | 1,974억 |
| YG PLUS | 2,930원 | -6.84% | 59만주 | 1,973억 |
| 휴스틸 | 3,380원 | -3.70% | 51만주 | 1,972억 |
| 미래나노텍 | 5,790원 | -10.09% | 27만주 | 1,950억 |
| 코오롱생명과학 | 13,860원 | -11.32% | 34만주 | 1,949억 |
| 갤럭시아머니트리 | 4,345원 | -8.81% | 52만주 | 1,939억 |
| DS단석 | 10,300원 | -6.36% | 15만주 | 1,933억 |
| 필에너지 | 7,930원 | -13.71% | 11만주 | 1,932억 |
| 에스엔시스 | 19,510원 | -6.87% | 6만주 | 1,929억 |
| 스카이라이프 | 3,985원 | -1.12% | 10만주 | 1,915억 |
| 강원에너지 | 6,550원 | -10.88% | 12만주 | 1,906억 |
| 채비 | 3,730원 | -14.15% | 48만주 | 1,901억 |
| 유니슨 | 716원 | -0.69% | 176만주 | 1,894억 |
| 덕산테코피아 | 8,610원 | -8.70% | 11만주 | 1,892억 |
| 오리엔탈정공 | 3,820원 | -7.51% | 82만주 | 1,889억 |
| 비츠로테크 | 6,680원 | -8.37% | 24만주 | 1,889억 |
| 슈어소프트테크 | 3,225원 | -8.12% | 52만주 | 1,884억 |
| 덕양에너젠 | 6,860원 | -8.17% | 11만주 | 1,871억 |
| 동원개발 | 2,010원 | -3.37% | 59만주 | 1,870억 |
| 에이직랜드 | 15,400원 | -12.65% | 8만주 | 1,870억 |
| 아스트 | 420원 | -6.46% | 129만주 | 1,861억 |
| 이노스페이스 | 5,000원 | -11.19% | 44만주 | 1,842억 |
| 교촌에프앤비 | 3,500원 | -0.85% | 16만주 | 1,831억 |
| 성신양회 | 7,090원 | -5.59% | 15만주 | 1,816억 |
| 미래반도체 | 11,310원 | -11.22% | 14만주 | 1,793억 |
| 대동 | 5,890원 | -5.61% | 21만주 | 1,790억 |
| 대성산업 | 3,700원 | -3.52% | 28만주 | 1,773억 |
| 씨메스로보틱스 | 14,190원 | -6.40% | 5만주 | 1,771억 |
| 헥토이노베이션 | 12,420원 | -5.77% | 13만주 | 1,725억 |
| BGF에코머티리얼즈 | 2,615원 | -3.33% | 13만주 | 1,710억 |
| 동성케미컬 | 3,315원 | -1.63% | 25만주 | 1,705억 |
| 신세계 I&C | 11,430원 | -4.59% | 10만주 | 1,702억 |
| 한농화성 | 10,080원 | -9.52% | 19만주 | 1,699억 |
| 대아티아이 | 2,215원 | -7.32% | 89만주 | 1,680억 |
| 한국정보인증 | 3,970원 | -3.76% | 19만주 | 1,676억 |
| 해태제과식품 | 5,420원 | -2.34% | 12만주 | 1,671억 |
| 한미글로벌 | 14,190원 | -8.10% | 19만주 | 1,667억 |
| 와이씨켐 | 7,740원 | -7.64% | 26만주 | 1,664억 |
| 퓨쳐켐 | 6,920원 | -7.24% | 5만주 | 1,661억 |
| HB테크놀러지 | 1,642원 | -7.18% | 143만주 | 1,629억 |
| 에스엠벡셀 | 1,349원 | -7.03% | 15만주 | 1,622억 |
| 쓰리빌리언 | 4,805원 | -7.06% | 22만주 | 1,619억 |
| 이랜텍 | 6,020원 | -6.81% | 21만주 | 1,608억 |
| 한국비엔씨 | 2,190원 | -5.60% | 38만주 | 1,600억 |
| 현대비앤지스틸 | 9,910원 | -6.77% | 16만주 | 1,599억 |
| SP삼화 | 5,360원 | -6.94% | 28만주 | 1,585억 |
| 디아이씨 | 3,970원 | -3.64% | 53만주 | 1,576억 |
| 삼익THK | 7,020원 | -7.39% | 12만주 | 1,573억 |
| 대화제약 | 7,870원 | -7.74% | 9만주 | 1,571억 |
| 알루코 | 1,500원 | -3.85% | 59만주 | 1,530억 |
| 웅진 | 1,740원 | -8.03% | 30만주 | 1,524억 |
| 제테마 | 4,140원 | -3.27% | 40만주 | 1,521억 |
| 유니테스트 | 6,580원 | -12.50% | 74만주 | 1,517억 |
| 대양전기공업 | 14,610원 | -7.47% | 12만주 | 1,504억 |
| 그린광학 | 11,650원 | -13.25% | 14만주 | 1,501억 |
| 나이벡 | 12,300원 | -7.45% | 5만주 | 1,477억 |
| 신흥에스이씨 | 3,640원 | -6.91% | 27만주 | 1,474억 |
| 노루페인트 | 7,070원 | -3.42% | 6만주 | 1,472억 |
| KG파이낸셜 | 3,720원 | -2.87% | 15만주 | 1,465억 |
| 아바코 | 9,580원 | -4.01% | 9만주 | 1,442억 |
| 인터플렉스 | 5,690원 | -8.52% | 18만주 | 1,418억 |
| 헬릭스미스 | 2,805원 | -9.37% | 37만주 | 1,410억 |
| 카나프테라퓨틱스 | 9,720원 | -12.12% | 10만주 | 1,406억 |
| 아나패스 | 11,220원 | -3.94% | 4만주 | 1,382억 |
| 폴라리스오피스 | 2,575원 | -5.85% | 69만주 | 1,368억 |
| 비보존 제약 | 2,155원 | -2.93% | 27만주 | 1,360억 |
| 고려신용정보 | 9,300원 | -1.59% | 59만주 | 1,359억 |
| 제일일렉트릭 | 5,630원 | -10.35% | 28만주 | 1,357억 |
| 티케이케미칼 | 1,402원 | -5.91% | 58만주 | 1,355억 |
| 유비쿼스홀딩스 | 7,590원 | -6.30% | 12만주 | 1,347억 |
| 인선이엔티 | 2,770원 | -5.78% | 16만주 | 1,346억 |
| 삼화전기 | 19,000원 | -8.43% | 8만주 | 1,345억 |
| 에스오에스랩 | 6,860원 | -6.03% | 21만주 | 1,342억 |
| 와이엠티 | 6,800원 | -11.92% | 33만주 | 1,336억 |
| 더즌 | 1,662원 | -9.28% | 36만주 | 1,336억 |
| 시너지이노베이션 | 1,453원 | -5.53% | 114만주 | 1,330억 |
| 한진중공업홀딩스 | 4,325원 | -2.81% | 5만주 | 1,330억 |
| 삼일제약 | 5,830원 | -6.42% | 16만주 | 1,329억 |
| 동화약품 | 4,550원 | -4.81% | 27만주 | 1,329억 |
| 하이비젼시스템 | 8,450원 | -6.32% | 19만주 | 1,323억 |
| 한국석유 | 9,850원 | -3.90% | 68만주 | 1,308억 |
| 와이바이오로직스 | 7,830원 | -9.16% | 13만주 | 1,300억 |
| 남선알미늄 | 964원 | -3.31% | 137만주 | 1,294억 |
| 우진엔텍 | 11,900원 | -13.52% | 8만주 | 1,269억 |
| 오로스테크놀로지 | 12,120원 | -14.77% | 26만주 | 1,262억 |
| 이수앱지스 | 2,975원 | -3.41% | 22만주 | 1,255억 |
| 텔레칩스 | 7,370원 | -11.84% | 23만주 | 1,255억 |
| 디엔에프 | 10,360원 | -6.24% | 7만주 | 1,254억 |
| 엘오티베큠 | 6,390원 | -11.13% | 17만주 | 1,251억 |
| SG | 1,081원 | -4.00% | 106만주 | 1,233억 |
| 이구산업 | 3,415원 | -7.70% | 32만주 | 1,232억 |
| 한솔홀딩스 | 2,870원 | -3.69% | 14만주 | 1,220억 |
| 이지스레지던스리츠 | 3,230원 | -1.37% | 8만주 | 1,209억 |
| 범한퓨얼셀 | 12,580원 | -10.84% | 5만주 | 1,195억 |
| HDC현대EP | 3,455원 | -6.62% | 25만주 | 1,194억 |
| 모트렉스 | 4,400원 | -8.62% | 9만주 | 1,190억 |
| 제이오 | 3,380원 | -8.53% | 23만주 | 1,183억 |
| 쇼박스 | 1,786원 | -4.34% | 24만주 | 1,177억 |
| 삼성제약 | 1,185원 | -5.12% | 68만주 | 1,173억 |
| 일진다이아 | 7,750원 | -6.06% | 7만주 | 1,167억 |
| 지투파워 | 5,670원 | -10.99% | 30만주 | 1,165억 |
| 디와이파워 | 10,140원 | -3.98% | 7만주 | 1,163억 |
| 경인양행 | 2,640원 | -2.76% | 44만주 | 1,156억 |
| 큐알티 | 8,690원 | -10.13% | 10만주 | 1,151억 |
| 신원 | 950원 | -5.00% | 78만주 | 1,148억 |
| 에이스테크 | 1,434원 | -12.77% | 23만주 | 1,147억 |
| 메쥬 | 10,620원 | -9.31% | 11만주 | 1,146억 |
| 제룡산업 | 5,290원 | -8.64% | 21만주 | 1,140억 |
| 아크릴 | 13,200원 | -3.93% | 13만주 | 1,137억 |
| KCTC | 3,495원 | -5.67% | 31만주 | 1,137억 |
| HB솔루션 | 1,417원 | -10.32% | 76만주 | 1,131억 |
| 자람테크놀로지 | 15,200원 | -11.11% | 7만주 | 1,130억 |
| 킵스파마 | 5,330원 | -8.42% | 13만주 | 1,124억 |
| 켄코아에어로스페이스 | 7,750원 | -7.52% | 29만주 | 1,112억 |
| KX | 2,445원 | -0.61% | 9만주 | 1,102억 |
| CMG제약 | 695원 | -4.79% | 111만주 | 1,097억 |
| 어보브반도체 | 5,680원 | -9.70% | 32만주 | 1,095억 |
| 노바텍 | 9,980원 | -5.40% | 5만주 | 1,094억 |
| KBI동양철관 | 982원 | -5.85% | 93만주 | 1,088억 |
| 태경비케이 | 3,720원 | -5.58% | 11만주 | 1,088억 |
| 엘케이켐 | 15,520원 | -10.08% | 5만주 | 1,087억 |
| 윤성에프앤씨 | 12,460원 | -8.92% | 4만주 | 1,086억 |
| 씨앤지하이테크 | 10,470원 | -7.75% | 9만주 | 1,083억 |
| 비씨엔씨 | 7,620원 | -10.14% | 6만주 | 1,072억 |
| 디에스케이 | 4,170원 | -6.71% | 10만주 | 1,070억 |
| 지씨지놈 | 4,360원 | -8.11% | 14만주 | 1,065억 |
| 케이알엠 | 3,095원 | -5.21% | 10만주 | 1,059억 |
| 한국무브넥스 | 3,240원 | -4.85% | 26만주 | 1,056억 |
| 국전 | 1,830원 | -6.49% | 33만주 | 1,053억 |
| 현대에버다임 | 5,420원 | -6.87% | 22만주 | 1,047억 |
| 컨텍 | 5,920원 | -11.64% | 20만주 | 1,046억 |
| 알에스오토메이션 | 7,720원 | -5.16% | 12만주 | 1,046억 |
| 에코앤드림 | 5,540원 | -8.58% | 7만주 | 1,045억 |
| 링크솔루션 | 17,010원 | -10.38% | 5만주 | 1,043억 |
| 엠플러스 | 7,690원 | -10.69% | 19만주 | 1,041억 |
| 리센스메디컬 | 8,890원 | -10.47% | 23만주 | 1,040억 |
| 유니트론텍 | 4,600원 | -8.55% | 34만주 | 1,037억 |
| 나라스페이스테크놀로지 | 8,130원 | -12.11% | 10만주 | 1,034억 |
| 아바텍 | 7,040원 | -7.97% | 13만주 | 1,027억 |
| 모나용평 | 2,005원 | -3.61% | 25만주 | 1,027억 |
| 삼보모터스 | 3,600원 | -6.25% | 37만주 | 1,027억 |
| 나인테크 | 1,641원 | -9.09% | 47만주 | 1,027억 |
| 유니퀘스트 | 4,295원 | -11.44% | 35만주 | 1,022억 |
| 세경하이테크 | 2,635원 | -9.14% | 19만주 | 1,018억 |
| 엠디바이스 | 8,820원 | -11.45% | 11만주 | 1,011억 |
| AP위성 | 6,300원 | -7.35% | 15만주 | 1,004억 |
| 엑셈 | 1,308원 | -8.85% | 45만주 | 1,003억 |
| SV인베스트먼트 | 1,517원 | -10.66% | 61만주 | 1,000억 |
| 삼익악기 | 1,077원 | -1.10% | 37만주 | 998억 |
| 파워로직스 | 2,500원 | -9.91% | 37만주 | 995억 |
| 케이엔솔 | 6,960원 | -11.56% | 12만주 | 991억 |
| 이노테크 | 10,150원 | -10.96% | 13만주 | 989억 |
| 그린리소스 | 5,300원 | -12.25% | 31만주 | 985억 |
| 에이티넘인베스트 | 1,943원 | -3.81% | 61만주 | 981억 |
| 켐트로스 | 2,825원 | -8.13% | 25만주 | 974억 |
| 피아이이 | 2,315원 | -15.66% | 34만주 | 972억 |
| 케이에스피 | 2,225원 | -9.55% | 56만주 | 966억 |
| 수산세보틱스 | 1,440원 | -7.22% | 56만주 | 960억 |
| 대창 | 975원 | -9.22% | 125만주 | 958억 |
| 에스투더블유 | 8,470원 | -17.04% | 22만주 | 957억 |
| 시지메드텍 | 864원 | -7.30% | 91만주 | 954억 |
| 다산네트웍스 | 2,045원 | -7.47% | 26만주 | 947억 |
| 퀄리타스반도체 | 6,180원 | -10.43% | 17만주 | 946억 |
| 중앙첨단소재 | 845원 | -3.43% | 112만주 | 945억 |
| 한국화장품 | 5,380원 | -6.76% | 10만주 | 944억 |
| 코칩 | 9,960원 | -12.17% | 9만주 | 944억 |
| KEC | 2,250원 | -5.86% | 46만주 | 937억 |
| 그리드위즈 | 11,090원 | -7.89% | 8만주 | 937억 |
| 아진산업 | 2,285원 | -5.38% | 38만주 | 935억 |
