[7/28 신고가] 52주 신고가 0종목 | 역대 신고가 1종목 돌파 · 신저가 344종목
52주 신고가 0종목 · 역대 신고가 1종목 · 52주 신저가 344종목 (스캔 1597종목)
🏆 역대 신고가 1종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| KNN | 4,710원 | -13.42% | 4만주 | 631억 | 1일 |
KNN이 종전 최고가 2,690원의 약 두 배에 달하는 4,710원까지 상승하며 역대 신고가를 갈아치웠습니다. 광범위한 하락장 속에서 개별 재료에 의한 초강세 종목이 출현한 점은 수급 쏠림 현상의 단면을 보여줍니다.
📉 52주 신저가 344종목
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| LG화학 | 240,500원 | -7.50% | 22만주 | 17.1조 |
| 현대로템 | 122,600원 | -7.47% | 95만주 | 13.3조 |
| 에코프로비엠 | 101,800원 | -7.87% | 31만주 | 10.0조 |
| LG디스플레이 | 9,000원 | -6.83% | 495만주 | 4.5조 |
| 한화솔루션 | 23,950원 | -8.59% | 270만주 | 4.1조 |
| 에이비엘바이오 | 68,800원 | -5.23% | 30만주 | 3.9조 |
| CJ | 125,400원 | -6.35% | 7만주 | 3.7조 |
| SKC | 71,800원 | -11.90% | 27만주 | 3.6조 |
| 리가켐바이오 | 90,600원 | -7.17% | 26만주 | 3.3조 |
| 삼천당제약 | 139,500원 | -6.63% | 22만주 | 3.2조 |
| 에코프로머티 | 31,550원 | -9.60% | 32만주 | 2.3조 |
| 씨에스윈드 | 37,650원 | -5.99% | 40만주 | 1.6조 |
| 코오롱티슈진 | 14,560원 | -8.49% | 506만주 | 1.2조 |
| SNT다이내믹스 | 31,600원 | -5.95% | 5만주 | 1.1조 |
| 코스모신소재 | 31,300원 | -10.83% | 13만주 | 1.1조 |
| 한국카본 | 20,200원 | -11.01% | 44만주 | 1.1조 |
| LG화학우 | 112,300원 | -6.80% | 1만주 | 8,642억 |
| 한화투자증권 | 3,930원 | -8.82% | 141만주 | 8,517억 |
| SK오션플랜트 | 12,630원 | -14.83% | 244만주 | 7,965억 |
| 차바이오텍 | 8,460원 | -5.58% | 30만주 | 7,893억 |
| 제이앤티씨 | 12,560원 | -10.09% | 33만주 | 7,231억 |
| 지역난방공사 | 61,800원 | -6.22% | 3만주 | 7,190억 |
| 덕산네오룩스 | 27,950원 | -7.76% | 11만주 | 7,101억 |
| 레이크머티리얼즈 | 10,710원 | -9.08% | 29만주 | 7,098억 |
| SFA | 19,420원 | -6.18% | 9만주 | 6,973억 |
| 루닛 | 9,170원 | -4.58% | 26만주 | 6,820억 |
| 와이씨 | 8,180원 | -13.99% | 81만주 | 6,768억 |
| 알지노믹스 | 24,150원 | -9.89% | 19만주 | 6,691억 |
| 피엔티 | 27,650원 | -8.29% | 12만주 | 6,538억 |
| 솔루엠 | 13,430원 | -7.19% | 21만주 | 6,416억 |
| 세진중공업 | 10,360원 | -11.98% | 21만주 | 6,173억 |
| 영풍 | 33,300원 | -4.72% | 1만주 | 6,112억 |
| TKG휴켐스 | 14,640원 | -3.49% | 10만주 | 6,078억 |
| 솔브레인홀딩스 | 29,250원 | -7.58% | 3만주 | 6,048억 |
| 대한유화 | 91,400원 | -5.77% | 2만주 | 5,934억 |
| 파미셀 | 9,770원 | -8.69% | 62만주 | 5,916억 |
| LX세미콘 | 33,950원 | -10.66% | 11만주 | 5,578억 |
| 필옵틱스 | 23,250원 | -12.76% | 14만주 | 5,520억 |
| 코나아이 | 37,650원 | -8.17% | 7만주 | 5,461억 |
| KG모빌리티 | 2,640원 | -6.71% | 83만주 | 5,352억 |
| F&F홀딩스 | 13,300원 | -5.27% | 3만주 | 5,221억 |
| 세미파이브 | 15,160원 | -14.40% | 28만주 | 5,079억 |
| 나노신소재 | 38,450원 | -9.21% | 7만주 | 4,837억 |
| 현대차증권 | 7,300원 | -8.41% | 39만주 | 4,569억 |
| 지투지바이오 | 27,450원 | -10.29% | 7만주 | 4,531억 |
| 솔루스첨단소재 | 6,370원 | -8.87% | 24만주 | 4,493억 |
| 고려제강 | 16,350원 | -3.02% | 2만주 | 4,395억 |
| 원텍 | 4,795원 | -5.80% | 66만주 | 4,321억 |
| 전진건설로봇 | 29,250원 | -8.59% | 3만주 | 4,304억 |
| 일동제약 | 13,170원 | -6.33% | 12만주 | 4,166억 |
| 포스코엠텍 | 9,860원 | -7.33% | 10만주 | 4,105억 |
| 애경케미칼 | 8,120원 | -8.35% | 15만주 | 3,984억 |
| 에프에스티 | 17,890원 | -12.09% | 11만주 | 3,914억 |
| 천보 | 31,400원 | -6.27% | 2만주 | 3,792억 |
| 이녹스첨단소재 | 18,850원 | -8.05% | 12만주 | 3,776억 |
| 엔켐 | 16,470원 | -11.59% | 17만주 | 3,700억 |
| 인벤티지랩 | 27,500원 | -6.14% | 3만주 | 3,586억 |
| 성일하이텍 | 27,150원 | -7.97% | 5만주 | 3,462억 |
| 아난티 | 3,525원 | -4.21% | 64만주 | 3,439억 |
| 명신산업 | 6,400원 | -6.16% | 15만주 | 3,379억 |
| 제주항공 | 4,145원 | -2.36% | 12만주 | 3,350억 |
| HL홀딩스 | 36,600원 | -3.81% | 2만주 | 3,309억 |
| 한전산업 | 10,000원 | -9.91% | 14만주 | 3,305억 |
| 코스모화학 | 8,480원 | -7.63% | 12만주 | 3,303억 |
| 켐트로닉스 | 18,680원 | -10.84% | 10만주 | 3,139억 |
| 넥스틴 | 29,100원 | -15.41% | 11만주 | 3,111억 |
| 코오롱 | 23,250원 | -8.82% | 16만주 | 2,994억 |
| 휴온스글로벌 | 22,400원 | -7.63% | 5만주 | 2,867억 |
| 트리니티항공 | 553원 | -3.99% | 53만주 | 2,843억 |
| 서연이화 | 10,340원 | -4.61% | 4만주 | 2,792억 |
| 신성이엔지 | 13,660원 | -10.66% | 25만주 | 2,777억 |
| 남해화학 | 5,530원 | -3.49% | 45만주 | 2,742억 |
| 신라젠 | 1,935원 | -3.73% | 58만주 | 2,683억 |
| 드림텍 | 3,940원 | -7.73% | 43만주 | 2,635억 |
| 제우스 | 7,930원 | -11.00% | 28만주 | 2,512억 |
| 바텍 | 16,760원 | -4.61% | 3만주 | 2,505억 |
| 화신 | 7,130원 | -8.71% | 31만주 | 2,503억 |
| 인투셀 | 16,510원 | -14.90% | 11만주 | 2,502억 |
| 유진기업 | 3,180원 | -3.78% | 42만주 | 2,450억 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 9,270원 | -9.38% | 7만주 | 2,434억 |
| 이뮨온시아 | 2,625원 | -6.25% | 22만주 | 2,405억 |
| 아이엠바이오로직스 | 15,980원 | -9.51% | 7만주 | 2,359억 |
| 삼양컴텍 | 5,670원 | -7.35% | 27만주 | 2,340억 |
| 엘브이엠씨홀딩스 | 1,161원 | -3.49% | 62만주 | 2,229억 |
| 오리엔탈정공 | 4,130원 | -8.73% | 566만주 | 2,228억 |
| 대명에너지 | 12,210원 | -10.09% | 26만주 | 2,194억 |
| TCC스틸 | 8,120원 | -8.35% | 6만주 | 2,146억 |
| 피에이치에이 | 10,430원 | -1.51% | 2만주 | 2,142억 |
| 대원강업 | 3,375원 | -5.06% | 10만주 | 2,101억 |
| PKC | 4,505원 | -5.36% | 28만주 | 2,064억 |
| 상아프론테크 | 12,830원 | -7.16% | 3만주 | 2,054억 |
| 비츠로넥스텍 | 7,010원 | -10.01% | 5만주 | 2,042억 |
| 칩스앤미디어 | 9,490원 | -8.75% | 8만주 | 2,041억 |
| 코오롱생명과학 | 15,630원 | -9.02% | 21만주 | 2,039억 |
| 아스테라시스 | 5,560원 | -0.54% | 3만주 | 2,035억 |
| 필에너지 | 9,190원 | -8.47% | 9만주 | 2,004억 |
| 미래나노텍 | 6,440원 | -5.57% | 15만주 | 1,993억 |
| 채비 | 4,345원 | -9.85% | 24만주 | 1,985억 |
| 에스바이오메딕스 | 16,000원 | -7.57% | 3만주 | 1,974억 |
| 휴스틸 | 3,510원 | -5.01% | 36만주 | 1,969억 |
| 사피엔반도체 | 23,850원 | -13.43% | 3만주 | 1,964억 |
| 강원에너지 | 7,350원 | -9.82% | 8만주 | 1,956억 |
| 덕산테코피아 | 9,430원 | -5.23% | 4만주 | 1,924억 |
| 비츠로테크 | 7,290원 | -8.07% | 16만주 | 1,923억 |
| 덕양에너젠 | 7,470원 | -7.43% | 9만주 | 1,910억 |
| 슈어소프트테크 | 3,510원 | -7.14% | 25만주 | 1,900억 |
| 아스트 | 449원 | -5.27% | 160만주 | 1,890억 |
| 동원개발 | 2,080원 | -3.48% | 26만주 | 1,875억 |
| HDC랩스 | 7,330원 | -2.91% | 5만주 | 1,874억 |
| 미래반도체 | 12,740원 | -14.09% | 8만주 | 1,863억 |
| 유니슨 | 721원 | -9.99% | 194만주 | 1,863억 |
| 대동 | 6,240원 | -8.24% | 40만주 | 1,856억 |
| 성신양회 | 7,510원 | -4.82% | 10만주 | 1,838억 |
| 한농화성 | 11,140원 | -8.24% | 8만주 | 1,763억 |
| 대성산업 | 3,835원 | -4.60% | 23만주 | 1,750억 |
| JW생명과학 | 10,720원 | -4.29% | 2만주 | 1,740억 |
| 동성케미컬 | 3,370원 | -3.30% | 10만주 | 1,702억 |
| BGF에코머티리얼즈 | 2,705원 | -5.91% | 10만주 | 1,700억 |
| 신세계 I&C | 11,980원 | -6.41% | 8만주 | 1,691억 |
| 아이티엠반도체 | 7,530원 | -3.21% | 3만주 | 1,689억 |
| 대아티아이 | 2,390원 | -4.40% | 72만주 | 1,687억 |
| 와이씨켐 | 8,380원 | -6.89% | 16만주 | 1,684억 |
| 서연 | 7,110원 | -5.45% | 4만주 | 1,676억 |
| 쓰리빌리언 | 5,170원 | -9.77% | 15만주 | 1,654억 |
| 이랜텍 | 6,460원 | -7.05% | 16만주 | 1,641억 |
| 그린광학 | 13,430원 | -10.17% | 9만주 | 1,600억 |
| 유니테스트 | 7,520원 | -13.06% | 43만주 | 1,597억 |
| 대화제약 | 8,530원 | -5.95% | 5만주 | 1,595억 |
| 에스엠벡셀 | 1,451원 | -5.53% | 18만주 | 1,593억 |
| 인터로조 | 13,600원 | -5.69% | 6만주 | 1,551억 |
| 엠앤씨솔루션 | 16,110원 | -13.06% | 8만주 | 1,529억 |
| 대양전기공업 | 15,790원 | -8.20% | 6만주 | 1,519억 |
| 나이벡 | 13,290원 | -5.74% | 2만주 | 1,503억 |
| 신흥에스이씨 | 3,910원 | -8.00% | 20만주 | 1,503억 |
| 신성에스티 | 16,250원 | -9.72% | 2만주 | 1,494억 |
| 셀비온 | 11,590원 | -7.50% | 2만주 | 1,477억 |
| 카나프테라퓨틱스 | 11,060원 | -12.71% | 8만주 | 1,475억 |
| 인터플렉스 | 6,220원 | -6.61% | 7만주 | 1,469억 |
| KG파이낸셜 | 3,830원 | -3.40% | 11만주 | 1,453억 |
| 스트라드비젼 | 2,615원 | -14.12% | 103만주 | 1,437억 |
| 아나패스 | 11,680원 | -2.10% | 1만주 | 1,397억 |
| 와이엠티 | 7,720원 | -6.99% | 12만주 | 1,396억 |
| 제일일렉트릭 | 6,280원 | -8.99% | 17만주 | 1,393억 |
| 삼화전기 | 20,750원 | -9.78% | 5만주 | 1,375억 |
| 제일약품 | 9,510원 | -1.96% | 2만주 | 1,354억 |
| 오로스테크놀로지 | 14,220원 | -12.00% | 14만주 | 1,331억 |
| 와이바이오로직스 | 8,620원 | -7.61% | 7만주 | 1,321억 |
| 에스오에스랩 | 7,300원 | -9.09% | 11만주 | 1,320억 |
| 남선알미늄 | 997원 | -5.14% | 108만주 | 1,310억 |
| 한국석유 | 10,250원 | -6.05% | 21만주 | 1,308억 |
| 디엔에프 | 11,050원 | -11.17% | 3만주 | 1,292억 |
| 엘오티베큠 | 7,190원 | -10.12% | 8만주 | 1,289억 |
| 아이텍 | 4,790원 | -5.15% | 16만주 | 1,279억 |
| 텔레칩스 | 8,360원 | -9.82% | 13만주 | 1,275억 |
| 이구산업 | 3,700원 | -4.76% | 32만주 | 1,250억 |
| 범한퓨얼셀 | 14,110원 | -9.20% | 3만주 | 1,248억 |
| SG | 1,126원 | -5.22% | 81만주 | 1,238억 |
| 이지스레지던스리츠 | 3,275원 | -1.95% | 10만주 | 1,218억 |
| 자람테크놀로지 | 17,100원 | -12.67% | 3만주 | 1,197억 |
| 모트렉스 | 4,815원 | -6.14% | 7만주 | 1,196억 |
| 쇼박스 | 1,867원 | -4.74% | 10만주 | 1,191억 |
| 제이오 | 3,695원 | -6.93% | 11만주 | 1,191억 |
| 큐알티 | 9,670원 | -6.84% | 6만주 | 1,179억 |
| 디와이파워 | 10,560원 | -4.00% | 4만주 | 1,168억 |
| 제룡산업 | 5,790원 | -8.24% | 21만주 | 1,166억 |
| 켄코아에어로스페이스 | 8,380원 | -8.11% | 20만주 | 1,161억 |
| 메쥬 | 11,710원 | -4.87% | 5만주 | 1,155억 |
| 일진다이아 | 8,250원 | -5.28% | 2만주 | 1,153억 |
| HB솔루션 | 1,580원 | -6.78% | 24만주 | 1,143억 |
| 경인양행 | 2,715원 | -6.38% | 28만주 | 1,142억 |
| 아크릴 | 13,740원 | -16.37% | 10만주 | 1,134억 |
| 어보브반도체 | 6,290원 | -9.89% | 18만주 | 1,130억 |
| 제노코 | 11,470원 | -7.13% | 4만주 | 1,128억 |
| 노바텍 | 10,550원 | -4.61% | 3만주 | 1,123억 |
| 성우 | 7,500원 | -7.06% | 2만주 | 1,122억 |
| KCTC | 3,705원 | -5.36% | 13만주 | 1,117억 |
| 컨텍 | 6,700원 | -8.22% | 9만주 | 1,114억 |
| 윤성에프앤씨 | 13,680원 | -8.86% | 2만주 | 1,113억 |
| KX | 2,460원 | -4.28% | 8만주 | 1,113억 |
| 현대리바트 | 5,490원 | -4.19% | 5만주 | 1,106억 |
| 씨앤지하이테크 | 11,350원 | -7.65% | 5만주 | 1,105억 |
| 비씨엔씨 | 8,480원 | -10.36% | 3만주 | 1,092억 |
| CMG제약 | 730원 | -8.75% | 58만주 | 1,088억 |
| 하이텍팜 | 10,240원 | -4.83% | 3만주 | 1,086억 |
| KBI동양철관 | 1,043원 | -5.35% | 64만주 | 1,084억 |
| 에코앤드림 | 6,060원 | -10.62% | 5만주 | 1,083억 |
| 나라스페이스테크놀로지 | 9,250원 | -9.22% | 7만주 | 1,076억 |
| 리센스메디컬 | 9,930원 | -9.73% | 9만주 | 1,075억 |
| 사조동아원 | 750원 | -4.82% | 35만주 | 1,065억 |
| 아바텍 | 7,650원 | -13.07% | 15만주 | 1,064억 |
| NPC | 2,860원 | -3.70% | 3만주 | 1,057억 |
| 나인테크 | 1,805원 | -6.23% | 31만주 | 1,051억 |
| 유니퀘스트 | 4,850원 | -10.02% | 20만주 | 1,050억 |
| 국전 | 1,957원 | -3.83% | 13만주 | 1,048억 |
| 현대에버다임 | 5,820원 | -5.21% | 15만주 | 1,045억 |
| AP위성 | 6,800원 | -8.97% | 9만주 | 1,043억 |
| 와이엔텍 | 5,670원 | -4.71% | 4만주 | 1,041억 |
| 케이엔솔 | 7,870원 | -9.02% | 7만주 | 1,028억 |
| 그린리소스 | 6,040원 | -10.25% | 18만주 | 1,026억 |
| 이노테크 | 11,400원 | -9.52% | 6만주 | 1,021억 |
| 코윈테크 | 8,630원 | -6.50% | 4만주 | 1,020억 |
| 모나용평 | 2,080원 | -4.59% | 9만주 | 1,020억 |
| 파워로직스 | 2,775원 | -6.25% | 23만주 | 1,017억 |
| 풍원정밀 | 4,535원 | -7.45% | 5만주 | 1,013억 |
| 케이에스피 | 2,460원 | -7.69% | 22만주 | 1,010억 |
| 피아이이 | 2,745원 | -7.73% | 17만주 | 992억 |
| 켐트로스 | 3,075원 | -6.82% | 15만주 | 987억 |
| 코칩 | 11,340원 | -10.43% | 5만주 | 986억 |
| 삼익악기 | 1,089원 | -3.37% | 19만주 | 984억 |
| 퀄리타스반도체 | 6,900원 | -12.33% | 15만주 | 980억 |
| 에이티넘인베스트 | 2,020원 | -6.91% | 49만주 | 979억 |
| 현대바이오랜드 | 3,265원 | -2.68% | 4만주 | 975억 |
| 수산세보틱스 | 1,552원 | -5.31% | 33만주 | 972억 |
| KEC | 2,390원 | -6.27% | 30만주 | 967억 |
| 루미르 | 5,380원 | -6.92% | 4만주 | 965억 |
| 시지메드텍 | 932원 | -6.33% | 73만주 | 960억 |
| 그리드위즈 | 12,040원 | -9.41% | 7만주 | 954억 |
| 에프엔에스테크 | 11,330원 | -8.18% | 8만주 | 945억 |
| 한국화장품 | 5,770원 | -4.63% | 6만주 | 938억 |
| DKME | 1,759원 | -4.40% | 9만주 | 936억 |
| 아진산업 | 2,415원 | -3.78% | 18만주 | 935억 |
| YTN | 1,870원 | -9.22% | 6만주 | 934억 |
| 제이아이테크 | 2,890원 | -6.92% | 14만주 | 931억 |
| 로체시스템즈 | 6,010원 | -11.88% | 7만주 | 928억 |
| 라온텍 | 3,000원 | -10.18% | 18만주 | 927억 |
| 씨에스베어링 | 3,390원 | -7.12% | 16만주 | 927억 |
| 세명전기 | 5,980원 | -8.84% | 14만주 | 913억 |
| KTcs | 2,200원 | -2.00% | 13만주 | 910억 |
| 옵투스제약 | 5,150원 | -4.28% | 10만주 | 910억 |
| 핑거 | 7,340원 | -10.92% | 7만주 | 897억 |
| 원익 | 4,870원 | -9.48% | 13만주 | 891억 |
| 하나기술 | 10,870원 | -10.68% | 5만주 | 887억 |
| 박셀바이오 | 3,845원 | -2.90% | 12만주 | 884억 |
| 케이씨에스 | 7,380원 | -5.63% | 33만주 | 883억 |
| 디와이피엔에프 | 8,350원 | -4.57% | 1만주 | 876억 |
| 뉴로핏 | 7,070원 | -9.48% | 5만주 | 873억 |
| 매드업 | 4,560원 | -9.52% | 39만주 | 864억 |
| 아모그린텍 | 5,310원 | -5.85% | 10만주 | 852억 |
| 웨이비스 | 6,480원 | -7.69% | 11만주 | 852억 |
| 젝시믹스 | 2,850원 | -3.88% | 8만주 | 850억 |
| 에이치엘지노믹스 | 10,840원 | -19.58% | 115만주 | 849억 |
| 에이럭스 | 6,280원 | -8.05% | 8만주 | 848억 |
| 에스와이 | 1,710원 | -6.30% | 30만주 | 846억 |
| 토비스 | 8,650원 | -4.00% | 31만주 | 833억 |
| 빅텍 | 2,820원 | -4.24% | 44만주 | 830억 |
| 세미티에스 | 2,725원 | -14.04% | 65만주 | 822억 |
| 동신건설 | 9,790원 | -4.21% | 5만주 | 815억 |
| 미래컴퍼니 | 9,230원 | -7.42% | 2만주 | 814억 |
| 원익피앤이 | 1,675원 | -6.74% | 30만주 | 802억 |
| 워트 | 4,900원 | -7.55% | 6만주 | 797억 |
| 한국파마 | 7,170원 | -3.76% | 1만주 | 788억 |
| 네오뷰 | 14,820원 | -17.44% | 225만주 | 782억 |
| 에이치엔에스하이텍 | 10,110원 | -6.30% | 1만주 | 780억 |
| 이월드 | 547원 | -6.01% | 47만주 | 779억 |
| 아미코젠 | 1,115원 | -2.28% | 63만주 | 778억 |
| 광무 | 1,276원 | -6.52% | 13만주 | 778억 |
| 나노팀 | 3,810원 | -8.96% | 12만주 | 773억 |
| 오파스넷 | 5,820원 | -6.28% | 11만주 | 767억 |
| 에코플라스틱 | 1,846원 | -5.14% | 35만주 | 759억 |
| 액스비스 | 8,090원 | -9.00% | 4만주 | 756억 |
| 중앙에너비스 | 11,800원 | -7.23% | 3만주 | 755억 |
| 엑세스바이오 | 2,120원 | -4.50% | 7만주 | 754억 |
| 테라뷰 | 2,090원 | -9.91% | 17만주 | 752억 |
| 대동기어 | 8,190원 | -8.70% | 7만주 | 748억 |
| 동방아그로 | 5,480원 | -1.79% | 1만주 | 744억 |
| 차AI헬스케어 | 4,080원 | -6.21% | 2만주 | 740억 |
| 한빛레이저 | 3,085원 | -10.19% | 13만주 | 737억 |
| MDS테크 | 1,746원 | -6.43% | 25만주 | 737억 |
| 초록뱀미디어 | 2,940원 | -5.47% | 2만주 | 731억 |
| 져스텍 | 5,960원 | -13.87% | 19만주 | 724억 |
| 휴비츠 | 6,580원 | -3.52% | 5만주 | 717억 |
| 한일철강 | 2,635원 | -12.46% | 52만주 | 712억 |
| 지아이에스 | 1,460원 | -9.93% | 30만주 | 711억 |
| 한신기계 | 2,140원 | -7.76% | 19만주 | 708억 |
| 큐리오시스 | 9,270원 | -9.91% | 9만주 | 708억 |
| 우신시스템 | 3,845원 | -3.15% | 2만주 | 707억 |
| 키스트론 | 3,945원 | -8.68% | 28만주 | 701억 |
| 양지사 | 4,305원 | -7.72% | 14만주 | 699억 |
| 현대공업 | 4,540원 | -3.40% | 3만주 | 696억 |
| 디알텍 | 836원 | -5.00% | 21만주 | 696억 |
| 남광토건 | 7,000원 | -4.76% | 8만주 | 689억 |
| 지에프아이 | 8,740원 | -4.48% | 1만주 | 688억 |
| 아비코전자 | 5,020원 | -13.75% | 17만주 | 683억 |
| 야스 | 5,210원 | -29.97% | 92만주 | 680억 |
| 싸이닉솔루션 | 2,835원 | -8.99% | 9만주 | 670억 |
| 드림씨아이에스 | 2,760원 | -6.28% | 7만주 | 670억 |
| 뉴프렉스 | 2,660원 | -11.19% | 28만주 | 665억 |
| SY동아 | 4,320원 | -3.36% | 3만주 | 664억 |
| 에스와이스틸텍 | 1,312원 | -7.93% | 64만주 | 656억 |
| HC보광산업 | 1,787원 | -4.08% | 6만주 | 652억 |
| 한일단조 | 1,974원 | -3.24% | 27만주 | 647억 |
| 코아시아 | 2,450원 | -9.26% | 8만주 | 644억 |
| 바이오에프디엔씨 | 7,310원 | -7.70% | 2만주 | 636억 |
| 원준 | 4,230원 | -4.51% | 4만주 | 632억 |
| 페스카로 | 6,350원 | -9.16% | 3만주 | 631억 |
| KNN | 4,710원 | -13.42% | 4만주 | 631억 |
| 탑머티리얼 | 7,400원 | -8.07% | 3만주 | 614억 |
| 특수건설 | 3,470원 | -4.67% | 6만주 | 610억 |
| 제이엔케이글로벌 | 2,620원 | -3.50% | 7만주 | 607억 |
| 녹십자엠에스 | 2,530원 | -5.42% | 11만주 | 607억 |
| 아리바이오랩 | 2,120원 | -5.78% | 28만주 | 606억 |
| 파로스아이바이오 | 4,715원 | -7.91% | 6만주 | 602억 |
| 삼륭물산 | 4,020원 | -4.63% | 12만주 | 599억 |
| 아이엠티 | 7,680원 | -12.03% | 6만주 | 597억 |
| 이엔셀 | 5,590원 | -5.41% | 10만주 | 596억 |
| 큐에스아이 | 6,330원 | -9.05% | 7만주 | 593억 |
| 남화산업 | 2,835원 | -5.81% | 8만주 | 584억 |
| 휴니드 | 4,165원 | -5.13% | 6만주 | 584억 |
| 일신석재 | 750원 | -4.82% | 49만주 | 583억 |
| 테이팩스 | 11,500원 | -10.30% | 6만주 | 579억 |
| APS이노베이션 | 2,660원 | -6.83% | 11만주 | 579억 |
| 티에스아이 | 2,885원 | -6.63% | 7만주 | 572억 |
| 레메디 | 7,350원 | -23.36% | 96만주 | 565억 |
| 하이스틸 | 2,800원 | -4.27% | 12만주 | 564억 |
| 아모센스 | 4,795원 | -12.02% | 12만주 | 564억 |
| 유유제약 | 3,540원 | -2.48% | 6만주 | 558억 |
| 해성에어로보틱스 | 5,000원 | -7.75% | 8만주 | 556억 |
| 원일티엔아이 | 6,490원 | -9.99% | 1만주 | 555억 |
| 오픈베이스 | 1,744원 | -5.63% | 23만주 | 553억 |
| 이건홀딩스 | 2,415원 | -3.78% | 5만주 | 544억 |
| 피앤에스로보틱스 | 4,010원 | -10.39% | 6만주 | 544억 |
| 스마트레이더시스템 | 3,300원 | -5.71% | 3만주 | 544억 |
| 기신정기 | 1,854원 | -1.49% | 3만주 | 536억 |
| 한패스 | 5,080원 | -9.12% | 7만주 | 534억 |
| 두산퓨얼셀1우 | 4,050원 | -11.18% | 5만주 | 531억 |
| 인벤테라 | 6,950원 | -5.31% | 2만주 | 530억 |
| 한국특강 | 1,822원 | -4.61% | 2만주 | 528억 |
| 케이피항공산업 | 6,920원 | -10.01% | 4만주 | 526억 |
| 3S | 974원 | -5.98% | 29만주 | 525억 |
| 현대에이치티 | 6,170원 | -3.29% | 3만주 | 525억 |
| 레몬헬스케어 | 3,880원 | -15.74% | 76만주 | 520억 |
| 한국선재 | 2,030원 | -4.92% | 14만주 | 519억 |
| 화성밸브 | 5,000원 | -5.48% | 5만주 | 517억 |
| 진양산업 | 3,970원 | -2.70% | 9만주 | 516억 |
| 와이엠텍 | 4,645원 | -7.47% | 3만주 | 515억 |
| 제이씨현시스템 | 2,665원 | -4.65% | 3만주 | 515억 |
| 금호에이치티 | 4,865원 | -4.61% | 9만주 | 515억 |
| 노랑풍선 | 3,000원 | -4.15% | 20만주 | 513억 |
| 위츠 | 3,790원 | -6.30% | 3만주 | 508억 |
| 경남스틸 | 1,888원 | -3.28% | 6만주 | 506억 |
| 인성정보 | 990원 | -2.08% | 15만주 | 504억 |
| 한켐 | 6,320원 | -2.92% | 16만주 | 504억 |
| 이노메트리 | 5,120원 | -5.19% | 3만주 | 500억 |
| 머큐리 | 2,920원 | -7.59% | 15만주 | 500억 |
💬 시황 코멘트
오늘 국내 증시는 극심한 하락 압력에 노출된 하루였습니다. 전체 조사 대상 1,597개 종목 가운데 무려 344개 종목이 52주 신저가를 경신한 반면, 신고가 종목은 단 한 건도 관측되지 않았습니다. 이는 시장 전반에 걸친 광범위한 매도세가 확산되었음을 시사하며, 투자 심리가 상당히 위축된 국면임을 보여줍니다. 특히 2차전지, 화학, 태양광 등 성장 산업 대표주들이 일제히 큰 폭의 조정을 받으며 낙폭을 키웠습니다. 시가총액 상위 종목들이 나란히 신저가 명단에 이름을 올린 점은 단순한 개별 종목 악재가 아닌 업종 전반의 구조적 부진을 반영한다고 판단됩니다. 반면 지역 방송사인 KNN이 역대 신고가를 돌파한 점은 이례적인 흐름으로, 특정 재료에 따른 개별 종목 장세가 나타나고 있음을 확인시켜 줍니다. 당분간 방어적 관점에서의 대응이 요구되는 시점입니다.
⚠️ 본 포스트는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.