📊 07/20~07/24 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01SK하이닉스(000660)-0.28%(1,759,000원)
혼조
| 🏢 기관 | -2.5조 | |
| 🌏 외국인 | +9991억 | |
| 🔒 사모펀드 | -6962억 | |
| 💼 투신 | -2095억 | |
| 🏛️ 연기금 | +652억 | |
| 🛡️ 보험 | +765억 |
02삼성전자(005930)+2.25%(249,500원)
혼조
| 🏢 기관 | -1.2조 | |
| 🌏 외국인 | +8555억 | |
| 🔒 사모펀드 | +17억 | |
| 💼 투신 | -1262억 | |
| 🏛️ 연기금 | -670억 | |
| 🛡️ 보험 | +192억 |
03SK텔레콤(017670)+18.06%(100,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +2671억 | |
| 🌏 외국인 | -2755억 | |
| 🔒 사모펀드 | +860억 | |
| 💼 투신 | +742억 | |
| 🏛️ 연기금 | +961억 | |
| 🛡️ 보험 | +182억 |
04SK스퀘어(402340)-5.78%(1,109,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -2587억 | |
| 🌏 외국인 | -600억 | |
| 🔒 사모펀드 | -780억 | |
| 💼 투신 | -275억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1372억 | |
| 🛡️ 보험 | -140억 |
05NAVER(035420)+11.62%(207,500원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +2188억 | |
| 🌏 외국인 | -695억 | |
| 🔒 사모펀드 | +560억 | |
| 💼 투신 | +562억 | |
| 🏛️ 연기금 | +793억 | |
| 🛡️ 보험 | +132억 |
06SK이노베이션(096770)+11.29%(130,100원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +1859억 | |
| 🌏 외국인 | +639억 | |
| 🔒 사모펀드 | +117억 | |
| 💼 투신 | +313억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1021억 | |
| 🛡️ 보험 | +117억 |
07삼성전자우(005935)+4.67%(177,100원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +1082억 | |
| 🌏 외국인 | +1318억 | |
| 🔒 사모펀드 | +719억 | |
| 💼 투신 | +455억 | |
| 🏛️ 연기금 | +157억 | |
| 🛡️ 보험 | +41억 |
08삼성바이오로직스(207940)+12.86%(1,518,000원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +1290억 | |
| 🌏 외국인 | +456억 | |
| 🔒 사모펀드 | +12억 | |
| 💼 투신 | +513억 | |
| 🏛️ 연기금 | +666억 | |
| 🛡️ 보험 | +89억 |
09SK이터닉스(475150)+44.72%(80,900원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +1068억 | |
| 🌏 외국인 | +790억 | |
| 🔒 사모펀드 | +419억 | |
| 💼 투신 | +366억 | |
| 🏛️ 연기금 | +51억 | |
| 🛡️ 보험 | +37억 |
10삼성전기(009150)+4.00%(1,326,000원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +415억 | |
| 🌏 외국인 | -1640억 | |
| 🔒 사모펀드 | +80억 | |
| 💼 투신 | +417억 | |
| 🏛️ 연기금 | -36억 | |
| 🛡️ 보험 | +98억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
SK이노베이션(096770)▲ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
SK텔레콤(017670)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
NAVER(035420)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성바이오로직스(207940)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자우(005935)▲ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
SK텔레콤(017670)기관↑ 외국인↓
NAVER(035420)기관↑ 외국인↓
SK(034730)기관↑ 외국인↓
SK하이닉스(000660)외국인↑ 기관↓
삼성전자(005930)외국인↑ 기관↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
SK스퀘어(402340)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
신한지주(055550)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
SK하이닉스(000660)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신
삼성전자(005930)▼ 기관 · 투신 · 연기금
기아(000270)▼ 기관 · 연기금 · 보험
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK텔레콤(+2671억), NAVER(+2188억), SK이노베이션(+1859억)을 중심으로 통신·인터넷·에너지 업종을 담았으나, SK하이닉스(-24547억)와 삼성전자(-12444억) 등 대형 반도체를 대규모로 순매도하며 전체적으로 반도체 비중 축소에 나섰습니다. SK스퀘어(-2587억)까지 SK그룹 지주·반도체 관련주를 덜어내는 동시에 SK텔레콤·SK이노베이션 등 그룹 내 방어·에너지주로 갈아타는 리밸런싱 흐름이 뚜렷했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK텔레콤 | +2671억 |
| 2 | NAVER | +2188억 |
| 3 | SK이노베이션 | +1859억 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | +1290억 |
| 5 | 삼성전자우 | +1082억 |
| 6 | SK이터닉스 | +1068억 |
| 7 | 한국항공우주 | +852억 |
| 8 | S-Oil | +795억 |
| 9 | SK | +677억 |
| 10 | GS건설 | +466억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -2.5조 |
| 2 | 삼성전자 | -1.2조 |
| 3 | SK스퀘어 | -2587억 |
| 4 | 테스 | -930억 |
| 5 | 기아 | -912억 |
| 6 | 삼성생명 | -743억 |
| 7 | 주성엔지니어링 | -670억 |
| 8 | 에이피알 | -594억 |
| 9 | 미래에셋증권 | -590억 |
| 10 | 신한지주 | -543억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(+9991억)와 삼성전자(+8555억), 삼성전자우(+1318억)를 집중 매수하며 기관이 대량 매도한 대형 반도체를 고스란히 받아냈습니다. 반면 SK텔레콤(-2755억), 삼성전기(-1640억), 한미반도체(-1525억)를 순매도해 통신주와 반도체 소부장은 차익실현하는 등 대형주 선호·중소형 반도체주 회피의 차별화된 매매를 보였습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +9991억 |
| 2 | 삼성전자 | +8555억 |
| 3 | 삼성전자우 | +1318억 |
| 4 | 두산에너빌리티 | +947억 |
| 5 | SK이터닉스 | +790억 |
| 6 | 삼성생명 | +788억 |
| 7 | 알테오젠 | +689억 |
| 8 | 한국전력 | +656억 |
| 9 | SK이노베이션 | +639억 |
| 10 | 미래에셋증권 | +600억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK텔레콤 | -2755억 |
| 2 | 삼성전기 | -1640억 |
| 3 | 한미반도체 | -1525억 |
| 4 | 레인보우로보틱스 | -1337억 |
| 5 | 삼천당제약 | -997억 |
| 6 | OCI홀딩스 | -814억 |
| 7 | SK | -781억 |
| 8 | NAVER | -695억 |
| 9 | 현대차 | -616억 |
| 10 | SK스퀘어 | -600억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK텔레콤(+860억), 삼성전자우(+719억), NAVER(+560억)를 매수하며 배당·방어주 성격의 종목에 집중했습니다. 동시에 SK하이닉스(-6962억)를 대규모로 순매도하고 SK스퀘어(-780억), KB금융(-245억)까지 덜어내며 기관과 유사하게 반도체·SK그룹 지주 비중을 축소했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK텔레콤 | +860억 |
| 2 | 삼성전자우 | +719억 |
| 3 | NAVER | +560억 |
| 4 | SK | +542억 |
| 5 | SK이터닉스 | +419억 |
| 6 | 알테오젠 | +216억 |
| 7 | OCI홀딩스 | +196억 |
| 8 | 한미약품 | +145억 |
| 9 | HD건설기계 | +120억 |
| 10 | SK이노베이션 | +117억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -6962억 |
| 2 | SK스퀘어 | -780억 |
| 3 | KB금융 | -245억 |
| 4 | POSCO홀딩스 | -194억 |
| 5 | 삼양식품 | -170억 |
| 6 | LG에너지솔루션 | -149억 |
| 7 | 에이피알 | -143억 |
| 8 | 하나금융지주 | -141억 |
| 9 | 한미반도체 | -139억 |
| 10 | 신한지주 | -138억 |
💼 투신
투신은 SK텔레콤(+742억), NAVER(+562억), 삼성바이오로직스(+513억)를 매수해 통신·인터넷·바이오로 포트폴리오를 분산했습니다. 반면 SK하이닉스(-2095억), 삼성전자(-1262억), 테스(-523억)를 순매도하며 반도체 대형주와 소부장을 함께 줄이는 보수적 스탠스를 유지했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK텔레콤 | +742억 |
| 2 | NAVER | +562억 |
| 3 | 삼성바이오로직스 | +513억 |
| 4 | 삼성전자우 | +455억 |
| 5 | 삼성전기 | +417억 |
| 6 | SK이터닉스 | +366억 |
| 7 | SK이노베이션 | +313억 |
| 8 | 현대모비스 | +311억 |
| 9 | 알테오젠 | +251억 |
| 10 | OCI홀딩스 | +249억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -2095억 |
| 2 | 삼성전자 | -1262억 |
| 3 | 테스 | -523억 |
| 4 | KB금융 | -453억 |
| 5 | 신한지주 | -330억 |
| 6 | SK스퀘어 | -275억 |
| 7 | 브이엠 | -255억 |
| 8 | 주성엔지니어링 | -219억 |
| 9 | 삼성물산 | -178억 |
| 10 | 심텍 | -167억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK이노베이션(+1021억), SK텔레콤(+961억), NAVER(+793억)를 매수하며 에너지·통신·인터넷 중심의 방어적 매수세를 이어갔습니다. 반대로 SK스퀘어(-1372억), 삼성전자(-670억), 삼성생명(-542억)을 순매도해 지주·반도체·보험주 비중을 축소했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK이노베이션 | +1021억 |
| 2 | SK텔레콤 | +961억 |
| 3 | NAVER | +793억 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | +666억 |
| 5 | SK하이닉스 | +652억 |
| 6 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +605억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | +476억 |
| 8 | S-Oil | +465억 |
| 9 | GS | +460억 |
| 10 | DB손해보험 | +426억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -1372억 |
| 2 | 삼성전자 | -670억 |
| 3 | 삼성생명 | -542억 |
| 4 | 현대차 | -453억 |
| 5 | 기아 | -424억 |
| 6 | 미래에셋증권 | -356억 |
| 7 | 한국전력 | -337억 |
| 8 | 하나금융지주 | -304억 |
| 9 | 에이피알 | -251억 |
| 10 | 신한지주 | -242억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+765억), 삼성전자(+192억), SK텔레콤(+182억)을 순매수하며 타 기관 투자자와 달리 대형 반도체를 저가 매수하는 역발상 흐름을 보였습니다. 반면 KB금융(-255억), 기아(-214억), 신한지주(-171억) 등 금융·자동차주를 덜어내며 업종 교체에 나섰습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +765억 |
| 2 | 삼성전자 | +192억 |
| 3 | SK텔레콤 | +182억 |
| 4 | NAVER | +132억 |
| 5 | SK이노베이션 | +117억 |
| 6 | 삼성전기 | +98억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | +89억 |
| 8 | GS | +88억 |
| 9 | S-Oil | +81억 |
| 10 | HD현대 | +60억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | KB금융 | -255억 |
| 2 | 기아 | -214억 |
| 3 | 신한지주 | -171억 |
| 4 | SK스퀘어 | -140억 |
| 5 | 하나금융지주 | -107억 |
| 6 | 현대차 | -60억 |
| 7 | POSCO홀딩스 | -60억 |
| 8 | 한국전력 | -59억 |
| 9 | 대한항공 | -59억 |
| 10 | KT | -57억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.