[7/7 개장] 액티브 ETF 신규 편입 3,292종목 | 편출 3,298종목 한눈에 보기
변경 ETF 78개 · 총 편입 3,292종목 · 총 편출 3,298종목 — 대부분 일일 비중 조정(리밸런싱)이며, 실제 구성종목 교체는 소수 종목에 국한되었습니다.
📌 오늘의 요약
- 변경 ETF 78개 — 편입 3,292종목 / 편출 3,298종목
- 편입·편출 목록의 대부분은 동일 종목의 비중 재조정으로, 실질적 신규 편입/완전 편출은 소수에 그침
- 핵심 트렌드: 반도체·성장주 중심으로 대부분 ETF가 하락 조정된 반면, 바이오·헬스 테마 ETF(+2.9~3.8%)와 K컬처·메타버스는 강세. 실제 종목 교체는 코스닥·소재주에 집중.
🔴 실제 구성종목 변경 (비중 조정 외 순증·순감)
| 구분 | 종목명 | 해당 ETF |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 큐리오시스 | RISE 바이오TOP10액티브 |
| 🔴 편입 | 네패스아크 | PLUS 코스닥150액티브 |
| 🔵 편출 | 지아이이노베이션 | RISE 바이오TOP10액티브 |
| 🔵 편출 | LS머트리얼즈 | KoAct 코스닥액티브 |
| 🔵 편출 | LS ELECTRIC | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 |
| 🔵 편출 | 에코프로에이치엔, 태광, 대주전자재료 | PLUS K제조업핵심기업액티브 |
| 🔵 편출 | 덕산테코피아, 비나텍, 성호전자 | TIGER 코스닥액티브 |
📊 카테고리별 ETF 등락률 현황
아래 ETF들은 당일 구성종목 비중 조정(리밸런싱)이 이루어졌습니다. (등락률: 하락 · 상승)
🤖 AI·반도체
| ETF명 | 코드 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 코리아메가테크액티브 | 444200 | -4.37% |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 | 486240 | -4.21% |
| TIGER AI코리아그로스액티브 | 365040 | -3.76% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 0177R0 | -3.33% |
| TIGER 코리아테크액티브 | 471780 | -2.84% |
| FOCUS AI코리아액티브 | 448570 | -2.83% |
| KoAct AI인프라액티브 | 487130 | -2.04% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 494220 | -1.88% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 388420 | -1.78% |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 482030 | -1.77% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | -1.44% |
| WON AI ESG액티브 | 413930 | 0.00% |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 | 470310 | 0.00% |
| BNK 미래전략기술액티브 | 457930 | 0.00% |
🚀 성장주·혁신
| ETF명 | 코드 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 혁신기술테마액티브 | 364690 | -3.21% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 495230 | -3.09% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 495060 | -3.01% |
| TIME 코스피액티브 | 385720 | -2.74% |
| MIDAS 코스피액티브 | 403790 | -2.73% |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 496130 | -2.41% |
| MIDAS 중소형액티브 | 438740 | -1.16% |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 407820 | -0.64% |
| TIME K이노베이션액티브 | 385710 | -0.55% |
| PLUS 코스닥150액티브 🔴 | 0166N0 | -0.41% |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 | 373490 | 0.00% |
| UNICORN R&D 액티브 | 433250 | 0.00% |
| UNICORN 포스트IPO액티브 | 476000 | 0.00% |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 442090 | +0.05% |
| TIGER 코스닥액티브 🔵 | 0204S0 | +0.61% |
| KODEX 메타버스액티브 | 401470 | +0.93% |
| KoAct 코스닥액티브 🔵 | 0163Y0 | +0.99% |
| TIME K컬처액티브 | 410870 | +1.77% |
🔋 2차전지
| ETF명 | 코드 | 등락률 |
|---|---|---|
| PLUS K제조업핵심기업액티브 🔵 | 0166S0 | -4.63% |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 | 385600 | -1.73% |
| RISE 2차전지액티브 | 422420 | -1.28% |
🧬 바이오·헬스
| ETF명 | 코드 | 등락률 |
|---|---|---|
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 462900 | +3.78% |
| HANARO 바이오코리아액티브 | 498050 | +3.70% |
| RISE 바이오TOP10액티브 🔴🔵 | 0000Z0 | +3.00% |
| TIME K바이오액티브 | 463050 | +2.91% |
🦾 로봇·자동화
| ETF명 | 코드 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 로봇액티브 | 445290 | -2.21% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 387280 | -1.87% |
| KODEX 자율주행액티브 | 385520 | -1.01% |
💰 배당·주주가치
| ETF명 | 코드 | 등락률 |
|---|---|---|
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | -3.54% |
| KoAct 배당성장액티브 | 476850 | -2.89% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 441800 | -2.38% |
| BNK 주주가치액티브 | 445690 | -2.23% |
| TRUSTON 주주가치액티브 | 472720 | -1.50% |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 | 494330 | -1.03% |
| ACE 주주환원가치주액티브 | 447430 | -0.52% |
| 파워 K-주주가치액티브 | 491510 | -0.14% |
📦 기타 (시장대표·ESG·에너지·조선)
| ETF명 | 코드 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 친환경조선해운액티브 | 445150 | -6.24% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 🔵 | 0074K0 | -4.05% |
| KODEX 200액티브 | 494890 | -3.91% |
| HK 베스트일레븐액티브 | 391670 | -3.63% |
| 1Q 200액티브 | 451060 | -3.63% |
| TIME K신재생에너지액티브 | 404120 | -2.89% |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 442260 | -2.33% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 385510 | -1.85% |
| ACE ESG액티브 | 385590 | -1.75% |
| PLUS ESG성장주액티브 | 395760 | 0.00% |
| PLUS ESG가치주액티브 | 395750 | 0.00% |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.