📊 06/01~06/05 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01삼성전자(005930)+3.79%(329,000원)
혼조
| 🏢 기관 | +3.1조 | |
| 🌏 외국인 | -9.8조 | |
| 🔒 사모펀드 | -2275억 | |
| 💼 투신 | +2216억 | |
| 🏛️ 연기금 | +2109억 | |
| 🛡️ 보험 | -1640억 |
02SK하이닉스(000660)-11.27%(2,070,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1.6조 | |
| 🌏 외국인 | -4.7조 | |
| 🔒 사모펀드 | +1613억 | |
| 💼 투신 | +7971억 | |
| 🏛️ 연기금 | +6119억 | |
| 🛡️ 보험 | +1566억 |
03LG전자(066570)+3.41%(303,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -3361억 | |
| 🌏 외국인 | -1.8조 | |
| 🔒 사모펀드 | -573억 | |
| 💼 투신 | -307억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1416억 | |
| 🛡️ 보험 | -46억 |
04SK스퀘어(402340)+2.03%(1,258,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -2844억 | |
| 🌏 외국인 | +7677억 | |
| 🔒 사모펀드 | -1050억 | |
| 💼 투신 | -401억 | |
| 🏛️ 연기금 | -2156억 | |
| 🛡️ 보험 | -900억 |
05NAVER(035420)+9.19%(255,500원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +2765억 | |
| 🌏 외국인 | -8762억 | |
| 🔒 사모펀드 | +576억 | |
| 💼 투신 | +465억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1548억 | |
| 🛡️ 보험 | +268억 |
06삼성전자우(005935)+4.20%(211,000원)
혼조
| 🏢 기관 | +730억 | |
| 🌏 외국인 | -1.1조 | |
| 🔒 사모펀드 | +348억 | |
| 💼 투신 | +119억 | |
| 🏛️ 연기금 | -598억 | |
| 🛡️ 보험 | -81억 |
07삼성전기(009150)-17.40%(1,757,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -1104억 | |
| 🌏 외국인 | -4811억 | |
| 🔒 사모펀드 | -337억 | |
| 💼 투신 | -3244억 | |
| 🏛️ 연기금 | -2279억 | |
| 🛡️ 보험 | -489억 |
08LG이노텍(011070)-20.44%(1,160,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -1180억 | |
| 🌏 외국인 | -6105억 | |
| 🔒 사모펀드 | -291억 | |
| 💼 투신 | -1612억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1094억 | |
| 🛡️ 보험 | -87억 |
09현대모비스(012330)-9.24%(697,000원)
혼조
| 🏢 기관 | +1350억 | |
| 🌏 외국인 | -6595억 | |
| 🔒 사모펀드 | -161억 | |
| 💼 투신 | +378억 | |
| 🏛️ 연기금 | +368억 | |
| 🛡️ 보험 | -20억 |
10현대차(005380)-3.18%(700,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -1294억 | |
| 🌏 외국인 | -4674억 | |
| 🔒 사모펀드 | -350억 | |
| 💼 투신 | -87억 | |
| 🏛️ 연기금 | -170억 | |
| 🛡️ 보험 | -50억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
SK하이닉스(000660)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
NAVER(035420)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자(005930)▲ 기관 · 투신 · 연기금
현대모비스(012330)▲ 기관 · 투신 · 연기금
원익IPS(240810)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
삼성전자(005930)기관↑ 외국인↓
SK하이닉스(000660)기관↑ 외국인↓
NAVER(035420)기관↑ 외국인↓
현대모비스(012330)기관↑ 외국인↓
삼성전자우(005935)기관↑ 외국인↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
LG이노텍(011070)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전기(009150)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
LG전자(066570)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
SK스퀘어(402340)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
두산(000150)▼ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 반도체 대장주에 매수세를 집중하며 삼성전자(+30,681억)와 SK하이닉스(+16,426억)를 주간 최대 순매수 종목으로 담았고, 플랫폼주 NAVER(+2,765억)에도 매수가 유입됐다. 반면 LG전자(-3,361억), SK스퀘어(-2,844억), 두산로보틱스(-2,095억)는 차익실현 성격의 순매도가 나타나 IT 가전·지주·로봇주에서는 비중을 줄였다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +3.1조 |
| 2 | SK하이닉스 | +1.6조 |
| 3 | NAVER | +2765억 |
| 4 | 현대모비스 | +1350억 |
| 5 | 삼성전자우 | +730억 |
| 6 | HD현대중공업 | +685억 |
| 7 | 삼성생명 | +649억 |
| 8 | 원익IPS | +584억 |
| 9 | 성호전자 | +456억 |
| 10 | 신한지주 | +435억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | LG전자 | -3361억 |
| 2 | SK스퀘어 | -2844억 |
| 3 | 두산로보틱스 | -2095억 |
| 4 | 두산 | -1678억 |
| 5 | 현대차 | -1294억 |
| 6 | LG이노텍 | -1180억 |
| 7 | 삼성전기 | -1104억 |
| 8 | SKC | -1053억 |
| 9 | POSCO홀딩스 | -995억 |
| 10 | 미래에셋증권 | -941억 |
🌏 외국인
외국인은 기관과 정반대로 삼성전자(-97,895억), SK하이닉스(-47,124억), LG전자(-17,761억)를 대규모로 순매도하며 대형 반도체주 중심의 강한 매도세를 보였다. 다만 SK스퀘어(+7,677억), 대한전선(+2,102억), 두산로보틱스(+2,075억)는 순매수해 지주·전선·로봇 등 일부 종목으로 매기가 분산됐다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +7677억 |
| 2 | 대한전선 | +2102억 |
| 3 | 두산로보틱스 | +2075억 |
| 4 | 두산 | +1837억 |
| 5 | 대우건설 | +1494억 |
| 6 | POSCO홀딩스 | +1054억 |
| 7 | KB금융 | +1018억 |
| 8 | LG화학 | +975억 |
| 9 | 파두 | +921억 |
| 10 | 현대건설 | +876억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -9.8조 |
| 2 | SK하이닉스 | -4.7조 |
| 3 | LG전자 | -1.8조 |
| 4 | 삼성전자우 | -1.1조 |
| 5 | NAVER | -8762억 |
| 6 | 현대모비스 | -6595억 |
| 7 | LG이노텍 | -6105억 |
| 8 | 삼성전기 | -4811억 |
| 9 | 현대차 | -4674억 |
| 10 | SK텔레콤 | -3445억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK하이닉스(+1,613억), NAVER(+576억), 한미반도체(+389억)를 순매수하며 반도체·플랫폼 선호를 유지했다. 반면 삼성전자(-2,275억), SK스퀘어(-1,050억), SKC(-992억)는 순매도해 동일 반도체 섹터 내에서도 종목 간 차별화된 매매를 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +1613억 |
| 2 | NAVER | +576억 |
| 3 | 한미반도체 | +389억 |
| 4 | 한화솔루션 | +373억 |
| 5 | 삼성전자우 | +348억 |
| 6 | 성호전자 | +153억 |
| 7 | 대덕전자 | +124억 |
| 8 | 두산로보틱스 | +115억 |
| 9 | 원익IPS | +113억 |
| 10 | 디앤디파마텍 | +109억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -2275억 |
| 2 | SK스퀘어 | -1050억 |
| 3 | SKC | -992억 |
| 4 | LG전자 | -573억 |
| 5 | 현대차 | -350억 |
| 6 | 삼성전기 | -337억 |
| 7 | LG이노텍 | -291억 |
| 8 | 삼양식품 | -278억 |
| 9 | 삼성물산 | -256억 |
| 10 | 두산에너빌리티 | -204억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+7,971억)를 압도적 규모로 순매수하고 삼성전자(+2,216억), 삼성물산(+706억)도 담으며 반도체 메모리주에 집중했다. 반대로 삼성전기(-3,244억), LG이노텍(-1,612억), LS(-543억) 등 IT부품·전기주는 순매도해 부품주에서 메모리주로 갈아타는 흐름이 뚜렷했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +7971억 |
| 2 | 삼성전자 | +2216억 |
| 3 | 삼성물산 | +706억 |
| 4 | NAVER | +465억 |
| 5 | 현대모비스 | +378억 |
| 6 | 한국금융지주 | +355억 |
| 7 | 원익IPS | +342억 |
| 8 | HD현대마린솔루션 | +233억 |
| 9 | NH투자증권 | +224억 |
| 10 | 삼성중공업 | +193억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | -3244억 |
| 2 | LG이노텍 | -1612억 |
| 3 | LS | -543억 |
| 4 | 한화에어로스페이스 | -476억 |
| 5 | LG | -441억 |
| 6 | 삼성에스디에스 | -433억 |
| 7 | SK스퀘어 | -401억 |
| 8 | 두산 | -336억 |
| 9 | 대덕전자 | -313억 |
| 10 | LG전자 | -307억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+6,119억), 삼성전자(+2,109억), NAVER(+1,548억)를 순매수하며 반도체와 플랫폼 대표주를 함께 담았다. 반면 삼성전기(-2,279억), SK스퀘어(-2,156억), LG전자(-1,416억)는 순매도해 IT부품·지주·가전주에서는 비중을 축소했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +6119억 |
| 2 | 삼성전자 | +2109억 |
| 3 | NAVER | +1548억 |
| 4 | 삼성생명 | +425억 |
| 5 | 현대모비스 | +368억 |
| 6 | 신한지주 | +254억 |
| 7 | HD현대중공업 | +252억 |
| 8 | CJ | +247억 |
| 9 | 삼성물산 | +239억 |
| 10 | 한미약품 | +232억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | -2279억 |
| 2 | SK스퀘어 | -2156억 |
| 3 | LG전자 | -1416억 |
| 4 | LG이노텍 | -1094억 |
| 5 | 두산 | -608억 |
| 6 | 삼성전자우 | -598억 |
| 7 | 미래에셋증권 | -449억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | -447억 |
| 9 | POSCO홀딩스 | -364억 |
| 10 | 산일전기 | -278억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+1,566억), NAVER(+268억), 한미약품(+50억)을 순매수하며 비교적 소규모로 반도체·플랫폼·제약에 분산 투자했다. 삼성전자(-1,640억), SK스퀘어(-900억), 삼성전기(-489억)는 순매도해 다른 기관계 자금과 유사하게 삼성전자를 덜어내는 모습이었다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +1566억 |
| 2 | NAVER | +268억 |
| 3 | 한미약품 | +50억 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | +42억 |
| 5 | 현대백화점 | +26억 |
| 6 | 삼성물산 | +24억 |
| 7 | CJ | +22억 |
| 8 | 성호전자 | +20억 |
| 9 | SK텔레콤 | +18억 |
| 10 | HD현대마린솔루션 | +17억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -1640억 |
| 2 | SK스퀘어 | -900억 |
| 3 | 삼성전기 | -489억 |
| 4 | 두산 | -141억 |
| 5 | 미래에셋증권 | -106억 |
| 6 | LS | -93억 |
| 7 | LG이노텍 | -87억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | -86억 |
| 9 | 삼성전자우 | -81억 |
| 10 | 현대건설 | -79억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.