이번 주 시장 밸류에이션 요약
이번 주 한국 증시는 여전히 글로벌 평균 대비 저평가 영역에 머물러 있습니다. KOSPI의 PER 중앙값은 12.78배, PBR 중앙값은 0.7배로 주가가 기업 순자산의 70% 수준에서 거래되고 있음을 보여줍니다. PBR 1배를 크게 밑도는 수치는 한국 증시의 만성적 저평가(코리아 디스카운트)를 다시 확인시켜 주며, 청산가치에도 못 미치는 가격대가 광범위하게 형성돼 있다는 의미입니다. 반면 KOSDAQ은 PER 중앙값 16.63배, PBR 중앙값 1.25배로 KOSPI보다 높은 밸류에이션을 형성하며, 대형주 중심의 KOSPI가 가치 측면에서, KOSDAQ이 성장 측면에서 차별화되는 전형적 구도가 이어지고 있습니다.
시장 전체 밸류에이션
| 시장 | PER 중앙값 | PBR 중앙값 | 유효종목수 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 12.78 | 0.70 | 565 |
| KOSDAQ | 16.63 | 1.25 | 716 |
저PBR 우량주 TOP 15 (PBR < 1, ROE > 5%)
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE | 25Q4 매출 | 25Q4 영익 | 26Q1 매출 | 26Q1 영익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB금융(105560) ↗ | 10.38 | 0.97 | 9.36 | 미발표 | 85,177 | 미발표 | 27,276 |
| 신한지주(055550) ↗ | 10.01 | 0.81 | 8.08 | 미발표 | 70,234 | 미발표 | 21,545 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 8.75 | 0.74 | 8.47 | 미발표 | 53,509 | 미발표 | 16,536 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.98 | 0.53 | 17.74 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.79 | 0.64 | 8.26 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 8,082 |
| HMM(011200) ↗ | 10.51 | 0.73 | 6.93 | 108,914 | 14,612 | 27,187 | 2,691 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.60 | 0.46 | 6.96 | 미발표 | 36,556 | 미발표 | 9,325 |
| KT(030200) ↗ | 7.84 | 0.76 | 9.72 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| DB손해보험(005830) ↗ | 5.22 | 0.86 | 16.50 | 미발표 | 23,840 | 미발표 | 4,130 |
| 대한항공(003490) ↗ | 12.56 | 0.90 | 7.19 | 252,255 | 11,136 | 66,581 | 5,174 |
| 한국타이어앤테크놀로지(161390) ↗ | 7.09 | 0.64 | 9.00 | 212,023 | 18,411 | 53,139 | 5,070 |
| GS(078930) ↗ | 9.12 | 0.50 | 5.43 | 251,841 | 29,361 | 68,423 | 12,586 |
| LG유플러스(032640) ↗ | 12.91 | 0.76 | 5.86 | 154,517 | 8,921 | 38,037 | 2,723 |
| 두산밥캣(241560) ↗ | 16.40 | 0.92 | 5.58 | 62 | 5 | 15 | 1 |
| 삼성카드(029780) ↗ | 7.96 | 0.58 | 7.29 | 미발표 | 8,537 | 미발표 | 2,100 |
저PER 성장주 TOP 15 (PER < 10, EPS YoY > 0)
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE | 25Q4 매출 | 25Q4 영익 | 26Q1 매출 | 26Q1 영익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나금융지주(086790) ↗ | 8.75 | 0.74 | 8.47 | 미발표 | 53,509 | 미발표 | 16,536 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.98 | 0.53 | 17.74 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.79 | 0.64 | 8.26 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 8,082 |
| 메리츠금융지주(138040) ↗ | 8.46 | 1.78 | 21.05 | 미발표 | 28,727 | 미발표 | 8,548 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.60 | 0.46 | 6.96 | 미발표 | 36,556 | 미발표 | 9,325 |
| 한국금융지주(071050) ↗ | 7.36 | 1.24 | 16.82 | 미발표 | 23,453 | 미발표 | 11,063 |
| KT(030200) ↗ | 7.84 | 0.76 | 9.72 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| 키움증권(039490) ↗ | 9.17 | 1.60 | 17.47 | 171,217 | 14,882 | 93,960 | 6,212 |
| GS(078930) ↗ | 9.12 | 0.50 | 5.43 | 251,841 | 29,361 | 68,423 | 12,586 |
| BNK금융지주(138930) ↗ | 6.95 | 0.50 | 7.22 | 미발표 | 9,027 | 미발표 | 2,831 |
| JB금융지주(175330) ↗ | 6.95 | 0.79 | 11.40 | 미발표 | 9,523 | 미발표 | 2,213 |
| KCC(002380) ↗ | 2.57 | 0.50 | 19.66 | 64,838 | 4,276 | 16,264 | 881 |
| 영원무역(111770) ↗ | 7.45 | 0.90 | 12.02 | 40,636 | 5,144 | 8,958 | 1,204 |
| 현대해상(001450) ↗ | 2.97 | 0.59 | 19.77 | 미발표 | 12,610 | 미발표 | 3,245 |
| DL이앤씨(375500) ↗ | 9.40 | 0.65 | 6.94 | 74,024 | 3,870 | 17,252 | 1,574 |
PEG < 1 저평가 성장주 TOP 10
반도체·방산 색채가 강한 그룹입니다. SK하이닉스(ROE 36.12%), SK스퀘어(31.83%), 한화에어로스페이스(15.16%)가 높은 수익성을 바탕으로 성장 대비 합리적 가격 영역에 진입했습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 31.28 | 11.30 | 36.12 | +115.94% |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 17.76 | 5.65 | 31.83 | +140.22% |
| 한화에어로스페이스(012450) ↗ | 44.20 | 6.70 | 15.16 | -37.98% |
| 기아(000270) ↗ | 8.50 | 1.05 | 12.31 | -22.14% |
| KB금융(105560) ↗ | 10.38 | 0.97 | 9.36 | +19.64% |
| HD현대일렉트릭(267260) ↗ | 57.63 | 20.81 | 36.11 | +46.06% |
| 미래에셋증권(006800) ↗ | 25.30 | 2.96 | 11.71 | +72.69% |
| 효성중공업(298040) ↗ | 71.77 | 15.87 | 22.11 | +133.52% |
| NAVER(035420) ↗ | 15.60 | 1.10 | 7.05 | +2.42% |
| 삼성화재(000810) ↗ | 11.98 | 1.14 | 9.49 | -2.67% |
업종별 상대 저평가 TOP 10
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE | 25Q4 매출 | 26Q1 매출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타(032190) ↗ | 3.82 | 0.52 | 13.59 | 180,520 | 96,372 |
| 성우하이텍(015750) ↗ | 3.89 | 0.39 | 9.95 | 43,827 | 10,696 |
| 우리기술투자(041190) ↗ | 4.42 | 0.63 | 14.24 | 1,629 | 184 |
| 서희건설(035890) ↗ | 3.21 | 0.36 | 11.36 | 11,001 | 1,917 |
| 에이스침대(003800) ↗ | 6.20 | 0.46 | 7.48 | 3,173 | 850 |
| 바텍(043150) ↗ | 7.70 | 0.62 | 8.09 | 4,264 | 1,052 |
| KG에코솔루션(151860) ↗ | 3.21 | 0.18 | 5.75 | 75,772 | 19,696 |
| CJ프레시웨이(051500) ↗ | 6.27 | 0.65 | 10.33 | 34,811 | 8,339 |
| 나이스정보통신(036800) ↗ | 5.95 | 0.64 | 10.83 | 10,947 | 2,857 |
| KG이니시스(035600) ↗ | 5.86 | 0.56 | 9.60 | 13,589 | 3,817 |
마법공식 변형 스크리닝 (PBR<1.5·ROE>15%·부채<100%)
해당 조건(PBR 1.5배 미만, ROE 15% 초과, 부채비율 100% 미만)을 동시에 충족하는 종목은 이번 주 스크리닝 결과 해당 없음입니다. 다만 한국전력(PBR 0.53·ROE 17.74%)과 KCC(PBR 0.50·ROE 19.66%) 등이 부채비율 검증을 추가로 통과할 경우 유력 후보가 될 수 있어 다음 주 모니터링 대상입니다.
턴어라운드 / 실적급증 종목
| 종목명(코드) | 유형 | PER | PBR | 25Q4 영익 | 26Q1 영익 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 실적급증(+116%) | 31.28 | 11.30 | 472,063 | 376,103 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 실적급증(+140%) | 17.76 | 5.65 | 87,974 | 82,783 |
| HD현대중공업(329180) ↗ | 실적급증(+124%) | 43.31 | 7.64 | 20,375 | 9,054 |
| 셀트리온(068270) ↗ | 실적급증(+139%) | 42.57 | 2.52 | 11,685 | 3,219 |
| LG전자(066570) ↗ | 실적급증(+162%) | 44.47 | 1.79 | 24,784 | 16,737 |
| 한화오션(042660) ↗ | 실적급증(+143%) | 30.50 | 6.07 | 11,676 | 4,411 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 실적급증(+134%) | 71.77 | 15.87 | 7,470 | 1,523 |
| 고려아연(010130) ↗ | 실적급증(+349%) | 33.59 | 2.67 | 12,319 | 7,461 |
| 삼성중공업(010140) ↗ | 실적급증(+752%) | 46.17 | 6.07 | 8,622 | 2,731 |
| 한국전력(015760) ↗ | 실적급증(+145%) | 2.98 | 0.53 | 134,906 | 37,842 |
| 카카오(035720) ↗ | 실적급증(+787%) | 37.43 | 1.63 | 7,320 | 2,114 |
| 에이피알(278470) ↗ | 실적급증(+170%) | 50.35 | 32.83 | 3,655 | 1,523 |
| KT(030200) ↗ | 실적급증(+272%) | 7.84 | 0.76 | 24,691 | 4,827 |
| 이수페타시스(007660) ↗ | 실적급증(+100%) | 55.36 | 12.25 | 2,047 | 672 |
| 대덕전자(353200) ↗ | 실적급증(+100%) | 163.74 | 8.69 | 491 | 513 |
주간 시장 인사이트
저PBR·저PER 우량주 상위권은 금융 업종이 사실상 독식했습니다. KB금융(PBR 0.97), 신한지주(0.81), 하나금융지주(0.74), 우리금융지주(0.64), 기업은행(0.46)이 나란히 이름을 올렸습니다. ROE는 8~9%대로 견조하지만 PBR이 1배를 밑돌아, 자본 효율 대비 시장 평가가 박한 구간입니다. 한국전력은 PER 2.98배, ROE 17.74%라는 극단적 저평가 지표로 눈에 띕니다.
핵심은 가치함정과 실질 저평가의 구분입니다. 금융주는 ROE 8%대를 안정적으로 유지하고 있어 저PBR이 함정이라기보다 재평가 여지로 읽히지만, PBR 0.3~0.4배대 중소형주는 거래 부진이나 업황 둔화가 가격에 반영된 함정일 가능성을 함께 점검해야 합니다.
성우하이텍(PBR 0.39), 서희건설(0.36)처럼 ROE가 두 자릿수에 가까운 종목은 실질 저평가 관점에서 접근할 만하며, 반대로 ROE가 한 자릿수 초반인 종목은 보수적 시각이 필요합니다. 한국전력의 극단적 지표는 정책·요금 변수의 영향을 함께 살펴야 하고, SK하이닉스 등 고ROE 성장주는 밸류에이션 부담(PBR 11배대)을 실적 모멘텀이 정당화하는지가 관건입니다.
투자 유의사항
본 콘텐츠는 자동 스크리닝 결과를 기반으로 한 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.