이번 주 시장 RSI 요약
이번 주 한국 증시는 대형주 중심의 강세 국면이 뚜렷하게 관찰됐습니다. KOSPI 주봉 RSI가 과열 임계선(70)을 상향 돌파했고, 일봉 RSI도 과열 진입을 코앞에 두며 지수 상단을 끌어올렸습니다. 반면 KOSDAQ은 중립과 과열 사이에 머물러 중소형주가 한 박자 늦은 흐름을 보였습니다. 과매도 종목은 20개, 과열 종목은 20개로 집계됐습니다.
KOSPI·KOSDAQ RSI 현황
| 지수 | 일봉 RSI | 주봉 RSI | 상태 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 67.84 | 73.63 | 주봉 과열 |
| KOSDAQ | 57.40 | 66.10 | 중립~과열 |
시장 전체로는 “대형주 과열 + 중소형주 중립”의 이원적 구도가 형성됐습니다. 단기 추격 매수보다는 호흡 조절이 필요한 구간으로 평가됩니다.
RSI 과매도 종목 TOP 20 (RSI < 30)
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 금양(001570) | 0.00 | 6,333 | KOSPI |
| 카프로(006380) | 0.00 | 6,185 | KOSPI |
| 서희건설(035890) | 18.11 | 3,730 | KOSDAQ |
| 엔케이젠바이오텍코리아(182400) | 0.00 | 2,655 | KOSDAQ |
| 비덴트(121800) | 0.00 | 2,563 | KOSDAQ |
| 큐에이드(377460) | 0.00 | 2,532 | KOSDAQ |
| JTC(950170) | 26.78 | 2,124 | KOSDAQ |
| 인포바인(115310) | 28.92 | 1,994 | KOSDAQ |
| 현대사료(016790) | 0.00 | 1,873 | KOSDAQ |
| DH오토넥스(000300) | 0.00 | 1,740 | KOSPI |
| 인벤테라(0007J0) | 29.24 | 1,679 | KOSDAQ |
| 버킷스튜디오(066410) | 0.00 | 1,596 | KOSDAQ |
| 코다코(046070) | 0.00 | 1,592 | KOSDAQ |
| 효성화학(298000) | 0.00 | 1,475 | KOSPI |
| 시스웍(269620) | 0.00 | 1,321 | KOSDAQ |
| 코맥스(036690) | 0.00 | 1,257 | KOSDAQ |
| DKME(015590) | 0.00 | 1,220 | KOSPI |
| 플래스크(041590) | 0.00 | 1,161 | KOSDAQ |
| STX(011810) | 0.00 | 1,095 | KOSPI |
| 하이로닉(149980) | 0.00 | 1,079 | KOSDAQ |
RSI 0.00으로 표기된 일부 종목은 거래정지·이상치 가능성이 있어 해석에 주의가 필요합니다. 실제 추세 신호로 활용 가능한 후보는 RSI 18~29대에 위치한 서희건설, JTC, 인포바인, 인벤테라 정도로 좁혀집니다.
RSI 과열 종목 TOP 20 (RSI > 70)
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) | 70.54 | 9,165,352 | KOSPI |
| SK스퀘어(402340) | 78.44 | 1,109,770 | KOSPI |
| 두산에너빌리티(034020) | 70.21 | 814,153 | KOSPI |
| HD현대중공업(329180) | 74.95 | 718,984 | KOSPI |
| 삼성전기(009150) | 79.86 | 621,452 | KOSPI |
| 삼성SDI(006400) | 77.98 | 560,069 | KOSPI |
| LS ELECTRIC(010120) | 87.79 | 417,000 | KOSPI |
| POSCO홀딩스(005490) | 76.04 | 366,096 | KOSPI |
| 효성중공업(298040) | 77.04 | 364,776 | KOSPI |
| 한미반도체(042700) | 71.06 | 350,749 | KOSPI |
| SK(034730) | 73.03 | 308,136 | KOSPI |
| 현대로템(064350) | 76.20 | 293,047 | KOSPI |
| 두산(000150) | 73.07 | 258,454 | KOSPI |
| SK이노베이션(096770) | 70.17 | 247,155 | KOSPI |
| HD현대(267250) | 71.33 | 245,274 | KOSPI |
| KT&G(033780) | 70.26 | 204,468 | KOSPI |
| 대우건설(047040) | 74.07 | 143,818 | KOSPI |
| LS(006260) | 77.90 | 141,336 | KOSPI |
| LG이노텍(011070) | 78.97 | 135,613 | KOSPI |
| HD현대마린솔루션(443060) | 72.90 | 119,033 | KOSPI |
과열권 상위는 반도체·조선·중공업으로 강하게 쏠려 있습니다. AI·반도체 사이클과 에너지·조선 슈퍼사이클이 시장 강세의 핵심 축임을 재확인시켜 주는 구성입니다.
이번 주 RSI 다이버전스
상승 다이버전스 반등 시도
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스(207940) | 35.66 | 680,477 | KOSPI |
| 녹십자(006280) | 37.40 | 16,022 | KOSPI |
| 차바이오텍(085660) | 41.74 | 15,889 | KOSDAQ |
| 프레스티지바이오파마(950210) | 37.50 | 5,355 | KOSPI |
| 펌텍코리아(251970) | 32.39 | 5,134 | KOSDAQ |
하락 다이버전스 피로 누적
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| SK(034730) | 73.03 | 308,136 | KOSPI |
| HD현대(267250) | 71.33 | 245,274 | KOSPI |
| 롯데쇼핑(023530) | 72.15 | 38,275 | KOSPI |
| CJ제일제당(097950) | 66.48 | 37,109 | KOSPI |
| 더존비즈온(012510) | 66.91 | 36,474 | KOSPI |
금주 신규 과매도 진입 / 탈출 종목
금주 신규 과매도 진입·탈출 데이터는 해당 없음으로 집계됐습니다. 다음 주 데이터 갱신 시 재확인이 필요합니다.
주간 시장 인사이트
① 이번 주 시장 온도 — KOSPI 주봉 RSI가 73대로 과열 임계선을 돌파했고, 일봉 RSI도 67대까지 올라와 추가 과열 진입이 임박한 모습입니다. KOSDAQ은 일봉 57·주봉 66 수준으로 중립과 과열 사이에 머물러 있습니다. 결과적으로 “대형주 과열 + 중소형주 중립”의 이원적 구도가 형성됐고, 단기 추격 매수보다는 호흡 조절이 필요한 구간으로 판단됩니다.
② 두드러진 업종/테마 — 과열권 상위 5종목인 SK하이닉스, 삼성전기, 두산에너빌리티, HD현대중공업, SK스퀘어가 모두 반도체·조선·중공업으로 묶입니다. AI·반도체 사이클과 에너지·조선 슈퍼사이클이 강세를 주도했음을 보여줍니다. 한편 상승 다이버전스에서는 삼성바이오로직스·녹십자·차바이오텍·프레스티지바이오파마 등 바이오·제약이 집중적으로 등장해, 그간 소외됐던 헬스케어 섹터의 순환매 가능성이 점검 대상으로 떠올랐습니다. 반대로 하락 다이버전스에는 SK·HD현대·롯데쇼핑·CJ제일제당 등 지주·내수·유통주가 포진해 단기 피로도 누적이 관찰됩니다.
③ 다음 주 관전 포인트 — 첫째, KOSPI 주봉 RSI 73대의 과열 지속성이 핵심 변수입니다. 라인이 추가 상승하면 추세 가속, 꺾이면 차익실현 압력이 커질 수 있습니다. 둘째, SK하이닉스(70.54)와 두산에너빌리티(70.21)는 70선 바로 위에 걸쳐 있어 이탈 여부가 주도주 재편 신호가 될 수 있습니다. 셋째, 상승 다이버전스 바이오 4종목은 RSI 30대 후반에서 반등이 확인되면 헬스케어 순환매 후보가 됩니다. 마지막으로 SK·HD현대 등 지주주의 70선 하향 이탈은 단기 조정 폭 확대 가능성을 시사합니다. 종합적으로 다음 주는 추격보다 종목 교체와 리밸런싱 관점이 유효합니다.
투자 유의사항
본 콘텐츠는 자동 스크리닝 결과를 기반으로 한 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.