[4/13] 액티브 ETF 신규 편입 77종목 | 편출 54종목 한눈에 보기
2026년 4월 13일 기준 · 변경 ETF 72개 · 편입 77종목 · 편출 54종목
📌 오늘의 요약
- 변경 ETF 72개
- 총 편입 77종목 · 총 편출 54종목
- 💡 LS ELECTRIC이 15개 이상 ETF에 일제히 편입 — 전기·에너지 인프라 테마로 광범위한 자금 유입이 두드러진 하루
🤖 AI·반도체
SOL 코리아메가테크액티브 (444200)
AI·반도체 | 등락 ▼ -0.25%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 3.44 |
RISE 비메모리반도체액티브 (388420)
AI·반도체 | 등락 ▼ -0.59%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 테스 | 2.26 |
| 편출 | 원익IPS | 2.11 |
WON 반도체밸류체인액티브 (474590)
AI·반도체 | 등락 ▲ +0.82%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 기가비스 | 4.00 |
| 편입 | 삼성전자 | 23.93 |
| 편입 | 브이엠 | 4.10 |
| 편입 | 샘씨엔에스 | 1.11 |
| 편입 | 덕산하이메탈 | 1.45 |
| 편입 | SK스퀘어 | 4.66 |
| 편입 | 대덕전자 | 1.80 |
| 편입 | 파크시스템스 | 2.08 |
| 편입 | 삼성전기 | 5.20 |
| 편입 | 에치에프알 | 0.81 |
| 편입 | LG이노텍 | 2.01 |
| 편입 | 이오테크닉스 | 4.24 |
| 편입 | 코리아써키트 | 1.95 |
| 편입 | 피에스케이 | 3.78 |
| 편입 | 티에스이 | 2.27 |
| 편입 | SK하이닉스 | 25.28 |
| 편입 | RFHIC | 2.68 |
| 편입 | 리노공업 | 3.74 |
| 편입 | 피에스케이홀딩스 | 2.64 |
| 편출 | 이오테크닉스 | 4.25 |
| 편출 | 리노공업 | 3.98 |
| 편출 | SK하이닉스 | 25.85 |
| 편출 | 기가비스 | 3.98 |
| 편출 | 피에스케이홀딩스 | 2.70 |
| 편출 | 삼성전자 | 24.93 |
| 편출 | LG이노텍 | 1.90 |
| 편출 | SK스퀘어 | 4.83 |
| 편출 | 덕산하이메탈 | 1.56 |
| 편출 | 파크시스템스 | 2.04 |
| 편출 | 에치에프알 | 0.74 |
| 편출 | 브이엠 | 4.06 |
| 편출 | 샘씨엔에스 | 1.13 |
| 편출 | 코리아써키트 | 2.09 |
| 편출 | 대덕전자 | 1.85 |
| 편출 | 티에스이 | 2.41 |
| 편출 | 피에스케이 | 4.06 |
| 편출 | 삼성전기 | 5.00 |
| 편출 | RFHIC | 2.63 |
TIGER 코리아테크액티브 (471780)
AI·반도체 | 등락 ▼ -0.88%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | GST | 1.09 |
DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 (486240)
AI·반도체 | 등락 ▲ +1.45%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 3.99 |
TIGER AI코리아그로스액티브 (365040)
AI·반도체 | 등락 ▼ -1.12%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 0.35 |
KoAct AI인프라액티브 (487130)
AI·반도체 | 등락 ▲ +1.48%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 6.40 |
📈 성장주·혁신
KODEX 혁신기술테마액티브 (364690)
성장주·혁신 | 등락 ▼ -0.58%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 0.33 |
KODEX 코리아혁신성장액티브 (373490)
성장주·혁신 | 등락 ▲ +0.43%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 1.85 |
TIME K이노베이션액티브 (385710)
성장주·혁신 | 등락 ▲ +1.03%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편출 | SK이노베이션 | 2.53 |
PLUS ESG성장주액티브 (395760)
성장주·혁신 | 등락 ▼ -0.35%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 0.52 |
WON AI ESG액티브 (413930)
성장주·혁신 | 등락 ▼ -1.25%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 0.65 |
⚡ 2차전지
KODEX 신재생에너지액티브 (385510)
2차전지 | 등락 ▲ +1.25%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | DI동일 | 0.31 |
| 편입 | LS ELECTRIC | 4.00 |
| 편입 | 삼아알미늄 | 1.08 |
💰 배당
TIGER 배당커버드콜액티브 (472150)
배당 | 등락 ▼ -0.41%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 1.73 |
TIME Korea플러스배당액티브 (441800)
배당 | 등락 ▼ -0.02%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편출 | 이마트 | 1.20 |
KoAct 배당성장액티브 (476850)
배당 | 등락 ▲ +0.08%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편출 | 하이브 | 0.24 |
📂 기타
KODEX 200액티브 (494890)
기타 | 등락 ▼ -0.78%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 0.35 |
KoAct 코스닥액티브 (0163Y0)
기타 | 등락 ▲ +1.06%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 실리콘투 | 0.28 |
| 편출 | 파크시스템스 | 0.32 |
TIME 코스닥액티브 (0162Y0)
기타 | 등락 ▼ -0.34%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편출 | 씨어스테크놀로지 | 0.53 |
TIGER 토탈월드스탁액티브 (0060H0)
기타 | 등락 ▲ +0.41%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편출 | HOLOGIC INC | 0.00 |
1Q 200액티브 (451060)
기타 | 등락 ▼ -0.94%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 0.38 |
TIME 코스피액티브 (385720)
기타 | 등락 ▼ -0.33%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | SK텔레콤 | 1.72 |
| 편출 | HD현대에너지솔루션 | 1.16 |
| 편출 | SK이터닉스 | 0.96 |
KoAct 코리아밸류업액티브 (495230)
기타 | 등락 ▲ +0.02%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 0.84 |
| 편입 | 삼성전기 | 0.17 |
TIME 코리아밸류업액티브 (495060)
기타 | 등락 ▼ -0.38%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LG이노텍 | 1.58 |
| 편입 | 현대엘리베이터 | 1.58 |
| 편입 | 두산 | 1.06 |
| 편출 | HD현대 | 1.01 |
마이다스 코스피액티브 (403790)
기타 | 등락 ▼ -1.05%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 0.08 |
PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)
기타 | 등락 ▲ +1.02%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS증권 | 0.05 |
| 편입 | 디아이티 | 0.05 |
마이티 다이나믹퀀트액티브 (442260)
기타 | 등락 ▼ -0.34%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 0.63 |
BNK 주주가치액티브 (445690)
기타 | 등락 ▼ -1.06%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 스튜디오드래곤 | 1.20 |
| 편입 | 크래프톤 | 3.02 |
| 편입 | 실리콘투 | 1.52 |
| 편입 | 한화오션 | 3.00 |
| 편입 | 노바텍 | 1.07 |
| 편입 | 현대엘리베이터 | 1.79 |
| 편입 | 지엔씨에너지 | 1.20 |
| 편입 | KB금융 | 3.02 |
| 편입 | 메디톡스 | 1.23 |
| 편입 | 한일시멘트 | 1.16 |
| 편입 | 하나투어 | 1.20 |
| 편입 | 토비스 | 0.67 |
| 편입 | LS증권 | 1.11 |
| 편입 | 현대지에프홀딩스 | 1.21 |
| 편입 | 한국쉘석유 | 1.14 |
| 편입 | 강원랜드 | 1.71 |
| 편입 | 서호전기 | 0.66 |
| 편입 | 케이프 | 1.14 |
| 편입 | 씨젠 | 1.31 |
| 편입 | 신한지주 | 3.01 |
| 편입 | 이노션 | 1.21 |
| 편입 | SK디스커버리 | 1.21 |
| 편입 | 지역난방공사 | 1.11 |
| 편입 | 삼지전자 | 1.12 |
| 편입 | 매커스 | 1.11 |
| 편입 | 네오위즈 | 1.15 |
| 편입 | 이지홀딩스 | 1.12 |
| 편입 | 코웨이 | 2.23 |
| 편입 | IPARK현대산업개발 | 1.30 |
| 편출 | 디오 | 0.93 |
| 편출 | 셀트리온 | 3.00 |
| 편출 | 현대그린푸드 | 1.02 |
| 편출 | 나무가 | 0.97 |
| 편출 | 현대모비스 | 2.91 |
| 편출 | JB금융지주 | 1.58 |
| 편출 | LF | 1.37 |
| 편출 | 더블유게임즈 | 0.93 |
| 편출 | 롯데쇼핑 | 1.63 |
| 편출 | 대신증권 | 1.42 |
| 편출 | 메가스터디교육 | 1.00 |
| 편출 | 파트론 | 1.19 |
| 편출 | HMM | 1.94 |
| 편출 | 미원상사 | 0.83 |
| 편출 | 바디텍메드 | 0.78 |
| 편출 | 하나금융지주 | 3.16 |
| 편출 | 인터로조 | 1.09 |
| 편출 | 유한양행 | 1.10 |
| 편출 | KT&G | 2.15 |
| 편출 | 삼현 | 2.11 |
| 편출 | 한국타이어앤테크놀로지 | 1.89 |
| 편출 | BNK금융지주 | 1.46 |
| 편출 | 한샘 | 0.90 |
| 편출 | 브이티 | 0.54 |
| 편출 | 한양이엔지 | 1.49 |
TRUSTON 주주가치액티브 (472720)
기타 | 등락 ▼ -1.79%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 2.23 |
PLUS ESG가치주액티브 (395750)
기타 | 등락 ▼ -0.94%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | LS ELECTRIC | 0.32 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.