이번 주 시장 RSI 요약
이번 주 국내 증시는 지수 레벨에서 중립 구간에 머물렀습니다. KOSPI는 일봉·주봉 RSI가 모두 50선 부근에서 균형을 이루며 방향성 탐색 국면을 이어가고 있고, KOSDAQ은 일봉 대비 주봉이 40대 초반으로 눌려 있어 단기 반등에도 중기 흐름은 상대적으로 소외된 모습입니다. 종목 단에서는 과열 종목의 시가총액 합계가 과매도 종목을 크게 상회하며, 지수는 중립이지만 대형 개별주 중심의 국지적 과열이 눈에 띕니다.
KOSPI·KOSDAQ RSI 현황
| 지수 | 일봉 RSI | 주봉 RSI | 해석 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 50.26 | 50.88 | 중립 균형 |
| KOSDAQ | 53.39 | 42.47 | 단기 반등, 중기 소외 |
대형주 중심의 KOSPI는 상하방 편향 없이 방향성 탐색 국면, KOSDAQ은 주봉 관점에서 다소 눌린 흐름입니다.
RSI 과매도 종목 TOP 20 (RSI < 30)
과매도 종목은 과매도 총 5종으로 유통·리츠·중소형주에 분산되어 있습니다. 대형 유통주 현대백화점이 30선 아래로 진입했고, 코람코더원리츠는 RSI 6대의 극단적 과매도를 기록했습니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 현대백화점(069960) | 28.97 | 20,142 | KOSPI |
| 애니플러스(310200) | 27.07 | 1,069 | KOSDAQ |
| 코람코더원리츠(417310) | 6.02 | 943 | KOSPI |
| 사조동아원(008040) | 27.22 | 923 | KOSPI |
| 앤디포스(238090) | 29.78 | 527 | KOSDAQ |
RSI 과열 종목 TOP 20 (RSI > 70)
과열권 과열 총 20종으로 소비재·화학·방산 관련 대형주가 두드러집니다. 특히 한화(80선 상회)와 코스맥스(82선)가 단기 과열 부담이 가장 큽니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 에이피알(278470) | 71.37 | 172,777 | KOSPI |
| GS(078930) | 72.23 | 120,021 | KOSPI |
| 삼양식품(003230) | 71.05 | 116,536 | KOSPI |
| 아모레퍼시픽(090430) | 70.70 | 88,090 | KOSPI |
| 한화(000880) | 80.15 | 71,941 | KOSPI |
| 엘앤에프(066970) | 72.85 | 54,843 | KOSPI |
| 한국콜마(161890) | 77.08 | 38,169 | KOSPI |
| 실리콘투(257720) | 70.47 | 34,952 | KOSDAQ |
| 코스맥스(192820) | 82.61 | 34,389 | KOSPI |
| 롯데렌탈(089860) | 72.99 | 17,320 | KOSPI |
| 롯데웰푸드(280360) | 71.96 | 13,466 | KOSPI |
| 한일시멘트(300720) | 76.99 | 12,466 | KOSPI |
| 한화손해보험(000370) | 80.71 | 9,864 | KOSPI |
| SK케미칼(285130) | 71.42 | 9,376 | KOSPI |
| 세방전지(004490) | 74.65 | 9,189 | KOSPI |
| 빙그레(005180) | 71.04 | 8,611 | KOSPI |
| 넥슨게임즈(225570) | 73.44 | 7,310 | KOSDAQ |
| 한일홀딩스(003300) | 71.51 | 5,907 | KOSPI |
| 한화3우B(00088K) | 74.68 | 5,746 | KOSPI |
| 쿠쿠홈시스(284740) | 72.94 | 5,396 | KOSPI |
이번 주 RSI 다이버전스
상승 다이버전스는 1종, 하락 다이버전스는 4종으로 하방 시그널이 우세합니다. 특히 골프존홀딩스와 금호전기는 이미 과열권에 있어 조정 리스크가 누적된 상태입니다.
상승 다이버전스
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 안트로젠(065660) | 38.11 | 1,486 | KOSDAQ |
하락 다이버전스
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| KISCO홀딩스(001940) | 63.26 | 4,012 | KOSPI |
| 골프존홀딩스(121440) | 73.51 | 3,534 | KOSDAQ |
| 대한제당(001790) | 64.09 | 2,505 | KOSPI |
| 금호전기(001210) | 77.73 | 1,322 | KOSPI |
금주 신규 과매도 진입 / 탈출 종목
신규 과매도 진입
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 애니플러스(310200) | 27.07 | 1,069 | KOSDAQ |
| 코람코더원리츠(417310) | 6.02 | 943 | KOSPI |
| 앤디포스(238090) | 29.78 | 527 | KOSDAQ |
과매도 탈출
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑(023530) | 39.16 | 28,883 | KOSPI |
| 한국단자(025540) | 35.07 | 5,634 | KOSPI |
| 한섬(020000) | 37.83 | 3,436 | KOSPI |
| 케이카(381970) | 35.18 | 3,129 | KOSPI |
| 아이티켐(309710) | 32.37 | 2,684 | KOSDAQ |
| 제이알글로벌리츠(348950) | 31.65 | 2,333 | KOSPI |
| 옵티코어(380540) | 53.36 | 2,067 | KOSDAQ |
| 코오롱생명과학(102940) | 31.50 | 2,007 | KOSDAQ |
| 지누스(013890) | 34.05 | 1,653 | KOSPI |
| 동성제약(002210) | 32.12 | 1,422 | KOSPI |
| 도이치모터스(067990) | 44.81 | 1,090 | KOSDAQ |
| 아스타(246720) | 32.29 | 994 | KOSDAQ |
| 다원시스(068240) | 45.75 | 966 | KOSDAQ |
| CMG제약(058820) | 35.72 | 865 | KOSDAQ |
| 셀루메드(049180) | 38.97 | 840 | KOSDAQ |
| 엔지켐생명과학(183490) | 37.52 | 838 | KOSDAQ |
| 디와이피엔에프(104460) | 41.00 | 833 | KOSDAQ |
| 동국S&C(100130) | 45.08 | 812 | KOSDAQ |
| 이월드(084680) | 44.80 | 759 | KOSPI |
| 컴투스엔(291230) | 44.05 | 604 | KOSDAQ |
| 성원에너텍(340930) | 36.09 | 555 | KOSPI |
| 드림어스컴퍼니(060570) | 41.08 | 537 | KOSDAQ |
| 대진첨단소재(393970) | 32.59 | 504 | KOSDAQ |
주간 시장 인사이트
업종/테마 관찰: 과열권에서는 소비재·화학·방산 관련 대형주가 두드러집니다. 에이피알과 아모레퍼시픽의 화장품 라인, 삼양식품의 K-푸드, 한화의 지주·방산, GS의 에너지 지주 등 시가총액 7만억 원 이상의 대형주 5종이 RSI 70선을 동반 돌파했다는 점이 특징적입니다. 반면 과매도권은 유통·리츠·중소형주로 분산되어 있으며, 롯데쇼핑·한섬·케이카 등 유통·소비 관련주는 과매도에서 탈출하며 저점 반등 시그널을 보였습니다.
다음 주 관전 포인트 ①: RSI 70선 부근 대형주(에이피알·삼양식품·아모레퍼시픽)의 방향성을 주시할 필요가 있습니다. 이 라인을 유지하며 추가 상승할지, 차익실현 매물에 밀려 조정에 들어갈지가 코스피 소비재 섹터 전반의 단기 흐름을 좌우할 것으로 보입니다.
다음 주 관전 포인트 ②: 하락 다이버전스 종목은 가격이 오르는 동안 RSI 동력은 약해지는 구간으로, 골프존홀딩스와 금호전기는 추세 전환 가능성을 열어두고 관찰해야 합니다. KISCO홀딩스와 대한제당은 아직 60대 초중반이지만 마찬가지로 경계가 필요합니다.
다음 주 관전 포인트 ③: 과매도 탈출 5종목(롯데쇼핑·한국단자·한섬·케이카·아이티켐)이 RSI 40~50선으로 자리를 옮길 수 있는지가 저점 확인의 관건입니다. 반대로 코람코더원리츠의 RSI 6대 극단값이 기술적 반등으로 이어질지, 안트로젠의 상승 다이버전스가 실제 추세 반전으로 확인될지도 함께 지켜볼 만합니다.
투자 유의사항
본 콘텐츠는 자동 스크리닝 결과를 기반으로 한 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.