[8/21] 액티브 ETF 신규 편입 12종목 | 편출 20종목 한눈에 보기
변경 ETF 87개 · 총 편입 12종목 · 총 편출 20종목을 카테고리별로 정리했습니다.
📌 오늘의 요약
- 변경 ETF: 87개
- 총 편입 12종목 · 총 편출 20종목
- 핵심 트렌드: HPSP·실리콘투·이수페타시스 등 AI·반도체 소부장으로 편입이 집중된 반면, 코스닥 소재·부품주 편출이 두드러졌습니다.
📊 ETF별 상세
🔷 AI·반도체
TIGER 코리아테크액티브 (471780)
카테고리: AI·반도체 | 등락률 -1.44%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | SK스퀘어 | – | 1.51 |
KoAct AI인프라액티브 (487130)
카테고리: AI·반도체 | 등락률 -2.17%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | HPSP | – | 3.89 |
| 🔵 편출 | 샘씨엔에스 | – | 0.93 |
| 🔵 편출 | RF머트리얼즈 | – | 1.18 |
| 🔵 편출 | 성호전자 | – | 0.94 |
WON AI ESG액티브 (413930)
카테고리: AI·반도체 | 등락률 -0.47%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | SK케미칼 | – | 0.22 |
| 🔵 편출 | 태광 | – | 0.13 |
| 🔵 편출 | NC | – | 0.43 |
| 🔵 편출 | 비에이치아이 | – | 0.19 |
🧬 바이오·헬스
TIME K바이오액티브 (463050)
카테고리: 바이오·헬스 | 등락률 -4.70%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 케어젠 | – | 0.84 |
| 🔵 편출 | 고영 | – | 0.86 |
PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)
카테고리: 바이오·헬스 | 등락률 -2.57%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 오름테라퓨틱 | – | 0.21 |
💰 배당
TIME 코리아밸류업액티브 (495060)
카테고리: 배당 | 등락률 -0.32%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 실리콘투 | – | 1.55 |
| 🔴 편입 | 코스맥스 | – | 0.80 |
| 🔵 편출 | 산일전기 | – | 1.01 |
| 🔵 편출 | SK이노베이션 | – | 0.95 |
| 🔵 편출 | HD한국조선해양 | – | 0.89 |
ACE 주주환원가치주액티브 (447430)
카테고리: 배당 | 등락률 -1.40%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 대창단조 | – | 0.30 |
| 🔴 편입 | SNT다이내믹스 | – | 1.00 |
| 🔵 편출 | 아이스크림미디어 | – | 0.19 |
| 🔵 편출 | 에스엘 | – | 0.39 |
📁 기타
KoAct 코스닥액티브 (0163Y0)
카테고리: 기타 | 등락률 -3.10%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | HPSP | – | 1.06 |
TIGER 토탈월드스탁액티브 (0060H0)
카테고리: 기타 | 등락률 -0.19%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | VIVMARK RESIDENTIAL | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | EQUITY RESIDENTIAL | – | 0.00 |
MIDAS 코스피액티브 (403790)
카테고리: 기타 | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 한화에어로 F 202609 (10) | – | 0.00 |
DS 코스닥액티브 (0220B0)
카테고리: 기타 | 등락률 -3.21%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 씨엠티엑스 | – | 1.48 |
| 🔵 편출 | 에스에이엠티 | – | 0.59 |
| 🔵 편출 | 네패스 | – | 0.49 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
카테고리: 기타 | 등락률 -4.15%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 실리콘투 | – | 1.07 |
IBK 코스피액티브 (0208N0)
카테고리: 기타 | 등락률 -0.86%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 이수페타시스 | – | 0.28 |
| 🔵 편출 | 신세계 | – | 0.34 |
| 🔵 편출 | 한국금융지주 | – | 0.31 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.