[8/12] 액티브 ETF 신규 편입 37종목 | 편출 17종목 한눈에 보기
변경 ETF 85개 · 총 편입 37종목 · 총 편출 17종목을 카테고리별로 정리했습니다.
📌 오늘의 요약
- 변경 ETF: 85개 (오늘 구성종목 변경 발생)
- 총 편입: 37종목 · 총 편출: 17종목
- 💬 핵심 트렌드: 커버드콜 ETF의 8월물 콜옵션 롤오버가 활발했고, 배당·바이오·헬스 섹터에 편입이 집중되었습니다.
🤖 AI·반도체
KoAct AI인프라액티브 (487130)
AI·반도체 | 등락률 +0.95%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 티씨케이 | – | 1.80 |
🚀 성장주·혁신
KODEX 코리아혁신성장액티브 (373490)
성장주·혁신 | 등락률 +0.47%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼양식품 | – | 1.42 |
| 🔴 편입 | POSCO홀딩스 | – | 2.41 |
| 🔴 편입 | KT&G | – | 2.39 |
TIME K이노베이션액티브 (385710)
성장주·혁신 | 등락률 -0.45%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 한화솔루션 | – | 2.58 |
| 🔴 편입 | 제주반도체 | – | 2.07 |
| 🔵 편출 | SK이터닉스 | – | 1.99 |
UNICORN 포스트IPO액티브 (476000)
성장주·혁신 | 등락률 -4.01%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 매드업 | – | 2.73 |
| 🔴 편입 | 져스텍 | – | 2.37 |
| 🔴 편입 | 스트라드비젼 | – | 3.23 |
| 🔵 편출 | 덕양에너젠 | – | 5.46 |
🧬 바이오·헬스
TIME K바이오액티브 (463050)
바이오·헬스 | 등락률 -2.03%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | HK이노엔 | – | 0.59 |
| 🔵 편출 | 펩트론 | – | 0.50 |
TIGER 기술이전바이오액티브 (0168K0)
바이오·헬스 | 등락률 -2.96%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 프로티나 | – | 0.13 |
MIDAS 바이오헬스케어액티브 (0214M0)
바이오·헬스 | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 오스코텍 | – | 2.31 |
| 🔴 편입 | 큐리언트 | – | 2.59 |
| 🔵 편출 | 대웅제약 | – | 1.35 |
💰 배당 (커버드콜)
TIGER 배당커버드콜액티브 (472150)
배당 | 등락률 +1.32%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피200 C 202608 990.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피200 C 202608 1000.0 | – | 0.00 |
KODEX 200커버드콜액티브 (0219E0)
배당 | 등락률 +1.15%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피200 C 202608 990.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피200 C 202608 987.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W2 987.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W2 985.0 | – | 0.00 |
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당 | 등락률 +0.38%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피200 C 202608 982.5 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피200 C 202608 980.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W2 982.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W2 985.0 | – | 0.00 |
PLUS 200커버드콜액티브 (0210E0)
배당 | 등락률 +1.09%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피200 C 202608 1000.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2608W2 1000.0 | – | 0.00 |
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 (0198A0)
배당 | 등락률 -2.20%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥150 C 202608 1525 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥위클리M C 2608W2 1400 | – | 0.00 |
RISE 코스닥커버드콜액티브 (0223A0)
배당 | 등락률 -1.62%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥150 C 202608 1475 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥위클리M C 2608W2 1325 | – | 0.00 |
KoAct 배당성장액티브 (476850)
배당 | 등락률 +1.23%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 한국카본 | – | 0.54 |
| 🔴 편입 | 하나머티리얼즈 | – | 0.61 |
KoAct 고배당액티브 (0222D0)
배당 | 등락률 +0.14%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 에스엘 | – | 0.70 |
📁 기타
TIME 코스피액티브 (385720)
기타 | 등락률 +1.19%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 한화솔루션 | – | 1.08 |
| 🔴 편입 | GS건설 | – | 1.50 |
| 🔴 편입 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | – | 1.07 |
| 🔵 편출 | 한국콜마 | – | 1.21 |
| 🔵 편출 | 우리금융지주 | – | 1.70 |
MIDAS 코스피액티브 (403790)
기타 | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 농심 | – | 0.06 |
| 🔴 편입 | 티에스이 | – | 0.21 |
RISE 코리아전략산업액티브 (0151P0)
기타 | 등락률 +1.02%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 한화에어로스페이스 | – | 1.26 |
PLUS K제조업핵심기업액티브 (0166S0)
기타 | 등락률 +0.94%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 대주전자재료 | – | 1.31 |
| 🔴 편입 | 엘앤에프 | – | 0.98 |
| 🔵 편출 | 현대로템 | – | 0.98 |
KoAct 코스닥액티브 (0163Y0)
기타 | 등락률 -1.31%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 원익IPS | – | 0.19 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
기타 | 등락률 -1.26%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 프로티나 | – | 0.57 |
PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)
기타 | 등락률 -1.44%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 노바렉스 | – | 0.10 |
| 🔴 편입 | 코스맥스엔비티 | – | 0.05 |
HK 베스트일레븐액티브 (391670)
기타 | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | DB하이텍 | – | 5.04 |
| 🔵 편출 | OCI홀딩스 | – | 4.12 |
PLUS ESG가치주액티브 (395750)
기타 | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 대주전자재료 | – | 1.82 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.