[8/9 주말] KOSPI·KOSDAQ 저평가 가치주 TOP 30 — PBR·PER·ROE 종합 스크리닝

이번 주 시장 밸류에이션 요약

이번 주 국내 증시는 KOSPI PBR 중앙값이 0.57배까지 내려오며 상장기업 절반 이상이 청산가치에도 미치지 못하는 가격에 거래되는 국면이 이어지고 있습니다. KOSDAQ은 성장 프리미엄이 일부 남아있지만 PBR 1배 근처까지 조정된 상태로, 전반적으로 밸류에이션 부담이 낮은 구간에 진입했습니다.

KOSPI PER 중앙값
10.95
KOSPI PBR 중앙값
0.57
KOSDAQ PER 중앙값
12.18
KOSDAQ PBR 중앙값
0.99

이번 주 스크리닝에서는 저PBR 우량주 15개 종목, 저PER 성장주 15개 종목이 각 조건을 통과했습니다.

시장 전체 밸류에이션

시장 PER 중앙값 PBR 중앙값 유효 종목수
KOSPI 10.95 0.57 586
KOSDAQ 12.18 0.99 658

저PBR 우량주 TOP 15 (PBR < 1, ROE > 5%)

저PBR ROE우수 자동차·금융·지주 업종이 상위권에 대거 포진했습니다.

종목명(코드) PER PBR ROE(%) Q1 매출(억) Q1 영업이익(억) Q2 매출(억) Q2 영업이익(억)
현대차(005380) ↗ 12.19 0.87 8.41 459,389 25,147 미발표 미발표
삼성물산(028260) ↗ 22.57 0.88 6.02 104,658 7,204 미발표 미발표
기아(000270) ↗ 7.59 0.85 12.92 295,019 22,051 미발표 미발표
신한지주(055550) ↗ 10.49 0.88 8.72 미발표 21,545 미발표 미발표
현대모비스(012330) ↗ 12.97 0.88 7.68 155,605 8,026 미발표 미발표
하나금융지주(086790) ↗ 9.28 0.80 9.17 미발표 16,536 미발표 미발표
SK(034730) ↗ 14.12 0.95 6.35 367,513 36,731 미발표 미발표
우리금융지주(316140) ↗ 8.25 0.67 8.91 미발표 8,082 미발표 미발표
한국전력(015760) ↗ 2.62 0.45 19.40 243,985 37,842 미발표 미발표
HMM(011200) ↗ 14.26 0.74 6.90 27,187 2,691 미발표 미발표
기업은행(024110) ↗ 6.24 0.45 7.70 미발표 9,325 미발표 미발표
KT(030200) ↗ 8.70 0.71 10.22 67,784 4,827 미발표 미발표
DB손해보험(005830) ↗ 7.32 0.87 17.75 미발표 4,130 미발표 미발표
한국금융지주(071050) ↗ 4.67 0.86 18.66 미발표 11,063 미발표 미발표
대한항공(003490) ↗ 16.26 0.92 7.28 66,581 5,174 미발표 미발표

저PER 성장주 TOP 15 (PER < 10, EPS YoY > 0)

저PER 이익성장 한국전력·SK스퀘어 등 실적 회복 국면에서 수익성이 크게 개선된 종목이 상위권에 포진했습니다.

종목명(코드) PER PBR ROE(%) Q1 매출(억) Q1 영업이익(억) Q2 매출(억) Q2 영업이익(억)
SK스퀘어(402340) ↗ 7.97 3.43 37.82 3,003 82,783 미발표 미발표
하나금융지주(086790) ↗ 9.28 0.80 9.17 미발표 16,536 미발표 미발표
우리금융지주(316140) ↗ 8.25 0.67 8.91 미발표 8,082 미발표 미발표
한국전력(015760) ↗ 2.62 0.45 19.40 243,985 37,842 미발표 미발표
메리츠금융지주(138040) ↗ 9.47 1.94 22.53 미발표 8,548 미발표 미발표
기업은행(024110) ↗ 6.24 0.45 7.70 미발표 9,325 미발표 미발표
현대글로비스(086280) ↗ 9.28 1.50 18.13 78,127 5,215 미발표 미발표
KT(030200) ↗ 8.70 0.71 10.22 67,784 4,827 미발표 미발표
한국금융지주(071050) ↗ 4.67 0.86 18.66 미발표 11,063 미발표 미발표
NH투자증권(005940) ↗ 7.80 1.05 11.76 미발표 6,367 미발표 미발표
GS(078930) ↗ 7.11 0.61 5.55 68,423 12,586 미발표 미발표
삼성증권(016360) ↗ 6.72 0.99 13.09 미발표 6,095 미발표 미발표
키움증권(039490) ↗ 5.58 1.05 18.12 93,960 6,212 미발표 미발표
JB금융지주(175330) ↗ 7.73 0.91 12.36 미발표 2,213 미발표 미발표
BNK금융지주(138930) ↗ 5.55 0.44 7.58 미발표 2,831 미발표 미발표

PEG < 1 저평가 성장주 TOP 10

종목명(코드) PER PBR ROE(%) EPS YoY(%) Q1 매출(억) Q1 영업이익(억)
삼성전자(005930) ↗ 18.67 3.21 10.85 32.61 1,338,734 572,328
삼성전자우(005935) ↗ 13.75 2.37 10.85 32.61 미발표 미발표
KB금융(105560) ↗ 11.11 1.05 9.98 18.98 미발표 27,276
HD현대중공업(329180) ↗ 25.00 5.47 18.82 124.28 59,163 9,054
하나금융지주(086790) ↗ 9.28 0.80 9.17 9.62 미발표 16,536
NAVER(035420) ↗ 18.23 1.07 7.36 3.89 32,411 5,418
HD한국조선해양(009540) ↗ 11.20 2.08 17.78 84.96 81,409 13,560
HD현대일렉트릭(267260) ↗ 34.92 13.19 41.50 46.07 10,365 2,583
한화오션(042660) ↗ 17.90 4.02 22.59 135.85 32,099 4,411
효성중공업(298040) ↗ 52.29 11.01 24.41 133.52 13,582 1,523

업종별 상대 저평가 TOP 10

종목명(코드) PER PBR ROE(%) EPS YoY(%) Q1 매출(억) Q1 영업이익(억)
다우데이타(032190) ↗ 2.88 0.43 14.75 33.17 96,372 6,473
성우하이텍(015750) ↗ 2.94 0.27 10.52 20.50 10,696 545
서희건설(035890) ↗ 3.78 0.35 11.84 -24.07 1,917 105
우리기술투자(041190) ↗ 3.50 0.45 15.32 -25.18 184 154
에이스침대(003800) ↗ 5.95 0.47 7.69 -15.08 850 128
바텍(043150) ↗ 6.73 0.56 8.46 -27.24 1,052 110
KG에코솔루션(151860) ↗ 2.96 0.17 5.89 4.95 19,696 328
KG이니시스(035600) ↗ 5.68 0.52 9.78 17.19 3,817 255
매일유업(267980) ↗ 4.14 0.39 9.32 24.43 4,699 188
유진기업(023410) ↗ 5.70 0.25 -1.16 82.31 3,355 118

마법공식 변형 스크리닝 (PBR<1.5·ROE>15%·부채<100%)

종목명(코드) PER PBR ROE(%) EPS YoY(%) Q1 매출(억) Q1 영업이익(억)
F&F(383220) ↗ 5.00 1.27 23.16 10.59 5,609 1,535
대웅(003090) ↗ 5.66 0.61 16.11 202.31 4,927 478
SNT에너지(100840) ↗ 5.61 1.42 25.15 143.58 1,236 228
메가스터디교육(215200) ↗ 5.04 0.88 18.03 98.02 2,365 260
우리기술투자(041190) ↗ 3.50 0.45 15.32 -25.18 184 154
폰드그룹(472850) ↗ 8.16 1.26 15.46 37.30 1,169 170
휴메딕스(200670) ↗ 5.83 0.95 19.61 31.89 405 89
미창석유(003650) ↗ 3.13 0.46 15.44 30.86 1,011 137
아이스크림미디어(461300) ↗ 4.84 1.16 25.36 37.38 153 -84
케이티알파(036030) ↗ 5.20 0.77 15.47 121.95 962 135

턴어라운드 / 실적급증 종목

실적급증 전년 대비 EPS가 100% 이상 증가한 종목입니다.

종목명(코드) 유형 PER PBR EPS YoY(%) Q1 매출(억) Q1 영업이익(억)
SK하이닉스(000660) ↗ 실적급증(+117%) 13.74 6.13 116.89 525,763 376,103
SK스퀘어(402340) ↗ 실적급증(+143%) 7.97 3.43 143.06 3,003 82,783
HD현대중공업(329180) ↗ 실적급증(+124%) 25.00 5.47 124.28 59,163 9,054
셀트리온(068270) ↗ 실적급증(+149%) 38.14 2.60 148.85 11,450 3,219
SK(034730) ↗ 실적급증(+224%) 14.12 0.95 224.09 367,513 36,731
LG전자(066570) ↗ 실적급증(+162%) 34.13 1.30 161.86 237,272 16,737
한화오션(042660) ↗ 실적급증(+136%) 17.90 4.02 135.85 32,099 4,411
효성중공업(298040) ↗ 실적급증(+134%) 52.29 11.01 133.52 13,582 1,523
고려아연(010130) ↗ 실적급증(+319%) 23.06 2.01 319.09 60,720 7,461
한국전력(015760) ↗ 실적급증(+145%) 2.62 0.45 144.73 243,985 37,842
삼성중공업(010140) ↗ 실적급증(+749%) 34.94 4.17 749.32 29,023 2,731
두산(000150) ↗ 실적급증(+134%) 277.88 9.65 133.57 50,603 3,408
카카오(035720) ↗ 실적급증(+795%) 35.91 1.53 795.16 19,421 2,114
S-Oil(010950) ↗ 실적급증(+192%) 17.02 1.67 191.67 89,427 12,311
에이피알(278470) ↗ 실적급증(+171%) 40.48 28.42 171.08 5,934 1,523

주간 시장 인사이트

① 시장 밸류에이션 — KOSPI PBR 중앙값 0.57배는 상장기업 절반 이상이 청산가치에도 미치지 못하는 가격에 거래되는 것으로, 역사적으로도 저평가 구간에 해당합니다. 다만 이는 배당 확대·자사주 소각 등 밸류업 프로그램의 진전 속도가 시장 기대에 미치지 못한다는 우려가 반영된 결과이기도 합니다. KOSDAQ은 PER 12.18배, PBR 0.99배로 성장 프리미엄이 남아있으나 조정 국면이 이어지고 있습니다.

② 두드러진 업종/테마 — 저PBR 우량주 상위권에는 자동차(현대차·기아·현대모비스), 금융지주(신한·하나·우리·KB·메리츠), 지주회사(삼성물산)가 대거 포진했습니다. 특히 기아는 PER 7.59배·ROE 12.92%로 이익 대비 가격 매력이 두드러지며, 저PER 성장주에서는 한국전력(PER 2.62·ROE 19.40)SK스퀘어(PER 7.97·ROE 37.82)가 눈에 띕니다. 마법공식 상위권에는 F&F·대웅·SNT에너지·메가스터디교육 등 소비재·교육·에너지 기자재 업종이 골고루 등장했으며, 우리기술투자는 마법공식과 업종 상대 저평가에 동시 진입해 이번 주 가장 저평가 신호가 강한 종목입니다.

③ 다음 주 관전 포인트 — 한국전력의 PER 2.62배·PBR 0.45배는 요금 정책과 원가 변동성이라는 규제 리스크가 반영된 결과로, 전형적인 가치함정 논란 대상입니다. 반면 F&F(ROE 23.16), SNT에너지(ROE 25.15), 메리츠금융(ROE 22.53)처럼 20%대 ROE를 유지하면서도 PER이 10배를 밑도는 종목은 실질 저평가로 볼 여지가 큽니다. 업종 상대 저평가 상위 종목(다우데이타·성우하이텍·서희건설 등)은 PBR 0.3~0.5배·ROE 10~15%대로, 자기자본 대비 이익 창출력이 가격에 반영되지 않은 상태입니다. 다음 주에는 이들 종목의 배당 정책·주주환원 계획과 자동차·금융업종의 밸류업 공시 진행 상황을 함께 점검할 필요가 있습니다.

투자 유의사항

본 콘텐츠는 자동 스크리닝 결과를 기반으로 한 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

댓글 남기기