[8/3] 액티브 ETF 신규 편입 29종목 | 편출 23종목 한눈에 보기
변경 ETF 16종 · 총 편입 29종목 · 총 편출 23종목 — 커버드콜 롤오버와 코스닥 성장주 편입이 두드러진 하루
📌 오늘의 요약
- 변경 감지 ETF: 16종 (전체 85개 중)
- 총 편입 29종목 · 총 편출 23종목
- 핵심 트렌드: 커버드콜 ETF 다수가 2607W5 → 2608W1 위클리 옵션 롤오버를 진행했고, 실물주에서는 배당·조선·바이오 대형주 편입과 코스닥 중소형 성장주 신규 편입이 집중됐습니다.
📊 ETF별 상세
🔷 AI·반도체
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 -6.32%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W1 900.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W1 920.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W5 1080.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W5 1100.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W5 970.0 | – | 0.00 |
🔷 배당
TIGER 배당커버드콜액티브 (472150)
배당 | 등락률 -5.79%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W1 900.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W1 920.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W5 1100.0 | – | 0.00 |
KODEX 200커버드콜액티브 (0219E0)
배당 | 등락률 -6.49%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W1 880.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W1 882.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W5 1072.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W5 1075.0 | – | 0.00 |
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당 | 등락률 -1.60%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W1 875.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W1 872.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W5 1072.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W5 1075.0 | – | 0.00 |
PLUS 200커버드콜액티브 (0210E0)
배당 | 등락률 -6.26%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2608W1 900.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W5 1100.0 | – | 0.00 |
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 (0198A0)
배당 | 등락률 -1.44%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥위클리M C 2608W1 1125 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥위클리 C 2607W5 1325 | – | 0.00 |
KoAct 배당성장액티브 (476850)
배당 | 등락률 -6.51%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 심텍 | – | 1.09 |
KoAct 고배당액티브 (0222D0)
배당 | 등락률 -1.49%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 오리온홀딩스 | – | 0.43 |
| 🔴 편입 | 네오팜 | – | 0.46 |
| 🔵 편출 | 롯데쇼핑 | – | 1.14 |
🔷 기타
TIME 코스피액티브 (385720)
기타 | 등락률 -8.66%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성바이오로직스 | – | 1.11 |
| 🔴 편입 | HD현대중공업 | – | 1.00 |
| 🔴 편입 | DB손해보험 | – | 0.98 |
| 🔴 편입 | 코스맥스 | – | 0.77 |
| 🔴 편입 | 셀트리온 | – | 0.62 |
| 🔵 편출 | 효성중공업 | – | 0.91 |
| 🔵 편출 | 산일전기 | – | 0.87 |
TIME 코리아밸류업액티브 (495060)
기타 | 등락률 -5.09%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | HD한국조선해양 | – | 0.92 |
| 🔴 편입 | DB손해보험 | – | 0.60 |
| 🔵 편출 | 피에스케이 | – | 0.84 |
| 🔵 편출 | 테스 | – | 0.81 |
| 🔵 편출 | 삼성전기 | – | 0.73 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
기타 | 등락률 -0.87%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 파두 | – | 1.20 |
| 🔴 편입 | 지엔씨에너지 | – | 1.20 |
| 🔴 편입 | 기가비스 | – | 1.07 |
| 🔴 편입 | 오로라 | – | 1.06 |
| 🔴 편입 | 비에이치아이 | – | 1.04 |
| 🔴 편입 | 삼양컴텍 | – | 1.02 |
| 🔴 편입 | 성광벤드 | – | 0.51 |
| 🔵 편출 | 디바이스 | – | 0.94 |
KoAct 코스닥액티브 (0163Y0)
기타 | 등락률 -5.97%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 지엔씨에너지 | – | 0.30 |
TIME K컬처액티브 (410870)
기타 | 등락률 -2.25%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 농심 | – | 2.96 |
| 🔵 편출 | 신세계 | – | 2.82 |
TIME K이노베이션액티브 (385710)
기타 | 등락률 -2.47%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | SK하이닉스 | – | 1.36 |
| 🔵 편출 | 삼성전자 | – | 1.07 |
에셋플러스 코리아대장장이액티브 (442090)
기타 | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 두산 | – | 0.31 |
| 🔵 편출 | ISC | – | 0.21 |
BNK 주주가치액티브 (445690)
기타 | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 골프존홀딩스 | – | 1.31 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.