이번 주 시장 RSI 요약
이번 주 국내 증시는 지수별로 온도차가 뚜렷하게 나타났습니다. KOSPI는 중립 구간에 머물며 방향성을 탐색한 반면, KOSDAQ은 주봉 기준 명확한 과매도 국면에 진입하며 중소형주의 조정 압력이 심화되는 흐름을 보였습니다. 아래는 주요 지수의 RSI 현황 요약입니다.
KOSPI·KOSDAQ RSI 현황
| 지수 | 일봉 RSI | 주봉 RSI | 진단 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 45.17 | 48.85 | 중립 구간 |
| KOSDAQ | 40.41 | 27.76 | 주봉 과매도 |
KOSPI는 방향성 탐색이 이어지는 반면, KOSDAQ 주봉 RSI가 30선을 크게 하회하며 중장기 저가 매수 관심 구간에 진입한 것으로 해석됩니다.
RSI 과매도 종목 TOP 20 (RSI < 30)
주간 기준 RSI가 30 미만으로 하락한 18개 종목입니다. 코오롱 그룹주의 동반 약세가 두드러졌습니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 코오롱티슈진(950160) | 18.53 | 11,046 | KOSDAQ |
| 코오롱(002020) | 27.20 | 2,982 | KOSPI |
| JTC(950170) | 29.58 | 2,266 | KOSDAQ |
| 이리츠코크렙(088260) | 29.71 | 1,872 | KOSPI |
| 코오롱생명과학(102940) | 20.08 | 1,871 | KOSDAQ |
| 동성제약(002210) | 25.33 | 1,784 | KOSPI |
| 스트라드비젼(475040) | 21.36 | 1,358 | KOSDAQ |
| 두올(016740) | 24.34 | 909 | KOSPI |
| DKME(015590) | 29.26 | 866 | KOSPI |
| SK디앤디(210980) | 16.72 | 797 | KOSPI |
| 이월드(084680) | 25.71 | 761 | KOSPI |
| 져스텍(153890) | 22.66 | 713 | KOSDAQ |
| 엘앤케이바이오(156100) | 27.17 | 683 | KOSDAQ |
| 지구홀딩스(221800) | 27.27 | 632 | KOSDAQ |
| KNN(058400) | 20.11 | 611 | KOSDAQ |
| 한국내화(010040) | 29.67 | 563 | KOSPI |
| 알에프텍(061040) | 29.91 | 543 | KOSDAQ |
| 드림어스컴퍼니(060570) | 27.19 | 539 | KOSDAQ |
RSI 과열 종목 TOP 20 (RSI > 70)
주간 기준 RSI가 70을 상회하는 8개 종목입니다. 소비·엔터·헬스케어 테마가 두각을 나타냈습니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| LG생활건강(051900) | 70.89 | 42,980 | KOSPI |
| CJ CGV(079160) | 71.15 | 8,958 | KOSPI |
| 가비아(079940) | 82.95 | 6,308 | KOSDAQ |
| 골프존홀딩스(121440) | 76.96 | 2,857 | KOSDAQ |
| 바이오비쥬(489460) | 83.72 | 1,549 | KOSDAQ |
| 슈프리마에이치큐(094840) | 71.63 | 1,481 | KOSDAQ |
| 티앤알바이오팹(246710) | 74.71 | 1,430 | KOSDAQ |
| 평화산업(090080) | 74.60 | 556 | KOSPI |
이번 주 RSI 다이버전스
상승 다이버전스 가격 하락에도 RSI 저점이 높아지는 흐름으로, 단기 반등 후보군으로 관심 대상입니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 고려신용정보(049720) | 33.28 | 1,314 | KOSDAQ |
| 미원홀딩스(107590) | 38.54 | 1,227 | KOSPI |
| 레뷰코퍼레이션(443250) | 34.51 | 586 | KOSDAQ |
| 드림어스컴퍼니(060570) | 27.19 | 539 | KOSDAQ |
| 서울평가정보(036120) | 34.10 | 515 | KOSDAQ |
하락 다이버전스 가격 상승에도 RSI 고점이 낮아지는 흐름으로, 추세 둔화 가능성을 점검할 필요가 있습니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 한국공항(005430) | 61.78 | 2,872 | KOSPI |
| 슈프리마에이치큐(094840) | 71.63 | 1,481 | KOSDAQ |
금주 신규 과매도 진입 / 탈출 종목
신규 과매도 진입 종목 — 이번 주 처음으로 RSI 30선을 하향 이탈한 종목입니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| JTC(950170) | 29.58 | 2,266 | KOSDAQ |
| 이리츠코크렙(088260) | 29.71 | 1,872 | KOSPI |
| 두올(016740) | 24.34 | 909 | KOSPI |
| DKME(015590) | 29.26 | 866 | KOSPI |
| 엘앤케이바이오(156100) | 27.17 | 683 | KOSDAQ |
| KNN(058400) | 20.11 | 611 | KOSDAQ |
| 한국내화(010040) | 29.67 | 563 | KOSPI |
| 알에프텍(061040) | 29.91 | 543 | KOSDAQ |
| 드림어스컴퍼니(060570) | 27.19 | 539 | KOSDAQ |
과매도 탈출 종목 — RSI 30선을 상향 돌파하며 저점 반등 시도가 확인된 종목입니다.
| 종목명(코드) | RSI | 시가총액(억) | 시장 |
|---|---|---|---|
| 현대백화점(069960) | 31.78 | 25,619 | KOSPI |
| 롯데관광개발(032350) | 35.03 | 9,264 | KOSPI |
| 미래에셋벤처투자(100790) | 34.63 | 6,640 | KOSDAQ |
| 인벤티지랩(389470) | 32.96 | 3,626 | KOSDAQ |
| 성일하이텍(365340) | 33.38 | 3,624 | KOSDAQ |
| 아주IB투자(027360) | 32.67 | 3,616 | KOSDAQ |
| 아이티켐(309710) | 32.37 | 2,684 | KOSDAQ |
| 제이알글로벌리츠(348950) | 31.65 | 2,333 | KOSPI |
| 옵티코어(380540) | 53.36 | 2,067 | KOSDAQ |
| 이노스페이스(462350) | 35.00 | 1,934 | KOSDAQ |
| 아나패스(123860) | 41.06 | 1,503 | KOSDAQ |
| 매드업(0039P0) | 46.10 | 1,222 | KOSDAQ |
| 하이텍팜(106190) | 36.79 | 1,136 | KOSDAQ |
| HS애드(035000) | 51.10 | 1,044 | KOSPI |
| 아스타(246720) | 32.30 | 994 | KOSDAQ |
| KEC(092220) | 32.87 | 976 | KOSPI |
| 다원시스(068240) | 45.74 | 966 | KOSDAQ |
| 핑거(163730) | 36.39 | 913 | KOSDAQ |
| 셀루메드(049180) | 38.99 | 840 | KOSDAQ |
| 엔지켐생명과학(183490) | 37.55 | 838 | KOSDAQ |
| 한일철강(002220) | 30.96 | 769 | KOSPI |
| 자이글(234920) | 52.66 | 718 | KOSDAQ |
| 지에프아이(493330) | 33.04 | 687 | KOSDAQ |
| CG인바이츠(083790) | 32.94 | 586 | KOSDAQ |
| 성원에너텍(340930) | 36.16 | 555 | KOSDAQ |
| 금호에이치티(214330) | 34.83 | 533 | KOSPI |
| 포니링크(064800) | 38.85 | 513 | KOSDAQ |
| 대진첨단소재(393970) | 32.61 | 504 | KOSDAQ |
주간 시장 인사이트
이번 주 시장 온도
국내 증시는 지수별 온도차가 뚜렷했습니다. KOSPI는 일봉 RSI 45.17, 주봉 RSI 48.85로 중립 구간에 머물며 방향성을 탐색한 반면, KOSDAQ은 일봉 RSI 40.41, 주봉 RSI 27.76을 기록하며 주봉 기준 명확한 과매도 국면에 진입했습니다. 대형주 중심의 KOSPI가 상대적으로 견조한 흐름을 유지하는 가운데, 중소형주 비중이 높은 KOSDAQ의 조정 압력이 심화되고 있으며, 주봉 RSI가 30선을 크게 하회한 점은 중장기 관점에서 저가 매수 기회 탐색 구간에 접어들었다는 신호로 해석할 수 있습니다.
두드러진 업종·테마
과매도 상위권에서는 코오롱 그룹주의 동반 약세가 눈에 띕니다. 코오롱티슈진(RSI 18.53), 코오롱(27.20), 코오롱생명과학(20.08)이 나란히 이름을 올리며 그룹 차원의 투자심리 위축이 확인됩니다. 또한 이리츠코크렙, JTC, 두올, DKME 등 시가총액 1,000억~2,000억대 중소형주의 신규 과매도 진입이 늘어난 점도 KOSDAQ 약세 흐름과 궤를 같이 합니다.
반대로 과열권에서는 엔터·소비·헬스케어 테마의 상승세가 두드러졌습니다. LG생활건강(70.89), CJ CGV(71.15), 골프존홀딩스(76.96) 등 소비 관련주가 강세를 보였고, 가비아(82.95), 바이오비쥬(83.72)는 RSI 80을 상회하며 단기 과열 신호를 냈습니다. 한편 현대백화점, 롯데관광개발, 성일하이텍 등이 과매도에서 탈출한 점은 유통·여행·2차전지 소재 섹터의 저점 반등 시도로 읽힙니다.
다음 주 관전 포인트
첫째, KOSDAQ 주봉 RSI 27.76의 반등 여부가 최대 관전 포인트입니다. 30선 회복 시 중기 추세 전환 신호로 해석될 수 있어 지수 방향성을 주시할 필요가 있습니다. 둘째, 상승 다이버전스가 확인된 고려신용정보(33.28), 미원홀딩스(38.54), 드림어스컴퍼니(27.19) 등은 가격 하락에도 지표상 저점을 높이는 흐름이어서 단기 반등 후보군으로 지켜볼 만합니다. 셋째, 과열권에 진입한 가비아와 바이오비쥬는 RSI 80 이상의 부담스러운 레벨인 만큼 차익 실현 압력에 유의해야 합니다. 하락 다이버전스 신호가 나온 슈프리마에이치큐(71.63) 역시 추세 둔화 가능성을 점검할 종목입니다. 마지막으로 코오롱 그룹주의 추가 하락 여부와 과매도 탈출 종목들의 반등 지속성이 다음 주 시장 심리를 가늠할 주요 변수가 될 전망입니다.
투자 유의사항
본 콘텐츠는 자동 스크리닝 결과를 기반으로 한 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.