[7/29] 액티브 ETF 신규 편입 111종목 | 편출 31종목 한눈에 보기
변경 ETF 85개 · 총 편입 111종목 · 총 편출 31종목 요약 정리
📌 오늘의 요약
- 변경 ETF: 85개
- 총 편입: 111종목 / 총 편출: 31종목
- 커버드콜형 ETF의 위클리 옵션 롤오버가 대거 반영됐고, 실물 종목 기준으로는 바이오·헬스와 고배당 섹터에 신규 편입이 집중됐습니다.
📊 ETF별 상세
AI·반도체
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 +3.50%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W5 1100.0 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W5 1080.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W4 1152.5 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W4 1150.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W4 1070.0 | 0.00 |
FOCUS AI코리아액티브 (448570)
AI·반도체 | 등락률 +0.41%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | S-Oil | 4.73 |
| 🔴 편입 | 대한유화 | 0.24 |
| 🔴 편입 | 이마트 | 0.25 |
| 🔴 편입 | iM금융지주 | 0.23 |
| 🔵 편출 | 삼성바이오로직스 | 6.47 |
| 🔵 편출 | BNK금융지주 | 0.70 |
| 🔵 편출 | CJ대한통운 | 0.58 |
| 🔵 편출 | 우리금융지주 | 6.56 |
WON AI ESG액티브 (413930)
AI·반도체 | 등락률 +2.54%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | HD현대 | 0.51 |
| 🔴 편입 | 삼성바이오로직스 | 2.70 |
| 🔴 편입 | 현대지에프홀딩스 | 0.44 |
| 🔵 편출 | LG전자 | 0.41 |
| 🔵 편출 | 미래에셋증권 | 0.50 |
| 🔵 편출 | 삼성SDI | 0.82 |
| 🔵 편출 | OCI | 0.15 |
| 🔵 편출 | 현대오토에버 | 0.39 |
| 🔵 편출 | LG이노텍 | 0.47 |
성장주·혁신
TIGER 코리아테크액티브 (471780)
성장주·혁신 | 등락률 +3.23%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 인텍플러스 | 0.34 |
| 🔵 편출 | 엘티씨 | 1.36 |
바이오·헬스
MIDAS 바이오헬스케어액티브 (0214M0)
바이오·헬스 | 등락률 -1.09%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 셀트리온 | 9.71 |
| 🔴 편입 | 삼성바이오로직스 | 9.25 |
| 🔴 편입 | 알테오젠 | 8.62 |
| 🔴 편입 | 에스티팜 | 7.67 |
| 🔴 편입 | 리가켐바이오 | 7.00 |
| 🔴 편입 | 에이비엘바이오 | 6.84 |
| 🔴 편입 | 한올바이오파마 | 4.63 |
| 🔴 편입 | 올릭스 | 4.05 |
| 🔴 편입 | 한미약품 | 3.95 |
| 🔴 편입 | 디앤디파마텍 | 3.67 |
| 🔴 편입 | 대웅제약 | 3.11 |
| 🔴 편입 | 지투지바이오 | 2.88 |
| 🔴 편입 | 알지노믹스 | 2.70 |
| 🔴 편입 | 에이프릴바이오 | 2.70 |
| 🔴 편입 | 파마리서치 | 2.24 |
| 🔴 편입 | 지아이이노베이션 | 2.10 |
| 🔴 편입 | 티움바이오 | 2.03 |
| 🔴 편입 | 유한양행 | 1.97 |
| 🔴 편입 | 케어젠 | 1.92 |
| 🔴 편입 | 삼성에피스홀딩스 | 1.90 |
| 🔴 편입 | 보로노이 | 1.82 |
| 🔴 편입 | 리센스메디컬 | 1.72 |
| 🔴 편입 | HK이노엔 | 1.49 |
| 🔴 편입 | 휴젤 | 1.04 |
| 🔴 편입 | 큐리오시스 | 0.44 |
RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)
바이오·헬스 | 등락률 -1.76%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 리센스메디컬 | 1.55 |
배당
KoAct 고배당액티브 (0222D0)
배당 | 등락률 +0.70%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 현대엘리베이터 | 7.09 |
| 🔴 편입 | DB손해보험 | 5.03 |
| 🔴 편입 | GS | 4.91 |
| 🔴 편입 | JB금융지주 | 4.71 |
| 🔴 편입 | 우리금융지주 | 4.48 |
| 🔴 편입 | 기업은행 | 4.11 |
| 🔴 편입 | KT | 4.02 |
| 🔴 편입 | 삼성카드 | 3.61 |
| 🔴 편입 | 제일기획 | 3.44 |
| 🔴 편입 | NH투자증권 | 3.29 |
| 🔴 편입 | 미스토홀딩스 | 3.25 |
| 🔴 편입 | F&F | 2.89 |
| 🔴 편입 | BGF리테일 | 2.83 |
| 🔴 편입 | 강원랜드 | 2.73 |
| 🔴 편입 | KB금융 | 2.73 |
| 🔴 편입 | 세아베스틸지주 | 2.63 |
| 🔴 편입 | 한국타이어앤테크놀로지 | 2.50 |
| 🔴 편입 | 영원무역 | 2.47 |
| 🔴 편입 | SK텔레콤 | 2.34 |
| 🔴 편입 | KT&G | 2.34 |
| 🔴 편입 | 기아 | 2.31 |
| 🔴 편입 | 한전KPS | 2.03 |
| 🔴 편입 | HD한국조선해양 | 2.00 |
| 🔴 편입 | 신한지주 | 1.95 |
| 🔴 편입 | 한국앤컴퍼니 | 1.83 |
| 🔴 편입 | 대덕 | 1.73 |
| 🔴 편입 | 현대글로비스 | 1.65 |
| 🔴 편입 | 제이에스코퍼레이션 | 1.64 |
| 🔴 편입 | 코웨이 | 1.58 |
| 🔴 편입 | SK케미칼 | 1.54 |
| 🔴 편입 | LG | 1.31 |
| 🔴 편입 | 롯데지주 | 1.28 |
| 🔴 편입 | 롯데쇼핑 | 1.24 |
| 🔴 편입 | 한국가스공사 | 1.14 |
| 🔴 편입 | 현대백화점 | 1.13 |
| 🔴 편입 | 영원무역홀딩스 | 1.05 |
| 🔴 편입 | 인카금융서비스 | 1.00 |
| 🔴 편입 | 한국토지신탁 | 0.40 |
| 🔴 편입 | 쿠쿠홀딩스 | 0.41 |
| 🔴 편입 | 디지털대성 | 0.35 |
TIME Korea플러스배당액티브 (441800)
배당 | 등락률 +2.08%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 농심 | 1.05 |
| 🔵 편출 | 코리안리 | 0.20 |
KoAct 배당성장액티브 (476850)
배당 | 등락률 +3.07%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 0.32 |
| 🔵 편출 | 비에이치 | 0.21 |
| 🔵 편출 | 고영 | 0.15 |
TIGER 배당커버드콜액티브 (472150)
배당 | 등락률 +3.31%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W5 1100.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W4 1130.0 | 0.00 |
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당 | 등락률 +1.14%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W5 1075.0 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W5 1072.5 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W4 1127.5 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W4 1125.0 | 0.00 |
로봇·자동화
MIDAS 코스피액티브 (403790)
로봇·자동화 | 등락률 +3.59%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | SK하이닉스 F 202608 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 두산로보틱 F 202608 | 0.00 |
기타
RISE 코스닥커버드콜액티브 (0223A0)
기타(코스닥) | 등락률 -0.45%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 브이엠 | 6.72 |
| 🔴 편입 | 알테오젠 | 6.67 |
| 🔴 편입 | 피에스케이 | 6.59 |
| 🔴 편입 | 테스 | 6.41 |
| 🔴 편입 | 파마리서치 | 6.31 |
| 🔴 편입 | 코스메카코리아 | 5.95 |
| 🔴 편입 | 올릭스 | 5.69 |
| 🔴 편입 | 유진테크 | 5.53 |
| 🔴 편입 | 피에스케이홀딩스 | 5.07 |
| 🔴 편입 | 로보티즈 | 4.51 |
| 🔴 편입 | 디앤디파마텍 | 4.64 |
| 🔴 편입 | 원익IPS | 4.37 |
| 🔴 편입 | 두산테스나 | 4.10 |
| 🔴 편입 | 원익QnC | 3.74 |
| 🔴 편입 | 네패스아크 | 3.63 |
| 🔴 편입 | 대주전자재료 | 3.56 |
| 🔴 편입 | 기가비스 | 3.36 |
| 🔴 편입 | 비나텍 | 3.18 |
| 🔴 편입 | 비에이치아이 | 3.04 |
| 🔴 편입 | 스피어 | 2.83 |
| 🔴 편입 | 코스닥위클리M C 2608W1 1350 | 0.00 |
TIME 코리아밸류업액티브 (495060)
기타 | 등락률 +2.28%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | HD건설기계 | 1.01 |
| 🔴 편입 | SK이노베이션 | 0.85 |
| 🔵 편출 | S-Oil | 0.92 |
TIME 코스피액티브 (385720)
기타 | 등락률 +2.52%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | NAVER | 1.12 |
| 🔴 편입 | 메리츠금융지주 | 0.78 |
TIME 코스닥액티브 (0162Y0)
기타 | 등락률 +0.58%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 코미코 | 2.04 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
기타 | 등락률 +0.62%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 펌텍코리아 | 1.77 |
| 🔴 편입 | 코스메카코리아 | 1.18 |
PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)
기타 | 등락률 +0.87%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 리가켐바이오 | 0.19 |
IBK 코스피액티브 (0208N0)
기타 | 등락률 +1.98%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 코오롱티슈진 | 0.06 |
KODEX 200커버드콜액티브 (0219E0)
기타(커버드콜) | 등락률 +3.52%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W5 1075.0 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W5 1072.5 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W4 1140.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W4 1142.5 | 0.00 |
PLUS 200커버드콜액티브 (0210E0)
기타(커버드콜) | 등락률 +0.14%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W5 1100.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2607W4 1155.0 | 0.00 |
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 (0198A0)
기타(커버드콜) | 등락률 +1.31%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥위클리 C 2607W5 1325 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥위클리M C 2607W4 1325 | 0.00 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.