[7/22] 액티브 ETF 신규 편입 42종목 | 편출 18종목 한눈에 보기
2026년 7월 22일 개장 기준 · 변경 ETF 83개 · 총 편입 42종목 / 편출 18종목
📌 오늘의 요약
- 변경 발생 ETF: 83개
- 총 편입 42종목 / 편출 18종목
- 핵심 트렌드: 바이오·헬스 섹터에 편입이 집중되었으며(ACE K바이오코스닥액티브 대규모 신규 구성), 반도체 밸류체인·소재 종목 교체가 활발했습니다.
📊 ETF별 상세
🔷 AI·반도체
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 +5.76%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 코스피위클리 C 2607W4 1050.0 | 0.00 |
| 편입 | 코스피위클리 C 2607W4 1052.5 | 0.00 |
| 편출 | 코스피위클리M C 2607W3 1100.0 | 0.00 |
| 편출 | 코스피위클리M C 2607W3 1102.5 | 0.00 |
WON 반도체밸류체인액티브 (474590)
AI·반도체 | 등락률 +4.04%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 샘씨엔에스 | 3.27 |
| 편입 | 네오티스 | 2.36 |
| 편입 | 한솔케미칼 | 2.01 |
| 편입 | 티씨케이 | 1.57 |
| 편입 | 타이거일렉 | 2.07 |
| 편출 | 심텍 | 1.98 |
| 편출 | ISC | 2.93 |
| 편출 | 원익IPS | 1.09 |
| 편출 | 두산 | 2.67 |
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 (482030)
AI·반도체 | 등락률 +3.56%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 대덕전자 | 2.14 |
| 편입 | 삼성전기 | 2.52 |
🔷 성장주·혁신
TIME K이노베이션액티브 (385710)
성장주·혁신 | 등락률 +2.37%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편출 | 에이피알 | 0.33 |
🔷 바이오·헬스
ACE K바이오코스닥액티브 (0221Z0)
바이오·헬스 | 등락률 -0.79%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 한스바이오메드 | 2.64 |
| 편입 | 보로노이 | 5.40 |
| 편입 | 지아이이노베이션 | 2.89 |
| 편입 | 파마리서치 | 7.77 |
| 편입 | 프로티나 | 3.00 |
| 편입 | 디앤디파마텍 | 3.52 |
| 편입 | 휴젤 | 7.13 |
| 편입 | 씨어스 | 2.67 |
| 편입 | 알지노믹스 | 4.65 |
| 편입 | 오스코텍 | 5.54 |
| 편입 | HK이노엔 | 3.13 |
| 편입 | 올릭스 | 6.38 |
| 편입 | 토모큐브 | 3.18 |
| 편입 | 알테오젠 | 9.09 |
| 편입 | 리브스메드 | 2.90 |
| 편입 | 지투지바이오 | 2.89 |
| 편입 | 리가켐바이오 | 8.35 |
| 편입 | 에스티팜 | 4.59 |
| 편입 | 에이비엘바이오 | 8.66 |
| 편입 | 에이프릴바이오 | 3.04 |
🔷 배당
TIME Korea플러스배당액티브 (441800)
배당 | 등락률 +3.90%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편출 | 현대백화점 | 0.48 |
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당 | 등락률 +0.87%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 코스피위클리 C 2607W4 1040.0 | 0.00 |
| 편입 | 코스피위클리 C 2607W4 1037.5 | 0.00 |
| 편출 | 코스피위클리M C 2607W3 1082.5 | 0.00 |
| 편출 | 코스피위클리M C 2607W3 1085.0 | 0.00 |
🔷 기타
KoAct 코스닥액티브 (0163Y0)
기타 | 등락률 +1.79%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 감성코퍼레이션 | 0.11 |
| 편출 | 레이크머티리얼즈 | 0.13 |
TIGER 토탈월드스탁액티브 (0060H0)
기타 | 등락률 +1.17%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | DCC ENERGY PLC | 0.00 |
| 편출 | DCC PLC | 0.00 |
TIME 코스닥액티브 (0162Y0)
기타 | 등락률 +2.31%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 지엔씨에너지 | 3.50 |
KODEX 200커버드콜액티브 (0219E0)
기타 | 등락률 +4.25%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 코스피위클리 C 2607W4 1045.0 | 0.00 |
| 편입 | 코스피위클리 C 2607W4 1047.5 | 0.00 |
| 편출 | 코스피위클리M C 2607W3 1092.5 | 0.00 |
| 편출 | 코스피위클리M C 2607W3 1090.0 | 0.00 |
PLUS 200커버드콜액티브 (0210E0)
기타 | 등락률 +4.90%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 코스피위클리 C 2607W4 1070.0 | 0.00 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
기타 | 등락률 -0.43%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 씨엠티엑스 | 2.17 |
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 (0198A0)
기타 | 등락률 +1.65%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 코스닥위클리 C 2607W4 1300 | 0.00 |
| 편출 | 코스닥위클리M C 2607W3 1425 | 0.00 |
PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)
기타 | 등락률 +2.39%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 심텍홀딩스 | 0.37 |
| 편출 | 올릭스 | 0.09 |
HK 베스트일레븐액티브 (391670)
기타 | 등락률 0.00%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | NAVER | 8.21 |
| 편출 | 삼성전기 | 8.25 |
TIME K신재생에너지액티브 (404120)
기타 | 등락률 +5.79%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 편입 | 지엔씨에너지 | 1.70 |
| 편출 | 원익IPS | 2.54 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.