[7/21] 액티브 ETF 신규 편입 44종목 | 편출 13종목 한눈에 보기
2026년 7월 21일 기준 · 변경 ETF 13개 · 총 편입 44종목 / 편출 13종목
📌 오늘의 요약
- 변경 발생 ETF: 13개
- 총 편입: 44종목 / 총 편출: 13종목
- 커버드콜 ETF들의 코스피·코스닥 위클리 옵션 월물 롤오버가 다수를 차지했고, TIGER AI코리아그로스액티브에 26개 종목이 대거 편입되며 편입을 주도했습니다.
📊 ETF별 상세
🔹 AI·반도체
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 -1.06%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2607W3 1100.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2607W3 1102.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W3 1102.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W3 1100.0 | – | 0.00 |
TIGER AI코리아그로스액티브 (365040)
AI·반도체 | 등락률 -1.43%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | HJ중공업 | – | 0.01 |
| 🔴 편입 | 아세아시멘트 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 에스원 | – | 0.01 |
| 🔴 편입 | 한샘 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | JB금융지주 | – | 0.01 |
| 🔴 편입 | 달바글로벌 | – | 0.01 |
| 🔴 편입 | OCI | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 다우기술 | – | 0.01 |
| 🔴 편입 | 현대엘리베이터 | – | 0.01 |
| 🔴 편입 | GKL | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 대신증권 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 금호타이어 | – | 0.01 |
| 🔴 편입 | 아모레퍼시픽홀딩스 | – | 0.01 |
| 🔴 편입 | 넥센타이어 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | CJ | – | 0.02 |
| 🔴 편입 | 신대양제지 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 부광약품 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 삼성E&A | – | 0.01 |
| 🔴 편입 | BNK금융지주 | – | 0.01 |
| 🔴 편입 | 롯데지주 | – | 0.01 |
| 🔴 편입 | 이마트 | – | 0.01 |
| 🔴 편입 | 롯데칠성 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | NICE | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 부국증권 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 엠앤씨솔루션 | – | 0.05 |
| 🔴 편입 | 한화생명 | – | 0.01 |
🔹 2차전지·에너지
KoAct 수소전력ESS인프라액티브 (0150K0)
2차전지·에너지 | 등락률 -2.49%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 아모텍 | – | 0.10 |
🔹 배당·커버드콜
TIGER 배당커버드콜액티브 (472150)
배당·커버드콜 | 등락률 -1.23%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W3 1130.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W3 1100.0 | – | 0.00 |
KODEX 200커버드콜액티브 (0219E0)
배당·커버드콜 | 등락률 -1.06%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2607W3 1092.5 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 삼성전자 C 202608 320000 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2607W3 1090.0 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | SK하이닉스 C 202608 2350000 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W3 1102.5 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W3 1100.0 | – | 0.00 |
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당·커버드콜 | 등락률 -1.49%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2607W3 1082.5 | – | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리M C 2607W3 1085.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W3 1080.0 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리 C 2607W3 1082.5 | – | 0.00 |
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 (0198A0)
배당·커버드콜 | 등락률 -3.27%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스닥위클리M C 2607W3 1425 | – | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스닥위클리 C 2607W3 1425 | – | 0.00 |
🔹 기타 (밸류업·코스피·통신)
TIME 코스피액티브 (385720)
기타 | 등락률 -0.89%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | S-Oil | – | 0.88 |
KoAct 코리아밸류업액티브 (495230)
기타 | 등락률 -1.52%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 자화전자 | – | 0.20 |
| 🔴 편입 | GS | – | 0.41 |
| 🔵 편출 | 삼성물산 | – | 0.65 |
| 🔵 편출 | 에스엘 | – | 0.33 |
TIME 코리아밸류업액티브 (495060)
기타 | 등락률 -1.44%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성화재 | – | 0.91 |
| 🔴 편입 | SK텔레콤 | – | 0.99 |
| 🔵 편출 | LG이노텍 | – | 0.48 |
| 🔵 편출 | 미래에셋증권 | – | 0.98 |
MIDAS 코스피액티브 (403790)
기타 | 등락률 -0.16%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 현대지에프홀딩스 | – | 0.01 |
KoAct 광통신&위성네트워크액티브 (0219B0)
기타 | 등락률 -1.57%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 아모텍 | – | 1.73 |
MIDAS 중소형액티브 (438740)
기타 | 등락률 -1.66%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 🔴 편입 | 현대지에프홀딩스 | – | 0.61 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.