[7/1] 액티브 ETF 신규 편입 225종목 | 편출 81종목 한눈에 보기
변경 ETF 18개 · 총 편입 225종목 / 편출 81종목 — 바이오·헬스와 반도체 섹터 리밸런싱 집중
📌 오늘의 요약
- 변경 발생 ETF: 18개
- 총 편입 225종목 · 총 편출 81종목
- 핵심 트렌드: 바이오·헬스케어와 반도체·테크 ETF에서 대규모 리밸런싱이 발생했으며, KIWOOM 코스닥150커버드콜은 코스닥 전 섹터에 걸쳐 대량 편입을 진행했습니다.
📊 ETF별 상세
🔷 AI·반도체
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 +0.12%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W1 1380.0 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W1 1390.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2606W5 1480.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2606W5 1477.5 | 0.00 |
TIGER 코리아테크액티브 (471780)
AI·반도체 | 등락률 -0.06%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전자 | 25.78 |
| 🔴 편입 | SK하이닉스 | 21.33 |
| 🔴 편입 | 삼성전기 | 13.52 |
| 🔴 편입 | 대덕전자 | 3.80 |
| 🔴 편입 | 피에스케이 | 3.56 |
| 🔴 편입 | 테스 | 3.13 |
| 🔴 편입 | 브이엠 | 2.97 |
| 🔴 편입 | 기가비스 | 2.89 |
| 🔴 편입 | 올릭스 | 2.44 |
| 🔴 편입 | DB하이텍 | 2.29 |
| 🔴 편입 | 파두 | 1.93 |
| 🔴 편입 | 두산테스나 | 1.80 |
| 🔴 편입 | 삼성SDI | 1.70 |
| 🔴 편입 | 피에스케이홀딩스 | 1.65 |
| 🔴 편입 | 티에스이 | 1.46 |
| 🔴 편입 | 네오티스 | 1.27 |
| 🔴 편입 | 엘티씨 | 1.25 |
| 🔴 편입 | 두산 | 1.22 |
| 🔴 편입 | GST | 1.11 |
| 🔴 편입 | 심텍 | 1.01 |
| 🔴 편입 | 이수페타시스 | 1.00 |
| 🔴 편입 | 넥스틴 | 0.80 |
| 🔴 편입 | SK스퀘어 | 0.70 |
| 🔵 편출 | 엠케이전자 | 1.30 |
| 🔵 편출 | 코리아써키트 | 0.77 |
RISE 비메모리반도체액티브 (388420)
AI·반도체 | 등락률 -0.35%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 삼성전자 | 25.27 |
| 🔴 편입 | SK하이닉스 | 21.32 |
| 🔴 편입 | 심텍 | 7.35 |
| 🔴 편입 | 삼성전기 | 6.52 |
| 🔴 편입 | 브이엠 | 5.38 |
| 🔴 편입 | 리노공업 | 4.54 |
| 🔴 편입 | 대덕전자 | 4.49 |
| 🔴 편입 | 이수페타시스 | 3.91 |
| 🔴 편입 | 원익QnC | 3.90 |
| 🔴 편입 | 코미코 | 3.54 |
| 🔴 편입 | 두산테스나 | 3.28 |
| 🔴 편입 | 네패스아크 | 3.09 |
| 🔴 편입 | 기가비스 | 3.09 |
| 🔴 편입 | 피에스케이 | 3.00 |
| 🔴 편입 | HPSP | 1.32 |
KoAct AI인프라액티브 (487130)
AI·반도체 | 등락률 +1.28%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 하나마이크론 | 2.38 |
| 🔵 편출 | 고영 | 0.55 |
🚀 성장주·혁신
에셋플러스 코리아플랫폼액티브 (407820)
성장주·혁신 | 등락률 +4.99%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | SK텔레콤 | 1.47 |
| 🔵 편출 | 실리콘투 | 0.23 |
🧬 바이오·헬스
KoAct 바이오헬스케어액티브 (462900)
바이오·헬스 | 등락률 -1.03%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 올릭스 | 9.50 |
| 🔴 편입 | 리가켐바이오 | 8.92 |
| 🔴 편입 | 에스티팜 | 8.07 |
| 🔴 편입 | 에이비엘바이오 | 8.06 |
| 🔴 편입 | 알테오젠 | 7.97 |
| 🔴 편입 | 셀트리온 | 6.54 |
| 🔴 편입 | 디앤디파마텍 | 6.49 |
| 🔴 편입 | 에이프릴바이오 | 4.81 |
| 🔴 편입 | 알지노믹스 | 4.80 |
| 🔴 편입 | 한올바이오파마 | 4.59 |
| 🔴 편입 | 한미약품 | 4.72 |
| 🔴 편입 | 파마리서치 | 3.88 |
| 🔴 편입 | 휴젤 | 3.07 |
| 🔴 편입 | 오스코텍 | 3.02 |
| 🔴 편입 | 녹십자 | 2.78 |
| 🔴 편입 | 보로노이 | 2.37 |
| 🔴 편입 | 넥스트바이오메디컬 | 1.81 |
| 🔴 편입 | 앱클론 | 1.79 |
| 🔴 편입 | 씨어스 | 1.71 |
| 🔴 편입 | HLB이노베이션 | 1.42 |
| 🔴 편입 | 큐라클 | 1.32 |
| 🔴 편입 | 나이벡 | 1.06 |
| 🔴 편입 | 뉴로핏 | 0.74 |
| 🔴 편입 | 삼성바이오로직스 | 0.17 |
| 🔵 편출 | 리가켐바이오 | 9.20 |
| 🔵 편출 | 올릭스 | 9.68 |
| 🔵 편출 | 에이비엘바이오 | 8.19 |
| 🔵 편출 | 에스티팜 | 7.82 |
| 🔵 편출 | 알테오젠 | 7.82 |
| 🔵 편출 | 디앤디파마텍 | 6.51 |
| 🔵 편출 | 셀트리온 | 6.42 |
| 🔵 편출 | 한올바이오파마 | 4.81 |
| 🔵 편출 | 한미약품 | 4.82 |
| 🔵 편출 | 에이프릴바이오 | 4.79 |
| 🔵 편출 | 알지노믹스 | 4.99 |
| 🔵 편출 | 파마리서치 | 3.54 |
| 🔵 편출 | 오스코텍 | 3.05 |
| 🔵 편출 | 휴젤 | 3.03 |
| 🔵 편출 | 녹십자 | 2.81 |
| 🔵 편출 | 보로노이 | 2.42 |
| 🔵 편출 | 넥스트바이오메디컬 | 1.83 |
| 🔵 편출 | 앱클론 | 1.83 |
| 🔵 편출 | 씨어스 | 1.55 |
| 🔵 편출 | HLB이노베이션 | 1.31 |
| 🔵 편출 | 큐라클 | 1.20 |
| 🔵 편출 | 나이벡 | 1.05 |
| 🔵 편출 | 뉴로핏 | 0.69 |
| 🔵 편출 | 삼성바이오로직스 | 0.16 |
RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)
바이오·헬스 | 등락률 -0.59%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | HLB이노베이션 | 1.26 |
💰 배당·커버드콜
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당 | 등락률 +1.19%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W1 1357.5 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W1 1360.0 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2606W5 1457.5 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2606W5 1455.0 | 0.00 |
PLUS 200커버드콜액티브 (0210E0)
배당 | 등락률 +0.51%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 코스피위클리 C 2607W1 1377.5 | 0.00 |
| 🔵 편출 | 코스피위클리M C 2606W5 1492.5 | 0.00 |
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 (0198A0)
배당 | 등락률 -0.57%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | KIWOOM 코스닥150 | 17.41 |
| 🔴 편입 | 알테오젠 | 4.67 |
| 🔴 편입 | 에코프로 | 3.28 |
| 🔴 편입 | 에코프로비엠 | 2.44 |
| 🔴 편입 | 주성엔지니어링 | 1.99 |
| 🔴 편입 | HLB | 1.88 |
| 🔴 편입 | 원익IPS | 1.73 |
| 🔴 편입 | 레인보우로보틱스 | 1.38 |
| 🔴 편입 | 리노공업 | 1.31 |
| 🔴 편입 | 에이비엘바이오 | 1.29 |
| 🔴 편입 | 이오테크닉스 | 1.27 |
| 🔴 편입 | 펩트론 | 1.26 |
| 🔴 편입 | 피에스케이 | 1.19 |
| 🔴 편입 | 리가켐바이오 | 1.20 |
| 🔴 편입 | HPSP | 1.11 |
| 🔴 편입 | 심텍 | 1.13 |
| 🔴 편입 | 로보티즈 | 0.99 |
| 🔴 편입 | 제주반도체 | 0.99 |
| 🔴 편입 | 삼천당제약 | 0.94 |
| 🔴 편입 | 디앤디파마텍 | 0.96 |
| 🔴 편입 | 파마리서치 | 0.83 |
| 🔴 편입 | 서진시스템 | 0.82 |
| 🔴 편입 | 테스 | 0.79 |
| 🔴 편입 | 유진테크 | 0.78 |
| 🔴 편입 | 올릭스 | 0.77 |
| 🔴 편입 | 하나마이크론 | 0.76 |
| 🔴 편입 | 브이엠 | 0.75 |
| 🔴 편입 | 보로노이 | 0.64 |
| 🔴 편입 | 우리기술 | 0.61 |
| 🔴 편입 | 동진쎄미켐 | 0.62 |
| 🔴 편입 | 에스티팜 | 0.55 |
| 🔴 편입 | 엘앤씨바이오 | 0.55 |
| 🔴 편입 | ISC | 0.55 |
| 🔴 편입 | 고영 | 0.52 |
| 🔴 편입 | 티씨케이 | 0.52 |
| 🔴 편입 | 테크윙 | 0.45 |
| 🔴 편입 | 두산테스나 | 0.44 |
| 🔴 편입 | 티에스이 | 0.46 |
| 🔴 편입 | 현대무벡스 | 0.46 |
| 🔴 편입 | JYP Ent. | 0.43 |
| 🔴 편입 | 클래시스 | 0.43 |
| 🔴 편입 | 펄어비스 | 0.43 |
| 🔴 편입 | 파크시스템스 | 0.38 |
| 🔴 편입 | 네이처셀 | 0.37 |
| 🔴 편입 | 오스코텍 | 0.37 |
| 🔴 편입 | RFHIC | 0.34 |
| 🔴 편입 | 케어젠 | 0.34 |
| 🔴 편입 | 오름테라퓨틱 | 0.34 |
| 🔴 편입 | 대주전자재료 | 0.33 |
| 🔴 편입 | 에스피지 | 0.34 |
| 🔴 편입 | 휴림로봇 | 0.31 |
| 🔴 편입 | 에스엠 | 0.30 |
| 🔴 편입 | 씨젠 | 0.29 |
| 🔴 편입 | 태성 | 0.29 |
| 🔴 편입 | 성호전자 | 0.29 |
| 🔴 편입 | 에스앤에스텍 | 0.27 |
| 🔴 편입 | 원익홀딩스 | 0.26 |
| 🔴 편입 | 셀트리온제약 | 0.23 |
| 🔴 편입 | 현대바이오 | 0.23 |
| 🔴 편입 | 차바이오텍 | 0.23 |
| 🔴 편입 | 에임드바이오 | 0.22 |
| 🔴 편입 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 0.22 |
| 🔴 편입 | 피엔티 | 0.22 |
| 🔴 편입 | 하나머티리얼즈 | 0.22 |
| 🔴 편입 | 쎄트렉아이 | 0.21 |
| 🔴 편입 | 인텔리안테크 | 0.21 |
| 🔴 편입 | 루닛 | 0.21 |
| 🔴 편입 | 클로봇 | 0.21 |
| 🔴 편입 | 지아이이노베이션 | 0.20 |
| 🔴 편입 | 필옵틱스 | 0.20 |
| 🔴 편입 | 와이지엔터테인먼트 | 0.19 |
| 🔴 편입 | 신성델타테크 | 0.18 |
| 🔴 편입 | 쏠리드 | 0.18 |
| 🔴 편입 | 제룡전기 | 0.18 |
| 🔴 편입 | 로보스타 | 0.18 |
| 🔴 편입 | 레이크머티리얼즈 | 0.17 |
| 🔴 편입 | LS머트리얼즈 | 0.17 |
| 🔴 편입 | 원익QnC | 0.17 |
| 🔴 편입 | 케이엠더블유 | 0.17 |
| 🔴 편입 | 와이씨 | 0.16 |
| 🔴 편입 | 시노펙스 | 0.15 |
| 🔴 편입 | SFA넥셀 | 0.15 |
| 🔴 편입 | 성광벤드 | 0.15 |
| 🔴 편입 | 덕산네오룩스 | 0.14 |
| 🔴 편입 | 나노신소재 | 0.14 |
| 🔴 편입 | 아이티센글로벌 | 0.14 |
| 🔴 편입 | SFA반도체 | 0.14 |
| 🔴 편입 | 에프에스티 | 0.13 |
| 🔴 편입 | 에이치브이엠 | 0.13 |
| 🔴 편입 | 유일로보틱스 | 0.13 |
| 🔴 편입 | 젬백스 | 0.13 |
| 🔴 편입 | 하림지주 | 0.13 |
| 🔴 편입 | LS마린솔루션 | 0.13 |
| 🔴 편입 | 코나아이 | 0.12 |
| 🔴 편입 | 위메이드 | 0.12 |
| 🔴 편입 | 삼현 | 0.12 |
| 🔴 편입 | 제이앤티씨 | 0.11 |
| 🔴 편입 | SOOP | 0.11 |
| 🔴 편입 | CJ ENM | 0.11 |
| 🔴 편입 | 서부T&D | 0.10 |
| 🔴 편입 | 삼표시멘트 | 0.10 |
| 🔴 편입 | 카페24 | 0.10 |
| 🔴 편입 | SFA | 0.10 |
| 🔴 편입 | 카카오게임즈 | 0.09 |
| 🔴 편입 | 아난티 | 0.09 |
| 🔴 편입 | 감성코퍼레이션 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 유진로봇 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 아이쓰리시스템 | 0.09 |
| 🔴 편입 | NHN KCP | 0.09 |
| 🔴 편입 | 한글과컴퓨터 | 0.09 |
| 🔴 편입 | 선익시스템 | 0.09 |
| 🔴 편입 | 성우하이텍 | 0.09 |
| 🔴 편입 | 안랩 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 우리기술투자 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 다우데이타 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 천보 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 인카금융서비스 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 포스코엠텍 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 큐렉소 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 네오위즈 | 0.07 |
| 🔴 편입 | 웹젠 | 0.07 |
| 🔴 편입 | 네오셈 | 0.07 |
| 🔴 편입 | 메가스터디교육 | 0.07 |
| 🔴 편입 | 컴투스 | 0.06 |
| 🔴 편입 | 넥슨게임즈 | 0.06 |
| 🔴 편입 | 솔브레인홀딩스 | 0.06 |
| 🔴 편입 | 솔브레인 | 0.42 |
| 🔴 편입 | 피에스케이홀딩스 | 0.36 |
| 🔴 편입 | 코미코 | 0.36 |
| 🔴 편입 | 비츠로셀 | 0.35 |
| 🔴 편입 | 비에이치아이 | 0.35 |
| 🔴 편입 | 실리콘투 | 0.35 |
| 🔴 편입 | 기가비스 | 0.29 |
| 🔴 편입 | 코스메카코리아 | 0.13 |
| 🔴 편입 | 넥스틴 | 0.11 |
| 🔴 편입 | HK이노엔 | 0.18 |
| 🔴 편입 | 엔켐 | 0.18 |
| 🔴 편입 | 덕산테코 · 미래에셋벤처투자 | 0.11 |
| 🔴 편입 | 스튜디오드래곤 | 0.09 |
| 🔴 편입 | 디어유 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 브이티 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 가온칩스 | 0.08 |
| 🔴 편입 | 코나아이 외 소형주(위메이드맥스·삼성·기타) | 0.10 이하 |
| 🔴 편입 | 동성화인텍 | 0.10 |
| 🔴 편입 | 데브시스터즈 | 0.04 |
| 🔴 편입 | 씨앤씨인터내셔널 | 0.02 |
| 🔴 편입 | 동화기업 | 0.02 |
| 🔴 편입 | 위메이드맥스 | 0.02 |
| 🔴 편입 | 코스닥위클리 C 2607W1 1650 | 0.00 |
| 🔴 편입 | 코스닥150선물 2026년09월물 | 0.00 |
📦 기타 (밸류업·신재생·코스닥 등)
KODEX 신재생에너지액티브 (385510)
기타 | 등락률 +5.60%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 신성에스티 | 0.19 |
KoAct 수소전력ESS인프라액티브 (0150K0)
기타 | 등락률 +4.79%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | HD현대일렉트릭 | 0.91 |
KoAct 코리아밸류업액티브 (495230)
기타 | 등락률 +0.84%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | HD한국조선해양 | 0.29 |
| 🔵 편출 | 미래에셋증권 | 0.26 |
| 🔵 편출 | LG전자 | 0.25 |
| 🔵 편출 | 두산밥캣 | 0.10 |
TIME 코리아밸류업액티브 (495060)
기타 | 등락률 +0.29%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 파마리서치 | 0.50 |
| 🔵 편출 | 삼성화재 | 0.42 |
MIDAS 코스피액티브 (403790)
기타 | 등락률 -0.06%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 광주신세계 | 0.00 |
에셋플러스 코리아대장장이액티브 (442090)
기타 | 등락률 +1.14%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 현대글로비스 | 0.74 |
| 🔵 편출 | 현대모비스 | 0.04 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
기타 | 등락률 -0.47%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔴 편입 | 제닉 | 1.87 |
PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)
기타 | 등락률 +0.47%
| 구분 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 🔵 편출 | 디아이티 | 0.05 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.