이번 주 시장 밸류에이션 요약
이번 주 한국 증시는 KOSPI PER 중앙값이 10배 초반, PBR 중앙값이 0.6배 수준에 머물며 여전히 글로벌 주요 지수 대비 뚜렷한 디스카운트 영역에 위치했습니다. 청산가치를 밑도는 PBR 1배 미만 종목이 절반 이상을 차지해 ‘밸류업 프로그램’의 정책 명분이 유효한 환경입니다. KOSDAQ도 PER 12배대·PBR 1배 부근으로 역사적 평균에 머물러 있어, 시장 전반은 ‘적정~저평가’ 구간으로 평가할 수 있습니다.
시장 전체 밸류에이션
| 시장 | PER 중앙값 | PBR 중앙값 | 유효 종목 수 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 10.52 | 0.58 | 552 |
| KOSDAQ | 12.44 | 0.94 | 626 |
저PBR 우량주 TOP 15 (PBR < 1, ROE > 5%)
PBR 1배 미만이면서 자기자본이익률(ROE)이 5%를 넘는 우량 가치주입니다. 저PBR 종목 중에서도 자본 효율이 뒷받침되는 경우 ‘가치함정’에서 벗어날 가능성이 큽니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출(억) | 25Q4 영업익(억) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영업익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB금융(105560) ↗ | 9.69 | 0.91 | 9.36 | 미발표 | 85,177 | 미발표 | 27,276 |
| 기아(000270) ↗ | 6.98 | 0.86 | 12.31 | 1,141,409 | 90,781 | 295,019 | 22,051 |
| 현대모비스(012330) ↗ | 11.91 | 0.88 | 7.41 | 611,181 | 33,575 | 155,605 | 8,026 |
| 신한지주(055550) ↗ | 9.34 | 0.75 | 8.08 | 미발표 | 70,234 | 미발표 | 21,545 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 7.86 | 0.67 | 8.47 | 미발표 | 53,509 | 미발표 | 16,536 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.79 | 0.49 | 17.74 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.00 | 0.58 | 8.26 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 8,082 |
| HMM(011200) ↗ | 9.38 | 0.65 | 6.93 | 108,914 | 14,612 | 27,187 | 2,691 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.18 | 0.43 | 6.96 | 미발표 | 36,556 | 미발표 | 9,325 |
| KT(030200) ↗ | 7.33 | 0.71 | 9.72 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| 한국금융지주(071050) ↗ | 5.78 | 0.97 | 16.82 | 미발표 | 23,453 | 미발표 | 11,063 |
| 대한항공(003490) ↗ | 13.15 | 0.95 | 7.19 | 252,255 | 11,136 | 66,581 | 5,174 |
| DB손해보험(005830) ↗ | 4.44 | 0.73 | 16.50 | 미발표 | 23,840 | 미발표 | 4,130 |
| 한국타이어앤테크놀로지(161390) ↗ | 6.94 | 0.62 | 9.00 | 212,023 | 18,411 | 53,139 | 5,070 |
| LG유플러스(032640) ↗ | 11.65 | 0.68 | 5.86 | 154,517 | 8,921 | 38,037 | 2,723 |
저PER 성장주 TOP 15 (PER < 10, EPS YoY > 0)
이익 대비 주가가 저평가되어 있으면서 EPS가 전년 대비 증가한 종목입니다. 저PER 그룹에서는 금융지주가 압도적으로 다수를 차지하며 밸류업 정책의 정책 수혜 가능성을 보여주고 있습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출(억) | 25Q4 영업익(억) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영업익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB금융(105560) ↗ | 9.69 | 0.91 | 9.36 | 미발표 | 85,177 | 미발표 | 27,276 |
| 신한지주(055550) ↗ | 9.34 | 0.75 | 8.08 | 미발표 | 70,234 | 미발표 | 21,545 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 7.86 | 0.67 | 8.47 | 미발표 | 53,509 | 미발표 | 16,536 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.79 | 0.49 | 17.74 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.00 | 0.58 | 8.26 | 미발표 | 36,748 | 미발표 | 8,082 |
| 메리츠금융지주(138040) ↗ | 7.80 | 1.64 | 21.05 | 미발표 | 28,727 | 미발표 | 8,548 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.18 | 0.43 | 6.96 | 미발표 | 36,556 | 미발표 | 9,325 |
| 현대글로비스(086280) ↗ | 7.80 | 1.31 | 16.75 | 295,664 | 20,730 | 78,127 | 5,215 |
| KT(030200) ↗ | 7.33 | 0.71 | 9.72 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| 한국금융지주(071050) ↗ | 5.78 | 0.97 | 16.82 | 미발표 | 23,453 | 미발표 | 11,063 |
| NH투자증권(005940) ↗ | 9.61 | 1.10 | 11.44 | 미발표 | 14,206 | 미발표 | 6,367 |
| 삼성증권(016360) ↗ | 9.20 | 1.15 | 12.48 | 미발표 | 13,757 | 미발표 | 6,095 |
| 키움증권(039490) ↗ | 6.91 | 1.21 | 17.47 | 171,217 | 14,882 | 93,960 | 6,212 |
| 코웨이(021240) ↗ | 9.93 | 1.68 | 16.90 | 49,636 | 8,787 | 13,297 | 2,509 |
| GS(078930) ↗ | 7.41 | 0.40 | 5.43 | 251,841 | 29,361 | 68,423 | 12,586 |
PEG < 1 저평가 성장주 TOP 10
PER을 이익성장률로 나눈 PEG가 1배 미만이면 성장 대비 가격이 저평가된 것으로 해석합니다. 반도체·지주·방산·전력기기 등 모멘텀이 살아있는 종목군이 대거 포진했습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | EPS YoY(%) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영업익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 43.08 | 15.56 | 36.12 | 115.94 | 525,763 | 376,103 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 25.78 | 8.21 | 31.83 | 140.22 | 3,003 | 82,783 |
| KB금융(105560) ↗ | 9.69 | 0.91 | 9.36 | 19.64 | 미발표 | 27,276 |
| 기아(000270) ↗ | 6.98 | 0.86 | 12.31 | -22.14 | 295,019 | 22,051 |
| 한화에어로스페이스(012450) ↗ | 35.44 | 5.37 | 15.16 | -37.98 | 57,510 | 6,389 |
| 현대모비스(012330) ↗ | 11.91 | 0.88 | 7.41 | -9.07 | 155,605 | 8,026 |
| HD현대일렉트릭(267260) ↗ | 43.38 | 15.67 | 36.11 | 46.06 | 10,365 | 2,583 |
| NAVER(035420) ↗ | 15.10 | 1.07 | 7.05 | 2.42 | 32,411 | 5,418 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 55.58 | 12.29 | 22.11 | 133.52 | 13,582 | 1,523 |
| 삼성화재(000810) ↗ | 13.40 | 1.27 | 9.49 | -2.67 | 미발표 | 8,611 |
업종별 상대 저평가 TOP 10
소속 업종의 평균 밸류에이션 대비 PER·PBR이 두드러지게 낮은 중형 가치주들입니다. 다우데이타·성우하이텍·서희건설 등 PBR 0.5배 이하의 자산주가 다수 포함되어 있습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 25Q4 매출(억) | 25Q4 영업익(억) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영업익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타(032190) ↗ | 2.94 | 0.40 | 13.59 | 180,520 | 15,999 | 96,372 | 6,473 |
| 성우하이텍(015750) ↗ | 2.73 | 0.27 | 9.95 | 43,827 | 2,427 | 10,696 | 545 |
| 서희건설(035890) ↗ | 2.94 | 0.33 | 11.36 | 11,001 | 1,444 | 1,917 | 105 |
| 우리기술투자(041190) ↗ | 3.17 | 0.45 | 14.24 | 1,629 | 1,381 | 184 | 154 |
| 에이스침대(003800) ↗ | 5.79 | 0.43 | 7.48 | 3,173 | 541 | 850 | 128 |
| 베뉴지(019010) ↗ | 2.53 | 0.61 | 23.99 | 482 | 150 | 104 | 19 |
| 바텍(043150) ↗ | 6.34 | 0.51 | 8.09 | 4,264 | 548 | 1,052 | 110 |
| KG이니시스(035600) ↗ | 5.04 | 0.48 | 9.60 | 13,589 | 986 | 3,817 | 255 |
| 매일유업(267980) ↗ | 4.10 | 0.37 | 8.97 | 18,435 | 600 | 4,699 | 188 |
| CJ프레시웨이(051500) ↗ | 5.05 | 0.52 | 10.33 | 34,811 | 1,017 | 8,339 | 110 |
마법공식 변형 스크리닝 (PBR<1.5·ROE>15%·부채<100%)
조엘 그린블라트의 마법공식을 변형한 조건으로, 자본 효율(ROE)이 높으면서도 가격(PBR)이 합리적인 종목을 선별합니다. 이번 주는 한국전력이 PBR 0.49배·ROE 17.74%로 단연 두드러집니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | EPS YoY(%) |
|---|---|---|---|---|
| 한국전력(015760) ↗ | 2.79 | 0.49 | 17.74 | 144.73 |
| 한국금융지주(071050) ↗ | 5.78 | 0.97 | 16.82 | 94.35 |
| DB손해보험(005830) ↗ | 4.44 | 0.73 | 16.50 | -4.02 |
| 키움증권(039490) ↗ | 6.91 | 1.21 | 17.47 | 41.93 |
| 코웨이(021240) ↗ | 9.93 | 1.68 | 16.90 | 10.06 |
턴어라운드 / 실적급증 종목
전년 동기 대비 EPS가 100% 이상 급증한 종목들입니다. 반도체(SK하이닉스·SK스퀘어)와 조선(HD현대중공업·한화오션·삼성중공업), 전력기기(효성중공업), 인터넷 플랫폼(카카오)이 폭발적인 이익 회복을 보였습니다.
| 종목명(코드) | 유형 | PER | PBR | 25Q4 매출(억) | 25Q4 영업익(억) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영업익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 실적급증(+116%) | 43.08 | 15.56 | 971,467 | 472,063 | 525,763 | 376,103 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 실적급증(+140%) | 25.78 | 8.21 | 14,115 | 87,974 | 3,003 | 82,783 |
| HD현대중공업(329180) ↗ | 실적급증(+124%) | 35.92 | 6.34 | 175,806 | 20,375 | 59,163 | 9,054 |
| 셀트리온(068270) ↗ | 실적급증(+136%) | 37.29 | 2.21 | 41,625 | 11,685 | 11,450 | 3,219 |
| LG전자(066570) ↗ | 실적급증(+162%) | 36.75 | 1.48 | 892,009 | 24,784 | 237,272 | 16,737 |
| 한화오션(042660) ↗ | 실적급증(+143%) | 24.46 | 4.87 | 127,835 | 11,676 | 32,099 | 4,411 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 실적급증(+134%) | 55.58 | 12.29 | 59,685 | 7,470 | 13,582 | 1,523 |
| 한국전력(015760) ↗ | 실적급증(+145%) | 2.79 | 0.49 | 974,293 | 134,906 | 243,985 | 37,842 |
| 고려아연(010130) ↗ | 실적급증(+349%) | 24.81 | 1.97 | 165,879 | 12,319 | 60,720 | 7,461 |
| 삼성중공업(010140) ↗ | 실적급증(+752%) | 35.99 | 4.74 | 106,500 | 8,622 | 29,023 | 2,731 |
| 카카오(035720) ↗ | 실적급증(+787%) | 29.65 | 1.29 | 80,991 | 7,320 | 19,421 | 2,114 |
| 에이피알(278470) ↗ | 실적급증(+170%) | 46.75 | 30.48 | 15,273 | 3,655 | 5,934 | 1,523 |
| KT(030200) ↗ | 실적급증(+272%) | 7.33 | 0.71 | 282,442 | 24,691 | 67,784 | 4,827 |
| 이수페타시스(007660) ↗ | 실적급증(+100%) | 47.32 | 10.47 | 10,880 | 2,047 | 3,403 | 672 |
| 대덕전자(353200) ↗ | 실적급증(+100%) | 144.16 | 7.65 | 10,653 | 491 | 3,463 | 513 |
주간 시장 인사이트
밸류에이션 환경 — KOSPI PER 중앙값 10.52배·PBR 0.58배로 청산가치에 미치지 못하는 종목이 절반 이상이며, 글로벌 주요 지수 대비 명확한 디스카운트 영역에 위치합니다. KOSDAQ은 PER 12.44배·PBR 0.94배로 성장주 비중을 감안하면 역사적 평균 수준입니다. 다만 단순 저PBR이 곧 매수 시그널이 되지 않는다는 점에 유의해야 합니다.
두드러진 업종 — 가장 눈에 띄는 업종은 은행·금융지주입니다. KB금융(PER 9.69·PBR 0.91·ROE 9.36%), 신한지주(0.75·8.08%), 하나금융지주(0.67·8.47%), 우리금융지주(0.58·8.26%)가 저PBR·저PER 리스트에 동시 등장하며 밸류업 정책의 핵심 수혜군임을 재확인시켰습니다. 자동차 섹터에서는 기아(PER 6.98·ROE 12.31%)와 현대모비스가 PBR 1배 미만에서 두 자릿수 또는 그에 근접한 ROE를 유지해 마법공식적 매력을 보였습니다. 유틸리티에서는 한국전력이 PER 2.79배·ROE 17.74%로 압도적인 수치를 기록했습니다.
관전 포인트 — ‘가치함정’ vs ‘실질 저평가’ — 한국전력의 PER 2.79배·ROE 17.74%는 표면적으로 매력적이지만, 요금 정책과 누적 적자 구조라는 구조적 변수가 동반됩니다. 성우하이텍·서희건설처럼 PBR 0.3배 안팎의 종목도 업황 사이클과 실적 지속성을 함께 확인해야 합니다. 반면 4대 금융지주는 ROE 8~9%대를 안정적으로 유지하며 주주환원 강화 흐름까지 더해져 자본 효율이 뒷받침되는 실질 저평가에 가깝습니다. 다음 주에는 금융지주의 배당·자사주 정책, 자동차 업종의 수출 데이터, 반도체 모멘텀 지속 여부를 함께 관찰하며 단순 지표가 아닌 ROE의 지속 가능성에 무게중심을 두는 접근이 필요합니다.
투자 유의사항
본 콘텐츠는 자동 스크리닝 결과를 기반으로 한 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.